HSN 3001 umfasst 2 Marken: Citroën, CUPRA. 1.444 TSNs sichtbar.
KBA Marke
CITROEN (F)
Referenz aus dem KBA-Verzeichnis
TSNs sichtbar
1.444
1.444 mit Marken-Zuordnung
| HSN/TSN | Marke | Modell | Kraftstoff | kW |
|---|---|---|---|---|
TSN 001 | HY HY | Benzin | 25 | |
TSN 002 | HY HY | Benzin | 29 | |
TSN 003 | CITROEN JUMPER MINIBUS CITROEN JUMPER MINIBUS | Diesel | 94 | |
TSN 004 | CITROEN JUMPER MINIBUS CITROEN JUMPER MINIBUS | Diesel | 74 | |
TSN 005 | CITROEN JUMPER MINI-BUS,2 CITROEN JUMPER MINI-BUS,2 | Wasserstoff | 81 | |
TSN 006 | C5 C5 | Benzin | 92 | |
TSN 007 | C5 C5 | Benzin | 92 | |
TSN 008 | VDECAIRC8 VDECAIRC8 | Benzin | 100 | |
TSN 009 | VDECAIRC8 VDECAIRC8 | Benzin | 116 | |
TSN 010 | VDECAIRC8 VDECAIRC8 | Benzin | 150 | |
TSN 012 | VDECAIRC8 VDECAIRC8 | Diesel | 79 | |
TSN 013 | VDECAIRC8 VDECAIRC8 | Diesel | 94 | |
TSN 200 | C 25 KOMBI COMFORT D C 25 KOMBI COMFORT D | Diesel | 51 | |
TSN 201 | C 25 KOMBI,COMFORT,LUXUS C 25 KOMBI,COMFORT,LUXUS | Benzin | 62 | |
TSN 202 | C 25 KOMBI,COMFORT,D,LUXU C 25 KOMBI,COMFORT,D,LUXU | Diesel | 54 | |
TSN 203 | C 25 KOMBI LUXUS TD C 25 KOMBI LUXUS TD | Diesel | 70 | |
TSN 204 | C 25 KOMBI COMFORT D4X4 C 25 KOMBI COMFORT D4X4 | Diesel | 54 | |
TSN 205 | C 25 KOMBI COMFORT TD4X4 C 25 KOMBI COMFORT TD4X4 | Diesel | 70 | |
TSN 206 | C 15 RE,C 15 E C 15 RE,C 15 E | Benzin | 44 | |
TSN 207 | AX AX | Benzin | 69 | |
TSN 208 | CITROEN ZX CITROEN ZX | Benzin | 55 | |
TSN 209 | CITROEN ZX CITROEN ZX | Benzin | 65 | |
TSN 210 | ZX ZX | Benzin | 88 | |
TSN 211 | XM XM | Benzin | 89 | |
TSN 212 | XM XM | Benzin | 123 | |
TSN 213 | XM XM | Diesel | 80 | |
TSN 214 | ZX ZX | Diesel | 47 | |
TSN 215 | AX AX | Benzin | 66 | |
TSN 216 | AX AX | Diesel | 37 | |
TSN 217 | C 15 RE,C 15 E C 15 RE,C 15 E | Benzin | 55 | |
TSN 218 | ZX ZX | Benzin | 74 | |
TSN 219 | ZX ZX | Diesel | 66 | |
TSN 220 | ZX ZX | Benzin | 89 | |
TSN 221 | ZX ZX | Benzin | 112 | |
TSN 222 | XM XM | Benzin | 104 | |
TSN 223 | XM XM | Benzin | 104 | |
TSN 224 | BX BX | Benzin | 80 | |
TSN 225 | BX BX | Benzin | 80 | |
TSN 226 | BX BX | Benzin | 88 | |
TSN 227 | BX BX | Benzin | 88 | |
TSN 228 | BX BX | Benzin | 88 | |
TSN 229 | BX BX | Benzin | 108 | |
TSN 230 | BX BX | Diesel | 51 | |
TSN 231 | BX BX | Diesel | 47 | |
TSN 232 | BX BX | Diesel | 47 | |
TSN 233 | XANTIA XANTIA | Benzin | 74 | |
TSN 234 | XANTIA XANTIA | Benzin | 89 | |
TSN 235 | XANTIA XANTIA | Benzin | 112 | |
TSN 236 | XANTIA XANTIA | Benzin | 65 | |
TSN 237 | XANTIA XANTIA | Diesel | 66 | |
TSN 238 | ZX ZX | Diesel | 47 | |
TSN 240 | ZX ZX | Benzin | 55 | |
TSN 241 | ZX ZX | Diesel | 66 | |
TSN 242 | ZX ZX | Benzin | 65 | |
TSN 243 | JUMPER JUMPER | Diesel | 68 | |
TSN 244 | JUMPER JUMPER | Diesel | 76 | |
TSN 245 | JUMPER JUMPER | Benzin | 80 | |
TSN 246 | XM XM | Benzin | 97 | |
TSN 247 | XM XM | Benzin | 97 | |
TSN 248 | XM XM | Benzin | 108 | |
TSN 249 | XM XM | Benzin | 108 | |
TSN 250 | XM XM | Benzin | 123 | |
TSN 251 | XM XM | Benzin | 123 | |
TSN 252 | XM XM | Benzin | 147 | |
TSN 253 | XM XM | Diesel | 80 | |
TSN 254 | XM XM | Diesel | 80 | |
TSN 255 | XM XM | Diesel | 95 | |
TSN 256 | XM XM | Diesel | 95 | |
TSN 257 | XANTIA XANTIA | Benzin | 110 | |
TSN 258 | XANTIA XANTIA | Diesel | 50 | |
TSN 259 | XANTIA XANTIA | Diesel | 51 | |
TSN 260 | ZX ZX | Benzin | 110 | |
TSN 261 | ZX ZX | Diesel | 50 | |
TSN 262 | ZX ZX | Diesel | 50 | |
TSN 263 | EVASION EVASION | Benzin | 108 | |
TSN 264 | EVASION EVASION | Benzin | 89 | |
TSN 265 | JUMPER JUMPER | Diesel | 66 | |
TSN 266 | JUMPER JUMPER | Diesel | 66 | |
TSN 267 | JUMPER JUMPER | Diesel | 63 | |
TSN 268 | JUMPER JUMPER | Diesel | 76 | |
TSN 269 | JUMPER JUMPER | Benzin | 80 | |
TSN 270 | AX AX | Diesel | 40 | |
TSN 271 | EVASION EVASION | Diesel | 66 | |
TSN 272 | XANTIA XANTIA | Benzin | 81 | |
TSN 273 | XANTIA XANTIA | Benzin | 97 | |
TSN 274 | XANTIA XANTIA | Benzin | 108 | |
TSN 275 | XANTIA XANTIA | Diesel | 80 | |
TSN 276 | XANTIA XANTIA | Benzin | 74 | |
TSN 277 | XANTIA XANTIA | Benzin | 89 | |
TSN 278 | XANTIA XANTIA | Benzin | 97 | |
TSN 279 | XANTIA XANTIA | Benzin | 108 | |
TSN 280 | XANTIA XANTIA | Diesel | 66 | |
TSN 282 | SAXO SAXO | Benzin | 33 | |
TSN 283 | SAXO SAXO | Benzin | 44 | |
TSN 284 | SAXO SAXO | Benzin | 40 | |
TSN 285 | SAXO SAXO | Benzin | 55 | |
TSN 286 | SAXO SAXO | Benzin | 65 | |
TSN 287 | SAXO SAXO | Diesel | 40 | |
TSN 288 | JUMPY KOMBI JUMPY KOMBI | Diesel | 68 | |
TSN 289 | JUMPY KOMBI JUMPY KOMBI | Diesel | 51 | |
TSN 290 | JUMPY KOMBI JUMPY KOMBI | Benzin | 58 | |
TSN 291 | JUMPY KOMBI JUMPY KOMBI | Diesel | 66 | |
TSN 292 | XANTIA XANTIA | Diesel | 55 | |
TSN 293 | SAXO SAXO | Benzin | 87 | |
TSN 294 | SAXO SAXO | Diesel | 42 | |
TSN 295 | XANTIA XANTIA | Diesel | 80 | |
TSN 296 | EVASION EVASION | Diesel | 80 | |
TSN 297 | EVASION EVASION | Benzin | 73 | |
TSN 298 | ZX ZX | Benzin | 120 | |
TSN 299 | XANTIA XANTIA | Diesel | 55 | |
TSN 301 | AMI 8 AMI 8 | Benzin | 24 | |
TSN 302 | DYANE 6 DYANE 6 | Benzin | 24 | |
TSN 303 | 2 CV 2 CV | Benzin | 21 | |
TSN 304 | GS GS | Benzin | 40 | |
TSN 305 | GS GS | Benzin | 40 | |
TSN 306 | AMI 8 BREAK AMI 8 BREAK | Benzin | 24 | |
TSN 307 | GS GS | Benzin | 43 | |
TSN 308 | GS GS | Benzin | 43 | |
TSN 309 | GS GS | Benzin | 46 | |
TSN 310 | DYANE 6 DYANE 6 | Benzin | 21 | |
TSN 311 | AMI 6 AMI 6 | Benzin | 24 | |
TSN 312 | AMI 6 AMI 6 | Benzin | 24 | |
TSN 313 | AMI 6 BREAK AMI 6 BREAK | Benzin | 24 | |
TSN 314 | DYANE 4 DYANE 4 | Benzin | 17 | |
TSN 315 | DYANE 4 DYANE 4 | Benzin | 17 | |
TSN 316 | DYANE 6 DYANE 6 | Benzin | 21 | |
TSN 317 | DYANE DYANE | Benzin | 18 | |
TSN 318 | DYANE DYANE | Benzin | 18 | |
TSN 319 | DYANE DYANE | Benzin | 18 | |
TSN 320 | DYANE DYANE | Benzin | 18 | |
TSN 321 | DYANE DYANE | Benzin | 13 | |
TSN 322 | DYANE DYANE | Benzin | 13 | |
TSN 323 | AMI 6 AMI 6 | Benzin | 18 | |
TSN 325 | 2 CV 2 CV | Benzin | 12 | |
TSN 326 | F,FAMILIALE F,FAMILIALE | Benzin | 43 | |
TSN 327 | DS 19 DS 19 | Benzin | 59 | |
TSN 328 | ID 19 P ID 19 P | Benzin | 51 | |
TSN 329 | AMI 6 AMI 6 | Benzin | 18 | |
TSN 330 | ID 19 F ID 19 F | Benzin | 59 | |
TSN 331 | BREAK BREAK | Benzin | 59 | |
TSN 332 | ID 19 P ID 19 P | Benzin | 54 | |
TSN 333 | ID 19 F ID 19 F | Benzin | 62 | |
TSN 334 | BREAK BREAK | Benzin | 62 | |
TSN 335 | DS 19 DS 19 | Benzin | 62 | |
TSN 337 | ID 21 F ID 21 F | Benzin | 74 | |
TSN 338 | BREAK BREAK | Benzin | 74 | |
TSN 339 | DS 21 DS 21 | Benzin | 74 | |
TSN 340 | AZ-A AZ-A | Benzin | 15 | |
TSN 341 | ID 19 B ID 19 B | Benzin | 57 | |
TSN 342 | - - | Benzin | 72 | |
TSN 343 | DS 20 DS 20 | Benzin | 66 | |
TSN 344 | DS 21 DS 21 | Benzin | 76 | |
TSN 345 | - - | Benzin | 72 | |
TSN 346 | ID 21 F-K ID 21 F-K | Benzin | 76 | |
TSN 347 | ID 21 F ID 21 F | Benzin | 76 | |
TSN 348 | - - | Benzin | 72 | |
TSN 349 | DS 21 DS 21 | Benzin | 88 | |
TSN 350 | DYANE 6 DYANE 6 | Benzin | 24 | |
TSN 351 | 2 CV 4 2 CV 4 | Benzin | 17 | |
TSN 353 | DS 20 DS 20 | Benzin | 72 | |
TSN 354 | ID 19 B ID 19 B | Benzin | 66 | |
TSN 355 | ID 20 ID 20 | Benzin | 72 | |
TSN 356 | ID 20 F ID 20 F | Benzin | 72 | |
TSN 357 | ID 20 F-K ID 20 F-K | Benzin | 72 | |
TSN 358 | SM SM | Benzin | 118 | |
TSN 359 | ID 20 F ID 20 F | Benzin | 72 | |
TSN 360 | ID 21 F ID 21 F | Benzin | 76 | |
TSN 361 | DS 23 DS 23 | Benzin | 93 | |
TSN 362 | DS 23 DS 23 | Benzin | 81 | |
TSN 363 | DS 23 DS 23 | Benzin | 81 | |
TSN 364 | SM SM | Benzin | 129 | |
TSN 365 | SM SM | Benzin | 134 | |
TSN 366 | AMI 10 AMI 10 | Benzin | 40 | |
TSN 367 | AMI 10 BREAK AMI 10 BREAK | Benzin | 40 | |
TSN 369 | CX 2200 CONVERTISSEUR CX 2200 CONVERTISSEUR | Benzin | 82 | |
TSN 370 | 2 CV-6 2 CV-6 | Benzin | 18 | |
TSN 371 | CX 2200 D CX 2200 D | Diesel | 49 | |
TSN 372 | CX 2000 BREAK CX 2000 BREAK | Benzin | 75 | |
TSN 373 | CX 2200 D BREAK CX 2200 D BREAK | Diesel | 49 | |
TSN 374 | CX PRESTIGE,CX 2400,C-MAT CX PRESTIGE,CX 2400,C-MAT | Benzin | 85 | |
TSN 375 | CX 2400 BREAK,C-MATIK CX 2400 BREAK,C-MATIK | Benzin | 85 | |
TSN 376 | LN LN | Benzin | 24 | |
TSN 377 | CX 2400,PRESTIGE,C-MATIK, CX 2400,PRESTIGE,C-MATIK, | Benzin | 96 | |
TSN 378 | GS GS | Benzin | 40 | |
TSN 379 | GS BREAK GS BREAK | Benzin | 40 | |
TSN 380 | CX2500 DIESEL,FAMILIALE CX2500 DIESEL,FAMILIALE | Diesel | 55 | |
TSN 381 | CX 2500 DIESEL BREAK CX 2500 DIESEL BREAK | Diesel | 55 | |
TSN 382 | VISA SPECIAL,CLUB VISA SPECIAL,CLUB | Benzin | 26 | |
TSN 383 | VISA SUPER E VISA SUPER E | Benzin | 42 | |
TSN 384 | LN LN | Benzin | 26 | |
TSN 385 | CX CX | Benzin | 78 | |
TSN 386 | CX 2400 CX 2400 | Benzin | 85 | |
TSN 387 | CX 2400 CX 2400 | Benzin | 96 | |
TSN 388 | CX 250,CX PALLAS D,CX LIM CX 250,CX PALLAS D,CX LIM | Diesel | 55 | |
TSN 389 | CX CX | Benzin | 78 | |
TSN 390 | CX 2400 BREAK,FAMILIALE CX 2400 BREAK,FAMILIALE | Benzin | 85 | |
TSN 391 | CX 25D CX 25D | Diesel | 55 | |
TSN 392 | GSA BREAK GSA BREAK | Benzin | 48 | |
TSN 393 | GSA GSA | Benzin | 48 | |
TSN 394 | LN LN | Benzin | 25 | |
TSN 395 | VISA,CLUB VISA,CLUB | Benzin | 25 | |
TSN 396 | VISA II SUPER X VISA II SUPER X | Benzin | 47 | |
TSN 397 | GSA GSA | Benzin | 42 | |
TSN 398 | GSA BREAK GSA BREAK | Benzin | 42 | |
TSN 399 | REFLEX REFLEX | Benzin | 88 | |
TSN 400 | CX GTI,CX PRESTIGE,CX PAL CX GTI,CX PRESTIGE,CX PAL | Benzin | 94 | |
TSN 401 | CX 2400 CX 2400 | Benzin | 88 | |
TSN 402 | VISA 11 E,11RE VISA 11 E,11RE | Benzin | 37 | |
TSN 403 | CX IE CX IE | Benzin | 94 | |
TSN 404 | LNA 11 E,RE LNA 11 E,RE | Benzin | 37 | |
TSN 405 | VISA GT VISA GT | Benzin | 58 | |
TSN 406 | BX BX | Benzin | 46 | |
TSN 407 | BX 14 E,RE BX 14 E,RE | Benzin | 53 | |
TSN 408 | BX 16 RS,TRS,AUTOMATIC BX 16 RS,TRS,AUTOMATIC | Benzin | 66 | |
TSN 409 | CX CX | Diesel | 70 | |
TSN 411 | BX BX | Benzin | 52 | |
TSN 412 | BX BX | Diesel | 47 | |
TSN 413 | BX 16 RS,TRS BX 16 RS,TRS | Benzin | 67 | |
TSN 414 | CX CX | Benzin | 100 | |
TSN 415 | CX CX | Diesel | 54 | |
TSN 416 | CX CX | Diesel | 70 | |
TSN 417 | CX CX | Benzin | 100 | |
TSN 418 | CX CX | Diesel | 54 | |
TSN 419 | VISA 14 TRS VISA 14 TRS | Benzin | 44 | |
TSN 420 | VISA 17 D,17 RD VISA 17 D,17 RD | Diesel | 44 | |
TSN 421 | BX BX | Benzin | 75 | |
TSN 422 | CX CX | Benzin | 122 | |
TSN 423 | C 25 E/KOMBI-KLEINBUS C 25 E/KOMBI-KLEINBUS | Benzin | 51 | |
TSN 424 | C 25 E/KOMBI-KLEINBUS C 25 E/KOMBI-KLEINBUS | Benzin | 58 | |
TSN 425 | C 25 D/KOMBI-KLEINBUS C 25 D/KOMBI-KLEINBUS | Diesel | 55 | |
TSN 426 | C 25 D/KOMBI-KLEINBUS C 25 D/KOMBI-KLEINBUS | Diesel | 54 | |
TSN 427 | VISA 11 E,11 RE VISA 11 E,11 RE | Benzin | 35 | |
TSN 428 | VISA GTI VISA GTI | Benzin | 76 | |
TSN 429 | BX 16 RS,TRS BX 16 RS,TRS | Benzin | 64 | |
TSN 430 | 2 CV 2 CV | Benzin | 20 | |
TSN 431 | BX 14 E,RE BX 14 E,RE | Benzin | 49 | |
TSN 432 | BX BX | Diesel | 44 | |
TSN 433 | BX BX | Diesel | 47 | |
TSN 434 | BX 16 RS BX 16 RS | Benzin | 66 | |
TSN 435 | BX BX | Benzin | 75 | |
TSN 436 | BX 16 RS BX 16 RS | Benzin | 64 | |
TSN 437 | VISA,CLUB VISA,CLUB | Benzin | 24 | |
TSN 438 | CX CX | Benzin | 83 | |
TSN 439 | C 15 RD,C 15 D C 15 RD,C 15 D | Diesel | 44 | |
TSN 440 | C 15 E C 15 E | Benzin | 35 | |
TSN 441 | VISA GTI VISA GTI | Benzin | 83 | |
TSN 442 | BX 16 TRI BX 16 TRI | Benzin | 76 | |
TSN 443 | BX 19 GTI,AUTOMATIC BX 19 GTI,AUTOMATIC | Benzin | 90 | |
TSN 444 | BX 16 TRI BX 16 TRI | Benzin | 76 | |
TSN 445 | BX BX | Benzin | 52 | |
TSN 446 | CX CX | Benzin | 74 | |
TSN 447 | CX CX | Benzin | 89 | |
TSN 448 | CX CX | Benzin | 115 | |
TSN 449 | CX CX | Benzin | 74 | |
TSN 450 | CX CX | Benzin | 89 | |
TSN 451 | AX AX | Benzin | 30 | |
TSN 453 | AX AX | Benzin | 44 | |
TSN 454 | C 15 E C 15 E | Benzin | 44 | |
TSN 455 | CX CX | Diesel | 88 | |
TSN 456 | CX CX | Benzin | 83 | |
TSN 457 | CX CX | Diesel | 88 | |
TSN 458 | BX BX | Diesel | 51 | |
TSN 459 | BX BX | Diesel | 51 | |
TSN 460 | BX BX | Benzin | 116 | |
TSN 461 | AX AX | Benzin | 62 | |
TSN 462 | CITROEN AX CITROEN AX | Benzin | 69 | |
TSN 463 | BX BX | Benzin | 70 | |
TSN 464 | BX BX | Benzin | 70 | |
TSN 465 | BX BX | Diesel | 66 | |
TSN 466 | BX BX | Diesel | 66 | |
TSN 467 | BX BX | Benzin | 108 | |
TSN 468 | BX BX | Benzin | 53 | |
TSN 469 | BX BX | Benzin | 53 | |
TSN 470 | BX BX | Benzin | 88 | |
TSN 471 | AX AX | Benzin | 49 | |
TSN 472 | AX AX | Diesel | 38 | |
TSN 473 | CITROEN AX CITROEN AX | Benzin | 33 | |
TSN 474 | C 15 RE C 15 RE | Benzin | 49 | |
TSN 475 | BX BX | Benzin | 88 | |
TSN 476 | BX BX | Benzin | 80 | |
TSN 477 | BX BX | Benzin | 47 | |
TSN 478 | BX BX | Benzin | 47 | |
TSN 479 | BX BX | Benzin | 55 | |
TSN 480 | AX AX | Benzin | 55 | |
TSN 481 | BX BX | Benzin | 80 | |
TSN 482 | BX BX | Benzin | 80 | |
TSN 483 | AX AX | Benzin | 44 | |
TSN 484 | XM XM | Benzin | 89 | |
TSN 485 | XM XM | Benzin | 123 | |
TSN 486 | BX BX | Benzin | 88 | |
TSN 487 | BX BX | Benzin | 65 | |
TSN 488 | BX BX | Benzin | 65 | |
TSN 489 | XM XM | Benzin | 79 | |
TSN 490 | XM XM | Diesel | 60 | |
TSN 491 | XM XM | Diesel | 80 | |
TSN 492 | XM XM | Benzin | 147 | |
TSN 493 | CITROEN GXSERIE YL CITROEN GXSERIE YL | Benzin | 48 | |
TSN 495 | CITROEN VDSERIE VA CITROEN VDSERIE VA | Benzin | 26 | |
TSN 496 | XB SERIE XB XB SERIE XB | Benzin | 65 | |
TSN 497 | XB SERIE XB XB SERIE XB | Benzin | 68 | |
TSN 498 | XB SERIE XGBX19TRS XB SERIE XGBX19TRS | Benzin | 75 | |
TSN 499 | AX AX | Benzin | 55 | |
TSN 500 | ACADIANE ACADIANE | Benzin | 23 | |
TSN 501 | ACADIANE ACADIANE | Benzin | 22 | |
TSN 502 | C 25 E C 25 E | Benzin | 51 | |
TSN 503 | C 25 E C 25 E | Benzin | 58 | |
TSN 504 | C 25 D C 25 D | Diesel | 55 | |
TSN 505 | C 25 D C 25 D | Diesel | 54 | |
TSN 506 | C 15 D C 15 D | Diesel | 44 | |
TSN 507 | C 15 E C 15 E | Benzin | 35 | |
TSN 508 | C 15 E C 15 E | Benzin | 44 | |
TSN 509 | C 15 E C 15 E | Benzin | 49 | |
TSN 511 | C 25 1000,1400,1800 D C 25 1000,1400,1800 D | Diesel | 54 | |
TSN 512 | C 25 1400 D 4X4 C 25 1400 D 4X4 | Diesel | 54 | |
TSN 513 | C 25 1400 D,1000,14001800 C 25 1400 D,1000,14001800 | Diesel | 70 | |
TSN 514 | C 25 1400 TD 4X4 C 25 1400 TD 4X4 | Diesel | 70 | |
TSN 515 | C 25 1000,1400,1400 D C 25 1000,1400,1400 D | Benzin | 62 | |
TSN 516 | C 25 800,1000 DIESEL C 25 800,1000 DIESEL | Diesel | 51 | |
TSN 517 | C 25 1000,1400,1800DIESEL C 25 1000,1400,1800DIESEL | Diesel | 54 | |
TSN 518 | C 25 1000,1400 DIESEL4X4 C 25 1000,1400 DIESEL4X4 | Diesel | 54 | |
TSN 519 | C 25 1000,1400,1800TURBOD C 25 1000,1400,1800TURBOD | Diesel | 70 | |
TSN 520 | C 25 1000,1400 DIESEL4X4 C 25 1000,1400 DIESEL4X4 | Diesel | 70 | |
TSN 521 | C 25 1000,1400 C 25 1000,1400 | Benzin | 62 | |
TSN 522 | C 15 E C 15 E | Benzin | 44 | |
TSN 523 | C 15 E C 15 E | Benzin | 55 | |
TSN 524 | JUMPER JUMPER | Diesel | 68 | |
TSN 525 | JUMPER JUMPER | Diesel | 63 | |
TSN 526 | JUMPER JUMPER | Diesel | 76 | |
TSN 527 | JUMPER JUMPER | Benzin | 80 | |
TSN 528 | JUMPER JUMPER | Diesel | 51 | |
TSN 529 | JUMPER JUMPER | Diesel | 68 | |
TSN 530 | CITROEN JUMPER CITROEN JUMPER | Diesel | 63 | |
TSN 531 | JUMPER JUMPER | Diesel | 76 | |
TSN 532 | JUMPER JUMPER | Benzin | 80 | |
TSN 533 | JUMPER TURBO D JUMPER TURBO D | Diesel | 66 | |
TSN 534 | JUMPER TURBO D JUMPER TURBO D | Diesel | 66 | |
TSN 535 | JUMPER JUMPER | Diesel | 63 | |
TSN 536 | JUMPER JUMPER | Diesel | 76 | |
TSN 537 | JUMPER JUMPER | Benzin | 80 | |
TSN 538 | U64 U64 | Diesel | 68 | |
TSN 539 | U64 U64 | Diesel | 51 | |
TSN 540 | U64 U64 | Benzin | 58 | |
TSN 541 | JUMPY JUMPY | Diesel | 66 | |
TSN 542 | BERLINGO BERLINGO | Benzin | 44 | |
TSN 543 | BERLINGO BERLINGO | Benzin | 55 | |
TSN 544 | BERLINGO BERLINGO | Diesel | 43 | |
TSN 545 | BERLINGO BERLINGO | Diesel | 51 | |
TSN 546 | JUMPER 4X4 DANGEL JUMPER 4X4 DANGEL | Diesel | 63 | |
TSN 547 | JUMPER 4X4 DANGEL JUMPER 4X4 DANGEL | Diesel | 63 | |
TSN 548 | JUMPER JUMPER | Diesel | 76 | |
TSN 549 | JUMPER JUMPER | Diesel | 51 | |
TSN 550 | JUMPER JUMPER | Diesel | 68 | |
TSN 551 | JUMPER 4X4 DANGEL JUMPER 4X4 DANGEL | Diesel | 63 | |
TSN 553 | JUMPER 4X4 DANGEL JUMPER 4X4 DANGEL | Benzin | 80 | |
TSN 554 | JUMPER TURBO D JUMPER TURBO D | Diesel | 79 | |
TSN 555 | JUMPER TURBO D 4X4DANGEL JUMPER TURBO D 4X4DANGEL | Diesel | 79 | |
TSN 556 | JUMPER TURBO D JUMPER TURBO D | Diesel | 79 | |
TSN 557 | JUMPER TURBO D 4X4DANGEL JUMPER TURBO D 4X4DANGEL | Diesel | 79 | |
TSN 558 | JUMPER TURBO D JUMPER TURBO D | Diesel | 79 | |
TSN 559 | JUMPER TURBO D 4X4DANGEL JUMPER TURBO D 4X4DANGEL | Diesel | 79 | |
TSN 560 | BERLINGO BERLINGO | Diesel | 51 | |
TSN 561 | JUMPER JUMPER | Diesel | 50 | |
TSN 562 | JUMPER JUMPER | Diesel | 50 | |
TSN 563 | JUMPY JUMPY | Diesel | 69 | |
TSN 564 | BERLINGO BERLINGO | Diesel | 66 | |
TSN 565 | BERLINGO BERLINGO | Diesel | 51 | |
TSN 566 | JUMPY JUMPY | Benzin | 100 | |
TSN 567 | JUMPER HDI JUMPER HDI | Diesel | 94 | |
TSN 568 | JUMPER HDI JUMPER HDI | Diesel | 94 | |
TSN 569 | JUMPER HDI 4X4 DANGEL JUMPER HDI 4X4 DANGEL | Diesel | 94 | |
TSN 570 | JUMPER HDI JUMPER HDI | Diesel | 94 | |
TSN 571 | JUMPER HDI 4X4 DANGEL JUMPER HDI 4X4 DANGEL | Diesel | 94 | |
TSN 572 | JUMPER JUMPER | Diesel | 64 | |
TSN 573 | JUMPER JUMPER | Diesel | 64 | |
TSN 574 | JUMPER JUMPER | Diesel | 64 | |
TSN 575 | JUMPY JUMPY | Diesel | 80 | |
TSN 576 | JUMPER 2.0 HDI JUMPER 2.0 HDI | Diesel | 62 | |
TSN 577 | JUMPER 2.0 HDI JUMPER 2.0 HDI | Diesel | 62 | |
TSN 578 | JUMPER 2.0 HDI JUMPER 2.0 HDI | Diesel | 62 | |
TSN 579 | CITROEN JUMPER 2.8 HDI CITROEN JUMPER 2.8 HDI | Diesel | 94 | |
TSN 580 | CITROEN JUMPER 2.8 HDI4X4 CITROEN JUMPER 2.8 HDI4X4 | Diesel | 94 | |
TSN 581 | CITROEN JUMPER 2.2 HDI CITROEN JUMPER 2.2 HDI | Diesel | 74 | |
TSN 582 | CITROEN JUMPER 2.0I CITROEN JUMPER 2.0I | Benzin | 81 | |
TSN 583 | CITROEN JUMPER 2.0 HDI CITROEN JUMPER 2.0 HDI | Diesel | 62 | |
TSN 584 | CITROEN JUMPER 2.8 HDI CITROEN JUMPER 2.8 HDI | Diesel | 94 | |
TSN 585 | CITROEN JUMPER 2.8 HDI4X4 CITROEN JUMPER 2.8 HDI4X4 | Diesel | 94 | |
TSN 586 | CITROEN JUMPER 2.2 HDI CITROEN JUMPER 2.2 HDI | Diesel | 74 | |
TSN 587 | CITROEN JUMPER 2.0I CITROEN JUMPER 2.0I | Benzin | 81 | |
TSN 588 | CITROEN JUMPER 2.0 HDI CITROEN JUMPER 2.0 HDI | Diesel | 62 | |
TSN 589 | CITROEN JUMPER 2.8 HDI CITROEN JUMPER 2.8 HDI | Diesel | 94 | |
TSN 590 | CITROEN JUMPER 2.8 HDI 4X CITROEN JUMPER 2.8 HDI 4X | Diesel | 94 | |
TSN 591 | CITROEN JUMPER 2.2 HDI CITROEN JUMPER 2.2 HDI | Diesel | 74 | |
TSN 592 | CITROEN JUMPER 2.0 I CITROEN JUMPER 2.0 I | Benzin | 81 | |
TSN 593 | CITROEN JUMPER 2.0 I4X4 CITROEN JUMPER 2.0 I4X4 | Benzin | 81 | |
TSN 595 | CITROEN JUMPER 2,8 HDI CITROEN JUMPER 2,8 HDI | Diesel | 74 | |
TSN 596 | A57,53,64,74...,T61,60,59 A57,53,64,74...,T61,60,59 | Diesel | 74 | |
TSN 597 | CITROEN JUMPER 2,8 HDI CITROEN JUMPER 2,8 HDI | Diesel | 94 | |
TSN 598 | CITROEN JUMPER 2.0 HDI CITROEN JUMPER 2.0 HDI | Diesel | 62 | |
TSN 599 | JUMPER 2,0 I BIPOWER JUMPER 2,0 I BIPOWER | Wasserstoff | 81 | |
TSN 600 | BERLINGO BERLINGO | Benzin | 55 | |
TSN 601 | BERLINGO BERLINGO | Diesel | 50 | |
TSN 602 | BERLINGO BERLINGO | Benzin | 44 | |
TSN 603 | XANTIA XANTIA | Diesel | 66 | |
TSN 604 | JUMPER JUMPER | Diesel | 68 | |
TSN 605 | JUMPER JUMPER | Diesel | 76 | |
TSN 606 | JUMPER JUMPER | Benzin | 80 | |
TSN 607 | JUMPER JUMPER | Diesel | 63 | |
TSN 608 | XANTIA XANTIA | Benzin | 140 | |
TSN 609 | JUMPER JUMPER | Diesel | 79 | |
TSN 610 | JUMPER JUMPER | Diesel | 79 | |
TSN 611 | ZX ZX | Benzin | 55 | |
TSN 612 | ZX ZX | Benzin | 65 | |
TSN 613 | ZX ZX | Benzin | 74 | |
TSN 614 | ZX ZX | Benzin | 89 | |
TSN 615 | ZX ZX | Benzin | 120 | |
TSN 616 | ZX ZX | Diesel | 50 | |
TSN 617 | ZX ZX | Diesel | 66 | |
