Jaguar XJ

Jaguar XJ XJ40

Generation von Jaguar XJ · KBA-Fahrzeugkatalog

Bauzeit 1986 – 1993.

Bauzeit
1986 – 1993
Generation
HSN/TSN-Schlüssel
43
KBA-Schlüsselnummern dieser Generation

Die XJ XJ40 wurde von 1986 bis 1993 gebaut. Erfasst sind Ottomotoren von 108 bis 229 kW (147 bis 311 PS). In unserem Bestand sind 32 HSN/TSN-Schlüssel dieser Generation erfasst, mit Hubräumen von 2887 bis 5993 cm³.

Karosserievarianten

HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation

43 KBA-Schlüsselkombinationen für Jaguar XJ XJ40. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).

Variante / HandelsnamekW / PSHSN/TSN
JAGUAR XJ6 JF 2.9,SOVEREI108 / 147 PS2051 319
110 / 150 PS2051 906
JAGUAR XJ6 JF 2.9,SOVEREI117 / 159 PS2051 318
JAGUAR XJ6C,L SERIES 24,124 / 169 PS2049 347
124 / 169 PS2051 905
JAGUAR 4,2/C/L-DAIMLER127 / 173 PS2049 327
127 / 173 PS2051 901
JAGUAR XJ6 4.2,SOVEREIGN130 / 177 PS2051 310
JAGUAR XJ6 4.2,SOVEREIGN133 / 181 PS2051 311
JAGUAR SOVEREIGN JH 3.6,X136 / 185 PS2051 321
JAGUAR XJS 3.6 COUPE136 / 185 PS2051 324
JAGUAR XJSC 3.6 CABRIO136 / 185 PS2051 325
137 / 186 PS2051 902
JAGUAR SOVEREIGN JH 3.6,X145 / 197 PS2051 326
JAGUAR XJS 3.6 COUPE146 / 199 PS2051 331
JAGUAR,SOVEREIGN,MAJESTI146 / 199 PS2051 333
JAGUAR SOVEREIGN JH 3.6,X156 / 212 PS2051 320
JAGUAR XJS 3.6 COUPE156 / 212 PS2051 322
JAGUAR XJSC 3.6 CABRIO156 / 212 PS2051 323
JAGUAR,SOVEREIGN,MAJESTI163 / 222 PS2051 332
JAGUAR XJS 4.0 COUPEAUTOM163 / 222 PS2051 334
JAGUAR XJS 4.0CONVERTIBLE163 / 222 PS2051 337
JAGUAR C/L-DAIMLER186 / 253 PS2049 328
186 / 253 PS2051 904
JAGUAR XJS HE COUPE187 / 254 PS2051 312
JAGUAR XJSC HE CABRIO187 / 254 PS2051 313
JAGUAR SOVEREIGN V12,JAGU187 / 254 PS2051 316
JAGUAR XJS V12 COUPE194 / 264 PS2051 314
JAGUAR XJS V12 CABRIO194 / 264 PS2051 315
194 / 264 PS2051 317
JAGUAR XJS V12 COUPE197 / 268 PS2051 308
JAGUAR XJSC V12 CABRIO197 / 268 PS2051 309
JAGUAR XJS V12 COUPE202 / 275 PS2051 328
JAGUAR XJS V12 CABRIO202 / 275 PS2051 330
JAGUAR XJS 5.3 COUPEAUTOM207 / 282 PS2051 335
JAGUAR XJS 5.3CONVERTIBLE207 / 282 PS2051 336
JAGUAR XJ12C,L SERIE2DAIM211 / 287 PS2049 342
211 / 287 PS2049 909
JAGUAR XJS V12 COUPE211 / 287 PS2051 327
JAGUAR XJS V12 CABRIO211 / 287 PS2051 329
JAGUAR XJS 6.0 COUPEAUTOM222 / 302 PS2051 339
JAGUAR XJS 6.0CONVERTIBLE222 / 302 PS2051 340
JAGUAR SOVEREIGN,DAIMLERM229 / 311 PS2051 338

Tiefere Daten zu XJ XJ40 im PRO-Zugang

Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante

Beta-Zugang anfragen