Bauzeit
1977 – 1986
Generation
HSN/TSN-Schlüssel
124
KBA-Schlüsselnummern dieser Generation
Der Rekord E wurde von 1977 bis 1986 gebaut. Erfasst sind Ottomotoren und Dieselmotoren von 29 bis 85 kW (39 bis 116 PS). In unserem Bestand sind 34 HSN/TSN-Schlüssel dieser Generation erfasst, mit Hubräumen von 986 bis 2244 cm³.
Karosserievarianten
HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation
124 KBA-Schlüsselkombinationen für Opel Rekord E. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).
| Variante / Handelsname | kW / PS | HSN/TSN |
|---|---|---|
| L | 29 / 39 PS | 0039 573 |
| L,VOYAGE,BERLINA | 29 / 39 PS | 0039 580 |
| — | 33 / 45 PS | 0039 337 |
| OLYMPIA REKORD P | 37 / 50 PS | 0039 348 |
| OLYMPIA REKORD P | 37 / 50 PS | 0039 351 |
| L | 37 / 50 PS | 0039 574 |
| L,VOYAGE,BERLINA | 37 / 50 PS | 0039 581 |
| OLYMPIA REKORD P | 40 / 54 PS | 0039 349 |
| OLYMPIA REKORD P | 40 / 54 PS | 0039 352 |
| OLYMPIA-REKORD-C | 43 / 58 PS | 0039 301 |
| REKORD-C-L | 43 / 58 PS | 0039 305 |
| REKORD-C-CARAVAN | 43 / 58 PS | 0039 397 |
| REKORD-C-CARAVAN-L | 43 / 58 PS | 0039 401 |
| RECORD-D | 44 / 60 PS | 0039 249 |
| BERLINA | 44 / 60 PS | 0039 252 |
| REKORD-D-CARAVAN | 44 / 60 PS | 0039 258 |
| BERLINA | 44 / 60 PS | 0039 261 |
| OLYMPIA-REKORD-C | 44 / 60 PS | 0039 302 |
| REKORD-C-L | 44 / 60 PS | 0039 319 |
| OLYMPIA REKORD-B | 44 / 60 PS | 0039 378 |
| — | 44 / 60 PS | 0039 381 |
| REKORD-B-CARAVAN | 44 / 60 PS | 0039 394 |
| REKORD-C-CARAVAN | 44 / 60 PS | 0039 398 |
| REKORD-C-CARAVAN-L | 44 / 60 PS | 0039 402 |
| REKORD-C | 44 / 60 PS | 0039 458 |
| REKORD-C-CARAVAN-L | 44 / 60 PS | 0039 460 |
| REKORD-C-CARAVAN | 44 / 60 PS | 0039 462 |
| REKORD-C-L | 44 / 60 PS | 0039 464 |
| L | 44 / 60 PS | 0039 532 |
| L | 44 / 60 PS | 0039 539 |
| REKORD-D | 49 / 67 PS | 0039 210 |
| REKORD-D-L | 49 / 67 PS | 0039 213 |
| REKORD-D-CARAVAN | 49 / 67 PS | 0039 218 |
| REKORD-D-CARAVAN-L | 49 / 67 PS | 0039 221 |
| REKORD-C | 49 / 67 PS | 0039 459 |
| REKORD-C-CARAVAN-L | 49 / 67 PS | 0039 461 |
| REKORD-C-CARAVAN | 49 / 67 PS | 0039 463 |
| — | 49 / 67 PS | 0039 465 |
| L,SR | 51 / 69 PS | 0039 579 |
| L | 51 / 69 PS | 0039 586 |
| RECORD-D | 55 / 75 PS | 0039 250 |
| BERLINA | 55 / 75 PS | 0039 253 |
| BERLINA | 55 / 75 PS | 0039 255 |
| REKORD-D-CARAVAN | 55 / 75 PS | 0039 259 |
| BERLINA | 55 / 75 PS | 0039 262 |
| REKORD-C | 55 / 75 PS | 0039 303 |
| REKORD-C-L | 55 / 75 PS | 0039 323 |
| OLYMPIA REK.C COU. | 55 / 75 PS | 0039 357 |
| OLYMPIA REKORD-B | 55 / 75 PS | 0039 379 |
| OLYMPIA REKORD B-L | 55 / 75 PS | 0039 382 |
| OLYM.REK.B-COUPE | 55 / 75 PS | 0039 385 |
| REKORD-B-CARAVAN | 55 / 75 PS | 0039 395 |
| REKORD-C-CARAVAN | 55 / 75 PS | 0039 399 |
| REKORD-C-CARAVAN-L | 55 / 75 PS | 0039 403 |
| L | 55 / 75 PS | 0039 533 |
| L | 55 / 75 PS | 0039 540 |
| LS,GL | 55 / 75 PS | 0039 617 |
| LS,GL | 55 / 75 PS | 0039 619 |
| REKORD-D | 61 / 83 PS | 0039 211 |
| REKORD-D-L | 61 / 83 PS | 0039 214 |
| REKORD-D-COUPE | 61 / 83 PS | 0039 216 |
| REKORD-D-CARAVAN | 61 / 83 PS | 0039 219 |
| REKORD-D-CARAVAN-L | 61 / 83 PS | 0039 222 |
| RECORD-D | 66 / 90 PS | 0039 251 |
| BERLINA | 66 / 90 PS | 0039 254 |
| BERLINA | 66 / 90 PS | 0039 256 |
| REKORD-D-CARAVAN | 66 / 90 PS | 0039 260 |
| BERLINA | 66 / 90 PS | 0039 263 |
| REKORD-C | 66 / 90 PS | 0039 304 |
| REKORD-C-L | 66 / 90 PS | 0039 344 |
| OLYMPIA REK.C COU. | 66 / 90 PS | 0039 370 |
| OLYMPIA REKORD-B | 66 / 90 PS | 0039 380 |
| OLYMPIA REKORD B-L | 66 / 90 PS | 0039 383 |
| OLYM.REK.B-COUPE | 66 / 90 PS | 0039 386 |
| REKORD-B-CARAVAN | 66 / 90 PS | 0039 396 |
| REKORD-C-CARAVAN | 66 / 90 PS | 0039 400 |
| REKORD-C-CARAVAN-L | 66 / 90 PS | 0039 404 |
| L | 66 / 90 PS | 0039 534 |
| L | 66 / 90 PS | 0039 541 |
| LS,GL,CD | 66 / 90 PS | 0039 618 |
| LS,GL,CD | 66 / 90 PS | 0039 620 |
| REKORD-C-CARAVAN | 70 / 95 PS | 0039 406 |
| REKORD-C-CARAVAN-L | 70 / 95 PS | 0039 407 |
| REKORD-C-COUPE | 70 / 95 PS | 0039 408 |
| OLYMPIA-REKORD-C-L | 70 / 95 PS | 0039 409 |
| OLYMPIA-REKORD-C | 70 / 95 PS | 0039 410 |
| REKORD-D | 71 / 97 PS | 0039 212 |
| REKORD-D-L | 71 / 97 PS | 0039 215 |
| REKORD-D-COUPE | 71 / 97 PS | 0039 217 |
| REKORD-D-CARAVAN | 71 / 97 PS | 0039 220 |
| REKORD-D-CARAVAN-L | 71 / 97 PS | 0039 223 |
| REKORD-D | 74 / 101 PS | 0039 296 |
| BERLINA | 74 / 101 PS | 0039 297 |
| REKORD-D-CARAVAN | 74 / 101 PS | 0039 298 |
| BERLINA | 74 / 101 PS | 0039 299 |
| BERLINA | 74 / 101 PS | 0039 300 |
| OLYMPIA REK.L-6 A | 74 / 101 PS | 0039 376 |
| OLYM.REK.COUPE-6 A | 74 / 101 PS | 0039 377 |
| OLYMPIA-REK.B-L 6 | 74 / 101 PS | 0039 384 |
| OLYM.REK.B-COUPE 6 | 74 / 101 PS | 0039 387 |
| LS,GL,CD | 74 / 101 PS | 0039 535 |
| LS,GL,CD | 74 / 101 PS | 0039 542 |
| LS,GL,CD | 74 / 101 PS | 0039 654 |
| LS,GL,CD | 74 / 101 PS | 0039 655 |
| REKORD-C-SPRINT | 78 / 106 PS | 0039 452 |
| REKORD-C-COUPE SP. | 78 / 106 PS | 0039 453 |
| L,CD | 81 / 110 PS | 0039 536 |
| L,CD | 81 / 110 PS | 0039 543 |
| LS,GL,CD | 85 / 116 PS | 0039 629 |
| LS,GL,CD | 85 / 116 PS | 0039 630 |
| 2000 D,BERLINA | 40 / 54 PS | 0039 257 |
| 2000 D,BERLINA | 40 / 54 PS | 0039 264 |
| DIESEL,L | 43 / 58 PS | 0039 537 |
| DIESEL,L | 43 / 58 PS | 0039 544 |
| 2100 D,BERLINA | 44 / 60 PS | 0039 228 |
| 2100 D,BERLINA | 44 / 60 PS | 0039 243 |
| DIESEL,L | 44 / 60 PS | 0039 538 |
| DIESEL,L | 44 / 60 PS | 0039 545 |
| DIESEL,L | 48 / 65 PS | 0039 561 |
| REKORD-CARAVAN,-L DIESEL | 48 / 65 PS | 0039 562 |
| LS,GL,DIESEL | 52 / 71 PS | 0039 625 |
| LS,GL-DIESEL | 52 / 71 PS | 0039 626 |
| LS,GL,DIESEL,CD | 63 / 86 PS | 0039 627 |
| LS,GL-DIESEL,CD | 63 / 86 PS | 0039 628 |
Alle 124 Schlüssel werden angezeigt.
Tiefere Daten zu Rekord E im PRO-Zugang
Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante
Beta-Zugang anfragen