Bauzeit
1995 – 2004
Generation
HSN/TSN-Schlüssel
15
KBA-Schlüsselnummern dieser Generation
Der Toyota HiAce XH10 ist eine der frühen Generationen des Kleintransporters aus den 1970er- und frühen 1980er-Jahren. Mit Heck- oder Mittelmotoranordnung und einem kompakten, kastenförmigen Aufbau war er in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern ausgesprochen langlebig. Er legte den Grundstein für die weltweite Verbreitung des HiAce als Nutzfahrzeug.
Karosserievarianten
HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation
35 KBA-Schlüsselkombinationen für Toyota Hiace XH10. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).
| Variante / Handelsname | kW / PS | HSN/TSN |
|---|---|---|
| HIACE | 49 / 67 PS | 7104 503 |
| HIACE | 58 / 79 PS | 7104 505 |
| HIACE | 74 / 101 PS | 7104 516 |
| HIACE | 85 / 116 PS | 5013 316 |
| HIACE | 85 / 116 PS | 5013 379 |
| HIACE | 88 / 120 PS | 7104 517 |
| HIACE | 105 / 143 PS | 5013 399 |
| HIACE | 105 / 143 PS | 5013 400 |
| HIACE | 105 / 143 PS | 7104 528 |
| HIACE | 106 / 144 PS | 5013 469 |
| HIACE | 106 / 144 PS | 5013 470 |
| TOYOTA HIACE | 106 / 144 PS | 5048 014 |
| TOYOTA HIACE | 106 / 144 PS | 5048 015 |
| HIACE | 46 / 63 PS | 7104 501 |
| HIACE | 55 / 75 PS | 5013 401 |
| HIACE | 55 / 75 PS | 7104 507 |
| HIACE | 55 / 75 PS | 7104 515 |
| HIACE | 55 / 75 PS | 7104 529 |
| HIACE | 57 / 78 PS | 7104 519 |
| HIACE | 58 / 79 PS | 5013 317 |
| HIACE | 58 / 79 PS | 7104 522 |
| HIACE | 65 / 88 PS | 5013 468 |
| TOYOTA HIACE | 65 / 88 PS | 5048 017 |
| TOYOTA HIACE | 65 / 88 PS | 7104 530 |
| HIACE | 66 / 90 PS | 5013 318 |
| HIACE | 66 / 90 PS | 7104 523 |
| TOYOTA HIACE | 70 / 95 PS | 5013 AGW |
| TOYOTA HIACE | 70 / 95 PS | 7104 AAA |
| HIACE | 75 / 102 PS | 5013 467 |
| TOYOTA HIACE | 75 / 102 PS | 5048 016 |
| TOYOTA HIACE | 75 / 102 PS | 7104 531 |
| TOYOTA HIACE | 86 / 117 PS | 5013 AGV |
| TOYOTA HIACE | 86 / 117 PS | 5013 AGX |
| TOYOTA HIACE | 86 / 117 PS | 7104 AAB |
| TOYOTA HIACE | 86 / 117 PS | 7104 AAC |
Tiefere Daten zu Hiace XH10 im PRO-Zugang
Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante
Beta-Zugang anfragen