Volvo 740

Volvo 740 700

Generation von Volvo 740 · KBA-Fahrzeugkatalog

Bauzeit 1984 – 1992.

Bauzeit
1984 – 1992
Generation
HSN/TSN-Schlüssel
44
KBA-Schlüsselnummern dieser Generation

Der 740 700 wurde von 1984 bis 1992 gebaut. Erfasst sind Ottomotoren und Dieselmotoren von 60 bis 121 kW (82 bis 165 PS). In unserem Bestand sind 42 HSN/TSN-Schlüssel dieser Generation erfasst, mit Hubräumen von 1986 bis 2383 cm³.

Karosserievarianten

HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation

44 KBA-Schlüsselkombinationen für Volvo 740 700. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).

Variante / HandelsnamekW / PSHSN/TSN
740 GL,GLE,SE82 / 112 PS9101 467
740 GL,GLE82 / 112 PS9101 473
740 GLE83 / 113 PS9101 393
740 GL83 / 113 PS9101 412
740 GL83 / 113 PS9101 419
740 GL84 / 114 PS9101 386
740 GL84 / 114 PS9101 399
740 GL84 / 114 PS9101 415
740 GL84 / 114 PS9101 426
740 GL85 / 116 PS9101 436
740 GL85 / 116 PS9101 439
85 / 116 PS9101 463
740 GL85 / 116 PS9101 470
744833-740 GL86 / 117 PS9101 478
745833-740 GL86 / 117 PS9101 483
744243-740 GLE89 / 121 PS9101 479
745243-740 GLE89 / 121 PS9101 484
740 GLE96 / 131 PS9101 384
740 GLE96 / 131 PS9101 397
740 GLE96 / 131 PS9101 416
740 GL,GLE96 / 131 PS9101 468
GL,GLE96 / 131 PS9101 474
744842-740 GLE96 / 131 PS9101 480
744845-740 GLE96 / 131 PS9101 481
744845-740 GLE L6D96 / 131 PS9101 482
745842-740 GLE96 / 131 PS9101 485
740 GLT111 / 151 PS9101 434
740 GLT111 / 151 PS9101 435
740 GLT111 / 151 PS9101 437
740 GLT111 / 151 PS9101 440
740,760 TURBO,GLT114 / 155 PS9101 420
740 GLT114 / 155 PS9101 444
740 GLT114 / 155 PS9101 445
740,760 TURBO121 / 165 PS9101 438
740,760 TURBO121 / 165 PS9101 441
740 DIESEL60 / 82 PS9101 387
740 GL60 / 82 PS9101 411
60 / 82 PS9101 421
740 GL60 / 82 PS9101 464
740 GL60 / 82 PS9101 469
740 GL TURBO DIESEL80 / 109 PS9101 465
740 GL TURBO DIESEL80 / 109 PS9101 471
740 GLE TURBO DIESEL85 / 116 PS9101 466
740 GLE TURBO DIESEL85 / 116 PS9101 472

Tiefere Daten zu 740 700 im PRO-Zugang

Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante

Beta-Zugang anfragen