HSN Detail
HSN 1313
HSN 1313 umfasst 4 Marken: Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Trucks, smart, Mercedes-Maybach. 5.648 TSNs sichtbar.
KBA Marke
-
Referenz aus dem KBA-Verzeichnis
TSNs sichtbar
5.648
5.435 mit Marken-Zuordnung
500 von 3.000 Treffern angezeigt (3.000 TSNs insgesamt).
| HSN/TSN | Marke | Modell | Kraftstoff | Leistung |
|---|---|---|---|---|
1313_215 TSN 215 | Mercedes-Benz Sonstiges - | - | - | |
1313_AAA TSN AAA | Mercedes-Benz 320, 350 CDI CLS 350 CDI,CLS 320 CDI | Diesel | 165 kW (224 PS) | |
1313_AAB TSN AAB | Mercedes-Benz 320, 350 CDI CLS 350 CDI,CLS 320 CDI | Diesel | 155 kW (211 PS) | |
1313_AAC TSN AAC | Mercedes-Benz 350 CLS 350 | Benzin | 200 kW (272 PS) | |
1313_AAD TSN AAD | Mercedes-Benz 350 CGI CLS 350 CGI | Benzin | 215 kW (292 PS) | |
1313_AAE TSN AAE | Mercedes-Benz 500 CLS 500 | Benzin | 285 kW (387 PS) | |
1313_AAF TSN AAF | Mercedes-Benz 63 AMG CLS 63 AMG | Benzin | 378 kW (514 PS) | |
1313_AAG TSN AAG | Mercedes-Benz 200 K Roadster SLK 200 Kompressor | Benzin | 120 kW (163 PS) | |
1313_AAH TSN AAH | Mercedes-Benz 280, 300 Roadster SLK 300,SLK 280 | Benzin | 170 kW (231 PS) | |
1313_AAI TSN AAI | Mercedes-Benz 350 Roadster SLK 350 | Benzin | 200 kW (272 PS) | |
1313_AAJ TSN AAJ | Mercedes-Benz 55 AMG Roadster SLK 55 AMG | Benzin | 265 kW (360 PS) | |
1313_AAK TSN AAK | Mercedes-Benz 350 SL 350 | Benzin | 200 kW (272 PS) | |
1313_AAL TSN AAL | Mercedes-Benz 500 SL 500 | Benzin | 285 kW (387 PS) | |
1313_AAM TSN AAM | Mercedes-Benz 55 AMG SL 55 AMG | Benzin | 380 kW (517 PS) | |
1313_AAN TSN AAN | Mercedes-Benz 65 AMG SL 65 AMG | Benzin | 450 kW (612 PS) | |
1313_AAO TSN AAO | Mercedes-Benz 600 SL 600 | Benzin | 380 kW (517 PS) | |
1313_AAP TSN AAP | Mercedes-Benz 320, 350 CDI S 350 CDI,S 320 CDI | Diesel | 173 kW (235 PS) | |
1313_AAQ TSN AAQ | Mercedes-Benz 320, 350 CDI 4-Matic S 350 CDI 4MATIC,S 320 CD | Diesel | 173 kW (235 PS) | |
1313_AAR TSN AAR | Mercedes-Benz 420, 450 CDI S 450 CDI,S 420 CDI | Diesel | 235 kW (320 PS) | |
1313_AAS TSN AAS | Mercedes-Benz 320, 350 CDI S 350 CDI,S 320 CDI | Diesel | 155 kW (211 PS) | |
1313_AAT TSN AAT | Mercedes-Benz 320, 350 CDI 4-Matic S 350 CDI 4MATIC,S 320 CD | Diesel | 155 kW (211 PS) | |
1313_AAU TSN AAU | Mercedes-Benz 280, 300 S 300,S 280 | Benzin | 170 kW (231 PS) | |
1313_AAV TSN AAV | Mercedes-Benz 350 S 350 | Benzin | 200 kW (272 PS) | |
1313_AAW TSN AAW | Mercedes-Benz 350 4-Matic S 350 4MATIC | Benzin | 200 kW (272 PS) | |
1313_AAX TSN AAX | Mercedes-Benz 500 S 500 | Benzin | 285 kW (387 PS) | |
1313_AAY TSN AAY | Mercedes-Benz 500 4-Matic S 500 4MATIC | Benzin | 285 kW (387 PS) | |
1313_AAZ TSN AAZ | Mercedes-Benz 63 AMG S 63 AMG | Benzin | 386 kW (525 PS) | |
1313_ABA TSN ABA | Mercedes-Benz 450 S 450 | Benzin | 250 kW (340 PS) | |
1313_ABB TSN ABB | Mercedes-Benz 450 4-Matic S 450 4MATIC | Benzin | 250 kW (340 PS) | |
1313_ABC TSN ABC | Mercedes-Benz 65 AMG S 65 AMG | Benzin | 450 kW (612 PS) | |
1313_ABD TSN ABD | Mercedes-Benz 600 S 600 | Benzin | 380 kW (517 PS) | |
1313_ABE TSN ABE | Mercedes-Benz 200 CDI C 200 CDI,C 200 CDI FE | Diesel | 100 kW (136 PS) | |
1313_ABF TSN ABF | Mercedes-Benz 220 CDI C 220 CDI | Diesel | 125 kW (170 PS) | |
1313_ABG TSN ABG | Mercedes-Benz 220 CDI C 220 CDI | Diesel | 120 kW (163 PS) | |
1313_ABH TSN ABH | Mercedes-Benz 320, 350 CDI C 350 CDI,C 320 CDI | Diesel | 165 kW (224 PS) | |
1313_ABI TSN ABI | Mercedes-Benz 320, 350 CDI 4-Matic C 320 CDI 4MATIC;C 350 CD | Diesel | 165 kW (224 PS) | |
1313_ABJ TSN ABJ | Mercedes-Benz 200 Kompressor, CGI C 200,C 200 CGI,C 200 KOM | Benzin | 135 kW (184 PS) | |
1313_ABK TSN ABK | Mercedes-Benz 180 Kompressor, CGI C 180,C 180 CGI,C 180 KOM | Benzin | 115 kW (156 PS) | |
1313_ABL TSN ABL | Mercedes-Benz 230, 250 C 250,C 230 | Benzin | 150 kW (204 PS) | |
1313_ABM TSN ABM | Mercedes-Benz 280, 300 C 300,C 280 | Benzin | 170 kW (231 PS) | |
1313_ABN TSN ABN | Mercedes-Benz 280, 300 4-Matic C 300 4MATIC,C 280 4MATIC | Benzin | 170 kW (231 PS) | |
1313_ABO TSN ABO | Mercedes-Benz 350 C 350 | Benzin | 200 kW (272 PS) | |
1313_ABP TSN ABP | Mercedes-Benz 350 4-Matic C 350 4MATIC | Benzin | 200 kW (272 PS) | |
1313_ABQ TSN ABQ | Mercedes-Benz 63 AMG C 63 AMG | Benzin | 336 kW (457 PS) | |
1313_ABR TSN ABR | Mercedes-Benz 600 S 600 | Benzin | 380 kW (517 PS) | |
1313_ABS TSN ABS | Mercedes-Benz 200 CDI T E 200 CDI | Diesel | 100 kW (136 PS) | |
1313_ABT TSN ABT | Mercedes-Benz 220 CDI T E 220 CDI | Diesel | 125 kW (170 PS) | |
1313_ABU TSN ABU | Mercedes-Benz 220 CDI T E 220 CDI | Diesel | 120 kW (163 PS) | |
1313_ABV TSN ABV | Mercedes-Benz 320 CDI T E 320 CDI | Diesel | 165 kW (224 PS) | |
1313_ABW TSN ABW | Mercedes-Benz 320 CDI T 4-Matic E 320 CDI 4MATIC | Diesel | 165 kW (224 PS) | |
1313_ABX TSN ABX | Mercedes-Benz 280 CDI T E 280 CDI | Diesel | 140 kW (190 PS) | |
1313_ABY TSN ABY | Mercedes-Benz 280 CDI T 4-Matic E 280 CDI 4MATIC | Diesel | 140 kW (190 PS) | |
1313_ABZ TSN ABZ | Mercedes-Benz 320 CDI T E 320 CDI | Diesel | 155 kW (211 PS) | |
1313_ACA TSN ACA | Mercedes-Benz 200 T Kompressor E 200 Kompressor;E 200 KO | Benzin | 135 kW (184 PS) | |
1313_ACB TSN ACB | Mercedes-Benz 230 T E 230 | Benzin | 150 kW (204 PS) | |
1313_ACC TSN ACC | Mercedes-Benz 280 T E 280 | Benzin | 170 kW (231 PS) | |
1313_ACD TSN ACD | Mercedes-Benz 280 T 4-Matic E 280 4MATIC | Benzin | 170 kW (231 PS) | |
1313_ACE TSN ACE | Mercedes-Benz 350 T E 350 | Benzin | 200 kW (272 PS) | |
1313_ACF TSN ACF | Mercedes-Benz 350 T 4-Matic E 350 4MATIC | Benzin | 200 kW (272 PS) | |
1313_ACG TSN ACG | Mercedes-Benz 350 T E 350 CGI | Benzin | 215 kW (292 PS) | |
1313_ACH TSN ACH | Mercedes-Benz 500 T E 500 | Benzin | 285 kW (387 PS) | |
1313_ACI TSN ACI | Mercedes-Benz 500 T 4-Matic E 500 4MATIC | Benzin | 285 kW (387 PS) | |
1313_ACJ TSN ACJ | Mercedes-Benz 63 AMG T E 63 AMG | Benzin | 378 kW (514 PS) | |
1313_ACK TSN ACK | Mercedes-Benz 220 CDI T E 220 CDI | Diesel | 125 kW (170 PS) | |
1313_ACL TSN ACL | Mercedes-Benz 320 CDI T E 320 CDI | Diesel | 165 kW (224 PS) | |
1313_ACM TSN ACM | Mercedes-Benz 280 CDI T E 280 CDI | Diesel | 140 kW (190 PS) | |
1313_ACN TSN ACN | Mercedes-Benz 200 T Kompressor E 200 Kompressor;E 200 KO | Benzin | 135 kW (184 PS) | |
1313_ACO TSN ACO | Mercedes-Benz 280, 300 CLS 300,CLS 280 | Benzin | 170 kW (231 PS) | |
1313_ACP TSN ACP | Mercedes-Benz 200 CDI E 200 CDI | Diesel | 100 kW (136 PS) | |
1313_ACQ TSN ACQ | Mercedes-Benz 220 CDI E 220 CDI | Diesel | 125 kW (170 PS) | |
1313_ACR TSN ACR | Mercedes-Benz 220 CDI E 220 CDI | Diesel | 120 kW (163 PS) | |
1313_ACS TSN ACS | Mercedes-Benz 320 CDI E 320 CDI | Diesel | 165 kW (224 PS) | |
1313_ACT TSN ACT | Mercedes-Benz 320 CDI 4-Matic E 320 CDI 4MATIC | Diesel | 165 kW (224 PS) | |
1313_ACU TSN ACU | Mercedes-Benz 420 CDI E 420 CDI | Diesel | 231 kW (314 PS) | |
1313_ACV TSN ACV | Mercedes-Benz 280 CDI E 280 CDI | Diesel | 140 kW (190 PS) | |
1313_ACW TSN ACW | Mercedes-Benz 280 CDI 4-Matic E 280 CDI 4MATIC | Diesel | 140 kW (190 PS) | |
1313_ACX TSN ACX | Mercedes-Benz 300 Blue-Tec, E 320 CDI E 300 BLUETEC;E 320 CDI | Diesel | 155 kW (211 PS) | |
1313_ACY TSN ACY | Mercedes-Benz 200 Kompressor E 200 Kompressor;E 200 KO | Benzin | 135 kW (184 PS) | |
1313_ACZ TSN ACZ | Mercedes-Benz 230 E 230 | Benzin | 150 kW (204 PS) | |
1313_ADA TSN ADA | Mercedes-Benz 280 E 280 | Benzin | 170 kW (231 PS) | |
1313_ADB TSN ADB | Mercedes-Benz 280 4-Matic E 280 4MATIC | Benzin | 170 kW (231 PS) | |
1313_ADC TSN ADC | Mercedes-Benz 350 E 350 | Benzin | 200 kW (272 PS) | |
1313_ADD TSN ADD | Mercedes-Benz 350 4-Matic E 350 4MATIC | Benzin | 200 kW (272 PS) | |
1313_ADE TSN ADE | Mercedes-Benz 350 E 350 CGI | Benzin | 215 kW (292 PS) | |
1313_ADF TSN ADF | Mercedes-Benz 500 E 500 | Benzin | 285 kW (387 PS) | |
1313_ADG TSN ADG | Mercedes-Benz 500 4-Matic E 500 4MATIC | Benzin | 285 kW (387 PS) | |
1313_ADH TSN ADH | Mercedes-Benz 63 AMG E 63 AMG | Benzin | 378 kW (514 PS) | |
1313_ADI TSN ADI | Mercedes-Benz 200 K Roadster SLK 200 KOMPRESSOR,SLK 20 | Benzin | 135 kW (184 PS) | |
1313_ADJ TSN ADJ | Mercedes-Benz 350 Roadster SLK 350 | Benzin | 224 kW (305 PS) | |
1313_ADK TSN ADK | Mercedes-Benz 200, CLC 200 CDI Sportcoupe C 200 CDI;CLC 200 CDI | Diesel | 75 kW (102 PS) | |
1313_ADL TSN ADL | Mercedes-Benz 220, CLC 220 CDI Sportcoupe C 220 CDI;CLC 220 CDI | Diesel | 110 kW (150 PS) | |
1313_ADM TSN ADM | Mercedes-Benz 200, CLC 200 CDI Sportcoupe C 200 CDI;CLC 200 CDI | Diesel | 90 kW (122 PS) | |
1313_ADN TSN ADN | Mercedes-Benz 220, CLC 220 CDI Sportcoupe C 220 CDI;CLC 220 CDI | Diesel | 100 kW (136 PS) | |
1313_ADO TSN ADO | Mercedes-Benz 160 Sportcoupe C 160 | Benzin | 90 kW (122 PS) | |
1313_ADP TSN ADP | Mercedes-Benz 200 Kompressor Sportcoupe C 200 Kompressor | Benzin | 120 kW (163 PS) | |
1313_ADQ TSN ADQ | Mercedes-Benz 180, CLC 180 Kompressor Sportcoupe C 180 Kompressor;CLC 180 | Benzin | 105 kW (143 PS) | |
1313_ADR TSN ADR | Mercedes-Benz 230, CLC 230, CLC 250 V6 Sportcoupe C 230;CLC 230;CLC 250 | Benzin | 150 kW (204 PS) | |
1313_ADS TSN ADS | Mercedes-Benz 350, CLC 350 V6 Sportcoupe C 350;CLC 350 | Benzin | 200 kW (272 PS) | |
1313_ADT TSN ADT | Mercedes-Benz 500 CL 500 | Benzin | 285 kW (387 PS) | |
1313_ADU TSN ADU | Mercedes-Benz 63 AMG CL 63 AMG | Benzin | 386 kW (525 PS) | |
1313_ADV TSN ADV | Mercedes-Benz 65 AMG CL 65 AMG | Benzin | 450 kW (612 PS) | |
1313_ADW TSN ADW | Mercedes-Benz 600 CL 600 | Benzin | 380 kW (517 PS) | |
1313_ADX TSN ADX | Mercedes-Benz 280, 300 SL 280;SL 300 | Benzin | 170 kW (231 PS) | |
1313_ADY TSN ADY | Mercedes-Benz 350 SL 350 | Benzin | 232 kW (315 PS) | |
1313_ADZ TSN ADZ | Mercedes-Benz 63 AMG SL 63 AMG | Benzin | 386 kW (525 PS) | |
1313_AEA TSN AEA | Mercedes-Benz Trucks 613D 613D | Diesel | 95 kW (129 PS) | |
1313_AEB TSN AEB | Mercedes-Benz Trucks 616D 616D | Diesel | 115 kW (156 PS) | |
1313_AEC TSN AEC | Mercedes-Benz Trucks 618D 618D | Diesel | 130 kW (177 PS) | |
1313_AED TSN AED | Mercedes-Benz Trucks 813D 813D | Diesel | 95 kW (129 PS) | |
1313_AEE TSN AEE | Mercedes-Benz Trucks 816D 816D | Diesel | 115 kW (156 PS) | |
1313_AEF TSN AEF | Mercedes-Benz Trucks 818D 818D | Diesel | 130 kW (177 PS) | |
1313_AEG TSN AEG | Mercedes-Benz Trucks 814D 814D | Diesel | 95 kW (129 PS) | |
1313_AEH TSN AEH | Mercedes-Benz Trucks 814DK 814DK | Diesel | 95 kW (129 PS) | |
1313_AEI TSN AEI | Mercedes-Benz Trucks 815D 815D | Diesel | 115 kW (156 PS) | |
1313_AEJ TSN AEJ | Mercedes-Benz Trucks 815DK 815DK | Diesel | 115 kW (156 PS) | |
1313_AEK TSN AEK | Mercedes-Benz Trucks 818D 818D | Diesel | 130 kW (177 PS) | |
1313_AEL TSN AEL | Mercedes-Benz Trucks 818DK 818DK | Diesel | 130 kW (177 PS) | |
1313_AEM TSN AEM | Mercedes-Benz Trucks 613D 613D | Diesel | 95 kW (129 PS) | |
1313_AEN TSN AEN | Mercedes-Benz Trucks 613D 613D | Diesel | 95 kW (129 PS) | |
1313_AEO TSN AEO | Mercedes-Benz Trucks 616D 616D | Diesel | 115 kW (156 PS) | |
1313_AEP TSN AEP | Mercedes-Benz Trucks 616D 616D | Diesel | 115 kW (156 PS) | |
1313_AEQ TSN AEQ | Mercedes-Benz Trucks 618D 618D | Diesel | 130 kW (177 PS) | |
1313_AER TSN AER | Mercedes-Benz Trucks 618D 618D | Diesel | 130 kW (177 PS) | |
1313_AES TSN AES | Mercedes-Benz Trucks -;Sprinter -;Sprinter | Diesel | 80 kW (109 PS) | |
1313_AET TSN AET | Mercedes-Benz Trucks -;Sprinter -;Sprinter | Diesel | 110 kW (150 PS) | |
1313_AEU TSN AEU | Mercedes-Benz Trucks -;Sprinter -;Sprinter | Diesel | 135 kW (184 PS) | |
1313_AEV TSN AEV | Mercedes-Benz Trucks -;Sprinter -;Sprinter | Diesel | 80 kW (109 PS) | |
1313_AEW TSN AEW | Mercedes-Benz Trucks -;Sprinter -;Sprinter | Diesel | 110 kW (150 PS) | |
1313_AEX TSN AEX | Mercedes-Benz Trucks -;Sprinter -;Sprinter | Diesel | 135 kW (184 PS) | |
1313_AEY TSN AEY | Mercedes-Benz Trucks -;Sprinter -;Sprinter | Diesel | 80 kW (109 PS) | |
1313_AEZ TSN AEZ | Mercedes-Benz Trucks -;Sprinter -;Sprinter | Diesel | 110 kW (150 PS) | |
1313_AFA TSN AFA | Mercedes-Benz Trucks -;Sprinter -;Sprinter | Diesel | 135 kW (184 PS) | |
1313_AFB TSN AFB | Mercedes-Benz -;Sprinter -;Sprinter | Diesel | 80 kW (109 PS) | |
1313_AFC TSN AFC | Mercedes-Benz Trucks -;Sprinter -;Sprinter | Diesel | 110 kW (150 PS) | |
1313_AFD TSN AFD | Mercedes-Benz Trucks -;Sprinter -;Sprinter | Diesel | 135 kW (184 PS) | |
1313_AFE TSN AFE | Mercedes-Benz 180 CDI B 180 CDI | Diesel | 80 kW (109 PS) | |
1313_AFF TSN AFF | Mercedes-Benz 200 CDI B 200 CDI | Diesel | 103 kW (140 PS) | |
1313_AFG TSN AFG | Mercedes-Benz 200 CDI B 200 CDI | Diesel | 100 kW (136 PS) | |
1313_AFH TSN AFH | Mercedes-Benz 150, 160 B 150;B 160 | Benzin | 70 kW (95 PS) | |
1313_AFI TSN AFI | Mercedes-Benz 170, 180 B 170;B 180 | Benzin | 85 kW (116 PS) | |
1313_AFJ TSN AFJ | Mercedes-Benz 200 B 200 | Benzin | 100 kW (136 PS) | |
1313_AFK TSN AFK | Mercedes-Benz 200 Turbo B 200 TURBO | Benzin | 142 kW (193 PS) | |
1313_AFL TSN AFL | Mercedes-Benz 180 CDI B 180 CDI | Diesel | 80 kW (109 PS) | |
1313_AFM TSN AFM | Mercedes-Benz 200 CDI B 200 CDI | Diesel | 103 kW (140 PS) | |
1313_AFN TSN AFN | Mercedes-Benz 150, 160 B 150;B 160 | Benzin | 70 kW (95 PS) | |
1313_AFO TSN AFO | Mercedes-Benz 170, 180 B 170;B 180 | Benzin | 85 kW (116 PS) | |
1313_AFP TSN AFP | Mercedes-Benz 200 NGT E 200 NGT | Benzin/Erdgas (CNG) | 120 kW (163 PS) | |
1313_AFQ TSN AFQ | Mercedes-Benz 320, 350 CDI GL 350 CDI 4MATIC,GL 320 | Diesel | 165 kW (224 PS) | |
1313_AFR TSN AFR | Mercedes-Benz 420, 450 CDI GL 450 CDI 4MATIC,GL 420 | Diesel | 225 kW (306 PS) | |
1313_AFS TSN AFS | Mercedes-Benz 320, 350 CDI GL 350 BLUETEC 4MATIC,GL | Diesel | 155 kW (211 PS) | |
1313_AFT TSN AFT | Mercedes-Benz 500 GL 500 4MATIC | Benzin | 285 kW (387 PS) | |
1313_AFU TSN AFU | Mercedes-Benz 450 GL 450 4MATIC | Benzin | 250 kW (340 PS) | |
1313_AFV TSN AFV | Mercedes-Benz 320, 350 CDI GL 350 CDI 4MATIC,GL 320 | Diesel | 165 kW (224 PS) | |
1313_AFW TSN AFW | Mercedes-Benz 420, 450 CDI GL 450 CDI 4MATIC,GL 420 | Diesel | 225 kW (306 PS) | |
1313_AFX TSN AFX | Mercedes-Benz 160 CDI A 160 CDI | Diesel | 60 kW (82 PS) | |
1313_AFY TSN AFY | Mercedes-Benz 180 CDI A 180 CDI | Diesel | 80 kW (109 PS) | |
1313_AFZ TSN AFZ | Mercedes-Benz 200 CDI A 200 CDI | Diesel | 103 kW (140 PS) | |
1313_AGA TSN AGA | Mercedes-Benz 200 CDI A 200 CDI | Diesel | 100 kW (136 PS) | |
1313_AGB TSN AGB | Mercedes-Benz 150, 160 A 160,A 150 | Benzin | 70 kW (95 PS) | |
1313_AGC TSN AGC | Mercedes-Benz 170, 180 A 180,A 170 | Benzin | 85 kW (116 PS) | |
1313_AGD TSN AGD | Mercedes-Benz 200 A 200 | Benzin | 100 kW (136 PS) | |
1313_AGE TSN AGE | Mercedes-Benz 200 Turbo A 200 TURBO | Benzin | 142 kW (193 PS) | |
1313_AGF TSN AGF | Mercedes-Benz 180 CDI A 180 CDI | Diesel | 80 kW (109 PS) | |
1313_AGG TSN AGG | Mercedes-Benz 150, 160 A 160,A 150 | Benzin | 70 kW (95 PS) | |
1313_AGH TSN AGH | Mercedes-Benz 200 Kompressor Sportcoupe CLC 200 KOMPRESSOR | Benzin | 135 kW (184 PS) | |
1313_AGI TSN AGI | Mercedes-Benz 220 CDI CLK 220 CDI | Diesel | 110 kW (150 PS) | |
1313_AGJ TSN AGJ | Mercedes-Benz 220 CDI CLK 220 CDI | Diesel | 100 kW (136 PS) | |
1313_AGK TSN AGK | Mercedes-Benz 320 CDI V6 CLK 320 CDI | Diesel | 165 kW (224 PS) | |
1313_AGL TSN AGL | Mercedes-Benz 200 Kompressor CLK 200 Kompressor;CLK 20 | Benzin | 135 kW (184 PS) | |
1313_AGM TSN AGM | Mercedes-Benz 280 V6 CLK 280 | Benzin | 170 kW (231 PS) | |
1313_AGN TSN AGN | Mercedes-Benz 350 V6 CLK 350 | Benzin | 200 kW (272 PS) | |
1313_AGO TSN AGO | Mercedes-Benz 500 CLK 500 | Benzin | 285 kW (387 PS) | |
1313_AGP TSN AGP | Mercedes-Benz 63 AMG CLK 63 AMG | Benzin | 354 kW (481 PS) | |
1313_AGQ TSN AGQ | Mercedes-Benz 320 CDI V6 Cabrio CLK 320 CDI | Diesel | 165 kW (224 PS) | |
1313_AGR TSN AGR | Mercedes-Benz 200 Kompressor Cabrio CLK 200 Kompressor;CLK 20 | Benzin | 135 kW (184 PS) | |
1313_AGS TSN AGS | Mercedes-Benz 280 V6 Cabrio CLK 280 | Benzin | 170 kW (231 PS) | |
1313_AGT TSN AGT | Mercedes-Benz 350 V6 Cabrio CLK 350 | Benzin | 200 kW (272 PS) | |
1313_AGU TSN AGU | Mercedes-Benz 500 Cabrio CLK 500 | Benzin | 285 kW (387 PS) | |
1313_AGV TSN AGV | Mercedes-Benz 63 AMG Cabrio CLK 63 AMG | Benzin | 354 kW (481 PS) | |
1313_AGW TSN AGW | Mercedes-Benz 200 CDI T C 200 CDI | Diesel | 100 kW (136 PS) | |
1313_AGX TSN AGX | Mercedes-Benz 220 CDI T C 220 CDI | Diesel | 125 kW (170 PS) | |
1313_AGY TSN AGY | Mercedes-Benz 220 CDI T C 220 CDI | Diesel | 120 kW (163 PS) | |
1313_AGZ TSN AGZ | Mercedes-Benz 320, 350 CDI T C 350 CDI,C 320 CDI | Diesel | 165 kW (224 PS) | |
1313_AHA TSN AHA | Mercedes-Benz 320, 350 CDI T 4-Matic C 320 CDI 4MATIC;C 350 CD | Diesel | 165 kW (224 PS) | |
1313_AHB TSN AHB | Mercedes-Benz 200 Kompressor, CGI T C 200,C 200 CGI,C 200 KOM | Benzin | 135 kW (184 PS) | |
1313_AHC TSN AHC | Mercedes-Benz 180 Kompressor, CGI T C 180,C 180 CGI,C 180 KOM | Benzin | 115 kW (156 PS) | |
1313_AHD TSN AHD | Mercedes-Benz 230, 250 T C 250,C 230 | Benzin | 150 kW (204 PS) | |
1313_AHE TSN AHE | Mercedes-Benz 280, 300 T C 300,C 280 | Benzin | 170 kW (231 PS) | |
1313_AHF TSN AHF | Mercedes-Benz 350 T C 350 | Benzin | 200 kW (272 PS) | |
1313_AHG TSN AHG | Mercedes-Benz 63 AMG T C 63 AMG | Benzin | 336 kW (457 PS) | |
1313_AHH TSN AHH | Mercedes-Benz 220 CDI T C 220 CDI | Diesel | 125 kW (170 PS) | |
1313_AHI TSN AHI | Mercedes-Benz 320, 350 CDI T C 350 CDI,C 320 CDI | Diesel | 165 kW (224 PS) | |
1313_AHJ TSN AHJ | Mercedes-Benz 200 Kompressor T C 200,C 200 CGI,C 200 KOM | Benzin | 135 kW (184 PS) | |
1313_AHK TSN AHK | Mercedes-Benz 180 Kompressor T C 180 CGI;C 180 Kompresso | Benzin | 115 kW (156 PS) | |
1313_AHL TSN AHL | smart Fortwo 0.8 CDI Coupe fortwo coupe cdi | Diesel | 33 kW (45 PS) | |
1313_AHM TSN AHM | smart Fortwo 1.0 Coupe fortwo coupe mhd,fortwo c | Benzin | 45 kW (61 PS) | |
1313_AHN TSN AHN | smart Fortwo 1.0 Coupe fortwo coupe mhd,fortwo c | Benzin | 52 kW (71 PS) | |
1313_AHO TSN AHO | smart Fortwo 1.0 Coupe fortwo coupe | Benzin | 62 kW (84 PS) | |
1313_AHP TSN AHP | smart Fortwo Brabus 1.0 Coupe fortwo coupe BRABUS | Benzin | 72 kW (98 PS) | |
1313_AHQ TSN AHQ | smart Fortwo 0.8 CDI Cabrio fortwo cabrio cdi | Diesel | 33 kW (45 PS) | |
1313_AHR TSN AHR | smart Fortwo 1.0 Cabrio fortwo cabrio mhd,fortwo | Benzin | 52 kW (71 PS) | |
1313_AHS TSN AHS | smart Fortwo 1.0 Cabrio fortwo cabrio | Benzin | 62 kW (84 PS) | |
1313_AHT TSN AHT | smart Fortwo Brabus 1.0 Cabrio fortwo cabrio BRABUS | Benzin | 72 kW (98 PS) | |
1313_AHU TSN AHU | Mercedes-Maybach MAYBACH,Maybach MAYBACH,Maybach | Benzin | 405 kW (551 PS) | |
1313_AHV TSN AHV | Mercedes-Maybach Maybach 57 S;Maybach 62 S Maybach 57 S;Maybach 62 S | Benzin | 450 kW (612 PS) | |
1313_AHW TSN AHW | Mercedes-Benz 320 CDI E 320 CDI | Diesel | 165 kW (224 PS) | |
1313_AHX TSN AHX | Mercedes-Benz 350 E 350 | Benzin | 200 kW (272 PS) | |
1313_AHY TSN AHY | Mercedes-Benz 500 E 500 | Benzin | 285 kW (387 PS) | |
1313_AHZ TSN AHZ | Mercedes-Maybach Maybach;MAYBACH Maybach;MAYBACH | Benzin | 405 kW (551 PS) | |
1313_AIA TSN AIA | Mercedes-Benz 320, 350 CDI 4-Matic R 350 CDI 4MATIC,R 320 CD | Diesel | 165 kW (224 PS) | |
1313_AIB TSN AIB | Mercedes-Benz 280, 300 CDI R 300 CDI,R 280 CDI | Diesel | 140 kW (190 PS) | |
1313_AIC TSN AIC | Mercedes-Benz 280, 300 CDI 4-Matic R 300 CDI 4MATIC,R 280 CD | Diesel | 140 kW (190 PS) | |
1313_AID TSN AID | Mercedes-Benz 320, 350 CDI 4-Matic R 350 BLUETEC,R 350 BLUET | Diesel | 155 kW (211 PS) | |
1313_AIE TSN AIE | Mercedes-Benz 280, 300 R 300,R 280 | Benzin | 170 kW (231 PS) | |
1313_AIF TSN AIF | Mercedes-Benz 350 R 350 | Benzin | 200 kW (272 PS) | |
1313_AIG TSN AIG | Mercedes-Benz 350 4-Matic R 350,R 350 4MATIC | Benzin | 200 kW (272 PS) | |
1313_AIH TSN AIH | Mercedes-Benz 500 4-Matic R 500,R 500 4MATIC | Benzin | 285 kW (387 PS) | |
1313_AII TSN AII | Mercedes-Benz 320, 350 CDI 4-Matic R 350 CDI 4MATIC,R 320 CD | Diesel | 165 kW (224 PS) | |
1313_AIJ TSN AIJ | Mercedes-Benz 350 4-Matic R 350,R 350 4MATIC | Benzin | 200 kW (272 PS) | |
1313_AIK TSN AIK | Mercedes-Benz 320, 350 CDI G 350 CDI,G 320 CDI | Diesel | 165 kW (224 PS) | |
1313_AIL TSN AIL | Mercedes-Benz 320, 350 CDI G 350 BLUETEC,G 350 CDI,G | Diesel | 155 kW (211 PS) | |
1313_AIM TSN AIM | Mercedes-Benz 500 G 500 | Benzin | 218 kW (296 PS) | |
1313_AIN TSN AIN | Mercedes-Benz 320, 350 CDI Cabrio G 350 CDI,G 320 CDI | Diesel | 165 kW (224 PS) | |
1313_AIO TSN AIO | Mercedes-Benz 320, 350 CDI Cabrio G 350 BLUETEC,G 350 CDI,G | Diesel | 155 kW (211 PS) | |
1313_AIP TSN AIP | Mercedes-Benz 500 Cabrio G 500 | Benzin | 218 kW (296 PS) | |
1313_AIQ TSN AIQ | Mercedes-Benz 500 G 500 | Benzin | 218 kW (296 PS) | |
