HSN Detail
HSN 3149
HSN 3149 ist die KBA-Herstellernummer für Renault Trucks. 258 Typschlüsselnummern (TSN) sichtbar.
Unsere Marke
KBA Marke
RENAULT TRUCKS (F)
Referenz aus dem KBA-Verzeichnis
TSNs sichtbar
258
236 mit Marken-Zuordnung
258 von 258 TSNs sichtbar.
| HSN/TSN | Marke | Modell | Kraftstoff | Leistung |
|---|---|---|---|---|
3149_AAA TSN AAA | Renault Trucks Magnum 440 DXi Magnum 440 DXi | Diesel | 324 kW (441 PS) | |
3149_AAB TSN AAB | Renault Trucks Magnum 480 DXi Magnum 480 DXi | Diesel | 353 kW (480 PS) | |
3149_AAC TSN AAC | Renault Trucks Premium 440 DXi Premium 440 DXi | Diesel | 321 kW (436 PS) | |
3149_AAD TSN AAD | Renault Trucks Premium 380 DXi Premium 380 DXi | Diesel | 279 kW (379 PS) | |
3149_AAE TSN AAE | Renault Trucks Premium 330 DXi Premium 330 DXi | Diesel | 243 kW (330 PS) | |
3149_AAF TSN AAF | Renault Trucks Premium..... Premium..... | Diesel | 230 kW (313 PS) | |
3149_AAG TSN AAG | Renault Trucks Premium...... Premium...... | Diesel | 266 kW (362 PS) | |
3149_AAH TSN AAH | Renault Trucks Premium...... Premium...... | Diesel | 303 kW (412 PS) | |
3149_AAI TSN AAI | Renault Trucks Mascott Mascott | Diesel | 85 kW (116 PS) | |
3149_AAJ TSN AAJ | Renault Trucks Mascott Mascott | Diesel | 115 kW (156 PS) | |
3149_AAK TSN AAK | Renault Trucks Premium Route Premium Route | Diesel | 270 kW (367 PS) | |
3149_AAL TSN AAL | Renault Trucks Premium Route Premium Route | Diesel | 302 kW (411 PS) | |
3149_AAM TSN AAM | Renault Trucks Premium Route Premium Route | Diesel | 332 kW (451 PS) | |
3149_AAN TSN AAN | Renault Trucks Magnum DXi 460 Magnum DXi 460 | Diesel | 338 kW (460 PS) | |
3149_AAO TSN AAO | Renault Trucks Magnum DXi 500 Magnum DXi 500 | Diesel | 368 kW (500 PS) | |
3149_AAP TSN AAP | Renault Trucks Mascott Mascott | Diesel | 95 kW (129 PS) | |
3149_AAQ TSN AAQ | Renault Trucks Mascott Mascott | Diesel | 110 kW (150 PS) | |
3149_AAR TSN AAR | Renault Trucks Premium Route Premium Route | Diesel | 286 kW (389 PS) | |
3149_AAS TSN AAS | Renault Trucks Premium Route Premium Route | Diesel | 323 kW (439 PS) | |
3149_AAT TSN AAT | Renault Trucks Premium Route Premium Route | Diesel | 346 kW (470 PS) | |
3149_AAU TSN AAU | Renault Trucks PREMIUM;D WIDE;C PREMIUM;D WIDE;C | Diesel | 195 kW (265 PS) | |
3149_AAV TSN AAV | Renault Trucks PREMIUM;D WIDE;C PREMIUM;D WIDE;C | Diesel | 225 kW (306 PS) | |
3149_AAW TSN AAW | Renault Trucks PREMIUM;D WIDE;C PREMIUM;D WIDE;C | Diesel | 247 kW (336 PS) | |
3149_AAX TSN AAX | Renault Trucks PREMIUM;D WIDE;C PREMIUM;D WIDE;C | Diesel | 195 kW (265 PS) | |
3149_AAY TSN AAY | Renault Trucks PREMIUM;D WIDE;C PREMIUM;D WIDE;C | Diesel | 225 kW (306 PS) | |
3149_AAZ TSN AAZ | Renault Trucks PREMIUM;D WIDE;C PREMIUM;D WIDE;C | Diesel | 247 kW (336 PS) | |
3149_ABA TSN ABA | Renault Trucks Magnum DXi 440 Magnum DXi 440 | Diesel | 330 kW (449 PS) | |
3149_ABB TSN ABB | Renault Trucks Magnum DXi 480 Magnum DXi 480 | Diesel | 360 kW (489 PS) | |
3149_ABC TSN ABC | Renault Trucks Magnum DXi 520 Magnum DXi 520 | Diesel | 390 kW (530 PS) | |
3149_ABD TSN ABD | Renault Trucks PREMIUM;D WIDE;C PREMIUM;D WIDE;C | Diesel | 286 kW (389 PS) | |
3149_ABE TSN ABE | Renault Trucks PREMIUM;D WIDE;C PREMIUM;D WIDE;C | Diesel | 323 kW (439 PS) | |
3149_ABF TSN ABF | Renault Trucks PREMIUM;D WIDE;C PREMIUM;D WIDE;C | Diesel | 286 kW (389 PS) | |
3149_ABG TSN ABG | Renault Trucks PREMIUM;D WIDE;C PREMIUM;D WIDE;C | Diesel | 323 kW (439 PS) | |
3149_ABH TSN ABH | Renault Trucks PREMIUM;D WIDE;C PREMIUM;D WIDE;C | Diesel | 346 kW (470 PS) | |
3149_ABI TSN ABI | Renault Trucks PREMIUM;D WIDE;C PREMIUM;D WIDE;C | Diesel | 346 kW (470 PS) | |
3149_ABJ TSN ABJ | Renault Trucks MAGNUM MAGNUM | Diesel | 330 kW (449 PS) | |
3149_ABK TSN ABK | Renault Trucks MAGNUM MAGNUM | Diesel | 360 kW (489 PS) | |
3149_ABL TSN ABL | Renault Trucks MAGNUM MAGNUM | Diesel | 390 kW (530 PS) | |
3149_ABM TSN ABM | Renault Trucks MAGNUM MAGNUM | Diesel | 330 kW (449 PS) | |
3149_ABN TSN ABN | Renault Trucks MAGNUM MAGNUM | Diesel | 360 kW (489 PS) | |
3149_ABO TSN ABO | Renault Trucks MAGNUM MAGNUM | Diesel | 390 kW (530 PS) | |
3149_ABP TSN ABP | Renault Trucks Premium Premium | Diesel | 286 kW (389 PS) | |
3149_ABQ TSN ABQ | Renault Trucks Premium Premium | Diesel | 323 kW (439 PS) | |
3149_ABR TSN ABR | Renault Trucks Premium Premium | Diesel | 346 kW (470 PS) | |
3149_ABS TSN ABS | Renault Trucks Premium Premium | Diesel | 286 kW (389 PS) | |
3149_ABU TSN ABU | Renault Trucks Premium Premium | Diesel | 346 kW (470 PS) | |
3149_ABV TSN ABV | Renault Trucks KERAX KERAX | Diesel | 286 kW (389 PS) | |
3149_ABW TSN ABW | Renault Trucks KERAX KERAX | Diesel | 323 kW (439 PS) | |
3149_ABX TSN ABX | Renault Trucks KERAX KERAX | Diesel | 346 kW (470 PS) | |
3149_ABY TSN ABY | Renault Trucks KERAX KERAX | Diesel | 360 kW (489 PS) | |
3149_ABZ TSN ABZ | Renault Trucks KERAX KERAX | Diesel | 390 kW (530 PS) | |
3149_ACA TSN ACA | Renault Trucks KERAX KERAX | Diesel | 286 kW (389 PS) | |
3149_ACB TSN ACB | Renault Trucks KERAX KERAX | Diesel | 323 kW (439 PS) | |
3149_ACC TSN ACC | Renault Trucks KERAX KERAX | Diesel | 346 kW (470 PS) | |
3149_ACD TSN ACD | Renault Trucks KERAX KERAX | Diesel | 286 kW (389 PS) | |
3149_ACE TSN ACE | Renault Trucks KERAX KERAX | Diesel | 323 kW (439 PS) | |
3149_ACF TSN ACF | Renault Trucks KERAX KERAX | Diesel | 346 kW (470 PS) | |
3149_ACG TSN ACG | Renault Trucks C;K C;K | Diesel | 286 kW (389 PS) | |
3149_ACH TSN ACH | Renault Trucks C;K C;K | Diesel | 323 kW (439 PS) | |
3149_ACI TSN ACI | Renault Trucks C;K C;K | Diesel | 346 kW (470 PS) | |
3149_ACJ TSN ACJ | Renault Trucks C;K C;K | Diesel | 330 kW (449 PS) | |
3149_ACK TSN ACK | Renault Trucks C;K C;K | Diesel | 360 kW (489 PS) | |
3149_ACL TSN ACL | Renault Trucks C;K C;K | Diesel | 390 kW (530 PS) | |
3149_ACM TSN ACM | Renault Trucks C;K C;K | Diesel | 286 kW (389 PS) | |
3149_ACN TSN ACN | Renault Trucks C;K C;K | Diesel | 323 kW (439 PS) | |
3149_ACO TSN ACO | Renault Trucks C;K C;K | Diesel | 346 kW (470 PS) | |
3149_ACP TSN ACP | Renault Trucks C;K C;K | Diesel | 330 kW (449 PS) | |
3149_ACQ TSN ACQ | Renault Trucks C;K C;K | Diesel | 360 kW (489 PS) | |
3149_ACR TSN ACR | Renault Trucks C;K C;K | Diesel | 390 kW (530 PS) | |
3149_ACS TSN ACS | Renault Trucks K K | Diesel | 286 kW (389 PS) | |
3149_ACT TSN ACT | Renault Trucks K K | Diesel | 323 kW (439 PS) | |
3149_ACU TSN ACU | Renault Trucks K K | Diesel | 346 kW (470 PS) | |
3149_ACV TSN ACV | Renault Trucks K K | Diesel | 330 kW (449 PS) | |
3149_ACW TSN ACW | Renault Trucks K K | Diesel | 360 kW (489 PS) | |
3149_ACX TSN ACX | Renault Trucks K K | Diesel | 390 kW (530 PS) | |
3149_ACY TSN ACY | Renault Trucks PREMIUM;D WIDE;C PREMIUM;D WIDE;C | Diesel | 248 kW (337 PS) | |
3149_ACZ TSN ACZ | Renault Trucks PREMIUM;D WIDE;C PREMIUM;D WIDE;C | Diesel | 248 kW (337 PS) | |
3149_ADA TSN ADA | Renault Trucks PREMIUM;D WIDE;C PREMIUM;D WIDE;C | Diesel | 188 kW (256 PS) | |
3149_ADB TSN ADB | Renault Trucks PREMIUM;D WIDE;C PREMIUM;D WIDE;C | Diesel | 188 kW (256 PS) | |
3149_ADC TSN ADC | Renault Trucks PREMIUM;D WIDE;C PREMIUM;D WIDE;C | Diesel | 210 kW (286 PS) | |
3149_ADD TSN ADD | Renault Trucks PREMIUM;D WIDE;C PREMIUM;D WIDE;C | Diesel | 210 kW (286 PS) | |
3149_ADE TSN ADE | Renault Trucks PREMIUM;D WIDE;C PREMIUM;D WIDE;C | Diesel | 240 kW (326 PS) | |
3149_ADF TSN ADF | Renault Trucks PREMIUM;D WIDE;C PREMIUM;D WIDE;C | Diesel | 240 kW (326 PS) | |
3149_ADG TSN ADG | Renault Trucks C;K C;K | Diesel | 285 kW (387 PS) | |
3149_ADH TSN ADH | Renault Trucks C;K C;K | Diesel | 285 kW (387 PS) | |
3149_ADI TSN ADI | Renault Trucks C;K C;K | Diesel | 345 kW (469 PS) | |
3149_ADK TSN ADK | Renault Trucks K K | Diesel | 285 kW (387 PS) | |
3149_ADL TSN ADL | Renault Trucks K K | Diesel | 345 kW (469 PS) | |
3149_ADM TSN ADM | Renault Trucks K K | Diesel | 285 kW (387 PS) | |
3149_ADN TSN ADN | Renault Trucks K K | Diesel | 323 kW (439 PS) | |
3149_ADO TSN ADO | Renault Trucks K K | Diesel | 345 kW (469 PS) | |
3149_ADP TSN ADP | Renault Trucks K K | Diesel | 330 kW (449 PS) | |
3149_ADQ TSN ADQ | Renault Trucks K K | Diesel | 360 kW (489 PS) | |
3149_ADR TSN ADR | Renault Trucks K K | Diesel | 390 kW (530 PS) | |
3149_ADS TSN ADS | Renault Trucks D D | Diesel | 158 kW (215 PS) | |
3149_ADT TSN ADT | Renault Trucks D D | Diesel | 158 kW (215 PS) | |
3149_ADU TSN ADU | Renault Trucks D D | Diesel | 158 kW (215 PS) | |
3149_ADV TSN ADV | Renault Trucks D D | Diesel | 158 kW (215 PS) | |
3149_ADW TSN ADW | Renault Trucks D D | Diesel | 158 kW (215 PS) | |
3149_ADX TSN ADX | Renault Trucks D D | Diesel | 158 kW (215 PS) | |
3149_ADY TSN ADY | Renault Trucks D D | Diesel | 177 kW (241 PS) | |
3149_ADZ TSN ADZ | Renault Trucks D D | Diesel | 177 kW (241 PS) | |
3149_AEA TSN AEA | Renault Trucks D D | Diesel | 177 kW (241 PS) | |
3149_AEB TSN AEB | Renault Trucks D D | Diesel | 177 kW (241 PS) | |
3149_AEC TSN AEC | Renault Trucks D D | Diesel | 177 kW (241 PS) | |
3149_AED TSN AED | Renault Trucks D D | Diesel | 177 kW (241 PS) | |
3149_AEE TSN AEE | Renault Trucks D D | Diesel | 188 kW (256 PS) | |
3149_AEF TSN AEF | Renault Trucks D D | Diesel | 188 kW (256 PS) | |
3149_AEG TSN AEG | Renault Trucks D D | Diesel | 188 kW (256 PS) | |
3149_AEH TSN AEH | Renault Trucks D D | Diesel | 188 kW (256 PS) | |
3149_AEI TSN AEI | Renault Trucks D D | Diesel | 188 kW (256 PS) | |
3149_AEJ TSN AEJ | Renault Trucks D D | Diesel | 188 kW (256 PS) | |
3149_AEK TSN AEK | Renault Trucks D D | Diesel | 210 kW (286 PS) | |
3149_AEL TSN AEL | Renault Trucks D D | Diesel | 210 kW (286 PS) | |
3149_AEM TSN AEM | Renault Trucks D D | Diesel | 210 kW (286 PS) | |
3149_AEN TSN AEN | Renault Trucks D D | Diesel | 210 kW (286 PS) | |
3149_AEO TSN AEO | Renault Trucks D D | Diesel | 210 kW (286 PS) | |
3149_AEP TSN AEP | Renault Trucks D D | Diesel | 210 kW (286 PS) | |
3149_AEQ TSN AEQ | Renault Trucks Master OA 4x4-2 Master OA 4x4-2 | Diesel | 92 kW (125 PS) | |
3149_AER TSN AER | Renault Trucks Master OA 4x4-2 Master OA 4x4-2 | Diesel | 100 kW (136 PS) | |
3149_AES TSN AES | Renault Trucks Master OA 4x4-2 Master OA 4x4-2 | Diesel | 110 kW (150 PS) | |
3149_AET TSN AET | Renault Trucks Master OA 4x4-2 Master OA 4x4-2 | Diesel | 120 kW (163 PS) | |
3149_AEU TSN AEU | Renault Trucks Master OA 4x4-2 Master OA 4x4-2 | Diesel | 92 kW (125 PS) | |
3149_AEV TSN AEV | Renault Trucks Master OA 4x4-2 Master OA 4x4-2 | Diesel | 100 kW (136 PS) | |
3149_AEW TSN AEW | Renault Trucks Master OA 4x4-2 Master OA 4x4-2 | Diesel | 110 kW (150 PS) | |
3149_AEX TSN AEX | Renault Trucks Master,-OA 4x4-2 Master,-OA 4x4-2 | Diesel | 120 kW (163 PS) | |
3149_AEY TSN AEY | Renault Trucks PREMIUM;D WIDE;C PREMIUM;D WIDE;C | Diesel | 285 kW (387 PS) | |
3149_AFA TSN AFA | Renault Trucks AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC | Diesel | 158 kW (215 PS) | |
3149_AFB TSN AFB | Renault Trucks D D | Diesel | 177 kW (241 PS) | |
3149_AFC TSN AFC | Renault Trucks AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC | Diesel | 188 kW (256 PS) | |
3149_AFD TSN AFD | Renault Trucks AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC | Diesel | 210 kW (286 PS) | |
3149_AFE TSN AFE | Renault Trucks AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC | Diesel | 158 kW (215 PS) | |
3149_AFF TSN AFF | Renault Trucks D D | Diesel | 177 kW (241 PS) | |
3149_AFG TSN AFG | Renault Trucks AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC | Diesel | 188 kW (256 PS) | |
3149_AFH TSN AFH | Renault Trucks AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC | Diesel | 210 kW (286 PS) | |
3149_AFI TSN AFI | Renault Trucks AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC | Diesel | 285 kW (387 PS) | |
3149_AFJ TSN AFJ | Renault Trucks AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC | Diesel | 323 kW (439 PS) | |
3149_AFK TSN AFK | Renault Trucks AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC | Diesel | 345 kW (469 PS) | |
3149_AFL TSN AFL | Renault Trucks AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC | Diesel | 330 kW (449 PS) | |
3149_AFM TSN AFM | Renault Trucks AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC | Diesel | 360 kW (489 PS) | |
3149_AFN TSN AFN | Renault Trucks AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC | Diesel | 390 kW (530 PS) | |
3149_AFO TSN AFO | Renault Trucks Delta..;System..;Omega.. Delta..;System..;Omega.. | Diesel | 285 kW (387 PS) | |
3149_AFP TSN AFP | Renault Trucks Delta..;System..;Omega.. Delta..;System..;Omega.. | Diesel | 323 kW (439 PS) | |
3149_AFQ TSN AFQ | Renault Trucks Delta..;System..;Omega.. Delta..;System..;Omega.. | Diesel | 345 kW (469 PS) | |
3149_AFR TSN AFR | Renault Trucks Delta..;System..;Omega.. Delta..;System..;Omega.. | Diesel | 330 kW (449 PS) | |
3149_AFS TSN AFS | Renault Trucks Delta..;System..;Omega.. Delta..;System..;Omega.. | Diesel | 360 kW (489 PS) | |
3149_AFT TSN AFT | Renault Trucks Delta..;System..;Omega.. Delta..;System..;Omega.. | Diesel | 390 kW (530 PS) | |
3149_AFU TSN AFU | Renault Trucks Delta..;System..;Omega.. Delta..;System..;Omega.. | Diesel | 285 kW (387 PS) | |
3149_AFV TSN AFV | Renault Trucks Delta..;System..;Omega.. Delta..;System..;Omega.. | Diesel | 323 kW (439 PS) | |
3149_AFW TSN AFW | Renault Trucks Delta..;System..;Omega.. Delta..;System..;Omega.. | Diesel | 345 kW (469 PS) | |
3149_AFX TSN AFX | Renault Trucks Delta..;System..;Omega.. Delta..;System..;Omega.. | Diesel | 330 kW (449 PS) | |
3149_AFY TSN AFY | Renault Trucks Delta..;System..;Omega.. Delta..;System..;Omega.. | Diesel | 360 kW (489 PS) | |
3149_AFZ TSN AFZ | Renault Trucks Delta..;System..;Omega.. Delta..;System..;Omega.. | Diesel | 390 kW (530 PS) | |
3149_AGA TSN AGA | Renault Trucks AMARINE, AQUAJET.... AMARINE, AQUAJET.... | Diesel | 188 kW (256 PS) | |
3149_AGB TSN AGB | Renault Trucks AMARINE, AQUAJET.... AMARINE, AQUAJET.... | Diesel | 210 kW (286 PS) | |
3149_AGC TSN AGC | Renault Trucks AMARINE, AQUAJET.... AMARINE, AQUAJET.... | Diesel | 240 kW (326 PS) | |
3149_AGD TSN AGD | Renault Trucks PREMIUM, D WIDE, C PREMIUM, D WIDE, C | Erdgas (CNG) | 239 kW (325 PS) | |
3149_AGE TSN AGE | Renault Trucks AMARINE, AQUAJET.... AMARINE, AQUAJET.... | Diesel | 285 kW (387 PS) | |
3149_AGF TSN AGF | Renault Trucks AMARINE, AQUAJET.... AMARINE, AQUAJET.... | Diesel | 323 kW (439 PS) | |
3149_AGG TSN AGG | Renault Trucks AMARINE;AQUAJET;BICOMPAC AMARINE;AQUAJET;BICOMPAC | Diesel | 188 kW (256 PS) | |
3149_AGH TSN AGH | Renault Trucks AMARINE;AQUAJET;BICOMPAC AMARINE;AQUAJET;BICOMPAC | Diesel | 210 kW (286 PS) | |
3149_AGI TSN AGI | Renault Trucks AMARINE;AQUAJET;BICOMPAC AMARINE;AQUAJET;BICOMPAC | Diesel | 240 kW (326 PS) | |
3149_AGJ TSN AGJ | Renault Trucks PREMIUM, D WIDE, C PREMIUM, D WIDE, C | Erdgas (CNG) | 239 kW (325 PS) | |
3149_AGK TSN AGK | Renault Trucks AMARINE;AQUAJET;BICOMPAC AMARINE;AQUAJET;BICOMPAC | Diesel | 285 kW (387 PS) | |
3149_AGL TSN AGL | Renault Trucks AMARINE;AQUAJET;BICOMPAC AMARINE;AQUAJET;BICOMPAC | Diesel | 323 kW (439 PS) | |
3149_AGM TSN AGM | Renault Trucks AMARINE;AQUAJET;BICOMPAC AMARINE;AQUAJET;BICOMPAC | Diesel | 188 kW (256 PS) | |
3149_AGN TSN AGN | Renault Trucks AMARINE;AQUAJET;BICOMPAC AMARINE;AQUAJET;BICOMPAC | Diesel | 210 kW (286 PS) | |
3149_AGO TSN AGO | Renault Trucks AMARINE;AQUAJET;BICOMPAC AMARINE;AQUAJET;BICOMPAC | Diesel | 240 kW (326 PS) | |
3149_AGQ TSN AGQ | Renault Trucks AMARINE;AQUAJET;BICOMPAC AMARINE;AQUAJET;BICOMPAC | Diesel | 285 kW (387 PS) | |
3149_AGR TSN AGR | Renault Trucks AMARINE;AQUAJET;BICOMPAC AMARINE;AQUAJET;BICOMPAC | Diesel | 323 kW (439 PS) | |
3149_AGS TSN AGS | Renault Trucks AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC | Diesel | 158 kW (215 PS) | |
3149_AGT TSN AGT | Renault Trucks D D | Diesel | 177 kW (241 PS) | |
3149_AGU TSN AGU | Renault Trucks AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC | Diesel | 188 kW (256 PS) | |
3149_AGV TSN AGV | Renault Trucks AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC | Diesel | 210 kW (286 PS) | |
3149_AGW TSN AGW | Renault Trucks AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC | Diesel | 180 kW (245 PS) | |
3149_AGX TSN AGX | Renault Trucks AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC | Diesel | 180 kW (245 PS) | |
3149_AGY TSN AGY | Renault Trucks AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC | Diesel | 180 kW (245 PS) | |
3149_AGZ TSN AGZ | Renault Trucks Master,-OA 4x4-2 Master,-OA 4x4-2 | Diesel | 96 kW (131 PS) | |
3149_AHA TSN AHA | Renault Trucks Master,-OA 4x4-2 Master,-OA 4x4-2 | Diesel | 107 kW (145 PS) | |
3149_AHB TSN AHB | Renault Trucks AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC | Elektro | 166 kW (226 PS) | |
3149_AHC TSN AHC | Renault Trucks AMARINE;AQUAJET;BICOMPAC AMARINE;AQUAJET;BICOMPAC | Diesel | 345 kW (469 PS) | |
3149_AHD TSN AHD | Renault Trucks Master OA 4x4-2 Master OA 4x4-2 | Diesel | 96 kW (131 PS) | |
3149_AHE TSN AHE | Renault Trucks Master OA 4x4-2 Master OA 4x4-2 | Diesel | 107 kW (145 PS) | |
3149_AHF TSN AHF | Renault Trucks AMARINE;AQUAJET;BICOMPAC AMARINE;AQUAJET;BICOMPAC | Diesel | 345 kW (469 PS) | |
3149_AHG TSN AHG | Renault Trucks PREMIUM, D WIDE, C PREMIUM, D WIDE, C | Erdgas (CNG) | 235 kW (320 PS) | |
3149_AHH TSN AHH | Renault Trucks D WIDE, C D WIDE, C | Diesel | 188 kW (256 PS) | |
3149_AHI TSN AHI | Renault Trucks AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC | Diesel | 188 kW (256 PS) | |
3149_AHJ TSN AHJ | Renault Trucks AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC | Diesel | 210 kW (286 PS) | |
3149_AHK TSN AHK | Renault Trucks AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC | Diesel | 210 kW (286 PS) | |
3149_AHL TSN AHL | Renault Trucks AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC | Diesel | 240 kW (326 PS) | |
3149_AHM TSN AHM | Renault Trucks AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC | Diesel | 240 kW (326 PS) | |
3149_AHN TSN AHN | Renault Trucks AMARINE;AQUAJET;... AMARINE;AQUAJET;... | Diesel | 96 kW (131 PS) | |
3149_AHP TSN AHP | Renault Trucks AMARINE, AQUAJET.... AMARINE, AQUAJET.... | Elektro | 332 kW (451 PS) | |
3149_AHQ TSN AHQ | Renault Trucks PREMIUM, D WIDE, C PREMIUM, D WIDE, C | Erdgas (CNG) | 235 kW (320 PS) | |
3149_AHR TSN AHR | Renault Trucks Master OA 4x4 oder Master Master OA 4x4 oder Master | Diesel | 107 kW (145 PS) | |
3149_AHS TSN AHS | Renault Trucks Master OA 4x4 oder Master Master OA 4x4 oder Master | Diesel | 120 kW (163 PS) | |
3149_AHT TSN AHT | Renault Trucks Master OA 4x4-2; Master Master OA 4x4-2; Master | Diesel | 120 kW (163 PS) | |
3149_AHU TSN AHU | Renault Trucks PREMIUM;D WIDE;C PREMIUM;D WIDE;C | Diesel | 345 kW (469 PS) | |
3149_AHV TSN AHV | Renault Trucks PREMIUM;D WIDE;C PREMIUM;D WIDE;C | Diesel | 345 kW (469 PS) | |
3149_AHW TSN AHW | Renault Trucks AMARINE;AQUAJET;BICOMPAC AMARINE;AQUAJET;BICOMPAC | Elektro | 332 kW (451 PS) | |
3149_AHX TSN AHX | Renault Trucks PREMIUM, D WIDE, C PREMIUM, D WIDE, C | Elektro | 332 kW (451 PS) | |
3149_AHY TSN AHY | Renault Trucks PREMIUM, D WIDE, C PREMIUM, D WIDE, C | Erdgas (CNG) | 235 kW (320 PS) | |
3149_AHZ TSN AHZ | Renault Trucks C;K C;K | Diesel | 285 kW (387 PS) | |
3149_AIA TSN AIA | Renault Trucks C;K C;K | Diesel | 323 kW (439 PS) | |
3149_AIB TSN AIB | Renault Trucks C;K C;K | Diesel | 345 kW (469 PS) | |
3149_AIC TSN AIC | Renault Trucks C;K C;K | Diesel | 330 kW (449 PS) | |
3149_AID TSN AID | Renault Trucks C;K C;K | Diesel | 360 kW (489 PS) | |
3149_AIE TSN AIE | Renault Trucks C;K C;K | Diesel | 390 kW (530 PS) | |
3149_AIF TSN AIF | Renault Trucks Master OA 4x4 oder Master Master OA 4x4 oder Master | Diesel | 96 kW (131 PS) | |
3149_AIH TSN AIH | Renault Trucks Allgemein - | Diesel | 285 kW (387 PS) | |
3149_AII TSN AII | Renault Trucks Allgemein - | Diesel | 323 kW (439 PS) | |
3149_AIJ TSN AIJ | Renault Trucks Allgemein - | Diesel | 345 kW (469 PS) | |
3149_AIK TSN AIK | Renault Trucks Allgemein - | Diesel | 330 kW (449 PS) | |
3149_AIL TSN AIL | Renault Trucks Allgemein - | Diesel | 360 kW (489 PS) | |
3149_AIM TSN AIM | Renault Trucks Allgemein - | Diesel | 390 kW (530 PS) | |
3149_AIN TSN AIN | Renault Trucks AMARINE, AQUAJET.... AMARINE, AQUAJET.... | Erdgas (CNG) | 234 kW (318 PS) | |
3149_AIO TSN AIO | Renault Trucks AMARINE;AQUAJET;BICOMPAC AMARINE;AQUAJET;BICOMPAC | Erdgas (CNG) | 234 kW (318 PS) | |
3149_AIP TSN AIP | Renault Trucks AMARINE;AQUAJET;BICOMPAC AMARINE;AQUAJET;BICOMPAC | Erdgas (CNG) | 234 kW (318 PS) | |
3149_AIQ TSN AIQ | Renault Trucks AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC | Diesel | 240 kW (326 PS) | |
3149_AIR TSN AIR | Renault Trucks AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC | Diesel | 240 kW (326 PS) | |
3149_AIT TSN AIT | RENAULT TRUCKS E-TECH C RENAULT TRUCKS E-TECH C | Elektro | 498 kW (677 PS) | |
3149_AIU TSN AIU | RENAULT TRUCKS E-TECH C RENAULT TRUCKS E-TECH C | Elektro | 498 kW (677 PS) | |
3149_AIV TSN AIV | Renault Trucks AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC | Elektro | 332 kW (451 PS) | |
3149_AIW TSN AIW | Renault Trucks AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC | Elektro | 498 kW (677 PS) | |
3149_AIX TSN AIX | Renault Trucks K K | Diesel | 285 kW (387 PS) | |
3149_AIY TSN AIY | Renault Trucks C;K C;K | Diesel | 285 kW (387 PS) | |
3149_AIZ TSN AIZ | Renault Trucks C;K C;K | Diesel | 285 kW (387 PS) | |
3149_AJA TSN AJA | Renault Trucks K K | Diesel | 285 kW (387 PS) | |
3149_AJB TSN AJB | Renault Trucks C;K C;K | Diesel | 285 kW (387 PS) | |
3149_AJC TSN AJC | Renault Trucks AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC AMARINE,AQUAJET,BICOMPAC | Diesel | 285 kW (387 PS) | |
3149_AJD TSN AJD | Renault Trucks Allgemein - | Diesel | 285 kW (387 PS) | |
3149_AJE TSN AJE | Renault Trucks PREMIUM;D WIDE;C PREMIUM;D WIDE;C | Diesel | 263 kW (358 PS) | |
