Audi A4

Audi A4 B5(B5 (8D))

Generation von Audi A4 · KBA-Fahrzeugkatalog

Bauzeit 1994 – 2001 · Facelift 1999 · Limousine / Avant · Plattform B5 (8D) · Radstand 2.612 mm.

Bauzeit
1994 – 2001
Facelift 1999
HSN/TSN-Schlüssel
88
KBA-Schlüsselnummern dieser Generation

Der A4 B5 wurde von 1994 bis 2001 gebaut. Erfasst sind Ottomotoren und Dieselmotoren von 55 bis 195 kW (75 bis 265 PS). In unserem Bestand sind 87 HSN/TSN-Schlüssel dieser Generation erfasst, mit Hubräumen von 1595 bis 2976 cm³.

Karosserievarianten

Motorisierungen

1.61.81.8T2.4 V62.6 V62.8 V61.9 TDIS4 2.7 biturbo 265 PS

Markante Motorisierungen dieser Generation. Vollständige Liste der KBA-Schlüsselnummern weiter unten.

Facelift 1999: Diese Generation wurde 1999 überarbeitet. Bei den HSN/TSN-Schlüsseln tauchen Vor- und Nach-Facelift-Varianten beide unter „B5“ auf.

HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation

88 KBA-Schlüsselkombinationen für Audi A4 B5. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).

Variante / HandelsnamekW / PSHSN/TSN
8D,AUDI A4,S474 / 101 PS0588 591
8D,AUDI A4,S474 / 101 PS0588 618
8D,AUDI A4,S475 / 102 PS0588 738
8D,AUDI A4,S475 / 102 PS0588 739
AUDI A4,S475 / 102 PS0588 745
AUDI A4,S475 / 102 PS0588 772
8D,AUDI A4,S492 / 125 PS0588 592
8D,AUDI A4,S492 / 125 PS0588 600
8D,AUDI A4,S492 / 125 PS0588 619
8D,AUDI A4,S492 / 125 PS0588 620
AUDI A4 WW.AUDI S496 / 131 PS0588 748
AUDI A4,S496 / 131 PS0588 775
8D,AUDI A4,S4110 / 150 PS0588 593
8D,AUDI A4,S4110 / 150 PS0588 594
8D,AUDI A4,S4110 / 150 PS0588 595
8D,AUDI A4,S4110 / 150 PS0588 596
8D,AUDI A4,S4110 / 150 PS0588 621
8D,AUDI A4,S4110 / 150 PS0588 622
8D,AUDI A4,S4110 / 150 PS0588 623
8D,AUDI A4,S4110 / 150 PS0588 624
AUDI A4,S4110 / 150 PS0588 746
AUDI A4,S4110 / 150 PS0588 747
AUDI A4,S4110 / 150 PS0588 773
AUDI A4,S4110 / 150 PS0588 774
AUDI A4/S4 CABRIOLET110 / 150 PS0588 793
8D,AUDI A4,S4120 / 163 PS0588 665
8D,AUDI A4, S4120 / 163 PS0588 666
8D,AUDI A4,S4120 / 163 PS0588 667
8D,AUDI A4,S4120 / 163 PS0588 668
AUDI A4,S4120 / 163 PS0588 786
AUDI A4,S4120 / 163 PS0588 787
AUDI A4/S4 CABRIOLET120 / 163 PS0588 798
8D,AUDI A4,S4121 / 165 PS0588 661
8D,AUDI,A4,S4121 / 165 PS0588 662
8D,AUDI A4,S4121 / 165 PS0588 663
8D,AUDI A4,S4121 / 165 PS0588 664
AUDI A4 WW.AUDI S4125 / 170 PS0588 784
AUDI A4 WW.AUDI S4125 / 170 PS0588 785
AUDI A4/S4 CABRIOLET125 / 170 PS0588 792
8D,AUDI A4,S4128 / 174 PS0588 597
128 / 174 PS0588 598
8D,AUDI A4,S4128 / 174 PS0588 625
8D,AUDI A4,S4128 / 174 PS0588 626
8D,AUDI A4,S4132 / 180 PS0588 673
8D,AUDI A4,S4132 / 180 PS0588 674
8D,AUDI A4,S4132 / 180 PS0588 675
8D,AUDI A4,S4132 / 180 PS0588 676
8D,AUDI A4,S4142 / 193 PS0588 633
8D,AUDI A4,S4142 / 193 PS0588 634
8D,AUDI A4,S4142 / 193 PS0588 635
8D,AUDI A4,S4142 / 193 PS0588 636
AUDI A4 WW.AUDI S4162 / 220 PS0588 749
AUDI A4 WW.AUDI S4162 / 220 PS0588 750
AUDI A4 WW.AUDI S4162 / 220 PS0588 776
AUDI A4 WW.AUDI S4162 / 220 PS0588 777
AUDI A4/S4 CABRIOLET162 / 220 PS0588 791
8D,AUDI A4,S4169 / 230 PS0588 727
8D,AUDI A4,S4169 / 230 PS0588 728
8D,AUDI A4,S4195 / 265 PS0588 645
AUDI A4,S4195 / 265 PS0588 646
8D,AUDI A4,S455 / 75 PS0588 629
8D,AUDI A4,S455 / 75 PS0588 630
8D,AUDI A4,S466 / 90 PS0588 599
8G,AUDI CABRIO66 / 90 PS0588 608
8D,AUDI A4,S466 / 90 PS0588 627
AUDI DUO66 / 90 PS0588 700
AUDI A4,S474 / 101 PS0588 754
AUDI A4,S474 / 101 PS0588 781
8D,AUDI A4,S481 / 110 PS0588 607
8D,AUDI A4,S481 / 110 PS0588 628
8D,AUDI A4,S481 / 110 PS0588 643
8D,AUDI A4,S481 / 110 PS0588 644
8D,AUDI A4,S485 / 116 PS0588 713
8D,AUDI A4,S485 / 116 PS0588 714
8D,AUDI A4,S485 / 116 PS0588 715
8D,AUDI A4,S485 / 116 PS0588 716
AUDI A4 WW.AUDI S496 / 131 PS0588 751
AUDI A4,S496 / 131 PS0588 778
AUDI A4 WW.AUDI S496 / 131 PS0588 782
AUDI A4,S496 / 131 PS0588 783
8D,AUDI A4,S4110 / 150 PS0588 696
8D,AUDI A4,S4110 / 150 PS0588 697
8D,AUDI A4,S4110 / 150 PS0588 698
8D,AUDI A4,S4110 / 150 PS0588 699
AUDI A4,S4114 / 155 PS0588 753
AUDI A4,S4114 / 155 PS0588 780
AUDI A4 WW.AUDI S4132 / 180 PS0588 752
AUDI A4,S4132 / 180 PS0588 779

Alle 88 Schlüssel werden angezeigt.

Tiefere Daten zu A4 B5 im PRO-Zugang

Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante

Beta-Zugang anfragen