Audi A8 D2(D2 (4D))
Generation von Audi A8 · KBA-Fahrzeugkatalog
Bauzeit 1994 – 2002 · Facelift 1999 · Limousine · Plattform D2 (4D) · Radstand 2.880 mm.
Bauzeit
1994 – 2002
Facelift 1999
HSN/TSN-Schlüssel
23
KBA-Schlüsselnummern dieser Generation
Der A8 D2 wurde von 1994 bis 2002 gebaut. Erfasst sind Ottomotoren und Dieselmotoren von 110 bis 309 kW (150 bis 420 PS). In unserem Bestand sind 23 HSN/TSN-Schlüssel dieser Generation erfasst, mit Hubräumen von 2496 bis 5998 cm³.
Karosserievarianten
Motorisierungen
2.8 V63.7 V84.2 V83.3 TDI V86.0 W12 420 PSS8 4.2 V8 340 PS
Markante Motorisierungen dieser Generation. Vollständige Liste der KBA-Schlüsselnummern weiter unten.
HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation
23 KBA-Schlüsselkombinationen für Audi A8 D2. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).
| Variante / Handelsname | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|
| 4D,AUDI A8,S8 | 128 kW (174 PS) | 0588 582 |
| 4D,AUDI A8,S8 | 128 kW (174 PS) | 0588 587 |
| 4D,AUDI A8,S8,A8L | 142 kW (193 PS) | 0588 631 |
| 4D,AUDI A8,S8,A8L | 142 kW (193 PS) | 0588 632 |
| 4D,AUDI A8,S8 | 169 kW (230 PS) | 0588 606 |
| 4D,AUDI A8,S8 | 169 kW (230 PS) | 0588 609 |
| 4D,AUDI A8,S8,A8L | 175 kW (238 PS) | 0588 720 |
| 4D,AUDI A8 | 180 kW (245 PS) | 0588 588 |
| 4D,AUDI A8,S8,A8L | 191 kW (260 PS) | 0588 717 |
| 4D,AUDI A8,S8,A8L | 191 kW (260 PS) | 0588 718 |
| AUDI A8,S8,A8L | 206 kW (280 PS) | 0588 819 |
| 4D,AUDI A8,S8 | 220 kW (299 PS) | 0588 581 |
| 4D QUATTRO S8 | 220 kW (299 PS) | 7967 302 |
| 4D,AUDI A8,S8,A8L | 228 kW (310 PS) | 0588 719 |
| AUDI A8,S8,A8L | 246 kW (334 PS) | 0588 818 |
| 4D,AUDI A8,S8 | 250 kW (340 PS) | 0588 642 |
| 4D,AUDI A8,S8,A8L | 265 kW (360 PS) | 0588 721 |
| AUDI A8,S8,A8L,4D | 309 kW (420 PS) | 0588 744 |
| 4D,AUDI A8,S8,A8L | 110 kW (150 PS) | 0588 657 |
| 4D,AUDI A8,S8,A8L | 110 kW (150 PS) | 0588 670 |
| 4D,AUDI A8,S8,A8L | 132 kW (179 PS) | 0588 723 |
| 4D,AUDI A8,S8,A8L | 132 kW (179 PS) | 0588 724 |
| 4D,AUDI A8,S8,A8L | 165 kW (224 PS) | 0588 722 |
Tiefere Daten zu A8 D2 im PRO-Zugang
Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante
PRO-Zugang