Citroën Wohnmobil WOMO
Generation von Citroën Wohnmobil · KBA-Fahrzeugkatalog
Bauzeit 2018 – 2026.
Das Wohnmobil WOMO wird seit 2018 gebaut; das Kraftfahrt-Bundesamt führt ihn als Mehrzweckfahrzeug. Erfasst sind Dieselmotoren von 70 bis 132 kW (95 bis 179 PS). In unserem Bestand sind 89 HSN/TSN-Schlüssel dieser Generation erfasst, mit Hubräumen von 1499 bis 2184 cm³.
Karosserievarianten
HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation
262 KBA-Schlüsselkombinationen für Citroën Wohnmobil WOMO. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).
| Variante / Handelsname | kW / PS | HSN/TSN |
|---|---|---|
| — | — | 3001 352 |
| — | — | 3001 510 |
| — | — | 3001 AEP |
| — | — | 3001 AYQ |
| — | — | 3001 BAM |
| — | — | 3001 BBZ |
| ACADIANE | 22 / 30 PS | 3001 501 |
| ACADIANE | 23 / 31 PS | 3001 500 |
| HY | 25 / 34 PS | 3001 001 |
| HY | 29 / 39 PS | 3001 002 |
| C 15 E | 35 / 48 PS | 3001 507 |
| F,FAMILIALE | 43 / 58 PS | 3001 326 |
| C 15 E | 44 / 60 PS | 3001 508 |
| C 15 E | 44 / 60 PS | 3001 522 |
| CITROEN BERLINGO | 44 / 60 PS | 3001 AAC |
| CITROEN GXSERIE YL | 48 / 65 PS | 3001 493 |
| C 15 E | 49 / 67 PS | 3001 509 |
| C 25 E | 51 / 69 PS | 3001 502 |
| C 15 E | 55 / 75 PS | 3001 523 |
| C 25 E | 58 / 79 PS | 3001 503 |
| U64 | 58 / 79 PS | 3001 540 |
| C 25 1000,1400,1400 D | 62 / 84 PS | 3001 515 |
| C 25 1000,1400 | 62 / 84 PS | 3001 521 |
| JUMPER | 80 / 109 PS | 3001 527 |
| JUMPER | 80 / 109 PS | 3001 537 |
| JUMPER 4X4 DANGEL | 80 / 109 PS | 3001 553 |
| BERLINGO | 80 / 109 PS | 3001 AMG |
| CITROEN JUMPER 2.0I | 81 / 110 PS | 3001 582 |
| CITROEN JUMPER 2.0I | 81 / 110 PS | 3001 587 |
| CITROEN JUMPER 2.0 I4X4 | 81 / 110 PS | 3001 593 |
| BERLINGO | 81 / 110 PS | 3001 AYG |
| BERLINGO | 88 / 120 PS | 3001 AML |
| CX IE | 94 / 128 PS | 3001 403 |
| VDECAIRC8 | 100 / 136 PS | 3001 008 |
| JUMPY | 100 / 136 PS | 3001 566 |
| VDECAIRC8 | 103 / 140 PS | 3001 AHC |
| VDECAIRC8 | 116 / 158 PS | 3001 009 |
| VDECAIRC8 | 150 / 204 PS | 3001 010 |
| CITROEN JUMPER MINI-BUS,2 | 81 / 110 PS | 3001 005 |
| CITROEN BERLINGO | 55 / 75 PS | 3001 817 |
| JUMPY | 62 / 84 PS | 3001 BEB |
| C 15 D | 44 / 60 PS | 3001 506 |
| JUMPER | 50 / 68 PS | 3001 561 |
| C 25 800,1000 DIESEL | 51 / 69 PS | 3001 516 |
| U64 | 51 / 69 PS | 3001 539 |
| JUMPER | 51 / 69 PS | 3001 549 |
| BERLINGO | 51 / 69 PS | 3001 565 |
| C 25 D | 54 / 73 PS | 3001 505 |
| C 25 1000,1400,1800 D | 54 / 73 PS | 3001 511 |
| C 25 1400 D 4X4 | 54 / 73 PS | 3001 512 |
| C 25 1000,1400,1800DIESEL | 54 / 73 PS | 3001 517 |
| C 25 1000,1400 DIESEL4X4 | 54 / 73 PS | 3001 518 |
| C 25 D | 55 / 75 PS | 3001 504 |
| CITROEN JUMPER 2.0 HDI | 62 / 84 PS | 3001 598 |
| T 636;655;574;655GT,FT 63 | 62 / 84 PS | 3001 794 |
| CHALLENGER,CHAUSSON | 62 / 84 PS | 3001 810 |
| T... | 62 / 84 PS | 3001 ACJ |
| JUMPER 4X4 DANGEL | 63 / 86 PS | 3001 546 |
| JUMPER 4X4 DANGEL | 63 / 86 PS | 3001 547 |
| JUMPER 4X4 DANGEL | 63 / 86 PS | 3001 551 |
| JUMPER | 64 / 87 PS | 3001 572 |
| JUMPER | 64 / 87 PS | 3001 573 |
| JUMPER | 64 / 87 PS | 3001 574 |
| JUMPER | 68 / 92 PS | 3001 524 |
| U64 | 68 / 92 PS | 3001 538 |
| JUMPER | 68 / 92 PS | 3001 550 |
| C 25 1400 D,1000,14001800 | 70 / 95 PS | 3001 513 |
| C 25 1400 TD 4X4 | 70 / 95 PS | 3001 514 |
| C 25 1000,1400,1800TURBOD | 70 / 95 PS | 3001 519 |
| C 25 1000,1400 DIESEL4X4 | 70 / 95 PS | 3001 520 |
| Campster 001 | 70 / 95 PS | 3001 AYK |
| Campster 002 | 70 / 95 PS | 3001 AYO |
| JUMPY ODER DISPATCH | 72 / 98 PS | 3001 AOS |
| CITROEN JUMPER MINIBUS | 74 / 101 PS | 3001 004 |
| CITROEN JUMPER 2,8 HDI | 74 / 101 PS | 3001 595 |
| A57,53,64,74...,T61,60,59 | 74 / 101 PS | 3001 596 |
| C-,CS-,CSS/SOLIVER,,FT-,T | 74 / 101 PS | 3001 796 |
| CHALLENGER,CHAUSSON | 74 / 101 PS | 3001 811 |
| ALKOVEN,TEILINTEGRIERT,IN | 74 / 101 PS | 3001 814 |
| ERIBA JET 636/626 | 74 / 101 PS | 3001 827 |
| GLOBEVAN 1;2;3;4,PO | 74 / 101 PS | 3001 828 |
| T... | 74 / 101 PS | 3001 ACL |
| Swan; Swan B | 74 / 101 PS | 3001 ACY |
| KW 009;KW 015/2Win/Globes | 74 / 101 PS | 3001 AEN |
| Concorde | 74 / 101 PS | 3001 AGT |
| Concorde Compact TL | 74 / 101 PS | 3001 AIE |
| Campster 001 | 75 / 102 PS | 3001 AZW |
| Campster 002 | 75 / 102 PS | 3001 AZY |
| Vanster | 75 / 102 PS | 3001 BBL |
| Vanster | 75 / 102 PS | 3001 BBQ |
| JUMPER | 76 / 103 PS | 3001 548 |
| VDECAIRC8 | 79 / 107 PS | 3001 012 |
| JUMPER TURBO D 4X4DANGEL | 79 / 107 PS | 3001 555 |
| JUMPER TURBO D 4X4DANGEL | 79 / 107 PS | 3001 559 |
| BERLINGO | 80 / 109 PS | 3001 AMI |
| T 636;655,T 574;655,GT,FT | 81 / 110 PS | 3001 795 |
| B 504,514,524,544,634 | 81 / 110 PS | 3001 825 |
| T... | 81 / 110 PS | 3001 ACK |
| KW 35,KW 25,KW 20/22,KW 9 | 81 / 110 PS | 3001 AQI |
| JUMPER Cabine Approfondie | 81 / 110 PS | 3001 AQN |
| Compact,Pössl Roady,..... | 81 / 110 PS | 3001 ARI |
| Compact,Pössl Roady,..... | 81 / 110 PS | 3001 AXC |
| TWIN 640 SLX,-600 SPT,... | 81 / 110 PS | 3001 AXF |
| JUMPER | 81 / 110 PS | 3001 AXL |
| KW 25,KW 20/22,KW 9/30/33 | 81 / 110 PS | 3001 AXQ |
| KW 25,KW 22,KW 20,KW 34,K | 81 / 110 PS | 3001 AZE |
| Campster 001 | 85 / 116 PS | 3001 AYL |
| Campster 002 | 85 / 116 PS | 3001 AYP |
| Citroen Jumper Minibus | 88 / 120 PS | 3001 AEV |
| Concorde | 88 / 120 PS | 3001 AGU |
| VDECAIRC8 | 88 / 120 PS | 3001 AHD |
| Concorde Compact TL | 88 / 120 PS | 3001 AIF |
| Campster 001 | 88 / 120 PS | 3001 AZX |
| Campster 002 | 88 / 120 PS | 3001 AZZ |
| Globecar Scouty,-Vario499 | 88 / 120 PS | 3001 BAV |
| Vanster/Campster | 88 / 120 PS | 3001 BBM |
| Vanster | 88 / 120 PS | 3001 BBR |
| BC6006 | 88 / 120 PS | 3001 BCE |
| CVE640,CVE602,CVE601,CVE6 | 88 / 120 PS | 3001 BCT |
| Campster 001 | 90 / 122 PS | 3001 BAL |
| Campster 002 | 90 / 122 PS | 3001 BAP |
| Vanster | 90 / 122 PS | 3001 BBN |
| Vanster | 90 / 122 PS | 3001 BBS |
| VDECAIRC8 | 94 / 128 PS | 3001 013 |
| JUMPER HDI 4X4 DANGEL | 94 / 128 PS | 3001 569 |
| CITROEN JUMPER 2.8 HDI4X4 | 94 / 128 PS | 3001 580 |
| CITROEN JUMPER 2.8 HDI4X4 | 94 / 128 PS | 3001 585 |
| CITROEN JUMPER 2,8 HDI | 94 / 128 PS | 3001 597 |
| T 636,655,655 GT,574 GT,F | 94 / 128 PS | 3001 793 |
| CITROEN CHALL-ENGER,CHAUS | 94 / 128 PS | 3001 812 |
| CHALLENGER,CHAUSSON | 94 / 128 PS | 3001 813 |
| ALKOVEN,TEILINTEGRIERT,IN | 94 / 128 PS | 3001 815 |
| B 504,514,524,544,634 | 94 / 128 PS | 3001 826 |
| GLOBEVAN 1;2;3;4,PO | 94 / 128 PS | 3001 830 |
| LE MILOUIN 3,4;HARLE | 94 / 128 PS | 3001 870 |
| T... | 94 / 128 PS | 3001 ACM |
| ALKOVEN,TEILINTEGRIERT | 94 / 128 PS | 3001 ACR |
| Swan; Swan B | 94 / 128 PS | 3001 ACZ |
| JUMPER ODER RELAY | 96 / 131 PS | 3001 AQB |
| KW 35,KW 25,KW 24,KW 20/2 | 96 / 131 PS | 3001 AQJ |
| JUMPER Cabine Approfondie | 96 / 131 PS | 3001 AQL |
| JUMPER Cabine Approfondie | 96 / 131 PS | 3001 AQR |
| Compact,Pössl 2 Win Vario | 96 / 131 PS | 3001 ARJ |
| JUMPER BENNE | 96 / 131 PS | 3001 ASP |
| JUMPER,JUMPER ODER RELAY | 96 / 131 PS | 3001 AWY |
| Compact,Pössl 2 Win Vario | 96 / 131 PS | 3001 AXD |
| TWIN 640 SLX,-600 SPT,... | 96 / 131 PS | 3001 AXG |
| JUMPER | 96 / 131 PS | 3001 AXJ |
| JUMPER | 96 / 131 PS | 3001 AXO |
| Trend I 7057 DBL/EBL,Tren | 96 / 131 PS | 3001 AXR |
| CORAL..;MATRIX..; | 96 / 131 PS | 3001 AXV |
| T 69 S / T 339 / T 720,T | 96 / 131 PS | 3001 AXX |
| BI6905,-7203,-7284,-7342 | 96 / 131 PS | 3001 AYC |
| BT7005; BT.... | 96 / 131 PS | 3001 AYE |
| KW 40,KW 35,KW 25,KW 24,K | 96 / 131 PS | 3001 AZF |
| V66/ V337/ V686,V60/ V132 | 96 / 131 PS | 3001 AZQ |
| V65GE,V65GF | 96 / 131 PS | 3001 BAB |
| VDECAIRC8 | 100 / 136 PS | 3001 AHE |
| JUMPY ODER DISPATCH | 100 / 136 PS | 3001 AMQ |
| KW9,KW30,KW34,KW18,KW41,. | 103 / 140 PS | 3001 BAN |
| Just T6762,Just T7052 DBL | 103 / 140 PS | 3001 BAT |
| Globecar Summit640,-Prime | 103 / 140 PS | 3001 BAW |
| TWIN ...;ELIOS ... | 103 / 140 PS | 3001 BAY |
| BT5905; BT.... | 103 / 140 PS | 3001 BBA |
| Matrix,Compact,Coral | 103 / 140 PS | 3001 BBC |
| TS67/ T338S,TS65/ T334S,V | 103 / 140 PS | 3001 BBE |
| Ontour C 700 GQ,Ontour C | 103 / 140 PS | 3001 BBH |
| BI6905,-7203,-7284,-7342 | 103 / 140 PS | 3001 BBJ |
| BC6006 | 103 / 140 PS | 3001 BCF |
| GLAMYS 222/322/822,... | 103 / 140 PS | 3001 BCJ |
| BC5404;BC6005;BC6404 | 103 / 140 PS | 3001 BCM |
| K65 ET,K60 FT | 103 / 140 PS | 3001 BCQ |
| CV 640Plus,CV 640,CV 602, | 103 / 140 PS | 3001 BCU |
| JUMPER | 103 / 140 PS | 3001 BCY |
| Ontour Van 640 ET,Ontour | 103 / 140 PS | 3001 BDA |
| Trend T 7057 EB,... | 103 / 140 PS | 3001 BDZ |
| INNOVAN PURE 640,INNOVAN | 103 / 140 PS | 3001 BEI |
| LE MILOUIN 3,4;HARLE | 104 / 141 PS | 3001 871 |
| Vanster/Campster | 106 / 144 PS | 3001 BCC |
| Campster 002 | 106 / 144 PS | 3001 BCD |
| Vanster | 106 / 144 PS | 3001 BCH |
| — | 106 / 144 PS | 3001 BCI |
| MODE | 106 / 144 PS | 3001 BDD |
| UVR 032-PCI | 106 / 144 PS | 3001 BDG |
| Swan 495 | 106 / 144 PS | 3001 BDU |
| GLOBEVAN 1;2;3;4,PO | 107 / 146 PS | 3001 861 |
| T 574 GT,FT 636,T 636;655 | 107 / 146 PS | 3001 862 |
| ERIBA JET 626/636 | 107 / 146 PS | 3001 863 |
| CITROEN JUMPER 2,2;2,8,HD | 107 / 146 PS | 3001 864 |
| CITROEN JUMPER 2,8 HDI | 107 / 146 PS | 3001 865 |
| T.... | 107 / 146 PS | 3001 ACN |
| CITROEN JUMPER 2,2;2,8,HD | 107 / 146 PS | 3001 ACS |
| Swan; Swan B | 107 / 146 PS | 3001 ADA |
| KW 35,KW 25,KW 24,KW 20/2 | 110 / 150 PS | 3001 AQK |
| JUMPER Cabine Approfondie | 110 / 150 PS | 3001 AQS |
| Compact,Pössl 2 Win Vario | 110 / 150 PS | 3001 ARK |
| JUMPER BENNE | 110 / 150 PS | 3001 ASO |
| JUMPER BENNE | 110 / 150 PS | 3001 ASQ |
| Campster 001 | 110 / 150 PS | 3001 AYM |
| Vanster | 110 / 150 PS | 3001 BBO |
| Vanster | 110 / 150 PS | 3001 BBT |
| Holidays, Swan 495 | 110 / 150 PS | 3001 BEK |
| Citroen Jumper | 115 / 156 PS | 3001 AEK |
| CITROEN JUMPER | 115 / 156 PS | 3001 AKH |
| KW 009;KW 015/2Win/Globes | 116 / 158 PS | 3001 AEO |
| Concorde | 116 / 158 PS | 3001 AGV |
| Concorde Compact TL | 116 / 158 PS | 3001 AID |
| VDECAIRC8 | 120 / 163 PS | 3001 AHF |
| Citroen Jumpy | 120 / 163 PS | 3001 ALP |
| Compact,Pössl 2 Win Vario | 120 / 163 PS | 3001 AXE |
| TWIN 640 SLX,-600 SPT,... | 120 / 163 PS | 3001 AXH |
| JUMPER | 120 / 163 PS | 3001 AXK |
| Trend T 6717,Trend I 7057 | 120 / 163 PS | 3001 AXS |
| CORAL..;MATRIX..; | 120 / 163 PS | 3001 AXW |
| T 69 S / T 339 / T 720,T | 120 / 163 PS | 3001 AXY |
| BI6905,-7203,-7284,-7342 | 120 / 163 PS | 3001 AYD |
| BT7005; BT.... | 120 / 163 PS | 3001 AYF |
| KW 40,KW 35,KW 25,KW 24,K | 120 / 163 PS | 3001 AZG |
| V66/ V337/ V686,V60/ V132 | 120 / 163 PS | 3001 AZR |
| V65GE,V65GF | 120 / 163 PS | 3001 BAC |
| CROSSCAMP,DETHLEFFS,POESS KW 702,KW 701,KW 700,KW 6 | 121 / 165 PS | 3001 BAO |
| Just T6762,Just T7052 DBL | 121 / 165 PS | 3001 BAU |
| Pössl Summit 600,-Plus,.. | 121 / 165 PS | 3001 BAX |
| TWIN ...;ELIOS ... | 121 / 165 PS | 3001 BAZ |
| BT5905; BT.... | 121 / 165 PS | 3001 BBB |
| Matrix,Compact,Coral | 121 / 165 PS | 3001 BBD |
| TS67/ T338S,TS65/ T334S,V | 121 / 165 PS | 3001 BBF |
| EX,EXT 580 Pure | 121 / 165 PS | 3001 BBG |
| V65 GQ,V65 GE,V65 GF,T70 | 121 / 165 PS | 3001 BBI |
| BI6905,-7203,-7284,-7342 | 121 / 165 PS | 3001 BBK |
| BC5404;BC6005;BC6404 | 121 / 165 PS | 3001 BCG |
| GLAMYS 222/322/822,... | 121 / 165 PS | 3001 BCK |
| BC5404;BC6005;BC6404 | 121 / 165 PS | 3001 BCN |
| K65 ET,K60 FT | 121 / 165 PS | 3001 BCR |
| CVE640,CVE602,CVE601,CVE6 | 121 / 165 PS | 3001 BCV |
| JUMPER | 121 / 165 PS | 3001 BCZ |
| K65 ET,K60 FT | 121 / 165 PS | 3001 BDB |
| VDECAIRC8 | 125 / 170 PS | 3001 AHG |
| KW 35,KW 25,KW 24,KW 20/2 | 130 / 177 PS | 3001 APX |
| Compact,Pössl 2 Win Vario | 130 / 177 PS | 3001 ARL |
| Campster 001; -C001 | 130 / 177 PS | 3001 AYN |
| Campster 002 | 130 / 177 PS | 3001 AYR |
| Vanster/Campster | 130 / 177 PS | 3001 BBP |
| Vanster | 130 / 177 PS | 3001 BBU |
| MODE | 130 / 177 PS | 3001 BDE |
| UVR 032-PCI | 130 / 177 PS | 3001 BDH |
| Swan 495 | 130 / 177 PS | 3001 BDV |
| TS67/ T338S,TS65/ T334S,V | 132 / 180 PS | 3001 BDT |
| CV 640Plus,CV 640,CV 602, | 132 / 180 PS | 3001 BDW |
| KW9,KW30,KW34,KW18,KW41,. | 132 / 180 PS | 3001 BDX |
| Concorde Compact,Globecar | 132 / 180 PS | 3001 BDY |
| Trend T 7057 EB,... | 132 / 180 PS | 3001 BEA |
| Matrix,Compact,Coral | 132 / 180 PS | 3001 BED |
| INNOVAN PURE 640,INNOVAN | 132 / 180 PS | 3001 BEJ |
| Holidays, Swan 495 | 132 / 180 PS | 3001 BEL |
| JUMPY | 90 / 122 PS | 3001 AUG |
| JUMPY | 110 / 150 PS | 3001 AUH |
| Vanster | 57 / 78 PS | 3001 BCS |
| JUMPER | 85 / 116 PS | 3001 BDQ |
| JUMPER | 85 / 116 PS | 3001 BDR |
| e.JUMPER | 90 / 122 PS | 3001 BCX |
| JUMPER | 85 / 116 PS | 3001 BEC |
Alle 262 Schlüssel werden angezeigt.
Tiefere Daten zu Wohnmobil WOMO im PRO-Zugang
Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante
Beta-Zugang anfragenWeitere Informationen
Alle Generationen der Wohnmobil
Zurück zur Modellreihe Wohnmobil mit allen Generationen, Bestand und Neuzulassungstrend.
Alle Modellreihen von Citroën
Marken-Übersicht mit allen Modellreihen, Bestand und regionalem Marktprofil.