Fiat Wohnmobil auf Fiat-Basis WM
Generation von Fiat Wohnmobil auf Fiat-Basis · KBA-Fahrzeugkatalog
Bauzeit 1982 – 2026.
Wohnmobile auf Fiat-Basis (WM, ab 1982) umfassen alle in Deutschland zugelassenen Reisemobile und Caravans, die auf dem Fiat Ducato (ab 1981) aufgebaut sind. Der Ducato dominiert das Wohnmobil-Segment mit einem Marktanteil von über 60 Prozent bei europaischen Basisfahrzeugen. Hersteller wie Dethleffs, Knaus, Bürstner und Frankia bauen auf dem Ducato-Chassis auf.
Karosserievarianten
HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation
328 KBA-Schlüsselkombinationen für Fiat Wohnmobil auf Fiat-Basis WM. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).
| Variante / Handelsname | kW / PS | HSN/TSN |
|---|---|---|
| Liberty;Geist;Rotec;Freet | 62 / 84 PS | 4136 AAR |
| Sport-Alkhoven-Coachbuild | 62 / 84 PS | 4136 ABA |
| CC 514;CC 524;Exsis;FT596 | 62 / 84 PS | 4136 ABM |
| T... | 62 / 84 PS | 4136 ABX |
| T... | 74 / 101 PS | 4136 ABZ |
| Twin;Flexo V1;Coral S...; | 74 / 101 PS | 4136 AEA |
| BUA535;-640;-650;BNA650; | 74 / 101 PS | 4136 AED |
| BUT/BIT/BNT... | 74 / 101 PS | 4136 AEG |
| R02,R42 | 74 / 101 PS | 4136 AEM |
| BUI610,-640,-650,-651, | 74 / 101 PS | 4136 AEW |
| Terrestra | 74 / 101 PS | 4136 AFB |
| Ontario | 74 / 101 PS | 4136 AFE |
| Terrestra,Integra Style | 74 / 101 PS | 4136 AFH |
| A 5831;A 5831 "light";A 5 | 74 / 101 PS | 4136 AFM |
| R11, R49, R58, R59 | 74 / 101 PS | 4136 AGZ |
| Chausson Alteo | 74 / 101 PS | 4136 AHD |
| Challenger Elitis | 74 / 101 PS | 4136 AHG |
| R07,R47 | 74 / 101 PS | 4136 AHO |
| EURA MOBIL, KARMANN MOBIL Contura,Activa,Terrestra | 74 / 101 PS | 4136 AIQ |
| R16,R21,R22,R50,R55 | 74 / 101 PS | 4136 AIU |
| R17, R51 | 74 / 101 PS | 4136 AJI |
| Ontario TI | 74 / 101 PS | 4136 AJS |
| Chausson Alteo/...Elitis | 74 / 101 PS | 4136 AKE |
| C 484;C 534;EC 313;EC 323 | 74 / 101 PS | 4136 AKW |
| R04 | 74 / 101 PS | 4136 ALN |
| City Car C500/C550/C600 | 74 / 101 PS | 4136 ALU |
| BUT615;697;725;727;728 | 74 / 101 PS | 4136 AMQ |
| BUI... | 74 / 101 PS | 4136 ANT |
| A58/A160;A68/A361;A69/A36 | 74 / 101 PS | 4136 ANZ |
| C 534 4X4 | 74 / 101 PS | 4136 AOJ |
| Concorde Compact TL | 74 / 101 PS | 4136 AOX |
| T69/T449/T738,T64/T348/T6 | 74 / 101 PS | 4136 APL |
| DL 550 GESC,DL 500 GESC,D | 74 / 101 PS | 4136 ARH |
| Sonic I 700 SP, -SC, -SL | 74 / 101 PS | 4136 AZT |
| A 5251;A 5421;A 5431;A 55 | 81 / 110 PS | 4136 AAK |
| Liberty;Geist;Rotec;Freet | 81 / 110 PS | 4136 AAS |
| Sport-Alkhoven-Coachbuild | 81 / 110 PS | 4136 ABB |
| Sport | 81 / 110 PS | 4136 ABE |
| C 524 GT,C 544 GT;C 614 G | 81 / 110 PS | 4136 ABJ |
| 585 AK MC;605 AK MC;615 A | 81 / 110 PS | 4136 ABO |
| ARTO 59;ARTO 64;ARTO 69 | 81 / 110 PS | 4136 ABS |
| T... | 81 / 110 PS | 4136 ABY |
| ALKOVEN,TEILINTEGRIERT, | 81 / 110 PS | 4136 ACE |
| Sport,Coral,Matrix,Lido | 85 / 116 PS | 4136 ASK |
| Terrestra, Profila | 85 / 116 PS | 4136 ATB |
| BUI595,-620,-640,-676 | 85 / 116 PS | 4136 ATD |
| Trend I 7057,Trend A 6977 | 85 / 116 PS | 4136 ATR |
| HC322,EC323 | 85 / 116 PS | 4136 ATW |
| R16;R21;R22 | 85 / 116 PS | 4136 ATY |
| R07;R47;R62;R64;R81;R82 | 85 / 116 PS | 4136 AUC |
| R17 | 85 / 116 PS | 4136 AUG |
| BI... | 85 / 116 PS | 4136 AVF |
| BUT615;697;725;727;728 | 85 / 116 PS | 4136 AVI |
| R11;R58;R59;R57 | 85 / 116 PS | 4136 AVL |
| BUT/BIT/BNT... | 85 / 116 PS | 4136 AVP |
| T 69 S / T 339 / T 720,T | 85 / 116 PS | 4136 AVT |
| Terrestra | 85 / 116 PS | 4136 AVW |
| BUA535;-640;-650;BNA 650; | 85 / 116 PS | 4136 AVX |
| R21,R18 | 85 / 116 PS | 4136 AVZ |
| Concorde Compact,... | 85 / 116 PS | 4136 AWM |
| V60 GF,V65 GE,T70 E,T65 F | 85 / 116 PS | 4136 AWV |
| F60LG, MIG/F. | 85 / 116 PS | 4136 AXB |
| BA6501,-6601,-6611,-6701 | 85 / 116 PS | 4136 AYD |
| Terrestra,Profila | 85 / 116 PS | 4136 AYX |
| BT...., BC.... | 85 / 116 PS | 4136 AYY |
| BI5951,-6201,-6401,-6761, | 85 / 116 PS | 4136 AZC |
| F65LD | 85 / 116 PS | 4136 AZJ |
| Terrestra;Contura;Activa | 85 / 116 PS | 4136 AZN |
| BA6502 | 85 / 116 PS | 4136 AZO |
| Sonic I 700 SP, -SC, -SL | 85 / 116 PS | 4136 AZW |
| B 501;B504;B514;B534;... | 85 / 116 PS | 4136 BAA |
| R18 | 85 / 116 PS | 4136 BAG |
| Amundsen,Columbus,Amundse | 85 / 116 PS | 4136 BAN |
| K65 T,K65,K60 T,K60,K55 | 85 / 116 PS | 4136 BCO |
| Roadcar 640,Roadcar 600,R | 85 / 116 PS | 4136 BDE |
| C-TourerT/I;-SPORT;Malibu | 85 / 116 PS | 4136 BDW |
| Twin;Flexo V1;Twin 4 FOUR | 88 / 120 PS | 4136 AEB |
| BUA535;-640;-650;BNA650; | 88 / 120 PS | 4136 AEE |
| BUT/BIT/BNT... | 88 / 120 PS | 4136 AEH |
| BUI610,-640,-650,-651, | 88 / 120 PS | 4136 AEX |
| KW 009;KW 009/2Win/Globes | 88 / 120 PS | 4136 AFO |
| R07,R13,R47 | 88 / 120 PS | 4136 AHP |
| EC 313,EC 323,HC 312;HC 3 | 88 / 120 PS | 4136 AKX |
| R47 | 88 / 120 PS | 4136 ALO |
| City Car C500/C550/C600 | 88 / 120 PS | 4136 ALV |
| BUI... | 88 / 120 PS | 4136 ANU |
| BUT615;697;725;727;728 | 88 / 120 PS | 4136 ANX |
| Concorde Compact TL | 88 / 120 PS | 4136 AOY |
| A 5251;A 5421;A 5431;A 55 | 94 / 128 PS | 4136 AAL |
| Liberty;Geist;Rotec;Freet | 94 / 128 PS | 4136 AAT |
| 725FMC;725FML;750ELC;750F | 94 / 128 PS | 4136 AAY |
| Sport-Alkhoven-Coachbuild | 94 / 128 PS | 4136 ABC |
| C 524 GT,C 544 GT;C 614 G | 94 / 128 PS | 4136 ABK |
| 585 AK MC;600 FC;600 FM;6 | 94 / 128 PS | 4136 ABN |
| ARTO 59;ARTO 64;ARTO 69;A | 94 / 128 PS | 4136 ABQ |
| Integra-Integrierte | 94 / 128 PS | 4136 ABV |
| T... | 94 / 128 PS | 4136 ACA |
| ALKOVEN,TEILINTEGRIERT, | 94 / 128 PS | 4136 ACD |
| Coral S 660SL;650SP;680SP | 96 / 131 PS | 4136 ADZ |
| BUA535;-640;-650;BNA650; | 96 / 131 PS | 4136 AEF |
| BUT/BIT/BNT... | 96 / 131 PS | 4136 AEI |
| R02,R42 | 96 / 131 PS | 4136 AEN |
| BUI610,-640,-650,-651, | 96 / 131 PS | 4136 AEY |
| Terrestra, Profila | 96 / 131 PS | 4136 AFC |
| Ontario | 96 / 131 PS | 4136 AFF |
| Terrestra,Integra Style | 96 / 131 PS | 4136 AFI |
| F63LG;F67LG;F67LB;F67FLB. | 96 / 131 PS | 4136 AFK |
| Trend I 7057,Trend A 6977 | 96 / 131 PS | 4136 AFN |
| B...SL,B...;T...,T...CL | 96 / 131 PS | 4136 AFU |
| Chic E-Line..;Chic C-Line | 96 / 131 PS | 4136 AGV |
| V60 GF,V65 GE,T70 E,T70 G | 96 / 131 PS | 4136 AGY |
| R11, R49, R58, R59 | 96 / 131 PS | 4136 AHA |
| Chausson Alteo | 96 / 131 PS | 4136 AHE |
| Challenger Elitis | 96 / 131 PS | 4136 AHH |
| Arto 74L,Arto 74EK,Arto 7 | 96 / 131 PS | 4136 AHT |
| CompactClass,Holiday..... | 96 / 131 PS | 4136 AHY |
| H75 UC,H75 FL,75 TL,75 FL | 96 / 131 PS | 4136 AIB |
| R03;R04;R12 | 96 / 131 PS | 4136 AIC |
| A 7870-2,XL-I 7850,XL-I 7 | 96 / 131 PS | 4136 AIE |
| Chic E-Line;Chic C-Line | 96 / 131 PS | 4136 AIK |
| EURA MOBIL, KARMANN MOBIL Contura,Activa,Terrestra | 96 / 131 PS | 4136 AIR |
| R16,R21,R22,R50,R55 | 96 / 131 PS | 4136 AIV |
| ARTO 79L,ARTO 79LE,ARTO 7 | 96 / 131 PS | 4136 AJF |
| R17, R51 | 96 / 131 PS | 4136 AJJ |
| Ontario TI | 96 / 131 PS | 4136 AJT |
| Chausson Alteo/...Elitis | 96 / 131 PS | 4136 AKF |
| D65LBM,D69LM,L71LM,INT/F. | 96 / 131 PS | 4136 AKH |
| Integra | 96 / 131 PS | 4136 ALS |
| BUT615;697;725;727;728 | 96 / 131 PS | 4136 AMA |
| TI 640;TI 680;TI 685;TI 6 | 96 / 131 PS | 4136 AMJ |
| BI... | 96 / 131 PS | 4136 ANV |
| A58/A160;A68/A361;A69/A36 | 96 / 131 PS | 4136 AOA |
| C 534 4X4, C 614 4X4 | 96 / 131 PS | 4136 AOK |
| T 69 S / T 339 / T 720,T | 96 / 131 PS | 4136 APM |
| F83LM | 96 / 131 PS | 4136 ARQ |
| F65LD,F70LB,F70LD,F70LM,. | 96 / 131 PS | 4136 ARV |
| Sport,Coral,Matrix, Lido | 96 / 131 PS | 4136 ASL |
| Twin;Sport;Compact;... | 96 / 131 PS | 4136 ASP |
| ADRIA | 96 / 131 PS | 4136 ASY |
| R16;R21;R22 | 96 / 131 PS | 4136 ATZ |
| R07;R47;R62;R64;R81;R82 | 96 / 131 PS | 4136 AUD |
| R17 | 96 / 131 PS | 4136 AUH |
| Arto 88LE,Arto 88EK,Arto | 96 / 131 PS | 4136 AUR |
| Arto 79F,Arto 66L,Arto 72 | 96 / 131 PS | 4136 AUY |
| C-TourerT/I;-SPORT;Malibu | 96 / 131 PS | 4136 AVB |
| R11;R58;R59;R57 | 96 / 131 PS | 4136 AVM |
| R21,R18,R04,R03 | 96 / 131 PS | 4136 AWA |
| Concorde Compact,... | 96 / 131 PS | 4136 AWN |
| R04;R18 | 96 / 131 PS | 4136 AXX |
| BA6701,BA6601,BA6611,BA65 | 96 / 131 PS | 4136 AYE |
| Integra | 96 / 131 PS | 4136 AYK |
| Terrestra,Profila | 96 / 131 PS | 4136 AYU |
| BT...., BC.... | 96 / 131 PS | 4136 AYZ |
| BI5951,-6201,-6401,-6761, | 96 / 131 PS | 4136 AZD |
| Terrestra;Contura;Activa | 96 / 131 PS | 4136 AZK |
| BA6502;BA7471;BA7481 | 96 / 131 PS | 4136 AZP |
| Sonic I 700 SP, -SC, -SL | 96 / 131 PS | 4136 AZS |
| Integra Style; - Line | 96 / 131 PS | 4136 AZX |
| B 501;B504;B514;B534;... | 96 / 131 PS | 4136 BAB |
| Amundsen,Columbus,Amundse | 96 / 131 PS | 4136 BAO |
| K65 Es,K65 FT,K60 Fs,K55 | 96 / 131 PS | 4136 BCL |
| Roadcar 640,Roadcar 600,R | 96 / 131 PS | 4136 BDF |
| Midi-Liner 8200 L | 96 / 131 PS | 4136 BDQ |
| Midi-Liner 6700 RS; ... | 96 / 131 PS | 4136 BDT |
| Roadcar 640,Roadcar 600 | 96 / 131 PS | 4136 BDX |
| Amundsen,Columbus | 96 / 131 PS | 4136 BEC |
| A 5251;A 5421;A 5431;A 55 | 107 / 146 PS | 4136 AAM |
| Liberty;Geist;Rotec;Freet | 107 / 146 PS | 4136 AAU |
| 725FMC;750ELC;750FML;750G | 107 / 146 PS | 4136 AAZ |
| Sport-Alkhoven-Coachbuild | 107 / 146 PS | 4136 ABD |
| Contura | 107 / 146 PS | 4136 ABG |
| C 524 GT,C 544 GT;C 614 G | 107 / 146 PS | 4136 ABL |
| 670 AK FM;670 AK KMC;690; | 107 / 146 PS | 4136 ABP |
| ARTO 59;ARTO 64;ARTO 69;A | 107 / 146 PS | 4136 ABR |
| Integra-Integrierte | 107 / 146 PS | 4136 ABW |
| BUI... | 107 / 146 PS | 4136 AQF |
| BUT/BIT/BNT... | 107 / 146 PS | 4136 AQH |
| Sport,Coral,Matrix,Lido | 109 / 148 PS | 4136 ASM |
| Twin;Sport;Compact;... | 109 / 148 PS | 4136 ASQ |
| Terrestra, Profila | 109 / 148 PS | 4136 AST |
| — | 109 / 148 PS | 4136 ASZ |
| BUI595,-620,-640,-676 | 109 / 148 PS | 4136 ATE |
| Trend I 7057,Trend A 6977 | 109 / 148 PS | 4136 ATS |
| Integra Style IS 660 HB | 109 / 148 PS | 4136 ATU |
| B...SL,B...;T...,T...CL | 109 / 148 PS | 4136 ATX |
| R16;R21;R22 | 109 / 148 PS | 4136 AUA |
| R07;R47;R62;R64;R81;R82 | 109 / 148 PS | 4136 AUE |
| R17 | 109 / 148 PS | 4136 AUI |
| F65LD,F70LB,F70LD,F70LM,. | 109 / 148 PS | 4136 AUK |
| Arto 88LE,Arto 88EK,Arto | 109 / 148 PS | 4136 AUS |
| C-TourerT/I;-SPORT;Malibu | 109 / 148 PS | 4136 AVC |
| BI... | 109 / 148 PS | 4136 AVG |
| BUT615;697;725;727;728 | 109 / 148 PS | 4136 AVJ |
| R11;R58;R59;R57 | 109 / 148 PS | 4136 AVN |
| BUT/BIT/BNT... | 109 / 148 PS | 4136 AVQ |
| Chic E-Line..;Chic C-Line | 109 / 148 PS | 4136 AVR |
| Activa Style, Terrestra | 109 / 148 PS | 4136 AVU |
| BUA535;-640;-650;BNA 650; | 109 / 148 PS | 4136 AVY |
| R21,R18,R04,R03 | 109 / 148 PS | 4136 AWB |
| D65LBM,D69LM,L71LM,INT/F. | 109 / 148 PS | 4136 AWE |
| Chic E-Line;Chic C-Line | 109 / 148 PS | 4136 AWG |
| F83LM,F84LMS,F84LMG | 109 / 148 PS | 4136 AWI |
| Concorde Compact,... | 109 / 148 PS | 4136 AWO |
| A 7870-2,XL-I 7850,XL-I 7 | 109 / 148 PS | 4136 AWQ |
| V60 GF,V65 GE,T70 E,T70 G | 109 / 148 PS | 4136 AWT |
| T 69 S / T 339 / T 720,T | 109 / 148 PS | 4136 AWW |
| F60LG,F63LG,F65LBM,F67LG. | 109 / 148 PS | 4136 AXC |
| H75 UC,H75 FL,75 TL,75 FL | 109 / 148 PS | 4136 AXH |
| R04;R18 | 109 / 148 PS | 4136 AXY |
| BA6701,BA6601,BA6611,BA65 | 109 / 148 PS | 4136 AYF |
| Integra | 109 / 148 PS | 4136 AYL |
| Terrestra,Profila | 109 / 148 PS | 4136 AYV |
| BT...., BC.... | 109 / 148 PS | 4136 AZA |
| BI5951,-6201,-6401,-6761, | 109 / 148 PS | 4136 AZE |
| Terrestra;Contura;Activa | 109 / 148 PS | 4136 AZL |
| BA6502;BA7471;BA7481 | 109 / 148 PS | 4136 AZQ |
| Sonic I 700 SP, -SC, -SL | 109 / 148 PS | 4136 AZV |
| Integra Style; - Line | 109 / 148 PS | 4136 AZY |
| B 501;B504;B514;B534;... | 109 / 148 PS | 4136 BAC |
| Amundsen,Columbus,Amundse | 109 / 148 PS | 4136 BAP |
| Home 79 LX;-83 LBX;-83 MX | 109 / 148 PS | 4136 BBS |
| Home 74 HX; Home 79 LX | 109 / 148 PS | 4136 BBU |
| K65 Es,K65 FT,K60 Fs,K55 | 109 / 148 PS | 4136 BCM |
| Roadcar 640,Roadcar 600,R | 109 / 148 PS | 4136 BDG |
| Midi-Liner 8200 L | 109 / 148 PS | 4136 BDR |
| Midi-Liner 6700 RS; ... | 109 / 148 PS | 4136 BDU |
| Roadcar 640,Roadcar 600 | 109 / 148 PS | 4136 BDY |
| Amundsen,Columbus | 109 / 148 PS | 4136 BED |
| Integra | 110 / 150 PS | 4136 AXJ |
| BT...., BC.... | 110 / 150 PS | 4136 BCS |
| BUI... | 115 / 156 PS | 4136 AQG |
| BUT/BIT/BNT... | 115 / 156 PS | 4136 AQI |
| BUT615;697;725;727;728 | 115 / 156 PS | 4136 AQK |
| Twin;Flexo V1;Coral S...; | 116 / 158 PS | 4136 ADY |
| BUI610,-640,-650,-651, | 116 / 158 PS | 4136 AEZ |
| R02 | 116 / 158 PS | 4136 AFA |
| Terrestra, Alkhoven | 116 / 158 PS | 4136 AFD |
| Ontario | 116 / 158 PS | 4136 AFG |
| Terrestra,Integra Style | 116 / 158 PS | 4136 AFJ |
| F63LG;F67LG;F67LB;F67FLB; | 116 / 158 PS | 4136 AFL |
| A 583;A 5831 "light";A 5 | 116 / 158 PS | 4136 AFP |
| B 504 CL;B 504 SL;B 508 C | 116 / 158 PS | 4136 AFV |
| BUA535;-640;-650;BNA650; | 116 / 158 PS | 4136 AGB |
| BUT/BIT/BNT.. | 116 / 158 PS | 4136 AGF |
| Chic A40;Chic A44;Chic A4 | 116 / 158 PS | 4136 AGW |
| 69 GL,69 EL,60 KL ,60 ES | 116 / 158 PS | 4136 AGX |
| R11, R49, R58, R59 | 116 / 158 PS | 4136 AHB |
| Chausson Alteo | 116 / 158 PS | 4136 AHF |
| Challenger Elitis | 116 / 158 PS | 4136 AHI |
| R07,R13,R47 | 116 / 158 PS | 4136 AHQ |
| Arto 74L,Arto 74EK,Arto 7 | 116 / 158 PS | 4136 AHU |
| CompactClass,Holiday..... | 116 / 158 PS | 4136 AHZ |
| H75 UC,H75 FL,75 TL,75 FL | 116 / 158 PS | 4136 AIA |
| R03;R04;R12 | 116 / 158 PS | 4136 AID |
| I 7070,I 6910/I 6940,I 79 | 116 / 158 PS | 4136 AIF |
| Chic E-Line I51 QB,Chic E | 116 / 158 PS | 4136 AIL |
| EURA MOBIL, KARMANN MOBIL Contura,Activa,Terrestra | 116 / 158 PS | 4136 AIS |
| R16,R21,R22,R50,R55 | 116 / 158 PS | 4136 AIW |
| ARTO 79L,ARTO 79LE,ARTO 7 | 116 / 158 PS | 4136 AJG |
| R17, R51 | 116 / 158 PS | 4136 AJK |
| Ontario TI | 116 / 158 PS | 4136 AJU |
| Chausson Alteo/...Elitis | 116 / 158 PS | 4136 AKG |
| F67LG;F72SLB;F73LJ;F73LM | 116 / 158 PS | 4136 AKI |
| Integra | 116 / 158 PS | 4136 ALT |
| City Car C500/C550/C600 | 116 / 158 PS | 4136 ALW |
| TI 640;TI 680;TI 685;TI 6 | 116 / 158 PS | 4136 AMK |
| BUI... | 116 / 158 PS | 4136 ANW |
| BUT615;697;725;727;728 | 116 / 158 PS | 4136 ANY |
| A58/A160;A68/A361;A69/A36 | 116 / 158 PS | 4136 AOB |
| Hymer | 116 / 158 PS | 4136 AOL |
| Concorde Compact TL | 116 / 158 PS | 4136 AOW |
| T69/T449/T738,T64/T348/T6 | 116 / 158 PS | 4136 APN |
| F83LM | 116 / 158 PS | 4136 ARR |
| F70LD, F72LM | 116 / 158 PS | 4136 ARW |
| Tourer C1 I138;-I142;... | 116 / 158 PS | 4136 AVD |
| BUA535;-640;-650;BNA 650; | 130 / 177 PS | 4136 ARZ |
| B...SL,B...;T...,T...CL | 130 / 177 PS | 4136 ASA |
| Sport,Coral,Matrix | 130 / 177 PS | 4136 ASN |
| Twin;Sport;Compact;... | 130 / 177 PS | 4136 ASR |
| BUT/BIT/BNT... | 130 / 177 PS | 4136 ASV |
| ADRIA | 130 / 177 PS | 4136 ASX |
| Terrestra, Profila | 130 / 177 PS | 4136 ATA |
| BUI595,-620,-640,-676 | 130 / 177 PS | 4136 ATF |
| Trend I 7057,Trend A 6977 | 130 / 177 PS | 4136 ATT |
| Integra Style IS 660 HB | 130 / 177 PS | 4136 ATV |
| R16;R21;R22 | 130 / 177 PS | 4136 AUB |
| R07;R47;R62;R64;R81;R82 | 130 / 177 PS | 4136 AUF |
| R17 | 130 / 177 PS | 4136 AUJ |
| F65LD,F70LB,F70LD,F70LM,. | 130 / 177 PS | 4136 AUL |
| Arto 88LE,Arto 88EK,Arto | 130 / 177 PS | 4136 AUT |
| Arto 79F,Arto 66L,Arto 72 | 130 / 177 PS | 4136 AVA |
| C-TourerT/I;-SPORT;Malibu | 130 / 177 PS | 4136 AVE |
| BI... | 130 / 177 PS | 4136 AVH |
| BUT615;697;725;727;728 | 130 / 177 PS | 4136 AVK |
| R11;R58;R59;R57 | 130 / 177 PS | 4136 AVO |
| Chic E-Line..;Chic C-Line | 130 / 177 PS | 4136 AVS |
| Activa Style, Terrestra | 130 / 177 PS | 4136 AVV |
| R21,R18,R04,R03 | 130 / 177 PS | 4136 AWC |
| R12 | 130 / 177 PS | 4136 AWD |
| D65LBM,D69LM,L71LM,INT/F. | 130 / 177 PS | 4136 AWF |
| Chic E-Line;Chic C-Line | 130 / 177 PS | 4136 AWH |
| F83LM,F84LMS,F84LMG | 130 / 177 PS | 4136 AWJ |
| A 7870-2,XL-I 7850,XL-I 7 | 130 / 177 PS | 4136 AWR |
| V60 GF,V65 GE,T70 E,T70 G | 130 / 177 PS | 4136 AWU |
| T 69 S / T 339 / T 720,T | 130 / 177 PS | 4136 AWX |
| F60LG,F63LG,F65LBM,F67LG. | 130 / 177 PS | 4136 AXD |
| H75 UC,H75 FL,75 TL,75 FL | 130 / 177 PS | 4136 AXI |
| Integra | 130 / 177 PS | 4136 AXK |
| R04;R18 | 130 / 177 PS | 4136 AXZ |
| BA6701,BA6611,BA6601,BA65 | 130 / 177 PS | 4136 AYG |
| Integra | 130 / 177 PS | 4136 AYM |
| Terrestra,Profila | 130 / 177 PS | 4136 AYW |
| BT...., BC.... | 130 / 177 PS | 4136 AZB |
| BI5951,-6201,-6401,-6761, | 130 / 177 PS | 4136 AZF |
| Terrestra;Contura;Activa | 130 / 177 PS | 4136 AZM |
| BA6502;BA7471;BA7481 | 130 / 177 PS | 4136 AZR |
| Sonic I 700 SP, -SC, -SL | 130 / 177 PS | 4136 AZU |
| Integra Style; - Line | 130 / 177 PS | 4136 AZZ |
| B 501;B504;B514;B534;... | 130 / 177 PS | 4136 BAD |
| Amundsen,Columbus,Columbu | 130 / 177 PS | 4136 BAQ |
| Home 79 LX;-83 LBX;-83 MX | 130 / 177 PS | 4136 BBT |
| Home 74 HX; Home 79 LX | 130 / 177 PS | 4136 BBV |
| K65 T,K65,K60 T,K60,K55 | 130 / 177 PS | 4136 BCN |
| Roadcar 640,Roadcar 600,R | 130 / 177 PS | 4136 BDH |
| Midi-Liner 8200 L | 130 / 177 PS | 4136 BDS |
| Midi-Liner 6700 RS; ... | 130 / 177 PS | 4136 BDV |
| Roadcar 640,Roadcar 600 | 130 / 177 PS | 4136 BDZ |
| BT...., BC.... | 130 / 177 PS | 4136 BEI |
Alle 328 Schlüssel werden angezeigt.
Tiefere Daten zu Wohnmobil auf Fiat-Basis WM im PRO-Zugang
Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante
Beta-Zugang anfragenWeitere Informationen
Alle Generationen der Wohnmobil auf Fiat-Basis
Zurück zur Modellreihe Wohnmobil auf Fiat-Basis mit allen Generationen, Bestand und Neuzulassungstrend.
Alle Modellreihen von Fiat
Marken-Übersicht mit allen Modellreihen, Bestand und regionalem Marktprofil.