Zum Inhalt springen

Ford Focus

Ford Focus DAW

Generation von Ford Focus · KBA-Fahrzeugkatalog

Bauzeit 1998 – 2004.

Bauzeit
1998 – 2004
Generation
HSN/TSN-Schlüssel
45
KBA-Schlüsselnummern dieser Generation

Der Focus DAW wurde von 1998 bis 2004 gebaut. Erfasst sind Ottomotoren und Dieselmotoren von 55 bis 158 kW (75 bis 215 PS). In unserem Bestand sind 39 HSN/TSN-Schlüssel dieser Generation erfasst, mit Hubräumen von 1388 bis 1988 cm³.

Karosserievarianten

HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation

45 KBA-Schlüsselkombinationen für Ford Focus DAW. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).

Variante / HandelsnameLeistungHSN/TSN
FOCUS,FOCUS(5-DOOR SEDAN)55 kW (75 PS)8566 345
FOCUS55 kW (75 PS)8566 349
FOCUS55 kW (75 PS)8566 363
FOCUS55 kW (75 PS)8566 464
FOCUS,FOCUS(5-DOOR SEDAN)74 kW (101 PS)8566 346
FOCUS74 kW (101 PS)8566 350
FOCUS74 kW (101 PS)8566 359
FOCUS74 kW (101 PS)8566 364
FOCUS83 kW (113 PS)8566 399
FOCUS83 kW (113 PS)8566 400
FOCUS83 kW (113 PS)8566 401
FOCUS;FOCUS(5-DOOR SEDAN)85 kW (116 PS)8566 347
FOCUS85 kW (116 PS)8566 351
FOCUS85 kW (116 PS)8566 360
FOCUS85 kW (116 PS)8566 365
FOCUS,FOCUS(5-DOOR SEDAN)96 kW (131 PS)8566 348
FOCUS96 kW (131 PS)8566 352
FOCUS96 kW (131 PS)8566 361
FOCUS96 kW (131 PS)8566 366
—125 kW (170 PS)8566 493
—125 kW (170 PS)8566 494
FOCUS127 kW (173 PS)8566 500
FOCUS127 kW (173 PS)8566 501
FOCUS127 kW (173 PS)8566 513
FOCUS RS158 kW (215 PS)8566 527
—164 kW (223 PS)8566 477
FOCUS86 kW (117 PS)8566 533
FOCUS86 kW (117 PS)8566 534
FOCUS86 kW (117 PS)8566 535
FOCUS55 kW (75 PS)8566 377
FOCUS55 kW (75 PS)8566 378
FOCUS55 kW (75 PS)8566 402
FOCUS55 kW (75 PS)8566 463
FOCUS66 kW (90 PS)8566 362
FOCUS66 kW (90 PS)8566 367
FOCUS66 kW (90 PS)8566 368
FOCUS66 kW (90 PS)8566 369
FOCUS74 kW (101 PS)8566 507
FOCUS74 kW (101 PS)8566 508
FOCUS74 kW (101 PS)8566 509
FOCUS74 kW (101 PS)8566 510
FOCUS85 kW (116 PS)8566 459
FOCUS85 kW (116 PS)8566 460
FOCUS85 kW (116 PS)8566 461
FOCUS85 kW (116 PS)8566 462

Tiefere Daten zu Focus DAW im PRO-Zugang

Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante

PRO-Zugang