Zum Inhalt springen

Mazda 6

Mazda 6 GH

Generation von Mazda 6 · KBA-Fahrzeugkatalog

Bauzeit 2008 – 2012.

Bauzeit
2008 – 2012
Generation
HSN/TSN-Schlüssel
40
KBA-Schlüsselnummern dieser Generation

Die 6 GH wurde von 2008 bis 2012 gebaut; das Kraftfahrt-Bundesamt führt sie als Kombilimousine, Limousine und Schräghecklimousine. Erfasst sind Dieselmotoren und Ottomotoren von 88 bis 141 kW (120 bis 192 PS). In unserem Bestand sind 47 HSN/TSN-Schlüssel dieser Generation erfasst, mit Hubräumen von 1798 bis 2488 cm³.

Karosserievarianten

HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation

40 KBA-Schlüsselkombinationen für Mazda 6 GH. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).

Variante / HandelsnameLeistungHSN/TSN
Mazda 688 kW (120 PS)7118 ABZ
Mazda 688 kW (120 PS)7118 AEH
Mazda 688 kW (120 PS)7118 AEN
Mazda 688 kW (120 PS)7118 AET
Mazda6107 kW (145 PS)7118 AFL
Mazda 6114 kW (155 PS)7118 ADK
Mazda 6114 kW (155 PS)7118 ADL
Mazda 6114 kW (155 PS)7118 AED
Mazda 6114 kW (155 PS)7118 AEJ
Mazda 6114 kW (155 PS)7118 AEP
Mazda6121 kW (165 PS)7118 AFF
Mazda 6125 kW (170 PS)7118 AEC
Mazda 6125 kW (170 PS)7118 AEI
Mazda 6125 kW (170 PS)7118 AEO
Mazda6141 kW (192 PS)7118 AFH
Mazda6141 kW (192 PS)7118 AFM
Mazda 692 kW (125 PS)7118 ACH
Mazda 692 kW (125 PS)7118 ACI
Mazda 692 kW (125 PS)7118 ACJ
Mazda 695 kW (129 PS)7118 ADM
Mazda 695 kW (129 PS)7118 ADO
Mazda 695 kW (129 PS)7118 ADQ
Mazda 695 kW (129 PS)7118 AEE
Mazda 695 kW (129 PS)7118 AEK
Mazda 695 kW (129 PS)7118 AEQ
Mazda 6120 kW (163 PS)7118 ACK
Mazda 6120 kW (163 PS)7118 ACL
Mazda 6120 kW (163 PS)7118 ACM
Mazda 6120 kW (163 PS)7118 AEF
Mazda 6120 kW (163 PS)7118 AEL
Mazda 6120 kW (163 PS)7118 AER
Mazda 6132 kW (179 PS)7118 ADN
Mazda 6132 kW (179 PS)7118 ADP
Mazda 6132 kW (179 PS)7118 ADR
Mazda 6132 kW (179 PS)7118 AEG
Mazda 6132 kW (179 PS)7118 AEM
Mazda 6132 kW (179 PS)7118 AES
Mazda 6136 kW (185 PS)7118 ACN
Mazda 6136 kW (185 PS)7118 ACO
Mazda 6136 kW (185 PS)7118 ACP

Tiefere Daten zu 6 GH im PRO-Zugang

Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante

PRO-Zugang