Zum Inhalt springen

Mercedes-Benz C-Klasse

Mercedes-Benz C-Klasse W202

Generation von Mercedes-Benz C-Klasse · KBA-Fahrzeugkatalog

Bauzeit 1993 – 2001.

Bauzeit
1993 – 2001
Generation
HSN/TSN-Schlüssel
37
KBA-Schlüsselnummern dieser Generation

Die C-Klasse W202 wurde von 1993 bis 2001 gebaut; das Kraftfahrt-Bundesamt führt sie als Limousine , Kombi. Erfasst sind Ottomotoren und Dieselmotoren von 55 bis 206 kW (75 bis 280 PS). In unserem Bestand sind 36 HSN/TSN-Schlüssel erfasst, mit Hubräumen von 1799 bis 3606 cm³.

Karosserievarianten

HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation

37 KBA-Schlüsselkombinationen für Mercedes-Benz C-Klasse W202. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).

Variante / HandelsnameLeistungHSN/TSN
C 18089 kW (121 PS)0708 491
C 18089 kW (121 PS)0710 323
C 180;202 01890 kW (122 PS)0708 464
C 18090 kW (122 PS)0710 324
C 200100 kW (136 PS)0708 480
C 200100 kW (136 PS)0710 325
C 220;202 022110 kW (150 PS)0708 465
C 230110 kW (150 PS)0708 499
C 230110 kW (150 PS)0710 326
C 240120 kW (163 PS)0710 397
C 240120 kW (163 PS)0710 398
C 240120 kW (163 PS)0710 493
C 240125 kW (170 PS)0710 354
C 240125 kW (170 PS)0710 357
C 200 KOMPRESSOR132 kW (179 PS)0708 495
C 200 KOMPRESSOR141 kW (192 PS)0710 314
C 200 KOMPRESSOR141 kW (192 PS)0710 341
C 280;202 028142 kW (193 PS)0708 466
C 230 KOMPRESSOR142 kW (193 PS)0708 496
C 230 KOMPRESSOR142 kW (193 PS)0710 355
C 280145 kW (197 PS)0710 356
C 280145 kW (197 PS)0710 358
C 36 AMG206 kW (280 PS)0708 485
C 200 DIESEL;202 12055 kW (75 PS)0708 467
C 220 DIESEL55 kW (75 PS)0710 313
C 220 DIESEL55 kW (75 PS)0710 340
C 200 DIESEL65 kW (88 PS)0710 312
C 200 DIESEL65 kW (88 PS)0710 339
C 220 DIESEL;202 12170 kW (95 PS)0708 469
C 220 DIESEL70 kW (95 PS)0710 327
C 200 CDI75 kW (102 PS)0710 395
C 200 CDI75 kW (102 PS)0710 396
C 250 DIESEL;202 12583 kW (113 PS)0708 468
C 220 CDI92 kW (125 PS)0710 379
C 220 TURBODIESEL92 kW (125 PS)0710 380
C 250 TURBODIESEL110 kW (150 PS)0708 497
C 250 TURBODIESEL110 kW (150 PS)0710 328

Tiefere Daten zu C-Klasse W202 im PRO-Zugang

Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante

PRO-Zugang