Mercedes-Benz E-Klasse

Mercedes-Benz E-Klasse W124

Generation von Mercedes-Benz E-Klasse · KBA-Fahrzeugkatalog

Bauzeit 1985 – 1997.

Bauzeit
1985 – 1997
Generation
HSN/TSN-Schlüssel
157
KBA-Schlüsselnummern dieser Generation

Die Mercedes E-Klasse W124 (1985–1997, damals als Mittelklasse bezeichnet) ist eine der qualitativ hochwertigsten Baureihen der Marke — als Limousine, T-Modell, Coupe und Cabriolet. Mit Motoren von 2,0 bis 5,0 Litern (102–326 PS im 500 E); der 300 E war der volumenstärkste Benziner, der 300 D der bekannteste Diesel. Der 500 E (1991, 326 PS, Porsche-Handarbeit) ist das emotionalste Derivat.

Karosserievarianten

HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation

157 KBA-Schlüsselkombinationen für Mercedes-Benz E-Klasse W124. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).

Variante / HandelsnamekW / PSHSN/TSN
210/KOMBI-KLEINBUS68 / 92 PS0709 422
200 T74 / 101 PS0709 347
20075 / 102 PS0709 378
20077 / 105 PS0708 345
200 T77 / 105 PS0708 363
21077 / 105 PS0708 403
200 T77 / 105 PS0709 412
20077 / 105 PS0709 421
21077 / 105 PS0709 495
230 T80 / 109 PS0009 442
20080 / 109 PS0708 335
200 T80 / 109 PS0708 362
230 T80 / 109 PS0709 321
200 T80 / 109 PS0709 346
20080 / 109 PS0709 370
200 T80 / 109 PS0709 411
200 E87 / 118 PS0708 353
200 TE87 / 118 PS0708 378
200 E87 / 118 PS0709 463
200 TE87 / 118 PS0709 469
200 E90 / 122 PS0708 354
200 TE90 / 122 PS0708 377
200 E90 / 122 PS0709 464
200 TE90 / 122 PS0709 468
250 T95 / 129 PS0009 443
250 T95 / 129 PS0709 322
230 E97 / 132 PS0708 340
230 TE97 / 132 PS0708 365
230 E97 / 132 PS0709 381
230 TE97 / 132 PS0709 414
230 E100 / 136 PS0708 336
230 TE100 / 136 PS0708 364
E 200 LIMOUSINE;124019;20100 / 136 PS0708 438
E 200 KOMBI;124 079;200 T100 / 136 PS0708 452
E 200 COUPE100 / 136 PS0708 472
E 200 CABRIOLET100 / 136 PS0708 473
230 E100 / 136 PS0709 339
230 TE100 / 136 PS0709 342
230 E100 / 136 PS0709 371
230 TE100 / 136 PS0709 413
250T103 / 140 PS0009 444
250 T103 / 140 PS0709 323
110 / 150 PS0708 439
E 220 KOMBI;124 082;220 T110 / 150 PS0708 453
E 220 CABRIOLET110 / 150 PS0708 470
260 E118 / 160 PS0708 342
260 E 4 MATIC118 / 160 PS0708 347
260 TE118 / 160 PS0708 376
260 E118 / 160 PS0709 384
260 E 4 MATIC118 / 160 PS0709 430
260 TE118 / 160 PS0709 439
260 E122 / 166 PS0708 341
260 E 4 MATIC122 / 166 PS0708 346
260 TE122 / 166 PS0708 375
260 E122 / 166 PS0709 383
260 E 4 MATIC122 / 166 PS0709 429
260 TE122 / 166 PS0709 438
300 E132 / 180 PS0708 344
E 300 4 MATIC LIMOUSINE;1132 / 180 PS0708 349
300 TE132 / 180 PS0708 367
E 300 4 MATIC KOMBI;124 2132 / 180 PS0708 373
300 E132 / 180 PS0709 386
300 TE132 / 180 PS0709 416
300 E 4 MATIC132 / 180 PS0709 432
300 TE 4 MATIC132 / 180 PS0709 436
280 TE136 / 185 PS0009 446
280 TE136 / 185 PS0709 324
300 E138 / 188 PS0708 343
300 E 4 MATIC138 / 188 PS0708 348
300 TE138 / 188 PS0708 366
300 TE 4 MATIC138 / 188 PS0708 372
300 E138 / 188 PS0709 385
300 TE138 / 188 PS0709 415
300 E 4 MATIC138 / 188 PS0709 431
300 TE 4 MATIC138 / 188 PS0709 435
300 E140 / 190 PS0709 372
E 280 KOMBI;124 088142 / 193 PS0708 461
E 280 LIMOUSINE;E 280 LIM142 / 193 PS0708 462
280 E145 / 197 PS0708 440
280 TE145 / 197 PS0708 454
300 E-24162 / 220 PS0708 404
300 TE-24162 / 220 PS0708 405
E 320 LIMOUSINE;124032;32162 / 220 PS0708 441
E 320 KOMBI;124 092;320 T162 / 220 PS0708 455
E 320 CABRIOLET;124066162 / 220 PS0708 471
E 36 AMG COUPE200 / 272 PS0708 482
E 36 AMG CABRIOLET200 / 272 PS0708 483
E 36 AMG KOMBI200 / 272 PS0708 484
E 36 AMG LIMOUSINE200 / 272 PS0708 490
E 420 LIMOUSINE;124034;40205 / 279 PS0708 442
E 500 LIMOUSINE235 / 320 PS0708 437
124 036240 / 326 PS0708 423
200 D53 / 72 PS0708 337
200 TD53 / 72 PS0708 368
200 D53 / 72 PS0709 373
200 TD53 / 72 PS0709 417
E 200 DIESEL LIMOUSINE;1255 / 75 PS0708 358
200 TD55 / 75 PS0708 379
200 TD55 / 75 PS0709 470
200 D55 / 75 PS0709 478
208 D58 / 79 PS0708 399
308 D/KOMBI-KLEINBUS58 / 79 PS0708 410
208,308 D58 / 79 PS0708 492
208 D58 / 79 PS0709 474
208 D60 / 82 PS0708 400
308 D/KOMBI-KLEINBUS60 / 82 PS0708 411
208 D60 / 82 PS0709 475
124 125,12766 / 90 PS0708 338
124 18566 / 90 PS0708 369
250 D66 / 90 PS0709 374
66 / 90 PS0709 418
124 125,12769 / 94 PS0708 359
124 18569 / 94 PS0708 380
250 TD69 / 94 PS0709 471
250 D69 / 94 PS0709 479
210 D70 / 95 PS0708 401
310 D/KOMBI-KLEINBUS70 / 95 PS0708 412
210 D70 / 95 PS0709 476
210 D72 / 98 PS0708 402
310 D/KOMBI-KLEINBUS72 / 98 PS0708 413
210 D72 / 98 PS0709 477
300 D80 / 109 PS0708 339
300 D 4 MATIC80 / 109 PS0708 350
300 TD80 / 109 PS0708 370
300 D80 / 109 PS0709 375
300 TD80 / 109 PS0709 428
300 D 4 MATIC80 / 109 PS0709 433
124 13081 / 110 PS0708 421
124 19081 / 110 PS0708 422
124 13083 / 113 PS0708 360
300 D 4 MATIC83 / 113 PS0708 361
124 19083 / 113 PS0708 383
E 250 DIESEL LIMOUSINE83 / 113 PS0708 476
E 250 DIESEL KOMBI83 / 113 PS0708 478
300 D83 / 113 PS0709 480
300 D 4 MATIC83 / 113 PS0709 481
300 TD83 / 113 PS0709 482
124128;250 D TURBO93 / 126 PS0708 357
250 D TURBO93 / 126 PS0709 467
E 300 DIESEL LIMOUSINE100 / 136 PS0708 477
E 300 DIESEL KOMBI100 / 136 PS0708 479
300 D TURBO105 / 143 PS0708 351
300 D TURBO105 / 143 PS0708 352
300 TD TURBO105 / 143 PS0708 371
300 TD TURBO105 / 143 PS0708 374
300 TD TURBO105 / 143 PS0709 434
300 TD TURBO105 / 143 PS0709 437
300 D TURBO105 / 143 PS0709 457
300 D TURBO105 / 143 PS0709 458
108 / 147 PS0708 355
124333;300 D TURBO108 / 147 PS0708 356
E 300 TURBODIESEL KOMBI108 / 147 PS0708 381
124 393;300 TD TURBO108 / 147 PS0708 382
300 D TURBO108 / 147 PS0709 465
300 D TURBO108 / 147 PS0709 466
300 TD TURBO108 / 147 PS0709 472
300 TD TURBO108 / 147 PS0709 473

Alle 157 Schlüssel werden angezeigt.

Tiefere Daten zu E-Klasse W124 im PRO-Zugang

Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante

Beta-Zugang anfragen