Zum Inhalt springen

Mercedes-Benz E-Klasse

Mercedes-Benz E-Klasse W124

Generation von Mercedes-Benz E-Klasse · KBA-Fahrzeugkatalog

Bauzeit 1985 – 1997.

Bauzeit
1985 – 1997
Generation
HSN/TSN-Schlüssel
145
KBA-Schlüsselnummern dieser Generation

Die E-Klasse W124 wurde von 1985 bis 1997 gebaut. Erfasst sind Ottomotoren und Dieselmotoren von 53 bis 240 kW (72 bis 326 PS). In unserem Bestand sind 142 HSN/TSN-Schlüssel dieser Generation erfasst, mit Hubräumen von 1977 bis 4973 cm³.

Karosserievarianten

HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation

145 KBA-Schlüsselkombinationen für Mercedes-Benz E-Klasse W124. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).

Variante / HandelsnameLeistungHSN/TSN
210/KOMBI-KLEINBUS68 kW (92 PS)0709 422
20075 kW (102 PS)0709 378
20077 kW (105 PS)0708 345
200 T77 kW (105 PS)0708 363
21077 kW (105 PS)0708 403
200 T77 kW (105 PS)0709 412
20077 kW (105 PS)0709 421
21077 kW (105 PS)0709 495
20080 kW (109 PS)0708 335
200 T80 kW (109 PS)0708 362
20080 kW (109 PS)0709 370
200 T80 kW (109 PS)0709 411
200 E87 kW (118 PS)0708 353
200 TE87 kW (118 PS)0708 378
200 E87 kW (118 PS)0709 463
200 TE87 kW (118 PS)0709 469
200 E90 kW (122 PS)0708 354
200 TE90 kW (122 PS)0708 377
200 E90 kW (122 PS)0709 464
200 TE90 kW (122 PS)0709 468
230 E97 kW (132 PS)0708 340
230 TE97 kW (132 PS)0708 365
230 E97 kW (132 PS)0709 381
230 TE97 kW (132 PS)0709 414
230 E100 kW (136 PS)0708 336
230 TE100 kW (136 PS)0708 364
E 200 LIMOUSINE;124019;20100 kW (136 PS)0708 438
E 200 KOMBI;124 079;200 T100 kW (136 PS)0708 452
E 200 COUPE100 kW (136 PS)0708 472
E 200 CABRIOLET100 kW (136 PS)0708 473
230 E100 kW (136 PS)0709 371
230 TE100 kW (136 PS)0709 413
E 220 LIMOUSINE;124022;22110 kW (150 PS)0708 439
E 220 KOMBI;124 082;220 T110 kW (150 PS)0708 453
E 220 CABRIOLET110 kW (150 PS)0708 470
260 E118 kW (160 PS)0708 342
260 E 4 MATIC118 kW (160 PS)0708 347
260 TE118 kW (160 PS)0708 376
260 E118 kW (160 PS)0709 384
260 E 4 MATIC118 kW (160 PS)0709 430
260 TE118 kW (160 PS)0709 439
260 E122 kW (166 PS)0708 341
260 E 4 MATIC122 kW (166 PS)0708 346
260 TE122 kW (166 PS)0708 375
260 E122 kW (166 PS)0709 383
260 E 4 MATIC122 kW (166 PS)0709 429
260 TE122 kW (166 PS)0709 438
300 E132 kW (179 PS)0708 344
E 300 4 MATIC LIMOUSINE;1132 kW (179 PS)0708 349
300 TE132 kW (179 PS)0708 367
E 300 4 MATIC KOMBI;124 2132 kW (179 PS)0708 373
300 E132 kW (179 PS)0709 386
300 TE132 kW (179 PS)0709 416
300 E 4 MATIC132 kW (179 PS)0709 432
300 TE 4 MATIC132 kW (179 PS)0709 436
300 E138 kW (188 PS)0708 343
300 E 4 MATIC138 kW (188 PS)0708 348
300 TE138 kW (188 PS)0708 366
300 TE 4 MATIC138 kW (188 PS)0708 372
300 E138 kW (188 PS)0709 385
300 TE138 kW (188 PS)0709 415
300 E 4 MATIC138 kW (188 PS)0709 431
300 TE 4 MATIC138 kW (188 PS)0709 435
300 E140 kW (190 PS)0709 372
E 280 KOMBI;124 088142 kW (193 PS)0708 461
E 280 LIMOUSINE;E 280 LIM142 kW (193 PS)0708 462
280 E145 kW (197 PS)0708 440
280 TE145 kW (197 PS)0708 454
300 E-24162 kW (220 PS)0708 404
300 TE-24162 kW (220 PS)0708 405
E 320 LIMOUSINE;124032;32162 kW (220 PS)0708 441
E 320 KOMBI;124 092;320 T162 kW (220 PS)0708 455
E 320 CABRIOLET;124066162 kW (220 PS)0708 471
E 36 AMG COUPE200 kW (272 PS)0708 482
E 36 AMG CABRIOLET200 kW (272 PS)0708 483
E 36 AMG KOMBI200 kW (272 PS)0708 484
E 36 AMG LIMOUSINE200 kW (272 PS)0708 490
E 420 LIMOUSINE;124034;40205 kW (279 PS)0708 442
E 500 LIMOUSINE235 kW (320 PS)0708 437
124 036240 kW (326 PS)0708 423
200 D53 kW (72 PS)0708 337
200 TD53 kW (72 PS)0708 368
200 D53 kW (72 PS)0709 373
200 TD53 kW (72 PS)0709 417
E 200 DIESEL LIMOUSINE;1255 kW (75 PS)0708 358
200 TD55 kW (75 PS)0708 379
200 TD55 kW (75 PS)0709 470
200 D55 kW (75 PS)0709 478
208 D58 kW (79 PS)0708 399
308 D/KOMBI-KLEINBUS58 kW (79 PS)0708 410
208,308 D58 kW (79 PS)0708 492
208 D58 kW (79 PS)0709 474
208 D60 kW (82 PS)0708 400
308 D/KOMBI-KLEINBUS60 kW (82 PS)0708 411
208 D60 kW (82 PS)0709 475
124 125,12766 kW (90 PS)0708 338
124 18566 kW (90 PS)0708 369
250 D66 kW (90 PS)0709 374
250 TD66 kW (90 PS)0709 418
124 125,12769 kW (94 PS)0708 359
124 18569 kW (94 PS)0708 380
250 TD69 kW (94 PS)0709 471
250 D69 kW (94 PS)0709 479
210 D70 kW (95 PS)0708 401
310 D/KOMBI-KLEINBUS70 kW (95 PS)0708 412
210 D70 kW (95 PS)0709 476
210 D72 kW (98 PS)0708 402
310 D/KOMBI-KLEINBUS72 kW (98 PS)0708 413
210 D72 kW (98 PS)0709 477
300 D80 kW (109 PS)0708 339
300 D 4 MATIC80 kW (109 PS)0708 350
300 TD80 kW (109 PS)0708 370
300 D80 kW (109 PS)0709 375
300 TD80 kW (109 PS)0709 428
300 D 4 MATIC80 kW (109 PS)0709 433
124 13081 kW (110 PS)0708 421
124 19081 kW (110 PS)0708 422
124 13083 kW (113 PS)0708 360
300 D 4 MATIC83 kW (113 PS)0708 361
124 19083 kW (113 PS)0708 383
E 250 DIESEL LIMOUSINE83 kW (113 PS)0708 476
E 250 DIESEL KOMBI83 kW (113 PS)0708 478
300 D83 kW (113 PS)0709 480
300 D 4 MATIC83 kW (113 PS)0709 481
300 TD83 kW (113 PS)0709 482
124128;250 D TURBO93 kW (126 PS)0708 357
250 D TURBO93 kW (126 PS)0709 467
E 300 DIESEL LIMOUSINE100 kW (136 PS)0708 477
E 300 DIESEL KOMBI100 kW (136 PS)0708 479
300 D TURBO105 kW (143 PS)0708 351
300 D TURBO105 kW (143 PS)0708 352
300 TD TURBO105 kW (143 PS)0708 371
300 TD TURBO105 kW (143 PS)0708 374
300 TD TURBO105 kW (143 PS)0709 434
300 TD TURBO105 kW (143 PS)0709 437
300 D TURBO105 kW (143 PS)0709 457
300 D TURBO105 kW (143 PS)0709 458
124133;300 D TURBO108 kW (147 PS)0708 355
124333;300 D TURBO108 kW (147 PS)0708 356
E 300 TURBODIESEL KOMBI108 kW (147 PS)0708 381
124 393;300 TD TURBO108 kW (147 PS)0708 382
300 D TURBO108 kW (147 PS)0709 465
300 D TURBO108 kW (147 PS)0709 466
300 TD TURBO108 kW (147 PS)0709 472
300 TD TURBO108 kW (147 PS)0709 473

Alle 145 Schlüssel werden angezeigt.

Tiefere Daten zu E-Klasse W124 im PRO-Zugang

Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante

PRO-Zugang