Zum Inhalt springen

Mercedes-Benz S-Klasse

Mercedes-Benz S-Klasse 221

Generation von Mercedes-Benz S-Klasse · KBA-Fahrzeugkatalog

Bauzeit 2005 – 2013.

Bauzeit
2005 – 2013
Generation
HSN/TSN-Schlüssel
34
KBA-Schlüsselnummern dieser Generation

Die S-Klasse 221 wurde von 2005 bis 2013 gebaut; das Kraftfahrt-Bundesamt führt sie als Limousine. Erfasst sind Ottomotoren und Dieselmotoren von 155 bis 380 kW (211 bis 517 PS). In unserem Bestand sind 34 HSN/TSN-Schlüssel dieser Generation erfasst, mit Hubräumen von 2987 bis 5514 cm³.

Karosserievarianten

HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation

34 KBA-Schlüsselkombinationen für Mercedes-Benz S-Klasse 221. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).

Variante / HandelsnameLeistungHSN/TSN
S 280170 kW (231 PS)0999 AUC
S 300,S 280170 kW (231 PS)1313 AAU
S 350200 kW (272 PS)0999 407
S 350200 kW (272 PS)0999 APV
S 350 4MATIC200 kW (272 PS)0999 BFZ
S 350200 kW (272 PS)1313 AAV
S 350 4MATIC200 kW (272 PS)1313 AAW
S 450250 kW (340 PS)0999 484
S 450250 kW (340 PS)0999 APX
S 450 4MATIC250 kW (340 PS)0999 AUE
S 450250 kW (340 PS)1313 ABA
S 450 4MATIC250 kW (340 PS)1313 ABB
S 500285 kW (387 PS)0999 409
S 500285 kW (387 PS)0999 APW
S 500 4MATIC285 kW (387 PS)0999 AUD
S 500285 kW (387 PS)1313 AAX
S 500 4MATIC285 kW (387 PS)1313 AAY
S 600380 kW (517 PS)0999 485
S 600380 kW (517 PS)0999 AAO
S 600380 kW (517 PS)0999 APZ
S 600380 kW (517 PS)1313 ABD
S 600380 kW (517 PS)1313 ABR
S 320 CDI155 kW (211 PS)0999 483
S 320 CDI155 kW (211 PS)0999 APU
S 320 CDI 4MATIC155 kW (211 PS)0999 BDH
S 350 CDI,S 320 CDI155 kW (211 PS)1313 AAS
S 350 CDI 4MATIC,S 320 CD155 kW (211 PS)1313 AAT
S 320 CDI173 kW (235 PS)0999 439
S 320 CDI173 kW (235 PS)0999 APT
S 320 CDI 4MATIC173 kW (235 PS)0999 AZR
S 350 CDI,S 320 CDI173 kW (235 PS)1313 AAP
S 350 CDI 4MATIC,S 320 CD173 kW (235 PS)1313 AAQ
S 420 CDI235 kW (320 PS)0999 AUB
S 450 CDI,S 420 CDI235 kW (320 PS)1313 AAR

Tiefere Daten zu S-Klasse 221 im PRO-Zugang

Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante

PRO-Zugang