Mercedes-Benz Wohnmobil W907
Generation von Mercedes-Benz Wohnmobil · KBA-Fahrzeugkatalog
Bauzeit seit 2018.
Das Modell Wohnmobil W907 wird seit 2018 gebaut. Erfasst sind Dieselmotoren von 75 bis 174 kW (102 bis 237 PS). In unserem Bestand sind 93 HSN/TSN-Schlüssel erfasst, mit Hubräumen von 1750 bis 2987 cm³.
Karosserievarianten
HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation
93 KBA-Schlüsselkombinationen für Mercedes-Benz Wohnmobil W907. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).
| Variante / Handelsname | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|
| RAPIDO,WESTFALIA,ESTEREL WEST | 75 kW (102 PS) | 2222 AWJ |
| Grand Canyon S;Duo Car S | 84 kW (114 PS) | 2222 AZB |
| RAPIDO,WESTFALIA,ESTEREL WEST | 100 kW (136 PS) | 2222 AWG |
| RAPIDO,WESTFALIA,ESTEREL WEST | 100 kW (136 PS) | 2222 AWK |
| WEST | 100 kW (136 PS) | 2222 BDU |
| Vanstar/Campster | 100 kW (136 PS) | 2222 BIR |
| Globeline T 6613 | 105 kW (143 PS) | 2222 ASO |
| BT6911,BT6606 | 105 kW (143 PS) | 2222 AVP |
| B580MC;B680MC;B690MC;B550 | 105 kW (143 PS) | 2222 AVR |
| B550/580/600/680/690MC | 105 kW (143 PS) | 2222 AVT |
| BI9103/BI9203 | 105 kW (143 PS) | 2222 AXE |
| MLT 560;-570;-580;-620;.. | 105 kW (143 PS) | 2222 AZC |
| MLT 560 4X4;-570 4X4;... | 105 kW (143 PS) | 2222 AZD |
| B880ML;B890ML | 105 kW (143 PS) | 2222 AZI |
| Free S 600 | 105 kW (143 PS) | 2222 AZL |
| Chic C-Line; -E-Line | 105 kW (143 PS) | 2222 BAC |
| Chic C-Line; -E-Line | 105 kW (143 PS) | 2222 BAE |
| Contura716EB,-766EB/OB/EF | 105 kW (143 PS) | 2222 BDC |
| Free S600,-Blue Evolution | 110 kW (150 PS) | 2222 BFR |
| BT6606;BT6911 | 110 kW (150 PS) | 2222 BGC |
| Contura; Profila | 110 kW (150 PS) | 2222 BIY |
| BI9103,BI9203 | 110 kW (150 PS) | 2222 BJC |
| B550/580/600/680/690MC | 110 kW (150 PS) | 2222 BJE |
| B550MC;B580MC;B600MC;B680 | 110 kW (150 PS) | 2222 BJG |
| B880ML;B890ML | 110 kW (150 PS) | 2222 BJI |
| Chic C-Line;-E-Line | 110 kW (150 PS) | 2222 BJO |
| Chic E-Line;-C-Line;C-Tou | 110 kW (150 PS) | 2222 BJQ |
| R52, R53, R44 | 110 kW (150 PS) | 2222 BJU |
| SUPER SONIC 780SL, -DC,.. | 110 kW (150 PS) | 2222 BMD |
| Arto 88,Arto 84 | 110 kW (150 PS) | 2222 BSX |
| Arto 78 | 110 kW (150 PS) | 2222 BSY |
| HM 6.0 | 110 kW (150 PS) | 2222 BVO |
| BT6911,BT6606 | 120 kW (163 PS) | 2222 AVQ |
| RAPIDO,WESTFALIA,ESTEREL WEST | 120 kW (163 PS) | 2222 AWH |
| MLT 560;-570;-580;-620;.. | 120 kW (163 PS) | 2222 AZE |
| MLT 560 4X4;-570 4X4;... | 120 kW (163 PS) | 2222 AZF |
| WEST | 120 kW (163 PS) | 2222 BDV |
| Vanstar/Campster | 120 kW (163 PS) | 2222 BIS |
| Vanstar/Campster | 120 kW (163 PS) | 2222 BIV |
| B580MC;B680MC;B690MC;B550 | 125 kW (170 PS) | 2222 AXK |
| BI9103/BI9203 | 125 kW (170 PS) | 2222 AXM |
| B550/580/600/680/690MC | 125 kW (170 PS) | 2222 AXN |
| Chic C-Line I...;-E-Line; | 125 kW (170 PS) | 2222 BBM |
| Chic E-Line | 125 kW (170 PS) | 2222 BBN |
| B880ML;B890ML | 125 kW (170 PS) | 2222 BBO |
| Free S 600 | 125 kW (170 PS) | 2222 BCO |
| Free S600,-Blue Evolution | 125 kW (170 PS) | 2222 BFS |
| BT6606;BT6911 | 125 kW (170 PS) | 2222 BGD |
| MLT...,MLT...CrossOver,.. | 125 kW (170 PS) | 2222 BGJ |
| BI9103,BI9203 | 125 kW (170 PS) | 2222 BJD |
| B550/580/600/680/690MC | 125 kW (170 PS) | 2222 BJF |
| B550MC;B580MC;B600MC;B680 | 125 kW (170 PS) | 2222 BJH |
| B880ML;B890ML | 125 kW (170 PS) | 2222 BJJ |
| Contura; Profila | 125 kW (170 PS) | 2222 BJM |
| Chic C-Line;-E-Line | 125 kW (170 PS) | 2222 BJP |
| Chic E-Line;-C-Line;C-Tou | 125 kW (170 PS) | 2222 BJR |
| R52, R53 | 125 kW (170 PS) | 2222 BJV |
| SUPER SONIC 780SL, -DC,.. | 125 kW (170 PS) | 2222 BME |
| SUPER SONIC 780SL, -DC | 125 kW (170 PS) | 2222 BMF |
| SUPER SONIC 890LL | 125 kW (170 PS) | 2222 BMG |
| Arto 78 | 125 kW (170 PS) | 2222 BSH |
| Arto 88,Arto 84 | 125 kW (170 PS) | 2222 BSK |
| HM 6.0 | 125 kW (170 PS) | 2222 BVP |
| B580MC;B680MC;B690MC;B550 | 130 kW (177 PS) | 2222 AVS |
| B550/580/600/680/690MC | 130 kW (177 PS) | 2222 AVU |
| BI9103/BI9203 | 130 kW (177 PS) | 2222 AXF |
| B880ML;B890ML | 130 kW (177 PS) | 2222 AZJ |
| Free S 600 | 130 kW (177 PS) | 2222 AZM |
| Chic C-Line; -E-Line | 130 kW (177 PS) | 2222 BAD |
| Chic C-Line; -E-Line | 130 kW (177 PS) | 2222 BAF |
| Globeline T 6613 | 140 kW (190 PS) | 2222 ASQ |
| RAPIDO,WESTFALIA,ESTEREL WEST | 140 kW (190 PS) | 2222 AWI |
| MLT 560;-570;-580;-620;.. | 140 kW (190 PS) | 2222 AZG |
| MLT 560 4X4;-570 4X4;... | 140 kW (190 PS) | 2222 AZH |
| BT6606; BT6911 | 140 kW (190 PS) | 2222 AZK |
| WEST | 140 kW (190 PS) | 2222 BDW |
| BT6606;BT6911 | 140 kW (190 PS) | 2222 BGE |
| MLT...,MLT...CrossOver,.. | 140 kW (190 PS) | 2222 BGK |
| MLT...4x4,GrandCanyon S4x | 140 kW (190 PS) | 2222 BGL |
| Vanstar/Campster | 140 kW (190 PS) | 2222 BIT |
| Vanstar/Campster | 140 kW (190 PS) | 2222 BIW |
| Malibu Van 641 LE | 140 kW (190 PS) | 2222 BST |
| Malibu Genius 641 LE 4x4 | 140 kW (190 PS) | 2222 BSZ |
| R44 | 140 kW (190 PS) | 2222 BUC |
| R44 | 140 kW (190 PS) | 2222 BUD |
| James Cook | 140 kW (190 PS) | 2222 BUJ |
| R44 | 140 kW (190 PS) | 2222 BUR |
| SUPERTWIN 600SPB | 140 kW (190 PS) | 2222 BUU |
| R44 | 140 kW (190 PS) | 2222 BVJ |
| HM 6.0 | 140 kW (190 PS) | 2222 BVQ |
| HMX 6.0 | 140 kW (190 PS) | 2222 BVR |
| Vanstar/Campster | 174 kW (237 PS) | 2222 BIU |
| Vanstar/Campster | 174 kW (237 PS) | 2222 BIX |
Alle 93 Schlüssel werden angezeigt.
Tiefere Daten zu Wohnmobil W907 im PRO-Zugang
Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante
PRO-ZugangWeitere Informationen
Alle Generationen der Wohnmobil
Zurück zur Modellreihe Wohnmobil mit allen Generationen, Bestand und Neuzulassungstrend.
Alle Modellreihen von Mercedes-Benz
Marken-Übersicht mit allen Modellreihen, Bestand und regionalem Marktprofil.