Nissan X-Trail T30
Generation von Nissan X-Trail · KBA-Fahrzeugkatalog
Bauzeit 2001 – 2007.
Bauzeit
2001 – 2007
Generation
HSN/TSN-Schlüssel
27
KBA-Schlüsselnummern dieser Generation
Der X-Trail T30 wurde von 2001 bis 2007 gebaut; das Kraftfahrt-Bundesamt führt ihn als Mehrzweckfahrzeug und Kombilimousine. Erfasst sind Ottomotoren und Dieselmotoren von 84 bis 121 kW (114 bis 165 PS). In unserem Bestand sind 18 HSN/TSN-Schlüssel dieser Generation erfasst, mit Hubräumen von 1995 bis 2488 cm³.
Karosserievarianten
HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation
27 KBA-Schlüsselkombinationen für Nissan X-Trail T30. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).
| Variante / Handelsname | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|
| NISSAN X-TRAIL | 103 kW (140 PS) | 1329 ACS |
| NISSAN X-TRAIL | 103 kW (140 PS) | 1329 ACX |
| NISSAN-X-TRAIL | 103 kW (140 PS) | 3144 042 |
| NISSAN X-TRAIL | 103 kW (140 PS) | 3144 087 |
| NISSAN X-TRAIL | 103 kW (140 PS) | 3144 AAW |
| NISSAN X-TRAIL | 103 kW (140 PS) | 3144 AAX |
| NISSAN X-TRAIL | 103 kW (140 PS) | 3144 ABC |
| X-TRAIL | 103 kW (140 PS) | 9648 373 |
| NISSAN X-TRAIL | 104 kW (141 PS) | 3144 AEM |
| NISSAN X-TRAIL | 104 kW (141 PS) | 3144 AEO |
| NISSAN-X-TRAIL | 121 kW (165 PS) | 3144 044 |
| NISSAN X-TRAIL | 121 kW (165 PS) | 3144 ABA |
| NISSAN X-TRAIL | 121 kW (165 PS) | 3144 ABB |
| X-TRAIL | 121 kW (165 PS) | 9648 405 |
| NISSAN X-TRAIL | 124 kW (169 PS) | 3144 AEP |
| NISSAN-X-TRAIL | 84 kW (114 PS) | 3144 043 |
| NISSAN X-TRAIL | 84 kW (114 PS) | 9648 372 |
| NISSAN X-TRAIL | 100 kW (136 PS) | 1329 ACU |
| NISSAN-X-TRAIL | 100 kW (136 PS) | 3144 077 |
| NISSAN X-TRAIL | 100 kW (136 PS) | 3144 088 |
| NISSAN X-TRAIL | 100 kW (136 PS) | 3144 AAY |
| NISSAN X-TRAIL | 100 kW (136 PS) | 3144 AAZ |
| NISSAN X-TRAIL | 100 kW (136 PS) | 3144 ABD |
| NISSAN X-TRAIL | 100 kW (136 PS) | 3144 ABE |
| NISSAN X-TRAIL | 110 kW (150 PS) | 3144 AEN |
| NISSAN X-TRAIL | 110 kW (150 PS) | 3144 AEQ |
| NISSAN X-TRAIL | 127 kW (173 PS) | 3144 AER |
Tiefere Daten zu X-Trail T30 im PRO-Zugang
Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante
PRO-Zugang