Zum Inhalt springen

Opel Astra

Opel Astra F(Astra F)

Generation von Opel Astra · KBA-Fahrzeugkatalog

Bauzeit 1991 – 1999 · Facelift 1994 · Schraegheck / Stufenheck / Caravan / Cabrio / Kastenwagen · Plattform Astra F.

Bauzeit
1991 – 1999
Facelift 1994
HSN/TSN-Schlüssel
111
KBA-Schlüsselnummern dieser Generation

Der Astra F wurde von 1991 bis 1999 gebaut. Erfasst sind Ottomotoren und Dieselmotoren von 40 bis 110 kW (54 bis 150 PS). In unserem Bestand sind 108 HSN/TSN-Schlüssel dieser Generation erfasst, mit Hubräumen von 1199 bis 1998 cm³.

Karosserievarianten

Motorisierungen

1.41.61.82.01.7 D2.0 GSi 16V

Markante Motorisierungen dieser Generation. Vollständige Liste der KBA-Schlüsselnummern weiter unten.

Facelift 1994: Diese Generation wurde 1994 überarbeitet. Bei den HSN/TSN-Schlüsseln tauchen Vor- und Nach-Facelift-Varianten beide unter „F“ auf.

HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation

111 KBA-Schlüsselkombinationen für Opel Astra F. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).

Variante / HandelsnameLeistungHSN/TSN
ASTRA-F40 kW (54 PS)0035 301
ASTRA-F-CC40 kW (54 PS)0035 310
ASTRA-F-CARAVAN40 kW (54 PS)0035 319
ASTRA-F44 kW (60 PS)0035 300
ASTRA-F-CC44 kW (60 PS)0035 309
ASTRA-F-CARAVAN44 kW (60 PS)0035 318
GL,CLUB,AFFORDABLE44 kW (60 PS)0039 853
GL,AFFORDABLEFAMILY44 kW (60 PS)0039 861
GL,FAMILY,AFFORDABLE44 kW (60 PS)0039 873
ASTRA -G-CC48 kW (65 PS)0035 342
ASTRA-G-CARAVAN48 kW (65 PS)0035 350
ASTRA-G48 kW (65 PS)0035 360
GL,GLS52 kW (71 PS)0039 892
GL,GLS,SPORT52 kW (71 PS)0039 893
GL,GLS,CLU52 kW (71 PS)0039 894
ASTRA-CABRIO-GL52 kW (71 PS)0039 897
ASTRA-F55 kW (75 PS)0035 303
ASTRA-F-CC55 kW (75 PS)0035 312
ASTRA-F-CARAVAN55 kW (75 PS)0035 321
ASTRA-F-CABRIO55 kW (75 PS)0035 328
ASTRA-G-CC55 kW (75 PS)0035 344
ASTRA-G-CARAVAN55 kW (75 PS)0035 352
ASTRA-G55 kW (75 PS)0035 362
GL,GLS,CD,CLUB55 kW (75 PS)0039 854
GL,CLUB,SPORT,CDX,COMFORT55 kW (75 PS)0039 855
GL,GLS,CD55 kW (75 PS)0039 862
GL,SPORT,CDXCOMFORT,AFFOR55 kW (75 PS)0039 863
GL,CDX COMFORT,FAMILY,AFF55 kW (75 PS)0039 874
ASTRA-CABRIO GL55 kW (75 PS)0039 959
GL,GLS,CLU60 kW (82 PS)0039 856
GL,GLS,SPORT60 kW (82 PS)0039 864
GL,GLS60 kW (82 PS)0039 875
ASTRA-CABRIO-GL60 kW (82 PS)0039 895
ASTRA-F66 kW (90 PS)0035 302
ASTRA-F-CC66 kW (90 PS)0035 311
ASTRA-F-CARAVAN66 kW (90 PS)0035 320
ASTRA-F-CABRIO66 kW (90 PS)0035 327
ASTRA-G-CC66 kW (90 PS)0035 343
ASTRA-G-CARAVAN66 kW (90 PS)0035 351
ASTRA-G66 kW (90 PS)0035 361
GL,GLS,CD,CLUB66 kW (90 PS)0039 857
GL,GLS,CD,GT66 kW (90 PS)0039 865
GL,GLS,CD,GT66 kW (90 PS)0039 876
GL,SPORT,CDXCOMFORT,AFFOR66 kW (90 PS)0039 954
GL,CDX COMFORT,FAMILY,AFF66 kW (90 PS)0039 955
GL,CLUB,SPORT,CDX,COMFORT66 kW (90 PS)0039 957
ASTRA-CABRIO GL66 kW (90 PS)0039 958
ASTRA-F74 kW (101 PS)0035 304
ASTRA-F-CC74 kW (101 PS)0035 313
ASTRA-F-CARAVAN74 kW (101 PS)0035 322
ASTRA-G-CC74 kW (101 PS)0035 345
ASTRA-G-CARAVAN74 kW (101 PS)0035 353
ASTRA-G-CC74 kW (101 PS)0035 358
ASTRA-G-CARAVAN74 kW (101 PS)0035 359
ASTRA-G74 kW (101 PS)0035 363
GL,SPORT74 kW (101 PS)0039 871
GL,SPORT74 kW (101 PS)0039 872
GL74 kW (101 PS)0039 880
ASTRA-F85 kW (116 PS)0035 305
ASTRA-F-CC85 kW (116 PS)0035 314
ASTRA-F-CARAVAN85 kW (116 PS)0035 323
ASTRA-F-CABRIO85 kW (116 PS)0035 329
ASTRA-G-CC85 kW (116 PS)0035 347
ASTRA-G-CARAVAN85 kW (116 PS)0035 355
ASTRA-G85 kW (116 PS)0035 365
GL,GLS,CD,CLUB85 kW (116 PS)0039 858
GL,GLS,CD,GT,GSI85 kW (116 PS)0039 866
GL,GLS,CD,GT85 kW (116 PS)0039 877
ASTRA-CABRIO-GL85 kW (116 PS)0039 896
GL85 kW (116 PS)0039 915
GL,SPORT85 kW (116 PS)0039 916
GL,SPORT85 kW (116 PS)0039 920
ASTRA-CABRIO-GL85 kW (116 PS)0039 938
GL,GLS,CD,CLUB92 kW (125 PS)0039 899
GL,GLS,CD,GT92 kW (125 PS)0039 900
GL,GLS,CD,GT,GSI92 kW (125 PS)0039 901
ASTRA-F100 kW (136 PS)0035 306
ASTRA-F-CC100 kW (136 PS)0035 315
ASTRA-F-CARAVAN100 kW (136 PS)0035 324
ASTRA-G-CC100 kW (136 PS)0035 349
ASTRA-G-CARAVAN100 kW (136 PS)0035 357
ASTRA-G100 kW (136 PS)0035 367
CDX COMFORT100 kW (136 PS)0039 939
CDX,COM-FO100 kW (136 PS)0039 940
SPORT,GSI,CDX COMFORT100 kW (136 PS)0039 941
SPORT,GSI110 kW (150 PS)0039 867
SPORT,GSI110 kW (150 PS)0039 898
GL,GLS,CD,CLUB42 kW (57 PS)0039 859
GL,GLS,CD42 kW (57 PS)0039 868
GL,GLS,CD42 kW (57 PS)0039 878
GL,GLS,CD44 kW (60 PS)0039 886
GL,GLS,CD,CLUB44 kW (60 PS)0039 887
GL,GLS,CD44 kW (60 PS)0039 888
ASTRA-F50 kW (68 PS)0035 307
ASTRA-F-CC50 kW (68 PS)0035 316
ASTRA-F-CARAVAN50 kW (68 PS)0035 325
ASTRA-G-CC50 kW (68 PS)0035 346
ASTRA-G-CARAVAN50 kW (68 PS)0035 354
ASTRA-G50 kW (68 PS)0035 364
GL,CDXCOMFORT,AFFORDABLE,50 kW (68 PS)0039 935
GL,CLUB,CDX,COMFORT,AFFOR50 kW (68 PS)0039 936
GL,CDX COMFORT,FAMILY,AFF50 kW (68 PS)0039 937
ASTRA-F60 kW (82 PS)0035 308
ASTRA-F-CC60 kW (82 PS)0035 317
ASTRA-F-CARAVAN60 kW (82 PS)0035 326
ASTRA-G-CC60 kW (82 PS)0035 348
ASTRA-G-CARAVAN60 kW (82 PS)0035 356
ASTRA-G60 kW (82 PS)0035 366
GL,CLUB,SPORT,CDX,COMFORT60 kW (82 PS)0039 860
GL,SPORT,CDXCOMFORT,AFFOR60 kW (82 PS)0039 869
GL,CDX COMFORTFAMILY,AFFO60 kW (82 PS)0039 879

Alle 111 Schlüssel werden angezeigt.

Tiefere Daten zu Astra F im PRO-Zugang

Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante

PRO-Zugang