Zum Inhalt springen

Opel Vectra

Opel Vectra C(Vectra C)

Generation von Opel Vectra · KBA-Fahrzeugkatalog

Bauzeit 2002 – 2008 · Facelift 2005 · Limousine / GTS / Caravan · Plattform Vectra C.

Bauzeit
2002 – 2008
Facelift 2005
HSN/TSN-Schlüssel
134
KBA-Schlüsselnummern dieser Generation

Der Vectra C wurde von 2002 bis 2008 gebaut; das Kraftfahrt-Bundesamt führt ihn als Schräghecklimousine, Limousine und Kombilimousine. Erfasst sind Ottomotoren und Dieselmotoren von 74 bis 206 kW (101 bis 280 PS). In unserem Bestand sind 132 HSN/TSN-Schlüssel dieser Generation erfasst, mit Hubräumen von 1598 bis 3175 cm³.

Karosserievarianten

Motorisierungen

1.82.0 Turbo2.2 Direct2.8 V6 Turbo OPC1.9 CDTI3.0 CDTI

Markante Motorisierungen dieser Generation. Vollständige Liste der KBA-Schlüsselnummern weiter unten.

Facelift 2005: Diese Generation wurde 2005 überarbeitet. Bei den HSN/TSN-Schlüsseln tauchen Vor- und Nach-Facelift-Varianten beide unter „C“ auf.

HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation

134 KBA-Schlüsselkombinationen für Opel Vectra C. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).

Variante / HandelsnameLeistungHSN/TSN
VECTRA74 kW (101 PS)0035 070
VECTRA74 kW (101 PS)0035 071
VECTRA-C74 kW (101 PS)0035 444
VECTRA-C-CC74 kW (101 PS)0035 454
Vectra74 kW (101 PS)0035 ABK
Vectra74 kW (101 PS)0035 ABX
Vectra77 kW (105 PS)0035 AAD
Vectra77 kW (105 PS)0035 AAE
Vectra Station Wagon77 kW (105 PS)0035 AAX
Vectra Station Wagon77 kW (105 PS)0035 AFJ
VECTRA81 kW (110 PS)0035 076
VECTRA;VECTRAC81 kW (110 PS)0035 077
VECTRA-C81 kW (110 PS)0035 446
VECTRA-C-CC81 kW (110 PS)0035 456
Vectra81 kW (110 PS)0035 ABM
Vectra81 kW (110 PS)0035 ABZ
VECTRA-C-STATIONWAGON90 kW (122 PS)0035 013
VECTRA STATION WAGON90 kW (122 PS)0035 060
VECTRA90 kW (122 PS)0035 074
VECTRA90 kW (122 PS)0035 075
VECTRA-C90 kW (122 PS)0035 445
VECTRA-C-CC90 kW (122 PS)0035 455
Vectra90 kW (122 PS)0035 ABL
Vectra90 kW (122 PS)0035 ABY
Vectra Station Wagon90 kW (122 PS)0035 ACK
Vectra103 kW (140 PS)0035 AAF
Vectra103 kW (140 PS)0035 AAG
—103 kW (140 PS)0035 AAI
Vectra Station Wagon103 kW (140 PS)0035 AAJ
VECTRA108 kW (147 PS)0035 082
VECTRA108 kW (147 PS)0035 083
VECTRA-C108 kW (147 PS)0035 449
VECTRA-C-CC108 kW (147 PS)0035 459
Vectra108 kW (147 PS)0035 ABN
Vectra108 kW (147 PS)0035 ACA
VECTRA-C-STATION WAGON114 kW (155 PS)0035 016
VECTRA-C114 kW (155 PS)0035 027
VECTRA-C-CC114 kW (155 PS)0035 028
VECTRA STATION WAGON114 kW (155 PS)0035 063
VECTRA114 kW (155 PS)0035 094
VECTRA114 kW (155 PS)0035 095
Vectra114 kW (155 PS)0035 ABO
Vectra114 kW (155 PS)0035 ACB
Vectra Station Wagon114 kW (155 PS)0035 ACM
VECTRA-C-STATIONWAGON129 kW (175 PS)0035 015
VECTRA STATION WAGON129 kW (175 PS)0035 062
VECTRA129 kW (175 PS)0035 088
VECTRA129 kW (175 PS)0035 089
VECTRA-C-CC129 kW (175 PS)0035 502
VECTRA-C129 kW (175 PS)0035 503
Vectra129 kW (175 PS)0035 ABP
Vectra129 kW (175 PS)0035 ACC
Vectra Station Wagon129 kW (175 PS)0035 ACL
VECTRA-C-STATIONWAGON155 kW (211 PS)0035 017
VECTRA STATION WAGON155 kW (211 PS)0035 064
VECTRA155 kW (211 PS)0035 084
VECTRA155 kW (211 PS)0035 085
VECTRA-C155 kW (211 PS)0035 450
VECTRA-C-CC155 kW (211 PS)0035 460
VECTRA169 kW (230 PS)0035 119
VECTRA169 kW (230 PS)0035 122
VECTRA STATION WAGON169 kW (230 PS)0035 128
Vectra169 kW (230 PS)0035 ABU
Vectra169 kW (230 PS)0035 ACH
Vectra Station Wagon169 kW (230 PS)0035 ACR
VECTRA184 kW (250 PS)0035 118
VECTRA184 kW (250 PS)0035 121
VECTRA STATION WAGON184 kW (250 PS)0035 127
Vectra184 kW (250 PS)0035 ABW
Vectra184 kW (250 PS)0035 ACJ
Vectra Station Wagon184 kW (250 PS)0035 ACS
VECTRA188 kW (256 PS)0035 120
VECTRA188 kW (256 PS)0035 123
VECTRA STATION WAGON188 kW (256 PS)0035 129
Vectra188 kW (256 PS)0035 ABV
Vectra188 kW (256 PS)0035 ACI
Vectra Station Wagon188 kW (256 PS)0035 ACT
—206 kW (280 PS)0035 AFZ
Vectra Station Wagon206 kW (280 PS)0035 AGA
Vectra206 kW (280 PS)0035 AGY
VECTRA-C-STATIONWAGON74 kW (101 PS)0035 020
VECTRA STATION WAGON74 kW (101 PS)0035 065
VECTRA74 kW (101 PS)0035 072
VECTRA74 kW (101 PS)0035 073
VECTRA74 kW (101 PS)0035 108
VECTRA74 kW (101 PS)0035 109
VECTRA STATION WAGON74 kW (101 PS)0035 111
VECTRA-C74 kW (101 PS)0035 453
VECTRA-C-CC74 kW (101 PS)0035 461
Vectra74 kW (101 PS)0035 ABS
Vectra74 kW (101 PS)0035 ACF
Vectra Station Wagon74 kW (101 PS)0035 ACO
VECTRA-C-STATIONWAGON86 kW (117 PS)0035 019
VECTRA STATION WAGON86 kW (117 PS)0035 067
VECTRA86 kW (117 PS)0035 080
VECTRA86 kW (117 PS)0035 081
VECTRA-C86 kW (117 PS)0035 448
VECTRA-C-CC86 kW (117 PS)0035 458
VECTRA-C-STATION WAGON88 kW (120 PS)0035 021
VECTRA-C88 kW (120 PS)0035 023
VECTRA-C-CC88 kW (120 PS)0035 024
VECTRA STATION WAGON88 kW (120 PS)0035 068
VECTRA88 kW (120 PS)0035 090
VECTRA88 kW (120 PS)0035 091
Vectra88 kW (120 PS)0035 ABR
Vectra88 kW (120 PS)0035 ACE
Vectra Station Wagon88 kW (120 PS)0035 ACN
VECTRA-C-STATIONWAGON92 kW (125 PS)0035 018
VECTRA STATION WAGON92 kW (125 PS)0035 066
VECTRA92 kW (125 PS)0035 078
VECTRA92 kW (125 PS)0035 079
VECTRA-C92 kW (125 PS)0035 447
VECTRA-C-CC92 kW (125 PS)0035 457
VECTRA-C-STATION WAGON110 kW (150 PS)0035 022
VECTRA-C110 kW (150 PS)0035 025
VECTRA-C-CC110 kW (150 PS)0035 026
VECTRA STATION WAGON110 kW (150 PS)0035 069
VECTRA110 kW (150 PS)0035 092
VECTRA110 kW (150 PS)0035 093
Vectra110 kW (150 PS)0035 ABT
Vectra110 kW (150 PS)0035 ACG
Vectra Station Wagon110 kW (150 PS)0035 ACP
VECTRA-C-STATIONWAGON130 kW (177 PS)0035 014
VECTRA STATION WAGON130 kW (177 PS)0035 061
VECTRA130 kW (177 PS)0035 086
VECTRA130 kW (177 PS)0035 087
VECTRA-C-CC130 kW (177 PS)0035 504
VECTRA-C130 kW (177 PS)0035 505
VECTRA135 kW (184 PS)0035 130
VECTRA135 kW (184 PS)0035 131
VECTRA STATION WAGON135 kW (184 PS)0035 133
Vectra135 kW (184 PS)0035 ABQ
Vectra135 kW (184 PS)0035 ACD
Vectra Station Wagon135 kW (184 PS)0035 ACQ

Alle 134 Schlüssel werden angezeigt.

Tiefere Daten zu Vectra C im PRO-Zugang

Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante

PRO-Zugang