Zum Inhalt springen

Renault Mégane

Renault Mégane BA0

Generation von Renault Mégane · KBA-Fahrzeugkatalog

Bauzeit 1995 – 2003.

Bauzeit
1995 – 2003
Generation
HSN/TSN-Schlüssel
99
KBA-Schlüsselnummern dieser Generation

Der Mégane BA0 wurde von 1995 bis 2003 gebaut. Erfasst sind Ottomotoren und Dieselmotoren von 47 bis 165 kW (64 bis 224 PS). In unserem Bestand sind 91 HSN/TSN-Schlüssel dieser Generation erfasst, mit Hubräumen von 1390 bis 1998 cm³.

Karosserievarianten

HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation

99 KBA-Schlüsselkombinationen für Renault Mégane BA0. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).

Variante / HandelsnameLeistungHSN/TSN
MEGANE52 kW (71 PS)3004 752
MEGANE BREAK55 kW (75 PS)3004 595
MEGANE BERLINE55 kW (75 PS)3004 738
MEGANE55 kW (75 PS)3004 750
MEGANE SCENIC55 kW (75 PS)3004 765
MEGANE SCENIC55 kW (75 PS)3004 769
MEGANE CLASSIC55 kW (75 PS)3004 771
MEGANE CLASSIC55 kW (75 PS)3004 775
—58 kW (79 PS)3004 082
—58 kW (79 PS)3004 089
MEGANE60 kW (82 PS)3004 071
MEGANE60 kW (82 PS)3004 072
MEGANE BREAK66 kW (90 PS)3004 594
MEGANE66 kW (90 PS)3004 739
MEGANE COUPE66 kW (90 PS)3004 747
MEGANE SCENIC66 kW (90 PS)3004 766
MEGANE CLASSIC66 kW (90 PS)3004 772
MEGANE,CABRIOLET66 kW (90 PS)3004 790
MEGANE SCENIC70 kW (95 PS)3004 581
MEGANE COUPE70 kW (95 PS)3004 586
MEGANE BERLINE70 kW (95 PS)3004 588
MEGANE CLASSIC70 kW (95 PS)3004 590
MEGANE CABRIOLET70 kW (95 PS)3004 591
MEGANE BREAK70 kW (95 PS)3004 596
MEGANE72 kW (98 PS)3004 087
MEGANE72 kW (98 PS)3004 095
MEGANE COUPE79 kW (107 PS)3004 585
MEGANE CLASSIC79 kW (107 PS)3004 589
MEGANE CABRIOLET79 kW (107 PS)3004 592
MEGANE CABRIOLET80 kW (109 PS)3004 576
MEGANE CLASSIC80 kW (109 PS)3004 577
MEGANE SCENIC80 kW (109 PS)3004 578
MEGANE COUPE80 kW (109 PS)3004 579
MEGANE BERLINE80 kW (109 PS)3004 580
MEGANE83 kW (113 PS)3004 085
MEGANE83 kW (113 PS)3004 093
MEGANE CABRIOLET84 kW (114 PS)3004 550
MEGANE84 kW (114 PS)3004 740
MEGANE COUPE84 kW (114 PS)3004 748
MEGANE SCENIC84 kW (114 PS)3004 767
MEGANE CLASSIC84 kW (114 PS)3004 773
MEGANE BREAK85 kW (116 PS)3004 123
MEGANE CLASSIC85 kW (116 PS)3004 124
MEGANE SCENIC85 kW (116 PS)3004 125
MEGANE BERLINE85 kW (116 PS)3004 126
MEGANE99 kW (135 PS)3004 078
MEGANE99 kW (135 PS)3004 079
—100 kW (136 PS)3004 083
—100 kW (136 PS)3004 090
MEGANE SCENIC102 kW (139 PS)3004 116
MEGANE SCENIC102 kW (139 PS)3004 119
MEGANE COUPE102 kW (139 PS)3004 190
MEGANE CABRIOLET102 kW (139 PS)3004 191
MEGANE COUPE103 kW (140 PS)3004 105
MEGANE CABRIOLET103 kW (140 PS)3004 106
MEGANE SCENIC103 kW (140 PS)3004 107
MEGANE COUPE108 kW (147 PS)3004 749
MEGANE BERLINE108 kW (147 PS)3004 788
MEGANE,CABRIOLET108 kW (147 PS)3004 791
MEGANE165 kW (224 PS)3004 084
MEGANE165 kW (224 PS)3004 091
MEGANE SCENIC79 kW (107 PS)3004 575
MEGANE BERLINE79 kW (107 PS)3004 587
MEGANE BREAK79 kW (107 PS)3004 593
MEGANE SCENIC47 kW (64 PS)3004 552
MEGANE BREAK47 kW (64 PS)3004 598
MEGANE BERLINE47 kW (64 PS)3004 737
MEGANE CLASSIC47 kW (64 PS)3004 770
MEGANE BERLINE59 kW (80 PS)3004 145
MEGANE SCENIC59 kW (80 PS)3004 153
MEGANE BRAEK59 kW (80 PS)3004 154
MEGANE CLASSIC59 kW (80 PS)3004 155
MEGANE60 kW (82 PS)3004 086
MEGANE60 kW (82 PS)3004 094
MEGANE66 kW (90 PS)3004 751
MEGANE SCENIC66 kW (90 PS)3004 768
MEGANE CLASSIC66 kW (90 PS)3004 774
MEGANE66 kW (90 PS)3004 952
MEGANE66 kW (90 PS)3004 953
MEGANE CLASSIC69 kW (94 PS)3004 776
MEGANE69 kW (94 PS)3004 789
MAGANE SCENIC72 kW (98 PS)3004 551
MEGANE BREAK72 kW (98 PS)3004 597
MEGANE BERLINE72 kW (98 PS)3004 797
MEGANE CLASSIC72 kW (98 PS)3004 798
MEGANE COUPE72 kW (98 PS)3004 799
—73 kW (99 PS)3004 070
—73 kW (99 PS)3004 300
MEGANE SCENIC74 kW (101 PS)3004 955
MEGANE CLASSIC75 kW (102 PS)3004 112
MEGANE BERLINE75 kW (102 PS)3004 113
MEGANE COUPE75 kW (102 PS)3004 114
MEGANE BREAK75 kW (102 PS)3004 115
MEGANE SCENIC75 kW (102 PS)3004 117
MEGANE SCENIC75 kW (102 PS)3004 118
MEGANE85 kW (116 PS)3004 076
MEGANE85 kW (116 PS)3004 077
MEGANE88 kW (120 PS)3004 088
MEGANE88 kW (120 PS)3004 096

Alle 99 Schlüssel werden angezeigt.

Tiefere Daten zu Mégane BA0 im PRO-Zugang

Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante

PRO-Zugang