Renault Reisemobil (Bürstner) RZMO
Generation von Renault Reisemobil (Bürstner) · KBA-Fahrzeugkatalog
Bauzeit 1975 – 2020.
Renault Reisemobile auf Master-Fahrgestell sind Wohnmobil-Aufbauten auf dem Renault-Master-Chassis in Kooperation mit Bürstner und anderen Herstellern. Mit 2,3-Liter-dCi-Motoren (135–170 PS) als Master-Fahrgestell-Basis; individuell ausgebaut von spezialisierten Reisemobil-Herstellern. Selten in deutschen Pkw-Statistiken als eigenständige Kategorie erfasst; Nischensegment im Reisemobil-Markt.
Karosserievarianten
HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation
411 KBA-Schlüsselkombinationen für Renault Reisemobil (Bürstner) RZMO. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).
| Variante / Handelsname | kW / PS | HSN/TSN |
|---|---|---|
| — | — | 3333 124 |
| — | — | 3333 AHR |
| — | — | 3333 AMI |
| — | — | 3333 AOV |
| — | — | 3333 AXC |
| — | — | 3333 BAR |
| — | — | 3333 BCV |
| — | — | 3333 BIC |
| — | — | 3333 BPG |
| — | — | 3333 BQK |
| — | — | 3333 BQS |
| Kangoo Rapid | 43 / 58 PS | 3333 AIU |
| CLIO | 54 / 73 PS | 3333 BGR |
| Kangoo Rapid | 55 / 75 PS | 3333 AIO |
| CLIO | 56 / 76 PS | 3333 BJT |
| Kangoo | 64 / 87 PS | 3333 ASY |
| KANGOO | 64 / 87 PS | 3333 AWH |
| KANGOO | 64 / 87 PS | 3333 AXB |
| CLIO | 66 / 90 PS | 3333 BJL |
| Kangoo Rapid | 70 / 95 PS | 3333 AIN |
| Kangoo Rapid | 70 / 95 PS | 3333 AIV |
| EXPRESS,KANGOO EXPRESS | 75 / 102 PS | 3333 BNV |
| KANGOO VAN,KANGOO | 75 / 102 PS | 3333 BPA |
| Kangoo | 78 / 106 PS | 3333 AQZ |
| KANGOO | 78 / 106 PS | 3333 AVL |
| KANGOO | 78 / 106 PS | 3333 AXI |
| KANGOO | 84 / 114 PS | 3333 BCD |
| ASX | 84 / 114 PS | 3333 BSN |
| Trafic | 86 / 117 PS | 3333 AMD |
| 3 Way | 86 / 117 PS | 3333 ATV |
| TRAFIC | 86 / 117 PS | 3333 AVU |
| TRAFIC | 86 / 117 PS | 3333 AWY |
| Trafic | 88 / 120 PS | 3333 AIG |
| KANGOO VAN,KANGOO | 96 / 131 PS | 3333 BPB |
| GRANDIS | 80 / 109 PS | 3333 BSA |
| ASX | 104 / 141 PS | 3333 BSF |
| GRANDIS | 104 / 141 PS | 3333 BSM |
| KANGOO RAPID | 60 / 82 PS | 3333 203 |
| Kangoo Rapid | 60 / 82 PS | 3333 AIM |
| KANGOO | 78 / 106 PS | 3333 AYF |
| CLIO | 66 / 90 PS | 3333 BJM |
| KANGOO | 78 / 106 PS | 3333 AVM |
| KANGOO | 78 / 106 PS | 3333 AXH |
| Kangoo Rapid | 40 / 54 PS | 3333 AIS |
| RENAULT,CLAAS DIONIS,FRUC | 41 / 56 PS | 3333 082 |
| RENAULT,CLAAS DIONIS,FRUC | 41 / 56 PS | 3333 083 |
| Kangoo Rapid | 42 / 57 PS | 3333 AIK |
| KANGOO RAPID | 45 / 61 PS | 3333 202 |
| Kangoo Rapid | 45 / 61 PS | 3333 AIT |
| Kangoo Rapid | 47 / 64 PS | 3333 AIJ |
| Kangoo Rapid | 48 / 65 PS | 3333 AIL |
| KANGOO RAPID | 50 / 68 PS | 3333 201 |
| Kangoo Rapid | 50 / 68 PS | 3333 AIQ |
| Kangoo | 50 / 68 PS | 3333 ARL |
| KANGOO | 50 / 68 PS | 3333 AWG |
| RENAULT,CLAAS DIONIS,FRUC | 52 / 71 PS | 3333 084 |
| RENAULT,CLAAS DIONIS,FRUC | 52 / 71 PS | 3333 085 |
| KANGOO | 55 / 75 PS | 3333 AXP |
| CLIO | 55 / 75 PS | 3333 BEZ |
| EXPRESS,KANGOO EXPRESS | 55 / 75 PS | 3333 BNT |
| KANGOO VAN,KANGOO | 55 / 75 PS | 3333 BPC |
| RENAULT,CLAAS DIONIS,FRUC | 57 / 78 PS | 3333 086 |
| RENAULT,CLAAS DIONIS,FRUC | 57 / 78 PS | 3333 087 |
| KANGOO | 59 / 80 PS | 3333 BLK |
| 3 WAY | 60 / 82 PS | 3333 107 |
| R44 | 60 / 82 PS | 3333 144 |
| Trafic | 60 / 82 PS | 3333 AIF |
| Kangoo Rapid | 60 / 82 PS | 3333 AIP |
| 3 Way | 60 / 82 PS | 3333 APA |
| KANGOO RAPID | 62 / 84 PS | 3333 077 |
| KANGOO RAPID | 62 / 84 PS | 3333 206 |
| Kangoo Rapid | 62 / 84 PS | 3333 AIR |
| Kangoo Rapid | 62 / 84 PS | 3333 AIW |
| Kangoo | 63 / 86 PS | 3333 ARC |
| KANGOO | 63 / 86 PS | 3333 AVN |
| KANGOO | 63 / 86 PS | 3333 AXD |
| MC 35 RSA;38 RSA | 66 / 90 PS | 3333 195 |
| Trafic | 66 / 90 PS | 3333 AMB |
| — | 66 / 90 PS | 3333 ANL |
| 3 Way | 66 / 90 PS | 3333 APE |
| Kangoo | 66 / 90 PS | 3333 ATH |
| TRAFIC | 66 / 90 PS | 3333 AVT |
| KANGOO | 66 / 90 PS | 3333 AWF |
| TRAFIC | 66 / 90 PS | 3333 AWW |
| KANGOO | 66 / 90 PS | 3333 AXG |
| TRAFIC | 66 / 90 PS | 3333 BCN |
| CLIO | 66 / 90 PS | 3333 BJN |
| KANGOO | 67 / 91 PS | 3333 BHI |
| TRAFIC | 70 / 95 PS | 3333 BFN |
| KANGOO | 70 / 95 PS | 3333 BLL |
| EXPRESS,KANGOO EXPRESS | 70 / 95 PS | 3333 BNU |
| KANGOO VAN,KANGOO | 70 / 95 PS | 3333 BPD |
| MASTER | 73 / 99 PS | 3333 063 |
| MASTER | 73 / 99 PS | 3333 070 |
| MASTER | 73 / 99 PS | 3333 090 |
| MASTER | 73 / 99 PS | 3333 121 |
| R06,R43 | 73 / 99 PS | 3333 122 |
| TR 655 GT,U.W. | 73 / 99 PS | 3333 155 |
| MC 35 RSA;38 RSA | 73 / 99 PS | 3333 196 |
| ADRIATIK | 73 / 99 PS | 3333 200 |
| MASTER | 73 / 99 PS | 3333 AHP |
| MASTER | 73 / 99 PS | 3333 AHT |
| MASTER | 73 / 99 PS | 3333 AHV |
| MASTER | 73 / 99 PS | 3333 AHZ |
| MASTER | 73 / 99 PS | 3333 AIA |
| EJR 636 GT;EJR 646,676,68 | 73 / 99 PS | 3333 AJH |
| T61,T62,T65,T70,T82 | 73 / 99 PS | 3333 AJS |
| Roadm./Fam.Scout;Roadm.L/ | 73 / 99 PS | 3333 AKJ |
| R09 | 73 / 99 PS | 3333 ALB |
| R08; R45 | 73 / 99 PS | 3333 ALT |
| R06,R43 | 73 / 99 PS | 3333 ALW |
| ADRIATIK | 73 / 99 PS | 3333 AMX |
| BUT610;BUT625;BUT650;BUT6 | 73 / 99 PS | 3333 ANE |
| BUT680, BUT686, BUT695 | 73 / 99 PS | 3333 ANI |
| 3 WAY | 74 / 101 PS | 3333 108 |
| R44 | 74 / 101 PS | 3333 145 |
| Trafic | 74 / 101 PS | 3333 AIH |
| MASTER | 74 / 101 PS | 3333 ALY |
| MASTER | 74 / 101 PS | 3333 AMG |
| MASTER | 74 / 101 PS | 3333 AMH |
| MASTER | 74 / 101 PS | 3333 AMM |
| MASTER | 74 / 101 PS | 3333 AMP |
| ADRIATIK | 74 / 101 PS | 3333 ANA |
| R06,R43,R05,R48,R15 | 74 / 101 PS | 3333 ANO |
| R08; R45 | 74 / 101 PS | 3333 ANT |
| R09 | 74 / 101 PS | 3333 ANV |
| 3 Way | 74 / 101 PS | 3333 APB |
| MASTER | 74 / 101 PS | 3333 AVQ |
| MASTER | 74 / 101 PS | 3333 AWO |
| MASTER | 74 / 101 PS | 3333 AXJ |
| MASTER | 74 / 101 PS | 3333 AXM |
| Master OA 4x4-2 | 74 / 101 PS | 3333 BBT |
| Master OA 4x4-2 | 74 / 101 PS | 3333 BBW |
| Kangoo | 76 / 103 PS | 3333 ARB |
| MASTER | 77 / 105 PS | 3333 BQV |
| Kangoo | 78 / 106 PS | 3333 ARA |
| KANGOO | 78 / 106 PS | 3333 AVO |
| KANGOO | 78 / 106 PS | 3333 AXE |
| KANGOO | 80 / 109 PS | 3333 AWS |
| KANGOO | 80 / 109 PS | 3333 AXF |
| KANGOO | 81 / 110 PS | 3333 BBM |
| MASTER | 81 / 110 PS | 3333 BCY |
| MASTER | 81 / 110 PS | 3333 BDB |
| MASTER | 81 / 110 PS | 3333 BGE |
| — | 81 / 110 PS | 3333 BHU |
| — | 81 / 110 PS | 3333 BIX |
| — | 81 / 110 PS | 3333 BJD |
| TRAFIC | 81 / 110 PS | 3333 BOT |
| Active | 81 / 110 PS | 3333 BQA |
| MASTER | 84 / 114 PS | 3333 089 |
| R06,R43 | 84 / 114 PS | 3333 103 |
| MASTER | 84 / 114 PS | 3333 120 |
| RT 6204;6244;6844;7014;66 | 84 / 114 PS | 3333 123 |
| TR 655 GT,U.W. | 84 / 114 PS | 3333 156 |
| ADRIATIK | 84 / 114 PS | 3333 175 |
| R01 | 84 / 114 PS | 3333 184 |
| MC 35 RSA;38 RSA | 84 / 114 PS | 3333 197 |
| MASTER | 84 / 114 PS | 3333 AHO |
| MASTER | 84 / 114 PS | 3333 AHS |
| MASTER | 84 / 114 PS | 3333 AHU |
| MASTER | 84 / 114 PS | 3333 AHY |
| MASTER | 84 / 114 PS | 3333 AIB |
| EJR 636 GT;EJR 646,676,68 | 84 / 114 PS | 3333 AJI |
| T61,T62,T65,T70,T82 | 84 / 114 PS | 3333 AJR |
| Le Colvert; Le Mandarin.. | 84 / 114 PS | 3333 AKA |
| ADRIATIK | 84 / 114 PS | 3333 AKG |
| Roadm./Fam.Scout;Roadm.L/ | 84 / 114 PS | 3333 AKH |
| R09 | 84 / 114 PS | 3333 ALA |
| R08; R45 | 84 / 114 PS | 3333 ALS |
| R06,R43 | 84 / 114 PS | 3333 ALV |
| Trafic | 84 / 114 PS | 3333 AMC |
| ADRIATIK | 84 / 114 PS | 3333 AMW |
| BUT610;BUT625;BUT650;BUT6 | 84 / 114 PS | 3333 AND |
| BUT680, BUT686, BUT695 | 84 / 114 PS | 3333 ANH |
| — | 84 / 114 PS | 3333 ANM |
| 3 Way | 84 / 114 PS | 3333 APF |
| TRAFIC | 84 / 114 PS | 3333 AVR |
| TRAFIC | 84 / 114 PS | 3333 AWV |
| TRAFIC | 84 / 114 PS | 3333 AWZ |
| MASTER MAXI | 85 / 116 PS | 3333 097 |
| TRAFIC | 85 / 116 PS | 3333 BCM |
| KANGOO | 85 / 116 PS | 3333 BLM |
| BC4501 | 85 / 116 PS | 3333 BQT |
| Trafic | 86 / 117 PS | 3333 AME |
| MASTER | 88 / 120 PS | 3333 ALX |
| MASTER | 88 / 120 PS | 3333 AMF |
| MASTER | 88 / 120 PS | 3333 AML |
| MASTER | 88 / 120 PS | 3333 AMQ |
| ADRIATIK | 88 / 120 PS | 3333 AMZ |
| R01 | 88 / 120 PS | 3333 ANJ |
| R06,R43,R05,R48,R15 | 88 / 120 PS | 3333 ANP |
| R08; R45 | 88 / 120 PS | 3333 ANS |
| R09 | 88 / 120 PS | 3333 ANW |
| ADRIATIK | 88 / 120 PS | 3333 AOI |
| — | 88 / 120 PS | 3333 AOJ |
| BUT610;BUT625;BUT650;BUT6 | 88 / 120 PS | 3333 AOL |
| BUT680, BUT686, BUT695 | 88 / 120 PS | 3333 AOM |
| MASTER | 88 / 120 PS | 3333 AWQ |
| TRAFIC | 88 / 120 PS | 3333 BCL |
| MAGELLAN 400 | 88 / 120 PS | 3333 BEA |
| Active,Variocamp | 88 / 120 PS | 3333 BGM |
| TRAFIC | 88 / 120 PS | 3333 BME |
| Active | 88 / 120 PS | 3333 BNE |
| TRAFIC | 89 / 121 PS | 3333 BFO |
| Active,Variocamp | 89 / 121 PS | 3333 BGN |
| COMPACT | 89 / 121 PS | 3333 BHC |
| MASTER | 92 / 125 PS | 3333 AVP |
| MASTER | 92 / 125 PS | 3333 AXK |
| MASTER | 92 / 125 PS | 3333 AXN |
| MASTER | 92 / 125 PS | 3333 AYD |
| MASTER | 92 / 125 PS | 3333 AYM |
| Matrix Supreme SC;-SL;-SF | 92 / 125 PS | 3333 AYP |
| Matrix Supreme M 687 | 92 / 125 PS | 3333 AZH |
| 65 GE,60 GF,55 GF,65 HGE, | 92 / 125 PS | 3333 BAL |
| Master OA 4x4-2 | 92 / 125 PS | 3333 BBQ |
| Master OA 4x4-2 | 92 / 125 PS | 3333 BBS |
| Master OA 4x4-2 | 92 / 125 PS | 3333 BBU |
| Master OA 4x4-2 | 92 / 125 PS | 3333 BBX |
| TRAFIC | 92 / 125 PS | 3333 BFM |
| Active,Variocamp | 92 / 125 PS | 3333 BGO |
| COMPACT | 92 / 125 PS | 3333 BHD |
| Master Maxi | 95 / 129 PS | 3333 AQB |
| MASTER | 96 / 131 PS | 3333 BGC |
| MASTER | 96 / 131 PS | 3333 BGF |
| MASTER | 96 / 131 PS | 3333 BGH |
| MASTER | 96 / 131 PS | 3333 BGK |
| Matrix Supreme M 687 | 96 / 131 PS | 3333 BGU |
| — | 96 / 131 PS | 3333 BHV |
| Master OA 4x4-2 | 96 / 131 PS | 3333 BHX |
| Master OA 4x4-2 o. Master | 96 / 131 PS | 3333 BIB |
| Master OA 4x4-2 o. Master | 96 / 131 PS | 3333 BIF |
| Master OA 4x4-2 o. Master | 96 / 131 PS | 3333 BIJ |
| — | 96 / 131 PS | 3333 BIY |
| — | 96 / 131 PS | 3333 BIZ |
| Renault MASTER FLEXBOX | 96 / 131 PS | 3333 BLR |
| TRAFIC | 96 / 131 PS | 3333 BPM |
| Master OA 4x4 oder Master | 96 / 131 PS | 3333 BPW |
| Active | 96 / 131 PS | 3333 BQB |
| BC/ET5002,BC5302 | 96 / 131 PS | 3333 BQQ |
| MASTER | 96 / 131 PS | 3333 BQW |
| MASTER | 96 / 131 PS | 3333 BRC |
| MASTER | 96 / 131 PS | 3333 BRF |
| MASTER | 96 / 131 PS | 3333 BRV |
| MASTER | 96 / 131 PS | 3333 BSI |
| 3 WAY | 99 / 135 PS | 3333 109 |
| R44 | 99 / 135 PS | 3333 146 |
| Trafic | 99 / 135 PS | 3333 AIE |
| 3 Way | 99 / 135 PS | 3333 APC |
| MASTER | 100 / 136 PS | 3333 088 |
| R06,R43 | 100 / 136 PS | 3333 102 |
| MASTER | 100 / 136 PS | 3333 119 |
| TR 655 GT,U.W. | 100 / 136 PS | 3333 157 |
| ADRIATIK | 100 / 136 PS | 3333 174 |
| R01 | 100 / 136 PS | 3333 183 |
| MC 35 RSA;38 RSA | 100 / 136 PS | 3333 198 |
| MASTER | 100 / 136 PS | 3333 AHQ |
| MASTER | 100 / 136 PS | 3333 AHW |
| MASTER | 100 / 136 PS | 3333 AHX |
| MASTER | 100 / 136 PS | 3333 AIC |
| MASTER | 100 / 136 PS | 3333 AID |
| EJR 636 GT;EJR 646,676,68 | 100 / 136 PS | 3333 AJJ |
| T61,T62,T65,T70,T82 | 100 / 136 PS | 3333 AJQ |
| Le Colvert;Le Mandarin... | 100 / 136 PS | 3333 AKB |
| ADRIATIK | 100 / 136 PS | 3333 AKF |
| Roadm./Fam.Scout;Roadm.L/ | 100 / 136 PS | 3333 AKI |
| R09 | 100 / 136 PS | 3333 AKZ |
| R08; R45 | 100 / 136 PS | 3333 ALR |
| R06,R43 | 100 / 136 PS | 3333 ALU |
| ADRIATIK | 100 / 136 PS | 3333 AMV |
| BUT610;BUT625;BUT650;BUT6 | 100 / 136 PS | 3333 ANB |
| MASTER | 100 / 136 PS | 3333 BCT |
| MASTER | 100 / 136 PS | 3333 BCZ |
| MASTER | 100 / 136 PS | 3333 BDC |
| Matrix Supreme M 687 | 100 / 136 PS | 3333 BDJ |
| Master OA 4x4-2 | 100 / 136 PS | 3333 BDS |
| Master OA 4x4-2 | 100 / 136 PS | 3333 BDU |
| Master OA 4x4-2 | 100 / 136 PS | 3333 BEB |
| Master OA 4x4-2 | 100 / 136 PS | 3333 BED |
| MASTER | 100 / 136 PS | 3333 BQZ |
| TRAFIC | 103 / 140 PS | 3333 BCK |
| Active,Variocamp | 103 / 140 PS | 3333 BGL |
| MASTER | 107 / 146 PS | 3333 ALZ |
| Trafic | 107 / 146 PS | 3333 AMA |
| MASTER | 107 / 146 PS | 3333 AMJ |
| MASTER | 107 / 146 PS | 3333 AMK |
| MASTER | 107 / 146 PS | 3333 AMN |
| MASTER | 107 / 146 PS | 3333 AMO |
| ADRIATIK | 107 / 146 PS | 3333 AMY |
| BUT610;BUT625;BUT650;BUT6 | 107 / 146 PS | 3333 ANC |
| BUT680, BUT686, BUT695 | 107 / 146 PS | 3333 ANG |
| R01 | 107 / 146 PS | 3333 ANK |
| — | 107 / 146 PS | 3333 ANN |
| R06,R43,R05,R48,R15 | 107 / 146 PS | 3333 ANQ |
| R08; R45 | 107 / 146 PS | 3333 ANR |
| R09 | 107 / 146 PS | 3333 ANX |
| ADRIATIK | 107 / 146 PS | 3333 AOH |
| — | 107 / 146 PS | 3333 AOK |
| ECR 646 GT;ECR 686 GT;ECR | 107 / 146 PS | 3333 AOW |
| 3 Way | 107 / 146 PS | 3333 APD |
| TRAFIC | 107 / 146 PS | 3333 AVS |
| MASTER | 107 / 146 PS | 3333 AVZ |
| MASTER | 107 / 146 PS | 3333 AWP |
| TRAFIC | 107 / 146 PS | 3333 AWX |
| MASTER | 107 / 146 PS | 3333 AXL |
| MASTER | 107 / 146 PS | 3333 AXO |
| MASTER | 107 / 146 PS | 3333 AYE |
| MASTER | 107 / 146 PS | 3333 AYN |
| Matrix, Supreme SC | 107 / 146 PS | 3333 AYQ |
| Matrix, Supreme | 107 / 146 PS | 3333 AZI |
| 65 GE,60 GF,55 GF,65 HGE, | 107 / 146 PS | 3333 BAM |
| TRAFIC | 107 / 146 PS | 3333 BFL |
| Active,Variocamp | 107 / 146 PS | 3333 BGP |
| COMPACT | 107 / 146 PS | 3333 BHE |
| — | 107 / 146 PS | 3333 BHT |
| Master OA 4x4-2 | 107 / 146 PS | 3333 BHY |
| Master OA 4x4-2 o. Master | 107 / 146 PS | 3333 BIG |
| Master OA 4x4-2 o. Master | 107 / 146 PS | 3333 BIK |
| — | 107 / 146 PS | 3333 BIV |
| — | 107 / 146 PS | 3333 BJA |
| Renault MASTER FLEXBOX | 107 / 146 PS | 3333 BLT |
| TRAFIC | 107 / 146 PS | 3333 BMD |
| Active | 107 / 146 PS | 3333 BNF |
| Master OA 4x4 oder Master | 107 / 146 PS | 3333 BPX |
| BC6211 | 107 / 146 PS | 3333 BQL |
| MASTER | 107 / 146 PS | 3333 BRA |
| MASTER | 107 / 146 PS | 3333 BRB |
| Master Maxi | 110 / 150 PS | 3333 AQA |
| MASTER | 110 / 150 PS | 3333 BAV |
| MASTER | 110 / 150 PS | 3333 BAW |
| MASTER | 110 / 150 PS | 3333 BAY |
| MASTER | 110 / 150 PS | 3333 BAZ |
| Matrix Supreme SC;-SL;-SF | 110 / 150 PS | 3333 BBA |
| 65 GE,60 GF,55 GF,65 HGE, | 110 / 150 PS | 3333 BBD |
| Master OA 4x4-2 | 110 / 150 PS | 3333 BBP |
| Master OA 4x4-2 | 110 / 150 PS | 3333 BBR |
| Master OA 4x4-2 | 110 / 150 PS | 3333 BBV |
| Master OA 4x4-2 | 110 / 150 PS | 3333 BBY |
| Matrix Supreme M 687 | 110 / 150 PS | 3333 BDH |
| TRAFIC | 110 / 150 PS | 3333 BOS |
| Active | 110 / 150 PS | 3333 BQC |
| BC/ET5002,BC5302 | 110 / 150 PS | 3333 BQR |
| MASTER | 110 / 150 PS | 3333 BQX |
| MASTER | 110 / 150 PS | 3333 BRD |
| MASTER | 110 / 150 PS | 3333 BRG |
| MASTER | 110 / 150 PS | 3333 BRW |
| MASTER | 110 / 150 PS | 3333 BSG |
| MASTER | 110 / 150 PS | 3333 BSP |
| MASTER | 110 / 150 PS | 3333 BSQ |
| MASTER | 110 / 150 PS | 3333 BSR |
| MASTER MAXI | 115 / 156 PS | 3333 098 |
| MASTER | 120 / 163 PS | 3333 BCU |
| MASTER | 120 / 163 PS | 3333 BCW |
| MASTER | 120 / 163 PS | 3333 BDA |
| MASTER | 120 / 163 PS | 3333 BDD |
| Matrix Supreme M 687 | 120 / 163 PS | 3333 BDI |
| Matrix Supreme M | 120 / 163 PS | 3333 BDM |
| Master OA 4x4-2 | 120 / 163 PS | 3333 BDT |
| Master OA 4x4-2 o. Master | 120 / 163 PS | 3333 BDV |
| Master OA 4x4-2 o. Master | 120 / 163 PS | 3333 BEC |
| Master OA 4x4-2 o. Master | 120 / 163 PS | 3333 BEE |
| ALASKAN | 120 / 163 PS | 3333 BHK |
| ALASKAN | 120 / 163 PS | 3333 BHL |
| — | 120 / 163 PS | 3333 BHW |
| — | 120 / 163 PS | 3333 BIW |
| Master OA 4x4 oder Master | 120 / 163 PS | 3333 BPY |
| Master OA 4x4 oder Master | 120 / 163 PS | 3333 BPZ |
| BC6211 | 120 / 163 PS | 3333 BQM |
| MASTER | 125 / 170 PS | 3333 BGD |
| MASTER | 125 / 170 PS | 3333 BGG |
| MASTER | 125 / 170 PS | 3333 BGJ |
| Matrix Supreme M 687 | 125 / 170 PS | 3333 BGV |
| — | 125 / 170 PS | 3333 BHS |
| — | 125 / 170 PS | 3333 BIU |
| — | 125 / 170 PS | 3333 BJC |
| Renault MASTER FLEXBOX | 125 / 170 PS | 3333 BLS |
| TRAFIC | 125 / 170 PS | 3333 BMK |
| Active | 125 / 170 PS | 3333 BNG |
| MASTER | 125 / 170 PS | 3333 BQU |
| MASTER | 125 / 170 PS | 3333 BQY |
| MASTER | 125 / 170 PS | 3333 BRE |
| MASTER | 125 / 170 PS | 3333 BRK |
| MASTER | 125 / 170 PS | 3333 BRS |
| MASTER | 125 / 170 PS | 3333 BRT |
| MASTER | 125 / 170 PS | 3333 BRU |
| MASTER | 125 / 170 PS | 3333 BRX |
| MASTER | 125 / 170 PS | 3333 BSH |
| MASTER | 125 / 170 PS | 3333 BSS |
| MASTER | 132 / 180 PS | 3333 BMF |
| MASTER | 132 / 180 PS | 3333 BML |
| ALASKAN | 140 / 190 PS | 3333 BHM |
| Duo Neo | 3 / 4 PS | 3333 BRN |
| Twizy 45 | 4 / 5 PS | 3333 AZO |
| TWIZY 45 | 4 / 5 PS | 3333 BGZ |
| Duo 80,Duo Evo, Duo Pro | 7 / 10 PS | 3333 BRQ |
| Bento Pro | 7 / 10 PS | 3333 BRR |
| TWIZY | 8 / 11 PS | 3333 AZP |
| TWIZY | 9 / 12 PS | 3333 BHA |
| MASTER Z.E. | 43 / 58 PS | 3333 BID |
| ZOE | 43 / 58 PS | 3333 BLZ |
| KANGOO EXPRESS Z.E.,KANGO | 44 / 60 PS | 3333 AYJ |
| ZOE | 51 / 69 PS | 3333 BNA |
| KANGOO VAN E-TECH ELECTRI | 51 / 69 PS | 3333 BPS |
| ZOE | 53 / 72 PS | 3333 BMA |
| MASTER E-TECH | 55 / 75 PS | 3333 BRH |
| MASTER E-TECH | 55 / 75 PS | 3333 BRJ |
| MASTER E-TECH | 55 / 75 PS | 3333 BRO |
| MASTER E-TECH | 55 / 75 PS | 3333 BRP |
| MASTER E-TECH | 55 / 75 PS | 3333 BSJ |
| MASTER E-TECH | 55 / 75 PS | 3333 BSK |
| MASTER E-TECH | 55 / 75 PS | 3333 BST |
| MASTER E-TECH | 55 / 75 PS | 3333 BSU |
Alle 411 Schlüssel werden angezeigt.
Tiefere Daten zu Reisemobil (Bürstner) RZMO im PRO-Zugang
Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante
Beta-Zugang anfragenWeitere Informationen
Alle Generationen der Reisemobil (Bürstner)
Zurück zur Modellreihe Reisemobil (Bürstner) mit allen Generationen, Bestand und Neuzulassungstrend.
Alle Modellreihen von Renault
Marken-Übersicht mit allen Modellreihen, Bestand und regionalem Marktprofil.