Renault Scénic JM
Generation von Renault Scénic · KBA-Fahrzeugkatalog
Bauzeit 2003 – 2009.
Bauzeit
2003 – 2009
Generation
HSN/TSN-Schlüssel
34
KBA-Schlüsselnummern dieser Generation
Karosserievarianten
HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation
34 KBA-Schlüsselkombinationen für Renault Scénic JM. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).
| Variante / Handelsname | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|
| MEGANE SCENIC | 72 kW (98 PS) | 3333 ACD |
| MEGANE SCENIC | 82 kW (111 PS) | 3333 194 |
| MEGANE SCENIC | 82 kW (111 PS) | 3333 ACF |
| MEGANE SCENIC | 82 kW (111 PS) | 3333 AKS |
| MEGANE SCENIC | 83 kW (113 PS) | 3333 ACB |
| MEGANE SCENIC | 99 kW (135 PS) | 3333 ABV |
| MEGANE SCENIC | 99 kW (135 PS) | 3333 AKN |
| MEGANE SCENIC | 120 kW (163 PS) | 3333 ACE |
| MEGANE SCENIC | 120 kW (163 PS) | 3333 AKO |
| MEGANE SCENIC | 77 kW (105 PS) | 3333 106 |
| MEGANE SCENIC | 77 kW (105 PS) | 3333 AJB |
| MEGANE SCENIC | 60 kW (82 PS) | 3333 ACC |
| MEGANE SCENIC | 63 kW (86 PS) | 3333 142 |
| MEGANE SCENIC | 63 kW (86 PS) | 3333 ABU |
| MEGANE SCENIC | 74 kW (101 PS) | 3333 ABW |
| MEGANE SCENIC | 76 kW (103 PS) | 3333 ANY |
| MEGANE SCENIC | 76 kW (103 PS) | 3333 ANZ |
| MEGANE SCENIC | 78 kW (106 PS) | 3333 143 |
| MEGANE SCENIC | 78 kW (106 PS) | 3333 ABY |
| MEGANE SCENIC | 78 kW (106 PS) | 3333 AKQ |
| MEGANE SCENIC | 81 kW (110 PS) | 3333 AJA |
| MEGANE SCENIC | 81 kW (110 PS) | 3333 AKV |
| MEGANE SCENIC | 85 kW (116 PS) | 3333 ABX |
| MEGANE SCENIC | 85 kW (116 PS) | 3333 AKP |
| MEGANE SCENIC | 88 kW (120 PS) | 3333 ABT |
| MEGANE SCENIC | 92 kW (125 PS) | 3333 132 |
| MEGANE SCENIC | 92 kW (125 PS) | 3333 ACA |
| MEGANE SCENIC | 92 kW (125 PS) | 3333 AKU |
| MEGANE SCENIC | 96 kW (131 PS) | 3333 133 |
| MEGANE SCENIC | 96 kW (131 PS) | 3333 ABZ |
| MEGANE SCENIC | 96 kW (131 PS) | 3333 AKT |
| MEGANE SCENIC | 110 kW (150 PS) | 3333 199 |
| MEGANE SCENIC | 110 kW (150 PS) | 3333 ACG |
| MEGANE SCENIC | 110 kW (150 PS) | 3333 AKR |
Tiefere Daten zu Scénic JM im PRO-Zugang
Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante
PRO-Zugang