Volkswagen Bus T4 T4(7D)
Generation von Volkswagen Bus T4 · KBA-Fahrzeugkatalog
Bauzeit 1990 – 2003 · Facelift 1996 · Kleinbus / Kastenwagen / Pritschenwagen · Plattform 7D · Radstand 2.920 mm.
Der Bus T4 wurde von 1990 bis 2003 gebaut. Erfasst sind Dieselmotoren und Ottomotoren von 44 bis 150 kW (60 bis 204 PS). In unserem Bestand sind 56 HSN/TSN-Schlüssel dieser Generation erfasst, mit Hubräumen von 1781 bis 2792 cm³.
Karosserievarianten
Motorisierungen
Markante Motorisierungen dieser Generation. Vollständige Liste der KBA-Schlüsselnummern weiter unten.
HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation
67 KBA-Schlüsselkombinationen für Volkswagen Bus T4 T4. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).
| Variante / Handelsname | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|
| TRANSPORTER,CARAVELLE,MUL | 49 kW (67 PS) | 0600 832 |
| CALIFORNIA;MULTIVAN | 62 kW (84 PS) | 0600 833 |
| — | 62 kW (84 PS) | 0600 932 |
| TRANSPORTER,CARAVELLE,BUS | 62 kW (84 PS) | 0603 303 |
| TRANSPORTER,MULTIVAN,CALI | 62 kW (84 PS) | 0603 311 |
| CARAVELLE,MULTIVAN,TRANSP | 62 kW (84 PS) | 0603 441 |
| CALIFORNIA | 62 kW (84 PS) | 0603 519 |
| CALIFORNIA;MULTIVAN | 81 kW (110 PS) | 0600 834 |
| CALIFORNIA OD.SYNCRO;MULT | 81 kW (110 PS) | 0600 918 |
| — | 81 kW (110 PS) | 0600 933 |
| — | 81 kW (110 PS) | 0600 935 |
| TRANSPORTER,CARAVELLE,BUS | 81 kW (110 PS) | 0603 304 |
| TRANSPORTER,CARAVELLE,BUS | 81 kW (110 PS) | 0603 307 |
| TRANSPORTER,MULTIVAN,CALI | 81 kW (110 PS) | 0603 315 |
| TRANSPORTER,CARAVELLE, | 85 kW (116 PS) | 0603 334 |
| TRANSPORTER,MULTIVAN,CALI | 85 kW (116 PS) | 0603 336 |
| TRANSPORTER,MULTIVAN,CALI | 85 kW (116 PS) | 0603 340 |
| TRANSPORTER,CARAVELLE,BUS | 85 kW (116 PS) | 0603 341 |
| CARAVELLE,MULTIVAN,TRANSP | 85 kW (116 PS) | 0603 443 |
| CARAVELLE,MULTIVAN,TRANSP | 85 kW (116 PS) | 0603 444 |
| CALIFORNIA | 85 kW (116 PS) | 0603 523 |
| CALIFORNIA | 85 kW (116 PS) | 0603 524 |
| CALIFORNIA,CARAVELLE,MULT | 85 kW (116 PS) | 0603 663 |
| CALIFORNIA,CARAVELLE,MULT | 85 kW (116 PS) | 0603 664 |
| — | 103 kW (140 PS) | 0603 305 |
| TRANSPORTER,MULTIVAN,CALI | 103 kW (140 PS) | 0603 313 |
| CARAVELLE,MULTIVAN,TRANSP | 103 kW (140 PS) | 0603 445 |
| CALIFORNIA | 103 kW (140 PS) | 0603 525 |
| CALIFORNIA,CARAVELLE,MULT | 150 kW (204 PS) | 0603 577 |
| CALIFORNIA | 150 kW (204 PS) | 0603 583 |
| CALIFORNIA;MULTIVAN | 44 kW (60 PS) | 0600 889 |
| — | 44 kW (60 PS) | 0600 929 |
| — | 45 kW (61 PS) | 0600 830 |
| CALIFORNIA;MULTIVAN | 50 kW (68 PS) | 0600 914 |
| — | 50 kW (68 PS) | 0600 930 |
| TRANSPORTER,CARAVELLE,BUS | 50 kW (68 PS) | 0603 300 |
| TRANSPORTER,MULTIVAN,CALI | 50 kW (68 PS) | 0603 308 |
| CARAVELLE,MULTIVAN,TRANSP | 50 kW (68 PS) | 0603 438 |
| CALIFORNIA | 50 kW (68 PS) | 0603 517 |
| TRANSPORTER,MULTIVAN,CALI | 55 kW (75 PS) | 0603 426 |
| TRANSPORTER,CARAVELL,BUS | 55 kW (75 PS) | 0603 427 |
| CARAVELLE,MULTIVAN,TRANSP | 55 kW (75 PS) | 0603 439 |
| CALIFORNIA | 55 kW (75 PS) | 0603 518 |
| CALIFORNIA;MULTIVAN | 57 kW (77 PS) | 0600 831 |
| CALIFORNIA OD.SYNCRO;MULT | 57 kW (77 PS) | 0600 917 |
| — | 57 kW (77 PS) | 0600 931 |
| — | 57 kW (77 PS) | 0600 934 |
| TRANSPORTER,CARAVELLE,BUS | 57 kW (77 PS) | 0603 301 |
| TRANSPORTER,CARAVELLE,BUS | 57 kW (77 PS) | 0603 306 |
| TRANSPORTER,MULTIVAN,CALI | 57 kW (77 PS) | 0603 309 |
| TRANSPORTER,MULTIVAN,CALI | 57 kW (77 PS) | 0603 314 |
| CARAVELLE,MULTIVAN,TRANSP | 57 kW (77 PS) | 0603 440 |
| CARAVELLE,MULTIVAN,TRANSP | 65 kW (88 PS) | 0603 459 |
| CALIFORNIA | 65 kW (88 PS) | 0603 520 |
| CALIFORNIA,CARAVELLE,MULT | 65 kW (88 PS) | 0603 660 |
| TRANSPORTER,MULTIVAN,CALI | 75 kW (102 PS) | 0600 292 |
| TRANSPORTER,CARAVELLE,BUS | 75 kW (102 PS) | 0600 293 |
| TRANSPORTER,CARAVELLE,BUS | 75 kW (102 PS) | 0603 302 |
| TRANSPORTER,MULTIVAN,CALI | 75 kW (102 PS) | 0603 310 |
| CARAVELLE,MULTIVAN,TRANSP | 75 kW (102 PS) | 0603 442 |
| CARAVELLE,MULTIVAN,TRANSP | 75 kW (102 PS) | 0603 456 |
| CALIFORNIA | 75 kW (102 PS) | 0603 521 |
| CALIFORNIA | 75 kW (102 PS) | 0603 522 |
| CALIFORNIA,CARAVELLE,MULT | 75 kW (102 PS) | 0603 661 |
| CALIFORNIA,CARAVELLE,MULT | 75 kW (102 PS) | 0603 662 |
| CALIFORNIA,CARAVELLE,MULT | 111 kW (151 PS) | 0603 458 |
| CALIFORNIA | 111 kW (151 PS) | 0603 582 |
Alle 67 Schlüssel werden angezeigt.
Weitere Informationen
Alle Generationen der Bus T4
Zurück zur Modellreihe Bus T4 mit allen Generationen, Bestand und Neuzulassungstrend.
Alle Modellreihen von Volkswagen
Marken-Übersicht mit allen Modellreihen, Bestand und regionalem Marktprofil.