Zum Inhalt springen

Volkswagen Bus T4

Volkswagen Bus T4 T4(7D)

Generation von Volkswagen Bus T4 · KBA-Fahrzeugkatalog

Bauzeit 1990 – 2003 · Facelift 1996 · Kleinbus / Kastenwagen / Pritschenwagen · Plattform 7D · Radstand 2.920 mm.

Bauzeit
1990 – 2003
Facelift 1996
HSN/TSN-Schlüssel
57
KBA-Schlüsselnummern dieser Generation

Der Bus T4 wurde von 1990 bis 2003 gebaut. Erfasst sind Dieselmotoren und Ottomotoren von 44 bis 150 kW (60 bis 204 PS). In unserem Bestand sind 56 HSN/TSN-Schlüssel dieser Generation erfasst, mit Hubräumen von 1781 bis 2792 cm³.

Karosserievarianten

Motorisierungen

2.02.52.8 VR61.9 D2.4 D2.5 TDI

Markante Motorisierungen dieser Generation. Vollständige Liste der KBA-Schlüsselnummern weiter unten.

Facelift 1996: Diese Generation wurde 1996 überarbeitet. Bei den HSN/TSN-Schlüsseln tauchen Vor- und Nach-Facelift-Varianten beide unter „T4“ auf.

HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation

67 KBA-Schlüsselkombinationen für Volkswagen Bus T4 T4. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).

Variante / HandelsnameLeistungHSN/TSN
TRANSPORTER,CARAVELLE,MUL49 kW (67 PS)0600 832
CALIFORNIA;MULTIVAN62 kW (84 PS)0600 833
—62 kW (84 PS)0600 932
TRANSPORTER,CARAVELLE,BUS62 kW (84 PS)0603 303
TRANSPORTER,MULTIVAN,CALI62 kW (84 PS)0603 311
CARAVELLE,MULTIVAN,TRANSP62 kW (84 PS)0603 441
CALIFORNIA62 kW (84 PS)0603 519
CALIFORNIA;MULTIVAN81 kW (110 PS)0600 834
CALIFORNIA OD.SYNCRO;MULT81 kW (110 PS)0600 918
—81 kW (110 PS)0600 933
—81 kW (110 PS)0600 935
TRANSPORTER,CARAVELLE,BUS81 kW (110 PS)0603 304
TRANSPORTER,CARAVELLE,BUS81 kW (110 PS)0603 307
TRANSPORTER,MULTIVAN,CALI81 kW (110 PS)0603 315
TRANSPORTER,CARAVELLE,85 kW (116 PS)0603 334
TRANSPORTER,MULTIVAN,CALI85 kW (116 PS)0603 336
TRANSPORTER,MULTIVAN,CALI85 kW (116 PS)0603 340
TRANSPORTER,CARAVELLE,BUS85 kW (116 PS)0603 341
CARAVELLE,MULTIVAN,TRANSP85 kW (116 PS)0603 443
CARAVELLE,MULTIVAN,TRANSP85 kW (116 PS)0603 444
CALIFORNIA85 kW (116 PS)0603 523
CALIFORNIA85 kW (116 PS)0603 524
CALIFORNIA,CARAVELLE,MULT85 kW (116 PS)0603 663
CALIFORNIA,CARAVELLE,MULT85 kW (116 PS)0603 664
—103 kW (140 PS)0603 305
TRANSPORTER,MULTIVAN,CALI103 kW (140 PS)0603 313
CARAVELLE,MULTIVAN,TRANSP103 kW (140 PS)0603 445
CALIFORNIA103 kW (140 PS)0603 525
CALIFORNIA,CARAVELLE,MULT150 kW (204 PS)0603 577
CALIFORNIA150 kW (204 PS)0603 583
CALIFORNIA;MULTIVAN44 kW (60 PS)0600 889
—44 kW (60 PS)0600 929
—45 kW (61 PS)0600 830
CALIFORNIA;MULTIVAN50 kW (68 PS)0600 914
—50 kW (68 PS)0600 930
TRANSPORTER,CARAVELLE,BUS50 kW (68 PS)0603 300
TRANSPORTER,MULTIVAN,CALI50 kW (68 PS)0603 308
CARAVELLE,MULTIVAN,TRANSP50 kW (68 PS)0603 438
CALIFORNIA50 kW (68 PS)0603 517
TRANSPORTER,MULTIVAN,CALI55 kW (75 PS)0603 426
TRANSPORTER,CARAVELL,BUS55 kW (75 PS)0603 427
CARAVELLE,MULTIVAN,TRANSP55 kW (75 PS)0603 439
CALIFORNIA55 kW (75 PS)0603 518
CALIFORNIA;MULTIVAN57 kW (77 PS)0600 831
CALIFORNIA OD.SYNCRO;MULT57 kW (77 PS)0600 917
—57 kW (77 PS)0600 931
—57 kW (77 PS)0600 934
TRANSPORTER,CARAVELLE,BUS57 kW (77 PS)0603 301
TRANSPORTER,CARAVELLE,BUS57 kW (77 PS)0603 306
TRANSPORTER,MULTIVAN,CALI57 kW (77 PS)0603 309
TRANSPORTER,MULTIVAN,CALI57 kW (77 PS)0603 314
CARAVELLE,MULTIVAN,TRANSP57 kW (77 PS)0603 440
CARAVELLE,MULTIVAN,TRANSP65 kW (88 PS)0603 459
CALIFORNIA65 kW (88 PS)0603 520
CALIFORNIA,CARAVELLE,MULT65 kW (88 PS)0603 660
TRANSPORTER,MULTIVAN,CALI75 kW (102 PS)0600 292
TRANSPORTER,CARAVELLE,BUS75 kW (102 PS)0600 293
TRANSPORTER,CARAVELLE,BUS75 kW (102 PS)0603 302
TRANSPORTER,MULTIVAN,CALI75 kW (102 PS)0603 310
CARAVELLE,MULTIVAN,TRANSP75 kW (102 PS)0603 442
CARAVELLE,MULTIVAN,TRANSP75 kW (102 PS)0603 456
CALIFORNIA75 kW (102 PS)0603 521
CALIFORNIA75 kW (102 PS)0603 522
CALIFORNIA,CARAVELLE,MULT75 kW (102 PS)0603 661
CALIFORNIA,CARAVELLE,MULT75 kW (102 PS)0603 662
CALIFORNIA,CARAVELLE,MULT111 kW (151 PS)0603 458
CALIFORNIA111 kW (151 PS)0603 582

Alle 67 Schlüssel werden angezeigt.