Volkswagen Bus T5 T5(7H/7E)
Generation von Volkswagen Bus T5 · KBA-Fahrzeugkatalog
Bauzeit 2003 – 2015 · Facelift 2009 · Kleinbus / Kastenwagen / Pritschenwagen · Plattform 7H/7E · Radstand 3.000 mm.
Der Bus T5 wurde von 2003 bis 2015 gebaut. Erfasst sind Dieselmotoren und Ottomotoren von 62 bis 173 kW (84 bis 235 PS). In unserem Bestand sind 117 HSN/TSN-Schlüssel dieser Generation erfasst, mit Hubräumen von 1896 bis 3189 cm³.
Karosserievarianten
Motorisierungen
Markante Motorisierungen dieser Generation. Vollständige Liste der KBA-Schlüsselnummern weiter unten.
HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation
117 KBA-Schlüsselkombinationen für Volkswagen Bus T5 T5. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).
| Variante / Handelsname | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|
| CALIFORNIA,MULTIVAN | 85 kW (116 PS) | 0603 696 |
| TRANSPORTER,CARAVELLE | 85 kW (116 PS) | 0603 699 |
| CALIFORNIA;MULTIVAN;MULTI | 85 kW (116 PS) | 0603 ABY |
| MULTIVAN | 85 kW (116 PS) | 0603 ACI |
| CARAVELLE,KOMBI,TRANSPORT | 85 kW (116 PS) | 0603 AFM |
| MULTIVAN,MULTIVAN STARTLI | 85 kW (116 PS) | 0603 AQP |
| CALIFORNIA BEACH,MULTIVAN | 110 kW (150 PS) | 0603 BIM |
| KOMBI,CARAVELLE | 110 kW (150 PS) | 0603 BIN |
| Costom-Bus-EDR-2,Robibber | 110 kW (150 PS) | 0603 BMR |
| CustomBus-EDR-2, ... | 110 kW (150 PS) | 0603 BND |
| CALIFORNIA BEACH,MULTIVAN | 150 kW (204 PS) | 0603 BFR |
| CALIFORNIA BEACH,MULTIVAN | 150 kW (204 PS) | 0603 BFS |
| KOMBI,CARAVELLE | 150 kW (204 PS) | 0603 BFU |
| KOMBI,CARAVELLE | 150 kW (204 PS) | 0603 BFV |
| Costom-Bus-EDR-2,Robibber | 150 kW (204 PS) | 0603 BMP |
| Costom-Bus-EDR-2,Robibber | 150 kW (204 PS) | 0603 BMQ |
| CustomBus-EDR-2, ... | 150 kW (204 PS) | 0603 BNB |
| CustomBus-EDR-2, ... | 150 kW (204 PS) | 0603 BNC |
| Cape Town | 150 kW (204 PS) | 0603 BSF |
| Cape Town | 150 kW (204 PS) | 0603 BSI |
| TRANSPORTER,CARAVELLE | 173 kW (235 PS) | 0603 092 |
| BUSINESS,CALIFORNIA,MUL-T | 173 kW (235 PS) | 0603 697 |
| TRANSPORTER,CARAVELLE | 173 kW (235 PS) | 0603 700 |
| MULTIVAN,CALIFORNIA | 173 kW (235 PS) | 0603 749 |
| BUSINESS;MULTIVAN | 173 kW (235 PS) | 0603 ABV |
| CALIFORNIA;MULTIVAN;MULTI | 173 kW (235 PS) | 0603 ABZ |
| CALIFORNIA;MULTIVAN;MULTI | 173 kW (235 PS) | 0603 ACA |
| MULTIVAN | 173 kW (235 PS) | 0603 ACJ |
| TRANSPORTER o. CARAVELLE | 173 kW (235 PS) | 0603 AFN |
| TRANSPORTER o. CARAVELLE | 173 kW (235 PS) | 0603 AHF |
| MULTIVAN;-STARTLINE | 85 kW (116 PS) | 0603 BGP |
| KOMBI;CARAVELLE | 85 kW (116 PS) | 0603 BGQ |
| TRANSPORTER o. CARAVELLE | 62 kW (84 PS) | 0603 AIE |
| KOMBI,CARAVELLE | 62 kW (84 PS) | 0603 AQS |
| CALIFORNIA BEACH,MULTIVAN | 62 kW (84 PS) | 0603 AQV |
| Club Joker, -City,Club Jo | 62 kW (84 PS) | 0603 BLQ |
| Costom-Bus-EDR-2,Fischer- | 62 kW (84 PS) | 0603 BMI |
| CustomBus-EDR-2, ... | 62 kW (84 PS) | 0603 BNF |
| TRANSPORTER,CARAVELLE | 63 kW (86 PS) | 0603 698 |
| CALIFORNIA;MULTIVAN | 63 kW (86 PS) | 0603 ACC |
| TRANSPORTER o. CARAVELLE | 63 kW (86 PS) | 0603 AFP |
| MULTIVAN | 75 kW (102 PS) | 0603 AHK |
| TRANSPORTER o. CARAVELLE | 75 kW (102 PS) | 0603 AIF |
| Colorado, Colorado TI | 75 kW (102 PS) | 0603 AKU |
| KOMBI,CARAVELLE | 75 kW (102 PS) | 0603 AQT |
| CALIFORNIA BEACH,MULTIVAN | 75 kW (102 PS) | 0603 AQW |
| Club Joker, -City,Club Jo | 75 kW (102 PS) | 0603 BLR |
| Costom-Bus-EDR-2,Dipa-Rei | 75 kW (102 PS) | 0603 BMJ |
| CustomBus-EDR-2, ... | 75 kW (102 PS) | 0603 BNH |
| TRANSPORTER | 77 kW (105 PS) | 0603 687 |
| MULTIVAN,CALIFORNIA | 77 kW (105 PS) | 0603 690 |
| CALIFORNIA;MULTIVAN | 77 kW (105 PS) | 0603 ACB |
| MULTIVAN | 77 kW (105 PS) | 0603 ACK |
| TRANSPORTER o. CARAVELLE | 77 kW (105 PS) | 0603 AFO |
| Colorado, Colorado TI | 77 kW (105 PS) | 0603 AKR |
| CALIFORNIA BEACH,MULTIVAN | 84 kW (114 PS) | 0603 BFQ |
| CARAVELLE,KOMBI | 84 kW (114 PS) | 0603 BFT |
| Costom-Bus-EDR-2,Dipa-Rei | 84 kW (114 PS) | 0603 BMM |
| CustomBus-EDR-2, ... | 84 kW (114 PS) | 0603 BNL |
| TRANSPORTER,CARAVELLE | 96 kW (131 PS) | 0603 090 |
| TRANSPORTER,CARAVELLE | 96 kW (131 PS) | 0603 688 |
| BUSINESS,CALIFORNIA,MUL-T | 96 kW (131 PS) | 0603 691 |
| MULTIVAN,CALIFORNIA | 96 kW (131 PS) | 0603 750 |
| BUSINESS;MULTIVAN | 96 kW (131 PS) | 0603 ABW |
| MULTIVAN | 96 kW (131 PS) | 0603 ACL |
| TRANSPORTER o. CARAVELLE | 96 kW (131 PS) | 0603 AFR |
| TRANSPORTER o. CARAVELLE | 96 kW (131 PS) | 0603 AHG |
| Colorado, Colorado TI | 96 kW (131 PS) | 0603 AKV |
| CALIFORNIA BEACH,MULTIVAN | 100 kW (136 PS) | 0603 ATK |
| CALIFORNIA BEACH,MULTIVAN | 100 kW (136 PS) | 0603 ATL |
| CARAVELLE,KOMBI | 100 kW (136 PS) | 0603 AUP |
| CARAVELLE,KOMBI | 100 kW (136 PS) | 0603 AUQ |
| KOMBI,CARAVELLE | 103 kW (140 PS) | 0603 AQU |
| CALIFORNIA BEACH,MULTIVAN | 103 kW (140 PS) | 0603 AQX |
| KOMBI,WIDDER,CARAVELLE,TR | 103 kW (140 PS) | 0603 ARJ |
| CALIFORNIA BEACH,MULTIVAN | 103 kW (140 PS) | 0603 ARK |
| Colorado;Colorado TI | 103 kW (140 PS) | 0603 AUW |
| Club Joker, -City,Club Jo | 103 kW (140 PS) | 0603 BLT |
| Hymer Car,Cape Town(V220) | 103 kW (140 PS) | 0603 BME |
| Hymer Car,Cape Town(V220) | 103 kW (140 PS) | 0603 BMG |
| Costom-Bus-EDR-2,Dipa-Rei | 103 kW (140 PS) | 0603 BMK |
| Costom-Bus-EDR-2,Dipa-Rei | 103 kW (140 PS) | 0603 BML |
| CustomBus-EDR-2, ... | 103 kW (140 PS) | 0603 BNJ |
| CustomBus-EDR-2, ... | 103 kW (140 PS) | 0603 BNK |
| Cape Town | 103 kW (140 PS) | 0603 BSD |
| Cape Town | 103 kW (140 PS) | 0603 BSG |
| CALIFORNIA,MULTIVAN | 120 kW (163 PS) | 0603 737 |
| TRANSPORTER,CARAVELLE | 120 kW (163 PS) | 0603 738 |
| CALIFORNIA;MULTIVAN | 120 kW (163 PS) | 0603 ACH |
| MULTIVAN | 120 kW (163 PS) | 0603 ACN |
| TRANSPORTER o. CARAVELLE | 120 kW (163 PS) | 0603 AFS |
| TRANSPORTER,CARAVELLE | 128 kW (174 PS) | 0603 091 |
| TRANSPORTER,CARAVELLE | 128 kW (174 PS) | 0603 689 |
| BUSINESS,CALIFORNIA,MUL-T | 128 kW (174 PS) | 0603 692 |
| MULTIVAN,CALIFORNIA | 128 kW (174 PS) | 0603 751 |
| BUSINESS;MULTIVAN | 128 kW (174 PS) | 0603 ABX |
| MULTIVAN | 128 kW (174 PS) | 0603 ACM |
| TRANSPORTER o. CARAVELLE | 128 kW (174 PS) | 0603 AFQ |
| TRANSPORTER o. CARAVELLE | 128 kW (174 PS) | 0603 AHH |
| Colorado, Colorado TI | 128 kW (174 PS) | 0603 AKW |
| IXELLIUM-CARAVELLE | 128 kW (174 PS) | 0603 AQA |
| KOMBI,CARAVELLE | 132 kW (179 PS) | 0603 AQL |
| KOMBI,CARAVELLE | 132 kW (179 PS) | 0603 AQM |
| CALIFORNIA BEACH,MULTIVAN | 132 kW (179 PS) | 0603 AQN |
| CALIFORNIA BEACH,MULTIVAN | 132 kW (179 PS) | 0603 AQO |
| Colorado;Colorado TI | 132 kW (179 PS) | 0603 AUX |
| IXELLIUM-CARAVELLE | 132 kW (179 PS) | 0603 BAY |
| IXELLIUM-CARAVELLE | 132 kW (179 PS) | 0603 BBY |
| Club Joker, -City,Club Jo | 132 kW (179 PS) | 0603 BLU |
| Club Joker, -City,Club Jo | 132 kW (179 PS) | 0603 BLV |
| Hymer Car,Cape Town(V220) | 132 kW (179 PS) | 0603 BMF |
| Hymer Car,Cape Town(V220) | 132 kW (179 PS) | 0603 BMH |
| Costom-Bus-EDR-2,Dipa-Rei | 132 kW (179 PS) | 0603 BMN |
| Costom-Bus-EDR-2,Dipa-Rei | 132 kW (179 PS) | 0603 BMO |
| CustomBus-EDR-2, ... | 132 kW (179 PS) | 0603 BNN |
| CustomBus-EDR-2, ... | 132 kW (179 PS) | 0603 BNO |
| Cape Town | 132 kW (179 PS) | 0603 BSE |
Alle 117 Schlüssel werden angezeigt.
Weitere Informationen
Alle Generationen der Bus T5
Zurück zur Modellreihe Bus T5 mit allen Generationen, Bestand und Neuzulassungstrend.
Alle Modellreihen von Volkswagen
Marken-Übersicht mit allen Modellreihen, Bestand und regionalem Marktprofil.