Volkswagen Touareg 7L
Generation von Volkswagen Touareg · KBA-Fahrzeugkatalog
Bauzeit 2002 – 2010 · Facelift 2006 · SUV · Plattform 7L · Radstand 2.855 mm.
Das Modell Touareg 7L wurde von 2002 bis 2010 gebaut; das Kraftfahrt-Bundesamt führt es als Kombilimousine und Mehrzweckfahrzeug. Erfasst sind Ottomotoren und Dieselmotoren von 120 bis 331 kW (163 bis 450 PS). In unserem Bestand sind 25 HSN/TSN-Schlüssel dieser Generation erfasst, mit Hubräumen von 2461 bis 5998 cm³.
Karosserievarianten
Motorisierungen
Markante Motorisierungen dieser Generation. Vollständige Liste der KBA-Schlüsselnummern weiter unten.
HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation
25 KBA-Schlüsselkombinationen für Volkswagen Touareg 7L. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).
| Variante / Handelsname | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|
| TOUAREG | 162 kW (220 PS) | 0603 680 |
| TOUAREG | 162 kW (220 PS) | 0603 AGR |
| TOUAREG | 162 kW (220 PS) | 0603 AHA |
| TOUAREG | 177 kW (241 PS) | 0603 746 |
| TOUAREG | 177 kW (241 PS) | 0603 AGY |
| TOUAREG | 177 kW (241 PS) | 0603 AHB |
| TOUAREG | 206 kW (280 PS) | 0603 833 |
| TOUAREG | 206 kW (280 PS) | 0603 AGT |
| TOUAREG | 228 kW (310 PS) | 0603 678 |
| TOUAREG | 228 kW (310 PS) | 0603 AGP |
| TOUAREG | 228 kW (310 PS) | 0603 AGZ |
| TOUAREG | 257 kW (349 PS) | 0603 ALB |
| TOUAREG | 331 kW (450 PS) | 0603 774 |
| TOUAREG | 331 kW (450 PS) | 0603 AGU |
| TOUAREG | 120 kW (163 PS) | 0603 719 |
| TOUAREG | 120 kW (163 PS) | 0603 AGX |
| TOUAREG | 128 kW (174 PS) | 0603 681 |
| TOUAREG | 128 kW (174 PS) | 0603 AGS |
| TOUAREG | 155 kW (211 PS) | 0603 AJK |
| TOUAREG | 165 kW (224 PS) | 0603 775 |
| TOUAREG | 165 kW (224 PS) | 0603 AGV |
| TOUAREG | 176 kW (239 PS) | 0603 AGQ |
| TOUAREG | 230 kW (313 PS) | 0603 679 |
| TOUAREG | 230 kW (313 PS) | 0603 AGW |
| TOUAREG | 258 kW (351 PS) | 0603 AMO |
Weitere Informationen
Alle Generationen der Touareg
Zurück zur Modellreihe Touareg mit allen Generationen, Bestand und Neuzulassungstrend.
Alle Modellreihen von Volkswagen
Marken-Übersicht mit allen Modellreihen, Bestand und regionalem Marktprofil.