Zum Inhalt springen

Volvo V70

Volvo V70 B

Generation von Volvo V70 · KBA-Fahrzeugkatalog

Bauzeit 2007 – 2026.

Bauzeit
2007 – 2026
Generation
HSN/TSN-Schlüssel
42
KBA-Schlüsselnummern dieser Generation

Die V70 B kam 2007 auf den Markt; das Kraftfahrt-Bundesamt führt sie als Kombilimousine und Mehrzweckfahrzeug. Erfasst sind Dieselmotoren, Ottomotoren und Ethanol-taugliche Ottomotoren von 80 bis 224 kW (109 bis 305 PS). In unserem Bestand sind 42 HSN/TSN-Schlüssel dieser Generation erfasst, mit Hubräumen von 1560 bis 3192 cm³.

Karosserievarianten

HSN/TSN-Schlüssel & Varianten dieser Generation

42 KBA-Schlüsselkombinationen für Volvo V70 B. Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog (FZ 2).

Variante / HandelsnameLeistungHSN/TSN
V70107 kW (145 PS)9101 AHN
V70107 kW (145 PS)9101 AMK
V70132 kW (179 PS)9101 AOW
V70140 kW (190 PS)9101 BBI
V70149 kW (203 PS)9101 AMQ
V70157 kW (213 PS)9101 ASR
V70170 kW (231 PS)9101 AJW
V70170 kW (231 PS)9101 AMI
V70;XC70175 kW (238 PS)9101 AMB
V70175 kW (238 PS)9101 AMC
V70177 kW (241 PS)9101 AOV
V70179 kW (243 PS)9101 ANV
V70,XC70179 kW (243 PS)9101 ANW
XC70,V70180 kW (245 PS)9101 AZS
XC70187 kW (254 PS)9101 BBL
V70;XC70210 kW (286 PS)9101 AMN
V70,XC70224 kW (305 PS)9101 ANU
V70107 kW (145 PS)9101 AJU
V70107 kW (145 PS)9101 AMM
V70132 kW (179 PS)9101 APW
V70170 kW (231 PS)9101 AJV
V70170 kW (231 PS)9101 AML
V7080 kW (109 PS)9101 AMO
V7084 kW (114 PS)9101 APZ
V7088 kW (120 PS)9101 BBJ
V70100 kW (136 PS)9101 AHP
V70100 kW (136 PS)9101 AME
V70110 kW (150 PS)9101 BBK
XC70,V70120 kW (163 PS)9101 AHO
V70120 kW (163 PS)9101 AMJ
V70,XC70120 kW (163 PS)9101 ANT
V70;XC70129 kW (175 PS)9101 AJY
V70;XC70129 kW (175 PS)9101 AMF
XC70,V70133 kW (181 PS)9101 AZQ
XC70,V70133 kW (181 PS)9101 AZR
V70151 kW (205 PS)9101 AIN
XC70,V70151 kW (205 PS)9101 AJX
V70;XC70151 kW (205 PS)9101 AMG
V70151 kW (205 PS)9101 AMH
V70158 kW (215 PS)9101 APX
XC70,V70158 kW (215 PS)9101 APY
XC70162 kW (220 PS)9101 BBM

Tiefere Daten zu V70 B im PRO-Zugang

Bestand-Entwicklung über die gesamte Bauzeit · Bestand nach Bundesland · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · CO₂ & Verbrauch je Variante

PRO-Zugang