Die Baureihe R 1150 / 1100 / 1000 GS von BMW Motorrad umfasst zum Jahresstand 2026 81.101 in Deutschland erfasste Krafträder über 22 Modelle.
Fahrzeugbestand
81.101
Krafträder · 2026
Modelle
22
mit Bestand
Die fruehen GS-Modelle (R 80 G/S ab 1980, R 100 GS, R 1100 GS, R 1150 GS) begruendeten das Adventure-Segment und den GS-Mythos. Der R 80 G/S gewann die Rallye Dakar 1981 und 1983 und machte BMW Motorrad weltberuehmt. Der R 1150 GS Adventure (2001) mit grossem Tank und hohem Windschild setzte den Standard fuer Fernreise-Motorraeder.
Die fruehen GS-Generationen sind die Gruendungsmodelle des Adventure-Segments und haben BMWs heutige Marktposition massgeblich geschaffen.
Besonderheiten
Der BMW R 80 G/S (1980) war das erste Einzylinder-Motorrad mit Einarm-Hinterrad-Aufhaengung in der Serienproduktion.
| Modell | Hubraum | Leistung | Kraftstoff | HSN/TSN | Bestand |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1150 GS,R 1150 GS ADVEN | 1.130 cm³ | 62 kW | Benzin | 0005/139 | 25.670 |
| BMW Motorrad BMW R1100 GS;BMW R1100 R; | 1.085 cm³ | 57 kW | Benzin | 0005/128 | 12.613 |
| BMW Motorrad BMW R 100 GS;BMW R 100 R | 980 cm³ | 44 kW | Benzin | 0005/115 | 9.900 |
| BMW Motorrad BMW R1100 RS;R1100 RS;R11 | 1.085 cm³ | 66 kW | Benzin |
| 8.834 |
| BMW Motorrad R 1150 RS,R 1150 RT | 1.130 cm³ | 70 kW | Benzin | 0005/148 | 6.880 |
| BMW Motorrad BMW R 80 G/S;BMW R 80 GS; | 797 cm³ | 37 kW | Benzin | 0005/107 | 5.761 |
| BMW Motorrad BMW R850 GS;BMW R850 R;R8 | 848 cm³ | 52 kW | Benzin | 0005/129 | 4.323 |
| BMW Motorrad R1150R ROCKSTER,R1150R,R1 | 1.130 cm³ | 62 kW | Benzin | 0005/170 | 1.677 |
| BMW Motorrad R 850 R,R 850 GS | 848 cm³ | 52 kW | Benzin | 0005/145 | 1.037 |
| BMW Motorrad R1150RT,R1150RS | 1.130 cm³ | 70 kW | Benzin | 0005/172 | 993 |
| BMW Motorrad BMW R1100 GS;BMW R1100 R; | 1.085 cm³ | 59 kW | Benzin | 0005/127 | 897 |
| BMW Motorrad R850R | 848 cm³ | 52 kW | Benzin | 0005/168 | 461 |
| BMW Motorrad HP2 Megamoto | 1.170 cm³ | 83 kW | Benzin | 0005/AKS | 461 |
| BMW Motorrad HP2 | 1.170 cm³ | 77 kW | Benzin | 0005/180 | 381 |
| BMW Motorrad R 65 GS | 797 cm³ | 20 kW | Benzin | 0005/117 | 376 |
| BMW Motorrad R850 GS;R850 R | 848 cm³ | 25 kW | Benzin | 0005/130 | 284 |
| BMW Motorrad BMW R 80 G/S | 785 cm³ | 37 kW | Benzin | 0505/112 | 263 |
| BMW Motorrad HP2 | 1.170 cm³ | 77 kW | Benzin | 0005/ADF | 152 |
| BMW Motorrad R 850 R,R 850 GS | 848 cm³ | 25 kW | Benzin | 0005/146 | 62 |
| BMW Motorrad R 80 GS,R | 797 cm³ | 25 kW | Benzin | 0005/125 | 39 |
| BMW Motorrad R850R | 848 cm³ | 25 kW | Benzin | 0005/169 | 32 |
| BMW Motorrad HP2 Megamoto | 1.170 cm³ | 79 kW | Benzin | 0005/AKT | 5 |
Alle 22 Modelle mit Bestand · Quelle: KBA-Statistik (Krafträder)