Die Baureihe R 1250 GS von BMW Motorrad umfasst zum Jahresstand 2026 67.177 in Deutschland erfasste Krafträder über 9 Modelle.
Fahrzeugbestand
67.177
Krafträder · 2026
Modelle
9
mit Bestand
Die BMW R 1250 GS (ab 2019) mit dem 1254-cc-ShiftCam-Boxer (136 PS) und variabler Ventilsteuerung ist die aktuellste und technisch fortschrittlichste GS-Generation. TFT-Cockpit, ASC, Dynamic ESA und optionaler Radar-Tempomat (ab 2021) sind technische Alleinstellungsmerkmale. Sie ist weiterhin das meistverkaufte grosse Motorrad in Europa und bleibt die Benchmark im Adventure-Segment.
Die R 1250 GS ist die technologisch fuehrendste GS-Generation und haelt den Status als Europas meistverkauftes grosses Motorrad.
Besonderheiten
Der optionale Radar-Tempomat der BMW R 1250 GS (2021) war weltweit die erste Abstands-Regelanlage in einem Serienmotorrad.
| Modell | Hubraum | Leistung | Kraftstoff | HSN/TSN | Bestand |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW Motorrad R 1250 GS,R 1250 GS Adven | 1.254 cm³ | 100 kW | Benzin | 0005/CTN | 39.337 |
| BMW Motorrad R 1300 GS Adventure,R 130 | 1.300 cm³ | 107 kW | Benzin | 0005/DKC | 12.518 |
| BMW Motorrad R 1250 R,R 1250 RS | 1.254 cm³ | 100 kW | Benzin | 0005/CUB | 10.463 |
| BMW Motorrad R 1250 RT | 1.254 cm³ | 100 kW | Benzin | 0005/CTQ |
| 3.687 |
| BMW Motorrad R 1300 R,R 1300 RS | 1.300 cm³ | 107 kW | Benzin | 0005/DPJ | 831 |
| BMW Motorrad R 1300 RT | 1.300 cm³ | 107 kW | Benzin | 0005/DPD | 330 |
| BMW Motorrad R 1250 RS,R 1250 R | 1.254 cm³ | 79 kW | Benzin | 0005/CUC | 6 |
| BMW Motorrad R 1250 GS Adventure,R 125 | 1.254 cm³ | 79 kW | Benzin | 0005/CTM | 4 |
| BMW Motorrad R 1250 GS,R 1250 GS Adven | 1.254 cm³ | 100 kW | Benzin | 0005/CXZ | 1 |
Alle 9 Modelle mit Bestand · Quelle: KBA-Statistik (Krafträder)