Die Baureihe Monster von Ducati umfasst zum Jahresstand 2026 25.848 in Deutschland erfasste Krafträder über 55 Modelle.
Fahrzeugbestand
25.848
Krafträder · 2026
Modelle
55
mit Bestand
| 1.445 |
| Ducati M 1200/ -S/ 25 Jubiläum,M | 1.198 cm³ | 108 kW | Benzin | 4042/ADB | 1.363 |
| Ducati Monster 821 | 821 cm³ | 79 kW | Benzin | 4042/ACN | 1.339 |
| Ducati MONSTER 620,M620 I.E. | 618 cm³ | 44 kW | Benzin | 4042/137 | 1.276 |
| Ducati M 1000 | 992 cm³ | 62 kW | Benzin | 4042/142 | 1.206 |
| Ducati Monster 1100/1100 S ABS,M | 1.079 cm³ | 66 kW | Benzin | 4042/ABC | 1.132 |
| Ducati Monster 1200 S | 1.198 cm³ | 101 kW | Benzin | 4042/ACI | 924 |
| Ducati MONSTER S2R1000 | 992 cm³ | 64 kW | Benzin | 4042/AAJ | 914 |
| Ducati MONSTER S4-R,HYPER MONSTE | 916 cm³ | 74 kW | Benzin | 4042/127 | 850 |
| Ducati MONSTER S4-R | 996 cm³ | 83 kW | Benzin | 4042/149 | 823 |
| Ducati Monster 821 | 821 cm³ | 80 kW | Benzin | 4042/ADQ | 817 |
| Ducati Monster 797 | 803 cm³ | 54 kW | Benzin | 4042/ADG | 705 |
| Ducati Monster/Monster + | 937 cm³ | 82 kW | Benzin | 4042/AEW | 600 |
| Ducati MONSTER S2R | 803 cm³ | 55 kW | Benzin | 4042/166 | 599 |
| Ducati Monster 695 | 695 cm³ | 52 kW | Benzin | 4042/AAO | 584 |
| Ducati Monster 1200 | 1.198 cm³ | 94 kW | Benzin | 4042/ACJ | 579 |
| Ducati Monster S4Rs-S4R | 998 cm³ | 89 kW | Benzin | 4042/AAN | 570 |
| Ducati Monster 1200 R | 1.198 cm³ | 112 kW | Benzin | 4042/ACV | 534 |
| Ducati MONSTER 900 | 904 cm³ | 57 kW | Benzin | 4042/135 | 313 |
| Ducati M 600,600 DARK | 583 cm³ | 40 kW | Benzin | 4042/100 | 265 |
| Ducati Monster 821 | 821 cm³ | 80 kW | Benzin | 4042/ADA | 231 |
| Ducati M 900S | 904 cm³ | 55 kW | Benzin | 4042/102 | 230 |
| Ducati M 900 | 904 cm³ | 49 kW | Benzin | 4042/110 | 211 |
| Ducati M 800 | 803 cm³ | 54 kW | Benzin | 4042/147 | 210 |
| DUCATI M 600 | 583 cm³ | 40 kW | Benzin | 4042/115 | 194 |
| Ducati Monster,Monster/Monster + | 937 cm³ | 34 kW | Benzin | 4042/AFF | 184 |
| Ducati MONSTER S2R | 803 cm³ | 55 kW | Benzin | 4042/AAH | 175 |
| Ducati M 750 | 748 cm³ | 46 kW | Benzin | 4042/109 | 141 |
| Ducati Monster S2R 800 | 803 cm³ | 54 kW | Benzin | 4042/AAP | 83 |
| Ducati Monster 797 | 803 cm³ | 34 kW | Benzin | 4042/ADL | 59 |
| Ducati MONSTER 750 | 748 cm³ | 47 kW | Benzin | 4042/136 | 56 |
| 4042_ACM | – | – | - | 4042/ACM | 55 |
| Ducati Monster/Monster + | 937 cm³ | 34 kW | Benzin | 4042/AEX | 48 |
| Ducati MONSTER 620 5 SPEED;MONST | 618 cm³ | 44 kW | Benzin | 4042/AAB | 37 |
| Ducati MONSTER 620,M620 I.E. | 618 cm³ | 24 kW | Benzin | 4042/138 | 29 |
| Ducati Monster 821 | 821 cm³ | 34 kW | Benzin | 4042/ADP | 19 |
| Ducati MONSTER S4R | 996 cm³ | 83 kW | Benzin | 4042/AAD | 15 |
| Ducati Monster 696 ABS 35kW,Mons | 696 cm³ | 32 kW | Benzin | 4042/ABK | 15 |
| Ducati Monster 696 ABS 25kW,Mons | 696 cm³ | 24 kW | Benzin | 4042/ABR | 12 |
| DUCATI M 600 | 583 cm³ | 25 kW | Benzin | 4042/116 | 9 |
| Ducati Monster,Monster/Monster + | 937 cm³ | 68 kW | Benzin | 4042/AFD | 9 |
| Ducati MONSTER S2R | 803 cm³ | 24 kW | Benzin | 4042/167 | 8 |
| Ducati MONSTER S2R 25KW | 803 cm³ | 24 kW | Benzin | 4042/AAI | 6 |
| Ducati Monster 796 ABS 35kW,Mons | 803 cm³ | 34 kW | Benzin | 4042/ABO | 6 |
| 4042_155 | – | – | - | 4042/155 | 4 |
| Ducati Monster 796 ABS 25kW,Mons | 803 cm³ | 25 kW | Benzin | 4042/ABN | 4 |
| Ducati Monster 821 | 821 cm³ | 68 kW | Benzin | 4042/ADR | 4 |
| Ducati Monster 821 | 821 cm³ | 34 kW | Benzin | 4042/ADI | 3 |
| Ducati MONSTER 620 25KW 5 SPEED; | 618 cm³ | 24 kW | Benzin | 4042/AAC | 2 |
| Ducati MONSTER 400 | 398 cm³ | 32 kW | Benzin | 4042/AAF | 2 |
| DUCATI M 400 | 398 cm³ | 31 kW | Benzin | 4042/123 | 1 |
| Ducati MONSTER | 651 cm³ | 52 kW | Benzin | 4042/170 | 1 |
Alle 55 Modelle mit Bestand · Quelle: KBA-Statistik (Krafträder)