Die Baureihe Multistrada von Ducati umfasst zum Jahresstand 2026 15.110 in Deutschland erfasste Krafträder über 25 Modelle.
Fahrzeugbestand
15.110
Krafträder · 2026
Modelle
25
mit Bestand
| Modell | Hubraum | Leistung | Kraftstoff | HSN/TSN | Bestand |
|---|---|---|---|---|---|
| Ducati Multistrada V4 Rally,Mult | 1.158 cm³ | 125 kW | Benzin | 4042/AFI | 2.106 |
| Ducati Multistrada 1200 S PP,Mul | 1.198 cm³ | 109 kW | Benzin | 4042/ABJ | 1.811 |
| Ducati MTS 1200 Enduro / -PRO,MT | 1.198 cm³ | 112 kW | Benzin | 4042/ACT | 1.778 |
| Ducati MTS 1260 ,MTS 1260 Enduro | 1.262 cm³ | 116 kW | Benzin | 4042/ADS |
| 1.470 |
| Ducati Multistrada 1200 D-Air,Mu | 1.198 cm³ | 109 kW | Benzin | 4042/ACC | 1.218 |
| Ducati Desert X Rally,Desert X | 937 cm³ | 81 kW | Benzin | 4042/AFJ | 1.188 |
| Ducati Multistrada V4 / - V4 S | 1.158 cm³ | 125 kW | Benzin | 4042/AEL | 1.132 |
| Ducati MTS 950,Multistrada 950 | 937 cm³ | 83 kW | Benzin | 4042/ADC | 886 |
| Ducati Multistrada V2,Multistrad | 937 cm³ | 83 kW | Benzin | 4042/AEK | 886 |
| Ducati MULTISTRADA 1000 DS | 992 cm³ | 62 kW | Benzin | 4042/153 | 667 |
| Ducati Multistrada V4 Rally,Mult | 1.158 cm³ | 125 kW | Benzin | 4042/AFY | 520 |
| 4042_AEC | – | – | - | 4042/AEC | 456 |
| Ducati Multistrada V2 | 890 cm³ | 85 kW | Benzin | 4042/AGC | 401 |
| Ducati Multistrada V4 RS | 1.103 cm³ | 132 kW | Benzin | 4042/AFT | 253 |
| Ducati MULTISTRADA 1100 | 1.079 cm³ | 63 kW | Benzin | 4042/AAV | 222 |
| Ducati MULTISTRADA 620 | 618 cm³ | 45 kW | Benzin | 4042/168 | 66 |
| Ducati MULTISTRADA 620 | 618 cm³ | 45 kW | Benzin | 4042/AAQ | 15 |
| Ducati Multistrada V4 Rally,Mult | 1.158 cm³ | 125 kW | Benzin | 1790/AAF | 9 |
| Ducati MULTISTRADA 1000 DS | 992 cm³ | 62 kW | Benzin | 4042/AAS | 9 |
| Ducati Multistrada V2 | 937 cm³ | 35 kW | Benzin | 4042/AFC | 4 |
| Ducati Multistrada V2 | 890 cm³ | 34 kW | Benzin | 4042/AGH | 4 |
| Ducati MULTISTRADA 620 | 618 cm³ | 25 kW | Benzin | 4042/AAR | 3 |
| Ducati DesertX Rally,DesertX,Des | 937 cm³ | 35 kW | Benzin | 4042/AFL | 3 |
| Ducati Multistrada 1200 D-Air,Mu | 1.198 cm³ | 73 kW | Benzin | 4042/ACD | 2 |
| Ducati Multistrada V2 | 937 cm³ | 68 kW | Benzin | 4042/AFB | 1 |
Alle 25 Modelle mit Bestand · Quelle: KBA-Statistik (Krafträder)