Die Baureihe Superbike von Ducati umfasst zum Jahresstand 2026 6.490 in Deutschland erfasste Krafträder über 25 Modelle.
Fahrzeugbestand
6.490
Krafträder · 2026
Modelle
25
mit Bestand
| Ducati 996 R | 998 cm³ | 91 kW | Benzin | 4042/134 | 482 |
| Ducati 999/999S | 998 cm³ | 100 kW | Benzin | 4042/145 | 470 |
| Ducati 999/999S | 998 cm³ | 91 kW | Benzin | 4042/143 | 354 |
| Ducati 748 | 748 cm³ | 72 kW | Benzin | 4042/118 | 341 |
| Ducati 996 R | 998 cm³ | 100 kW | Benzin | 4042/129 | 324 |
| Ducati 749/749S | 748 cm³ | 76 kW | Benzin | 4042/146 | 306 |
| 4042_113 | – | – | - | 4042/113 | 287 |
| Ducati 748 | 748 cm³ | 72 kW | Benzin | 4042/108 | 137 |
| Ducati 916 | 916 cm³ | 72 kW | Benzin | 4042/107 | 135 |
| Ducati 748 | 748 cm³ | 77 kW | Benzin | 4042/121 | 102 |
| Ducati 1098R | 1.198 cm³ | 125 kW | Benzin | 4042/ABA | 81 |
| Ducati 749/749S | 748 cm³ | 81 kW | Benzin | 4042/154 | 76 |
| Ducati 999R | 999 cm³ | 102 kW | Benzin | 4042/152 | 64 |
| Ducati Desmosedici RR | 990 cm³ | 133 kW | Benzin | 4042/AAY | 37 |
| Ducati 996 R | 999 cm³ | 102 kW | Benzin | 4042/139 | 35 |
| Ducati 999R | 999 cm³ | 106 kW | Benzin | 4042/163 | 24 |
| Ducati 749 R | 749 cm³ | 87 kW | Benzin | 4042/161 | 7 |
| Ducati 848 Evo 100 CV | 849 cm³ | 74 kW | Benzin | 4042/ABQ | 6 |
| Ducati 749 DEPOTENZIATO | 748 cm³ | 25 kW | Benzin | 4042/162 | 3 |
| Ducati 999R | 999 cm³ | 74 kW | Benzin | 4042/151 | 2 |
| Ducati 749R | 749 cm³ | 75 kW | Benzin | 4042/157 | 1 |
Alle 25 Modelle mit Bestand · Quelle: KBA-Statistik (Krafträder)