Motorrad-BaureiheStand 2026
Ducati SuperSportBestand & Modelle
Die Baureihe SuperSport von Ducati umfasst zum Jahresstand 2026 3.843 in Deutschland erfasste Krafträder über 15 Modelle.
Fahrzeugbestand
3.843
Krafträder · 2026
Modelle
15
Varianten im Katalog
Modelle & HSN/TSN-Schlüssel der Baureihe SuperSport
| Modell | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|
| Ducati SuperSport / - S | 81 kW | 4042/ADF |
| Ducati SuperSport 950 ,SuperSpor | 81 kW | 4042/AEU |
| DUCATI 900 SS IE | 58 kW | 4042/112 |
| Ducati 900 SL,SS NUDA,CARENATA | 57 kW | 4042/106 |
| Ducati 750 SS NUDA,-CARENATA | 50 kW | 4042/105 |
| Ducati SuperSport 950,SuperSport | 33 kW | 4042/AEV |
| DUCATI 750 SS IE | 45 kW | 4042/117 |
| Ducati 1000 SS | 64 kW | 4042/150 |
| Ducati 600 SS NUDA,-CARENATA | 39 kW | 4042/103 |
| Ducati 800S/SS | 55 kW | 4042/148 |
| Ducati 620S/SS | 45 kW | 4042/140 |
| Ducati SuperSport / - S | 34 kW | 4042/ADO |
| Ducati SuperSport 950/-S | 81 kW | 1790/AAE |
| Ducati SuperSport 950/-S | 66 kW | 4042/AFN |
| DUCATI 750 SS IE | 24 kW | 4042/122 |
15 Varianten · Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog
Tiefere Daten zu Ducati SuperSport im PRO-Zugang
Bestand nach Modell · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · Bundesland-Verteilung · Bestandsentwicklung über die Jahre
Beta-Zugang anfragen