Die Baureihe Dyna / Super Glide von Harley-Davidson umfasst zum Jahresstand 2026 29.188 in Deutschland erfasste Krafträder über 42 Modelle.
Fahrzeugbestand
29.188
Krafträder · 2026
Modelle
42
mit Bestand
| Modell | Hubraum | Leistung | Kraftstoff | HSN/TSN | Bestand |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson FXDB,FXDC ANV,FXDC,FXDL,F | 1.585 cm³ | 56 kW | Benzin | 1008/AAQ | 8.477 |
| Harley-Davidson FXDF,FXDWG | 1.585 cm³ | 57 kW | Benzin | 1008/ABC | 6.207 |
| Harley-Davidson FXDBC 103,FXDB 103,FXDBB | 1.690 cm³ | 57 kW | Benzin | 1008/ACR | 3.120 |
| Harley-Davidson FXDWG 103,FXDF 103 | 1.690 cm³ | 58 kW | Benzin | 1008/ACM |
| 2.741 |
| Harley-Davidson FXD,FXDXT,FXDL,FXDWG,FXDX | 1.449 cm³ | 50 kW | Benzin | 1008/193 | 2.020 |
| Harley-Davidson FLD 103,FXDL 103,FLD | 1.690 cm³ | 56 kW | Benzin | 1008/ACD | 1.492 |
| Harley-Davidson FXD35,FXDWGI,FXDI,U.W. | 1.449 cm³ | 54 kW | Benzin | 1008/221 | 1.211 |
| Harley-Davidson FXDLS | 1.801 cm³ | 71 kW | Benzin | 1008/ADG | 768 |
| Harley-Davidson FXDI,FXDLI,FXDWGI,FXDXI | 1.449 cm³ | 49 kW | Benzin | 1008/208 | 753 |
| Harley-Davidson FXDS-CON,FXDL,FXDWG,SUPER | 1.338 cm³ | 41 kW | Benzin | 1008/170 | 674 |
| Harley-Davidson WIDE GLIDE,FAT BOB | 1.690 cm³ | 59 kW | Benzin | 1008/ADH | 426 |
| Harley-Davidson FXDS-CON,FXDL,FXDWG | 1.338 cm³ | 35 kW | Benzin | 1008/161 | 234 |
| Harley-Davidson FXDS-CON,FXDL,FXDWG,FXD,F | 1.449 cm³ | 50 kW | Benzin | 1008/182 | 231 |
| Harley-Davidson FXR,FXLR | 1.338 cm³ | 35 kW | Benzin | 1008/163 | 162 |
| Harley-Davidson FXDFSE2,FXDFSE | 1.802 cm³ | 62 kW | Benzin | 1008/ABL | 75 |
| Harley-Davidson FXRS,FXRT,FXLR,FXRSL,FXRS | 1.319 cm³ | 43 kW | Benzin | 1008/126 | 71 |
| Harley-Davidson FXE SUPER GLIDE | 1.319 cm³ | 45 kW | Benzin | 1008/105 | 63 |
| Harley-Davidson FXR,FXRS,FXRT,FXRS-CON,FX | 1.338 cm³ | 36 kW | Benzin | 1008/154 | 54 |
| Harley-Davidson FXDSE;FXDSE2 | 1.802 cm³ | 61 kW | Benzin | 1008/AAW | 54 |
| Harley-Davidson WIDE GLIDE | 1.319 cm³ | 42 kW | Benzin | 1008/114 | 39 |
| Harley-Davidson FXRS,FXRT,FXRS-CON,FXLR,F | 1.338 cm³ | 33 kW | Benzin | 1008/151 | 37 |
| Harley-Davidson FXRS,FXRT,FXLR,FXRSL | 1.319 cm³ | 34 kW | Benzin | 1008/136 | 36 |
| Harley-Davidson FXR | 1.319 cm³ | 41 kW | Benzin | 1008/111 | 35 |
| Harley-Davidson WIDE GLIDE | 1.319 cm³ | 49 kW | Benzin | 1008/107 | 34 |
| Harley-Davidson FXRS,FXRT | 1.319 cm³ | 47 kW | Benzin | 1008/121 | 28 |
| 1008_118 | – | – | - | 1008/118 | 26 |
| Harley-Davidson WIDE GLIDE | 1.319 cm³ | 47 kW | Benzin | 1008/122 | 23 |
| Harley-Davidson FXE SUPER GLIDE,F FAT BOB | 1.319 cm³ | 47 kW | Benzin | 1008/125 | 16 |
| Harley-Davidson SUPERGLIDE FX,FXE | 1.186 cm³ | 43 kW | Benzin | 1008/103 | 15 |
| Harley-Davidson STURGIS | 1.319 cm³ | 42 kW | Benzin | 1008/115 | 13 |
| Harley-Davidson FXDWG 103,FLD 103,FXDBC 1 | 1.690 cm³ | 34 kW | Benzin | 1008/ACQ | 9 |
| Harley-Davidson STURGIS | 1.319 cm³ | 49 kW | Benzin | 1008/108 | 8 |
| Harley-Davidson FXDCI,FXDLI,FXD35,U.W. | 1.449 cm³ | 25 kW | Benzin | 1008/222 | 7 |
| Harley-Davidson FXDF,FXDWG | 1.585 cm³ | 34 kW | Benzin | 1008/ABY | 7 |
| Harley-Davidson FXDB,FXDC,FXDL,FXD | 1.585 cm³ | 25 kW | Benzin | 1008/ABB | 6 |
| Harley-Davidson STURGIS | 1.319 cm³ | 47 kW | Benzin | 1008/123 | 4 |
| Harley-Davidson FXDI,FXDLI,FXDWGI,FXDXI,F | 1.449 cm³ | 25 kW | Benzin | 1008/194 | 4 |
| Harley-Davidson FXRS,FXRT,FXLR,FXRSL | 1.319 cm³ | 45 kW | Benzin | 1008/146 | 3 |
| Harley-Davidson FXDB,FXDC | 1.585 cm³ | 24 kW | Benzin | 1008/ACE | 2 |
| Harley-Davidson FXRD | 1.319 cm³ | 45 kW | Benzin | 1008/127 | 1 |
| Harley-Davidson FXDB | 1.338 cm³ | 36 kW | Benzin | 1008/158 | 1 |
| Harley-Davidson FXDS-CON,FXDL,FXDWG,FXD,F | 1.449 cm³ | 25 kW | Benzin | 1008/183 | 1 |
Alle 42 Modelle mit Bestand · Quelle: KBA-Statistik (Krafträder)