Die Baureihe Softail von Harley-Davidson umfasst zum Jahresstand 2026 75.469 in Deutschland erfasste Krafträder über 59 Modelle.
Fahrzeugbestand
75.469
Krafträder · 2026
Modelle
59
mit Bestand
| Modell | Hubraum | Leistung | Kraftstoff | HSN/TSN | Bestand |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson FAT BOB 114,FAT BOY 114 A | 1.868 cm³ | 69 kW | Benzin | 1008/ADX | 9.004 |
| Harley-Davidson HYDRA-GLIDE REVIVAL,STREE | 1.868 cm³ | 70 kW | Benzin | 1008/AEF | 7.543 |
| Harley-Davidson SOFTAIL STANDARD,SLIM,HER | 1.745 cm³ | 64 kW | Benzin | 1008/ADW | 7.169 |
| Harley-Davidson FXST,FXSTS,FXSTB,FXSTD,FL | 1.449 cm³ | 46 kW | Benzin |
| 5.126 |
| Harley-Davidson FLS,FLSTN,FLSTFB,FLSTF,FL | 1.690 cm³ | 58 kW | Benzin | 1008/ACG | 4.821 |
| Harley-Davidson FXSB,FLSTC,FLSTC 103,FXSB | 1.690 cm³ | 55 kW | Benzin | 1008/ACH | 4.501 |
| Harley-Davidson HERITAGE SOFTAIL CL.U,W | 1.449 cm³ | 47 kW | Benzin | 1008/199 | 4.087 |
| Harley-Davidson FXSTC,FXSTS,FXSTSB,FLSTCF | 1.338 cm³ | 41 kW | Benzin | 1008/172 | 3.534 |
| Harley-Davidson FXSE,FLSS,FLSTFBS,FXSBSE | 1.801 cm³ | 68 kW | Benzin | 1008/ACU | 3.447 |
| Harley-Davidson FLSTC;FXCW;FXCWC;FXST;FXS | 1.584 cm³ | 52 kW | Benzin | 1008/AAT | 3.317 |
| Harley-Davidson FXST,FXCWC,FLSTC,FXSTC,FL | 1.585 cm³ | 54 kW | Benzin | 1008/AAU | 3.201 |
| Harley-Davidson LOW RIDER ST,LOW RIDER S, | 1.923 cm³ | 77 kW | Benzin | 1008/AEO | 2.930 |
| Harley-Davidson SPORT GLIDE | 1.745 cm³ | 61 kW | Benzin | 1008/AEG | 2.818 |
| Harley-Davidson FXS,FLSTSB,FLSTN,FLSTFB,F | 1.585 cm³ | 56 kW | Benzin | 1008/ABV | 2.151 |
| Harley-Davidson SPORT GLIDE | 1.745 cm³ | 62 kW | Benzin | 1008/ADY | 2.104 |
| Harley-Davidson BREAKOUT,SOFTAIL SLIM,HER | 1.690 cm³ | 55 kW | Benzin | 1008/ADL | 1.784 |
| Harley-Davidson FLSTS | 1.338 cm³ | 35 kW | Benzin | 1008/162 | 1.211 |
| Harley-Davidson STREET BOB,LOW RIDER | 1.690 cm³ | 57 kW | Benzin | 1008/ADI | 963 |
| Harley-Davidson FLSTCI;FLSTFI;FLSTI;FLSTN | 1.449 cm³ | 47 kW | Benzin | 1008/AAH | 934 |
| Harley-Davidson FXDR 114 | 1.868 cm³ | 67 kW | Benzin | 1008/AEA | 486 |
| Harley-Davidson STREET BOB,HERITAGE CLASS | 1.923 cm³ | 68 kW | Benzin | 1008/AEX | 451 |
| Harley-Davidson BREAKOUT | 1.923 cm³ | 76 kW | Benzin | 1008/AEU | 437 |
| Harley-Davidson FLSTS | 1.449 cm³ | 49 kW | Benzin | 1008/187 | 369 |
| Harley-Davidson LOW RIDER ST,LOW RIDER S | 1.923 cm³ | 85 kW | Benzin | 1008/AEZ | 354 |
| Harley-Davidson BREAKOUT,FAT BOY | 1.923 cm³ | 77 kW | Benzin | 1008/AEY | 317 |
| Harley-Davidson FXST,FXSTC,FLST,FXSTS,FLS | 1.338 cm³ | 36 kW | Benzin | 1008/155 | 311 |
| Harley-Davidson FLSTNSE,FXSBSE,FLSTSE2 | 1.801 cm³ | 67 kW | Benzin | 1008/ACB | 290 |
| Harley-Davidson FXST,FXSTC,FXSTL | 1.319 cm³ | 43 kW | Benzin | 1008/131 | 281 |
| Harley-Davidson FXST,FXSTC,FXSTL,FXSTS,FX | 1.338 cm³ | 33 kW | Benzin | 1008/152 | 263 |
| Harley-Davidson FXSTC,FXSTL,FXSTS | 1.319 cm³ | 34 kW | Benzin | 1008/135 | 185 |
| Harley-Davidson FLSTSCI SPRINGER CLASSIC | 1.449 cm³ | 52 kW | Benzin | 1008/213 | 182 |
| Harley-Davidson FLSTSE;FXSTSSE3 | 1.802 cm³ | 58 kW | Benzin | 1008/ABQ | 140 |
| Harley-Davidson FLSTFI FAT BOYANNIVERSARY | 1.545 cm³ | 47 kW | Benzin | 1008/218 | 130 |
| Harley-Davidson SOFTAIL | 1.319 cm³ | 47 kW | Benzin | 1008/119 | 82 |
| Harley-Davidson FXSTSSE;FXSTSSE2 | 1.802 cm³ | 61 kW | Benzin | 1008/AAX | 78 |
| Harley-Davidson FLSTFSE2 | 1.690 cm³ | 48 kW | Benzin | 1008/AAK | 72 |
| Harley-Davidson FLSTSE3 | 1.801 cm³ | 65 kW | Benzin | 1008/ACI | 64 |
| Harley-Davidson FLSTFSE | 1.690 cm³ | 50 kW | Benzin | 1008/215 | 62 |
| Harley-Davidson FAT BOY GREY GHOST | 1.923 cm³ | 75 kW | Benzin | 1008/AFA | 62 |
| Harley-Davidson FLSTSCI | 1.449 cm³ | 52 kW | Benzin | 1008/AAJ | 43 |
| Harley-Davidson SPORT GLIDE,SOFTAIL STAND | 1.745 cm³ | 33 kW | Benzin | 1008/AEL | 32 |
| Harley-Davidson FXSTC,FXSTL,FXSTS | 1.319 cm³ | 45 kW | Benzin | 1008/147 | 27 |
| Harley-Davidson FXS LOW RIDER | 1.319 cm³ | 49 kW | Benzin | 1008/106 | 19 |
| Harley-Davidson FLSTFI FAT BOY,U.W. | 1.449 cm³ | 24 kW | Benzin | 1008/203 | 18 |
| Harley-Davidson FXSTC,FXSTS,FXSTSB,FLSTCF | 1.338 cm³ | 25 kW | Benzin | 1008/174 | 12 |
| Harley-Davidson FLSTF;FLSTN;FLSTSB | 1.584 cm³ | 24 kW | Benzin | 1008/ABA | 10 |
| Harley-Davidson FXST,FXSTS,FXSTB,FXSTD,FL | 1.449 cm³ | 25 kW | Benzin | 1008/188 | 8 |
| Harley-Davidson FLSTSI | 1.449 cm³ | 50 kW | Benzin | 1008/200 | 8 |
| Harley-Davidson FLSTC;FLSTF;FLSTFB;FLSTN; | 1.585 cm³ | 23 kW | Benzin | 1008/AAZ | 6 |
| Harley-Davidson STREET BOB,HERITAGE CLASS | 1.923 cm³ | 34 kW | Benzin | 1008/AEW | 6 |
| Harley-Davidson FXSTC,FXSTS,FXSTSB,FLSTCF | 1.338 cm³ | 37 kW | Benzin | 1008/173 | 4 |
| Harley-Davidson FLSTF;FLSTFB;FLSTN;FLSTSB | 1.585 cm³ | 33 kW | Benzin | 1008/ACA | 4 |
| Harley-Davidson FLSTCI;FLSTFI;FLSTI;FLSTN | 1.449 cm³ | 24 kW | Benzin | 1008/AAI | 3 |
| Harley-Davidson FLS 103,FLSTN 103,FLSTFB | 1.690 cm³ | 24 kW | Benzin | 1008/ACN | 2 |
| Harley-Davidson FXSB,FLSTC,FXSB 103,FLSTC | 1.690 cm³ | 32 kW | Benzin | 1008/ACT | 2 |
| Harley-Davidson FLSTC;FXCWC;FXSTC | 1.585 cm³ | 22 kW | Benzin | 1008/ABU | 1 |
| 1008_ACO | – | – | - | 1008/ACO | 1 |
| Harley-Davidson FLS 103,FLSTN 103,FLSTFB | 1.690 cm³ | 33 kW | Benzin | 1008/ACS | 1 |
| Harley-Davidson FLS,FLSTN,FLSTFB,FLSTF | 1.690 cm³ | 34 kW | Benzin | 1008/ADF | 1 |
Alle 59 Modelle mit Bestand · Quelle: KBA-Statistik (Krafträder)