Die Baureihe Sportster von Harley-Davidson umfasst zum Jahresstand 2026 48.593 in Deutschland erfasste Krafträder über 50 Modelle.
Fahrzeugbestand
48.593
Krafträder · 2026
Modelle
50
mit Bestand
| Modell | Hubraum | Leistung | Kraftstoff | HSN/TSN | Bestand |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson XL1200CX,XL1200X,XL1200V, | 1.202 cm³ | 49 kW | Benzin | 1008/AAN | 11.429 |
| Harley-Davidson XL883L,XL883N,XL883R,XL88 | 883 cm³ | 39 kW | Benzin | 1008/AAV | 7.908 |
| Harley-Davidson IRON 1200,FORTY-EIGHT SPE | 1.202 cm³ | 49 kW | Benzin | 1008/ADP | 6.079 |
| Harley-Davidson XL1200T,XL1200C,XL1200CB, | 1.202 cm³ | 50 kW | Benzin |
| 4.654 |
| Harley-Davidson XLH 883,HUGGER;XL 53 C;XL | 883 cm³ | 39 kW | Benzin | 1008/197 | 2.273 |
| Harley-Davidson IRON 883 | 883 cm³ | 38 kW | Benzin | 1008/ADM | 1.950 |
| Harley-Davidson SPORTSTER S,Sportster S | 1.252 cm³ | 90 kW | Benzin | 1008/AEN | 1.886 |
| Harley-Davidson XLH 1200,XL 1200 C | 1.199 cm³ | 43 kW | Benzin | 1008/191 | 1.680 |
| Harley-Davidson SUPERLOW 1200T,1200 CUSTO | 1.202 cm³ | 50 kW | Benzin | 1008/ADO | 1.638 |
| Harley-Davidson XLH 883 | 883 cm³ | 40 kW | Benzin | 1008/209 | 1.148 |
| Harley-Davidson XL 1200R | 1.202 cm³ | 49 kW | Benzin | 1008/211 | 1.059 |
| Harley-Davidson NIGHTSTER SPECIAL,NIGHTST | 975 cm³ | 66 kW | Benzin | 1008/AEP | 959 |
| Harley-Davidson XL 53 C;XLH 883 | 883 cm³ | 36 kW | Benzin | 1008/142 | 870 |
| Harley-Davidson XR1200X,XR1200 | 1.202 cm³ | 67 kW | Benzin | 1008/ABG | 847 |
| Harley-Davidson XL 1200 C;XLH 1200;XLH 12 | 1.199 cm³ | 43 kW | Benzin | 1008/144 | 810 |
| Harley-Davidson XLH 883,HUGGER,XL 53 C | 883 cm³ | 37 kW | Benzin | 1008/189 | 605 |
| Harley-Davidson XLH 883 | 1.199 cm³ | 34 kW | Benzin | 1008/140 | 566 |
| Harley-Davidson XL 883;XL 883C (53C);XL 8 | 883 cm³ | 40 kW | Benzin | 1008/AAL | 454 |
| Harley-Davidson SUPERLOW | 883 cm³ | 39 kW | Benzin | 1008/ADN | 363 |
| Harley-Davidson XLH 883 | 883 cm³ | 35 kW | Benzin | 1008/137 | 262 |
| Harley-Davidson XL 53 C;XLH 883 | 883 cm³ | 37 kW | Benzin | 1008/180 | 211 |
| Harley-Davidson XLH 1200 | 1.199 cm³ | 34 kW | Benzin | 1008/168 | 182 |
| Harley-Davidson XL 1200 S | 1.199 cm³ | 45 kW | Benzin | 1008/192 | 162 |
| Harley-Davidson XLH 883 | 883 cm³ | 31 kW | Benzin | 1008/159 | 110 |
| Harley-Davidson XLH SPORTSTER,XLSROADSTER | 987 cm³ | 37 kW | Benzin | 1008/117 | 79 |
| 1008_160 | – | – | - | 1008/160 | 62 |
| Harley-Davidson XL 1200 S | 1.199 cm³ | 45 kW | Benzin | 1008/181 | 52 |
| Harley-Davidson XLH 883 | 869 cm³ | 34 kW | Benzin | 1008/130 | 46 |
| Harley-Davidson XLH 1200 | 1.199 cm³ | 37 kW | Benzin | 1008/132 | 36 |
| Harley-Davidson XLH 1200 | 1.179 cm³ | 47 kW | Benzin | 1008/139 | 32 |
| Harley-Davidson XLH 883 | 869 cm³ | 20 kW | Benzin | 1008/134 | 29 |
| Harley-Davidson XL883R,XL883L,XL883N,XL88 | 883 cm³ | 25 kW | Benzin | 1008/AAM | 29 |
| Harley-Davidson XLH SPORTSTER,XLSROADSTER | 987 cm³ | 41 kW | Benzin | 1008/113 | 19 |
| Harley-Davidson XLH 53C | 883 cm³ | 25 kW | Benzin | 1008/210 | 15 |
| Harley-Davidson XL1200CX,XL1200T,XL1200X, | 1.202 cm³ | 34 kW | Benzin | 1008/ADA | 13 |
| Harley-Davidson XLH 883,HUGGER,XL 53 C | 883 cm³ | 25 kW | Benzin | 1008/190 | 11 |
| Harley-Davidson SPORTSTER XLCH1000,XL1000 | 997 cm³ | 44 kW | Benzin | 1008/104 | 10 |
| Harley-Davidson XL883L,XL883N,XL883R | 883 cm³ | 33 kW | Benzin | 1008/ACK | 10 |
| 1008_AAY | – | – | - | 1008/AAY | 9 |
| Harley-Davidson NIGHTSTER SPECIAL,NIGHTST | 975 cm³ | 33 kW | Benzin | 1008/AEQ | 8 |
| Harley-Davidson XL 1200C;XL 1200L;XL 1200 | 1.202 cm³ | 24 kW | Benzin | 1008/AAO | 6 |
| Harley-Davidson XLH SPORTSTER,XLSROADSTER | 987 cm³ | 41 kW | Benzin | 1008/109 | 5 |
| Harley-Davidson XLH 883,HUGGER;XL 53 C | 883 cm³ | 24 kW | Benzin | 1008/198 | 4 |
| Harley-Davidson XLH SPORTSTER,XLSROADSTER | 987 cm³ | 38 kW | Benzin | 1008/116 | 3 |
| Harley-Davidson XLH 1100 | 1.087 cm³ | 40 kW | Benzin | 1008/129 | 3 |
| Harley-Davidson XLH 883 | 869 cm³ | 20 kW | Benzin | 1008/143 | 2 |
| Harley-Davidson XLH 1200 | 1.199 cm³ | 35 kW | Benzin | 1008/145 | 2 |
| Harley-Davidson XL 53 C;XLH 883 | 883 cm³ | 24 kW | Benzin | 1008/169 | 1 |
| Harley-Davidson XR1200;XR1200X | 1.202 cm³ | 24 kW | Benzin | 1008/ABH | 1 |
| Harley-Davidson XL1200X,XL1200C,XL1200CB, | 1.202 cm³ | 33 kW | Benzin | 1008/ACL | 1 |
Alle 50 Modelle mit Bestand · Quelle: KBA-Statistik (Krafträder)