Motorrad-BaureiheStand 2026
Harley-Davidson TouringBestand & Modelle
Die Baureihe Touring von Harley-Davidson umfasst zum Jahresstand 2026 36.286 in Deutschland erfasste Krafträder über 53 Modelle.
Fahrzeugbestand
36.286
Krafträder · 2026
Modelle
53
Varianten im Katalog
Modelle & HSN/TSN-Schlüssel der Baureihe Touring
| Modell | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|
| Harley-Davidson FLTRU,FLHR,FLTRXS,FLHTCUL | 64 kW | 1008/ACV |
| Harley-Davidson ELECTRA GLIDE STANDARD,RO | 66 kW | 1008/ADQ |
| Harley-Davidson FLHTK ANV,FLHR ANV,FLHTC, | 62 kW | 1008/ABR |
| Harley-Davidson ROAD KING SPECIAL,ROAD GL | 69 kW | 1008/AEI |
| Harley-Davidson ROAD KING SPECIAL,ROAD GL | 66 kW | 1008/ADZ |
| Harley-Davidson FLHX,FLHTCU,FLHTC,FLHRC,F | 60 kW | 1008/ABM |
| Harley-Davidson FLHT,FLHR;FLHTCUI,FLHRCI, | 49 kW | 1008/195 |
| Harley-Davidson ROAD GLIDE ST,STREET GLID | 77 kW | 1008/AEK |
| Harley-Davidson ROAD GLIDE,ROAD GLIDE LIM | 80 kW | 1008/AES |
| Harley-Davidson CVO ROAD GLIDE LTD ANV,CV | 78 kW | 1008/ADV |
| Harley-Davidson FLHTI,FLHTCI,FLHTCUI | 52 kW | 1008/207 |
| Harley-Davidson FLHR;FLHRC;FLHRS;FLHT;FLH | 57 kW | 1008/AAR |
| Harley-Davidson FLHR;FLHRC;FLHT;FLHTCU;FL | 60 kW | 1008/ABD |
| Harley-Davidson FLHTCI,FLHTCUI,FLHRI,FLHR | 50 kW | 1008/201 |
| Harley-Davidson ULTRA LIMITED ANNIVERSARY | 67 kW | 1008/ADR |
| Harley-Davidson FLHXSE,FLHTKSE,FLTRUSE | 72 kW | 1008/ACY |
| Harley-Davidson FLHT,FLHR,FLHTC,FLHTCU,-G | 44 kW | 1008/164 |
| Harley-Davidson POLICE ELECTRA GLIDE,POLI | 65 kW | 1008/AEJ |
| Harley-Davidson FLHRSE5 ANV,FLHTCUSE8 ANV | 72 kW | 1008/ABS |
| Harley-Davidson FLHPI;FLHRCI;FLHRI;FLHRSI | 52 kW | 1008/AAA |
| Harley-Davidson CVO STREET GLIDE,CVO STRE | 86 kW | 1008/AER |
| Harley-Davidson CVO STREET GLIDE,CVO ULTR | 75 kW | 1008/ADS |
| Harley-Davidson CVO ROAD GLIDE ST,CVO STR | 94 kW | 1008/AET |
| Harley-Davidson FLHRI,FLHTCI,FLHTCUI,FLHR | 43 kW | 1008/128 |
| Harley-Davidson FLHRI,FLHTCI,FLHTCUI,FLHR | 49 kW | 1008/185 |
| Harley-Davidson FLHRSE 3;FLHTCUSE2 | 66 kW | 1008/AAS |
| Harley-Davidson FLHRSE 4;FLHTCUSE 3 | 69 kW | 1008/ABF |
| Harley-Davidson ELECTRA GLIDE STANDARD,RO | 62 kW | 1008/AEH |
| Harley-Davidson FLHRSE | 74 kW | 1008/ACX |
| Harley-Davidson ELEKTRA GLIDE FLH 1200 | 43 kW | 1008/101 |
| Harley-Davidson FLTRXSE2 ANV,FLTRXSE2,FLT | 73 kW | 1008/ACJ |
| Harley-Davidson FLTC TOUR-,ULTRA GLIDE,FL | 47 kW | 1008/124 |
| Harley-Davidson FLHT,FLHR,FLHTC,FLHTCU,FL | 50 kW | 1008/184 |
| Harley-Davidson FLHTCUSE 4 | 69 kW | 1008/ABP |
| Harley-Davidson FLTC TOUR,-ULTRA GLIDE,FL | 46 kW | 1008/156 |
| Harley-Davidson ELECTRA GLIDE,CLASSIC,BEL | 49 kW | 1008/110 |
| Harley-Davidson FLHTCSE2 | 60 kW | 1008/212 |
| Harley-Davidson FLHP;FLHTCUSE;FLHTP | 60 kW | 1008/AAB |
| Harley-Davidson FLTC TOUR,-ULTRA GLIDE,FL | 39 kW | 1008/150 |
| Harley-Davidson FLHTCUSE5-BLK,FLHTCUSE5 | 68 kW | 1008/ABT |
| Harley-Davidson FLTRSE 3 | 74 kW | 1008/ABO |
| Harley-Davidson ELECTRA GLIDE FLH 80 | 47 kW | 1008/102 |
| Harley-Davidson FLHRSEI | 52 kW | 1008/206 |
| Harley-Davidson FLTC TOUR GLIDE,FLHT,FLHT | 48 kW | 1008/133 |
| Harley-Davidson FLTC,FLHT,FLHTC,TOURGLIDE | 49 kW | 1008/120 |
| Harley-Davidson FLHP;FLHTP | 63 kW | 1008/ABE |
| Harley-Davidson FLTC,FLHT,FLHTC,TOURGLIDE | 52 kW | 1008/112 |
| Harley-Davidson FLHP;FLHTP | 63 kW | 1008/ABN |
| Harley-Davidson FLTRXS,FLHTKL,FLHTCUL TC, | 33 kW | 1008/ACW |
| Harley-Davidson FLTC TOUR-,ULTRA GLIDE,FL | 35 kW | 1008/148 |
| Harley-Davidson FLHT,FLHTC,FLHTCU,FLHR,FL | 25 kW | 1008/196 |
| Harley-Davidson FLHTC,FLHR,FLHRC,FLHTCU,F | 33 kW | 1008/ACP |
| Harley-Davidson FLHRI,FLHTCI,FLHTCUI,FLHR | 42 kW | 1008/177 |
53 Varianten · Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog
Tiefere Daten zu Harley-Davidson Touring im PRO-Zugang
Bestand nach Modell · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · Bundesland-Verteilung · Bestandsentwicklung über die Jahre
Beta-Zugang anfragen