Die Baureihe Touring von Harley-Davidson umfasst zum Jahresstand 2026 36.286 in Deutschland erfasste Krafträder über 53 Modelle.
Fahrzeugbestand
36.286
Krafträder · 2026
Modelle
53
mit Bestand
| Modell | Hubraum | Leistung | Kraftstoff | HSN/TSN | Bestand |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson FLTRU,FLHR,FLTRXS,FLHTCUL | 1.690 cm³ | 64 kW | Benzin | 1008/ACV | 4.362 |
| Harley-Davidson ELECTRA GLIDE STANDARD,RO | 1.745 cm³ | 66 kW | Benzin | 1008/ADQ | 3.622 |
| Harley-Davidson FLHTK ANV,FLHR ANV,FLHTC, | 1.690 cm³ | 62 kW | Benzin | 1008/ABR | 3.144 |
| Harley-Davidson ROAD KING SPECIAL,ROAD GL | 1.868 cm³ | 69 kW | Benzin |
| 2.867 |
| Harley-Davidson ROAD KING SPECIAL,ROAD GL | 1.868 cm³ | 66 kW | Benzin | 1008/ADZ | 2.761 |
| Harley-Davidson FLHX,FLHTCU,FLHTC,FLHRC,F | 1.585 cm³ | 60 kW | Benzin | 1008/ABM | 1.927 |
| Harley-Davidson FLHT,FLHR;FLHTCUI,FLHRCI, | 1.449 cm³ | 49 kW | Benzin | 1008/195 | 1.905 |
| Harley-Davidson ROAD GLIDE ST,STREET GLID | 1.923 cm³ | 77 kW | Benzin | 1008/AEK | 1.588 |
| Harley-Davidson ROAD GLIDE,ROAD GLIDE LIM | 1.923 cm³ | 80 kW | Benzin | 1008/AES | 1.475 |
| Harley-Davidson CVO ROAD GLIDE LTD ANV,CV | 1.923 cm³ | 78 kW | Benzin | 1008/ADV | 1.412 |
| Harley-Davidson FLHTI,FLHTCI,FLHTCUI | 1.449 cm³ | 52 kW | Benzin | 1008/207 | 1.273 |
| Harley-Davidson FLHR;FLHRC;FLHRS;FLHT;FLH | 1.584 cm³ | 57 kW | Benzin | 1008/AAR | 1.037 |
| Harley-Davidson FLHR;FLHRC;FLHT;FLHTCU;FL | 1.584 cm³ | 60 kW | Benzin | 1008/ABD | 941 |
| Harley-Davidson FLHTCI,FLHTCUI,FLHRI,FLHR | 1.449 cm³ | 50 kW | Benzin | 1008/201 | 843 |
| Harley-Davidson ULTRA LIMITED ANNIVERSARY | 1.745 cm³ | 67 kW | Benzin | 1008/ADR | 723 |
| Harley-Davidson FLHXSE,FLHTKSE,FLTRUSE | 1.801 cm³ | 72 kW | Benzin | 1008/ACY | 719 |
| Harley-Davidson FLHT,FLHR,FLHTC,FLHTCU,-G | 1.338 cm³ | 44 kW | Benzin | 1008/164 | 686 |
| Harley-Davidson POLICE ELECTRA GLIDE,POLI | 1.868 cm³ | 65 kW | Benzin | 1008/AEJ | 652 |
| Harley-Davidson FLHRSE5 ANV,FLHTCUSE8 ANV | 1.801 cm³ | 72 kW | Benzin | 1008/ABS | 605 |
| Harley-Davidson FLHPI;FLHRCI;FLHRI;FLHRSI | 1.449 cm³ | 52 kW | Benzin | 1008/AAA | 601 |
| Harley-Davidson CVO STREET GLIDE,CVO STRE | 1.977 cm³ | 86 kW | Benzin | 1008/AER | 579 |
| Harley-Davidson CVO STREET GLIDE,CVO ULTR | 1.868 cm³ | 75 kW | Benzin | 1008/ADS | 285 |
| Harley-Davidson CVO ROAD GLIDE ST,CVO STR | 1.977 cm³ | 94 kW | Benzin | 1008/AET | 278 |
| Harley-Davidson FLHRI,FLHTCI,FLHTCUI,FLHR | 1.338 cm³ | 43 kW | Benzin | 1008/128 | 266 |
| Harley-Davidson FLHRI,FLHTCI,FLHTCUI,FLHR | 1.449 cm³ | 49 kW | Benzin | 1008/185 | 193 |
| Harley-Davidson FLHRSE 3;FLHTCUSE2 | 1.802 cm³ | 66 kW | Benzin | 1008/AAS | 188 |
| Harley-Davidson FLHRSE 4;FLHTCUSE 3 | 1.802 cm³ | 69 kW | Benzin | 1008/ABF | 175 |
| Harley-Davidson ELECTRA GLIDE STANDARD,RO | 1.745 cm³ | 62 kW | Benzin | 1008/AEH | 134 |
| Harley-Davidson FLHRSE | 1.801 cm³ | 74 kW | Benzin | 1008/ACX | 118 |
| Harley-Davidson ELEKTRA GLIDE FLH 1200 | 1.186 cm³ | 43 kW | Benzin | 1008/101 | 95 |
| Harley-Davidson FLTRXSE2 ANV,FLTRXSE2,FLT | 1.801 cm³ | 73 kW | Benzin | 1008/ACJ | 94 |
| Harley-Davidson FLTC TOUR-,ULTRA GLIDE,FL | 1.319 cm³ | 47 kW | Benzin | 1008/124 | 85 |
| Harley-Davidson FLHT,FLHR,FLHTC,FLHTCU,FL | 1.449 cm³ | 50 kW | Benzin | 1008/184 | 84 |
| Harley-Davidson FLHTCUSE 4 | 1.802 cm³ | 69 kW | Benzin | 1008/ABP | 74 |
| Harley-Davidson FLTC TOUR,-ULTRA GLIDE,FL | 1.338 cm³ | 46 kW | Benzin | 1008/156 | 66 |
| Harley-Davidson ELECTRA GLIDE,CLASSIC,BEL | 1.319 cm³ | 49 kW | Benzin | 1008/110 | 65 |
| Harley-Davidson FLHTCSE2 | 1.690 cm³ | 60 kW | Benzin | 1008/212 | 59 |
| Harley-Davidson FLHP;FLHTCUSE;FLHTP | 1.690 cm³ | 60 kW | Benzin | 1008/AAB | 58 |
| Harley-Davidson FLTC TOUR,-ULTRA GLIDE,FL | 1.338 cm³ | 39 kW | Benzin | 1008/150 | 56 |
| Harley-Davidson FLHTCUSE5-BLK,FLHTCUSE5 | 1.801 cm³ | 68 kW | Benzin | 1008/ABT | 45 |
| Harley-Davidson FLTRSE 3 | 1.802 cm³ | 74 kW | Benzin | 1008/ABO | 42 |
| Harley-Davidson ELECTRA GLIDE FLH 80 | 1.319 cm³ | 47 kW | Benzin | 1008/102 | 19 |
| Harley-Davidson FLHRSEI | 1.545 cm³ | 52 kW | Benzin | 1008/206 | 19 |
| Harley-Davidson FLTC TOUR GLIDE,FLHT,FLHT | 1.319 cm³ | 48 kW | Benzin | 1008/133 | 13 |
| Harley-Davidson FLTC,FLHT,FLHTC,TOURGLIDE | 1.319 cm³ | 49 kW | Benzin | 1008/120 | 11 |
| Harley-Davidson FLHP;FLHTP | 1.690 cm³ | 63 kW | Benzin | 1008/ABE | 11 |
| Harley-Davidson FLTC,FLHT,FLHTC,TOURGLIDE | 1.319 cm³ | 52 kW | Benzin | 1008/112 | 10 |
| Harley-Davidson FLHP;FLHTP | 1.690 cm³ | 63 kW | Benzin | 1008/ABN | 8 |
| Harley-Davidson FLTRXS,FLHTKL,FLHTCUL TC, | 1.690 cm³ | 33 kW | Benzin | 1008/ACW | 4 |
| Harley-Davidson FLTC TOUR-,ULTRA GLIDE,FL | 1.319 cm³ | 35 kW | Benzin | 1008/148 | 3 |
| Harley-Davidson FLHT,FLHTC,FLHTCU,FLHR,FL | 1.449 cm³ | 25 kW | Benzin | 1008/196 | 3 |
| Harley-Davidson FLHTC,FLHR,FLHRC,FLHTCU,F | 1.690 cm³ | 33 kW | Benzin | 1008/ACP | 2 |
| Harley-Davidson FLHRI,FLHTCI,FLHTCUI,FLHR | 1.338 cm³ | 42 kW | Benzin | 1008/177 | 1 |
Alle 53 Modelle mit Bestand · Quelle: KBA-Statistik (Krafträder)