Honda CBBestand & Modelle
Die Baureihe CB von Honda umfasst zum Jahresstand 2026 66.106 in Deutschland erfasste Krafträder über 60 Modelle.
Fahrzeugbestand
66.106
Krafträder · 2026
Modelle
60
Varianten im Katalog
Die Honda CB-Serie ist eine der ältesten und bedeutendsten Motorrad-Produktfamilien der Geschichte, beginnend mit dem revolutionären CB 750 Four (1969). Moderne CB-Modelle umfassen den CB 500 F/X (47 PS), CB 650 R (95 PS) und CB 1000 R (145 PS) als Naked-Motorräder. Der CB 750 Four läutete 1969 die Ära der Superbikes ein und veränderte den gesamten Motorradmarkt.
Die CB-Familie ist Hondas wichtigste Naked-Linie und umfasst Modelle von Einsteiger-A2 bis Hochleistungs-Liter-Klasse.
Besonderheiten
Der Honda CB 750 Four (1969) gilt als erstes modernes Superbike und revolutionierte mit seinem DOHC-Vierzylinder den Motorradmarkt.
Modelle & HSN/TSN-Schlüssel der Baureihe CB
| Modell | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|
| Honda CB500FA | 35 kW | 7432/ABF |
| Honda CB SEVEN FIFTY | 54 kW | 7100/322 |
| Honda CB650RA | 70 kW | 7432/ABH |
| Honda CB500FA,CB500F | 35 kW | 7432/AAJ |
| Honda CB1300;CB1300,-A,-SA | 85 kW | 7100/540 |
| Honda CB500FA | 35 kW | 7432/AAU |
| Honda CB650FA,CB650F | 64 kW | 7432/AAO |
| Honda CB500XA | 35 kW | 7432/ABL |
| Honda CL500A | 34 kW | 7432/ABS |
| Honda CB650RAC,CB650RA | 70 kW | 7432/ABY |
| Honda CB650RA | 70 kW | 7100/AET |
| Honda CB 400 HONDAMATIC;CB 400; | 20 kW | 7100/446 |
| Honda CB500FAC,CB500FA | 35 kW | 7432/ABU |
| Honda CM 400;CM 400 T | 20 kW | 7100/142 |
| Honda CB1100SA,CB1100A | 66 kW | 7100/ACH |
| Honda CB650FA | 66 kW | 7432/AAZ |
| Honda CB125F | 8 kW | 8356/AAD |
| Honda CB 500,S | 42 kW | 4124/108 |
| Honda CB1100NA,CB1100CA | 66 kW | 7100/ADJ |
| Honda XBR 500,S | 20 kW | 7100/265 |
| Honda GB350S | 16 kW | 7100/AGB |
| Honda CB1300;CB1300A;CB1300SA | 84 kW | 7100/ABA |
| Honda FOUR | 49 kW | 7100/731 |
| Honda CB500XA,CB500X | 35 kW | 7432/AAL |
| Honda CB 900 F;CB 900 FB;CB 900 | 70 kW | 7100/137 |
| Honda CB SEVEN FIFTY | 25 kW | 7100/342 |
| Honda CB500 | 25 kW | 7100/340 |
| Honda CB 1100 SF | 100 kW | 7100/372 |
| Honda CB500XAC,CB500XA | 35 kW | 7432/ABV |
| Honda CM 200 T | 13 kW | 7100/128 |
| Honda FOUR | 35 kW | 7100/494 |
| Honda CB 450 S | 20 kW | 7100/268 |
| Honda CB 250 N;CB 250 N EURO-SP | 13 kW | 7100/252 |
| Honda CB SEVEN FIFTY | 37 kW | 7100/324 |
| Honda XBR 500 | 32 kW | 7100/264 |
| Honda CB 500 | 25 kW | 4124/105 |
| Honda CM 200 T | 7 kW | 7100/129 |
| Honda CB 500,S | 24 kW | 4124/110 |
| Honda CL 250 S | 13 kW | 7100/165 |
| Honda CB500XA | 35 kW | 7432/AAX |
| Honda CB 750 F;CB 750 F2 | 58 kW | 7100/151 |
| Honda FOUR | 46 kW | 7100/733 |
| Honda CL500A | 34 kW | 7432/ACE |
| Honda FOUR-IN-ONE | 27 kW | 7100/440 |
| Honda CB 750 KB;CB 750 KZ | 57 kW | 7100/134 |
| Honda CBX | 77 kW | 7100/130 |
| Honda FOUR-IN-ONE | 37 kW | 7100/493 |
| Honda CB 500 | 37 kW | 4124/104 |
| Honda CB 250 G | 20 kW | 7100/246 |
| Honda CB 450 N | 20 kW | 1914/101 |
| Honda CBX 750 F | 67 kW | 7100/199 |
| Honda CB 1000 F | 72 kW | 7100/334 |
| Honda CM 250 C | 13 kW | 7100/160 |
| Honda CB500 | 43 kW | 7100/338 |
| Honda CB 250 | 13 kW | 7607/100 |
| Honda FT 500 | 20 kW | 7100/172 |
| Honda COTA 4RT | 6 kW | 7607/AAF |
| Honda CB SEVEN FIFTY | 20 kW | 7100/325 |
| Honda FOUR-K | 37 kW | 7100/492 |
| Honda CB 250 RS;CB 250 RS-Z | 13 kW | 7100/150 |
Top 60 Varianten (weitere via HSN/TSN-Suche) · Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog
Tiefere Daten zu Honda CB im PRO-Zugang
Bestand nach Modell · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · Bundesland-Verteilung · Bestandsentwicklung über die Jahre
Beta-Zugang anfragen