Die Baureihe CB von Honda umfasst zum Jahresstand 2026 66.106 in Deutschland erfasste Krafträder über 60 Modelle.
Fahrzeugbestand
66.106
Krafträder · 2026
Modelle
60
mit Bestand
Die Honda CB-Serie ist eine der aeltesten und bedeutendsten Motorrad-Produktfamilien der Geschichte, beginnend mit dem revolutionaeren CB 750 Four (1969). Moderne CB-Modelle umfassen den CB 500 F/X (47 PS), CB 650 R (95 PS) und CB 1000 R (145 PS) als Naked-Motorraeder. Der CB 750 Four laeutete 1969 die Aera der Superbikes ein und veraenderte den gesamten Motorradmarkt.
Die CB-Familie ist Hondas wichtigste Naked-Linie und umfasst Modelle von Einsteiger-A2 bis Hochleistungs-Liter-Klasse.
Besonderheiten
Der Honda CB 750 Four (1969) gilt als erstes modernes Superbike und revolutionierte mit seinem DOHC-Vierzylinder den Motorradmarkt.
| Honda CB1300;CB1300,-A,-SA | 1.284 cm³ | 85 kW | Benzin | 7100/540 | 2.762 |
| Honda CB500FA | 471 cm³ | 35 kW | Benzin | 7432/AAU | 2.348 |
| Honda CB650FA,CB650F | 649 cm³ | 64 kW | Benzin | 7432/AAO | 2.137 |
| Honda CB500XA | 471 cm³ | 35 kW | Benzin | 7432/ABL | 2.102 |
| Honda CL500A | 471 cm³ | 34 kW | Benzin | 7432/ABS | 2.050 |
| Honda CB650RAC,CB650RA | 649 cm³ | 70 kW | Benzin | 7432/ABY | 1.992 |
| Honda CB650RA | 649 cm³ | 70 kW | Benzin | 7100/AET | 1.549 |
| Honda CB 400 HONDAMATIC;CB 400; | 391 cm³ | 20 kW | Benzin | 7100/446 | 1.339 |
| Honda CB500FAC,CB500FA | 471 cm³ | 35 kW | Benzin | 7432/ABU | 1.323 |
| Honda CM 400;CM 400 T | 391 cm³ | 20 kW | Benzin | 7100/142 | 1.284 |
| Honda CB1100SA,CB1100A | 1.140 cm³ | 66 kW | Benzin | 7100/ACH | 1.233 |
| Honda CB650FA | 649 cm³ | 66 kW | Benzin | 7432/AAZ | 1.214 |
| Honda CB125F | 124 cm³ | 8 kW | Benzin | 8356/AAD | 921 |
| Honda CB 500,S | 499 cm³ | 42 kW | Benzin | 4124/108 | 858 |
| Honda CB1100NA,CB1100CA | 1.140 cm³ | 66 kW | Benzin | 7100/ADJ | 828 |
| Honda XBR 500,S | 495 cm³ | 20 kW | Benzin | 7100/265 | 827 |
| Honda GB350S | 348 cm³ | 16 kW | Benzin | 7100/AGB | 779 |
| Honda CB1300;CB1300A;CB1300SA | 1.284 cm³ | 84 kW | Benzin | 7100/ABA | 766 |
| Honda FOUR | 731 cm³ | 49 kW | Benzin | 7100/731 | 749 |
| Honda CB500XA,CB500X | 471 cm³ | 35 kW | Benzin | 7432/AAL | 735 |
| Honda CB 900 F;CB 900 FB;CB 900 | 895 cm³ | 70 kW | Benzin | 7100/137 | 731 |
| Honda CB SEVEN FIFTY | 747 cm³ | 25 kW | Benzin | 7100/342 | 712 |
| Honda CB500 | 499 cm³ | 25 kW | Benzin | 7100/340 | 689 |
| Honda CB 1100 SF | 1.137 cm³ | 100 kW | Benzin | 7100/372 | 665 |
| Honda CB500XAC,CB500XA | 471 cm³ | 35 kW | Benzin | 7432/ABV | 662 |
| Honda CM 200 T | 192 cm³ | 13 kW | Benzin | 7100/128 | 643 |
| Honda FOUR | 494 cm³ | 35 kW | Benzin | 7100/494 | 630 |
| Honda CB 450 S | 443 cm³ | 20 kW | Benzin | 7100/268 | 616 |
| Honda CB 250 N;CB 250 N EURO-SP | 245 cm³ | 13 kW | Benzin | 7100/252 | 598 |
| Honda CB SEVEN FIFTY | 747 cm³ | 37 kW | Benzin | 7100/324 | 563 |
| Honda XBR 500 | 495 cm³ | 32 kW | Benzin | 7100/264 | 543 |
| Honda CB 500 | 499 cm³ | 25 kW | Benzin | 4124/105 | 518 |
| Honda CM 200 T | 192 cm³ | 7 kW | Benzin | 7100/129 | 495 |
| Honda CB 500,S | 499 cm³ | 24 kW | Benzin | 4124/110 | 454 |
| Honda CL 250 S | 245 cm³ | 13 kW | Benzin | 7100/165 | 451 |
| Honda CB500XA | 471 cm³ | 35 kW | Benzin | 7432/AAX | 435 |
| Honda CB 750 F;CB 750 F2 | 743 cm³ | 58 kW | Benzin | 7100/151 | 412 |
| Honda FOUR | 731 cm³ | 46 kW | Benzin | 7100/733 | 396 |
| Honda CL500A | 471 cm³ | 34 kW | Benzin | 7432/ACE | 378 |
| Honda FOUR-IN-ONE | 405 cm³ | 27 kW | Benzin | 7100/440 | 374 |
| Honda CB 750 KB;CB 750 KZ | 743 cm³ | 57 kW | Benzin | 7100/134 | 368 |
| Honda CBX | 1.031 cm³ | 77 kW | Benzin | 7100/130 | 334 |
| Honda FOUR-IN-ONE | 539 cm³ | 37 kW | Benzin | 7100/493 | 305 |
| Honda CB 500 | 499 cm³ | 37 kW | Benzin | 4124/104 | 302 |
| Honda CB 250 G | 247 cm³ | 20 kW | Benzin | 7100/246 | 302 |
| Honda CB 450 N | 443 cm³ | 20 kW | Benzin | 1914/101 | 300 |
| Honda CBX 750 F | 742 cm³ | 67 kW | Benzin | 7100/199 | 298 |
| Honda CB 1000 F | 998 cm³ | 72 kW | Benzin | 7100/334 | 277 |
| Honda CM 250 C | 232 cm³ | 13 kW | Benzin | 7100/160 | 269 |
| Honda CB500 | 499 cm³ | 43 kW | Benzin | 7100/338 | 268 |
| Honda CB 250 | 234 cm³ | 13 kW | Benzin | 7607/100 | 266 |
| Honda FT 500 | 494 cm³ | 20 kW | Benzin | 7100/172 | 256 |
| Honda COTA 4RT | 259 cm³ | 6 kW | Benzin | 7607/AAF | 246 |
| Honda CB SEVEN FIFTY | 747 cm³ | 20 kW | Benzin | 7100/325 | 236 |
| Honda FOUR-K | 539 cm³ | 37 kW | Benzin | 7100/492 | 224 |
| Honda CB 250 RS;CB 250 RS-Z | 245 cm³ | 13 kW | Benzin | 7100/150 | 221 |
Top 60 Modelle nach Bestand (weitere via HSN/TSN-Suche) · Quelle: KBA-Statistik (Krafträder)