Motorrad-BaureiheStand 2026
Honda CBRBestand & Modelle
Die Baureihe CBR von Honda umfasst zum Jahresstand 2026 54.135 in Deutschland erfasste Krafträder über 57 Modelle.
Fahrzeugbestand
54.135
Krafträder · 2026
Modelle
57
Varianten im Katalog
Modelle & HSN/TSN-Schlüssel der Baureihe CBR
| Modell | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|
| Honda CBR600F | 80 kW (109 PS) | 7100/388 |
| Honda CBR600RA,CBR600RR | 88 kW (120 PS) | 7100/AAQ |
| Honda CBR125R | 10 kW (14 PS) | 7432/AAG |
| Honda CBR500RA | 35 kW (48 PS) | 7432/ABG |
| Honda CBR125R | 10 kW (14 PS) | 7432/002 |
| Honda CBR650RA | 70 kW (95 PS) | 7432/ABK |
| Honda CBR600RR | 86 kW (117 PS) | 7100/539 |
| Honda CBR 1100 XX | 112 kW (152 PS) | 7100/390 |
| Honda CBR650RAC,CBR650RA | 70 kW (95 PS) | 7432/ABW |
| Honda CBR500RA,CBR500R | 35 kW (48 PS) | 7432/AAK |
| Honda CBR600RR | 84 kW (114 PS) | 7100/543 |
| Honda CBR 600 F | 72 kW (98 PS) | 7100/355 |
| Honda CBR500RA | 35 kW (48 PS) | 7432/AAT |
| Honda CBR600R3 | 89 kW (121 PS) | 7100/AFU |
| Honda CBR500RAC,CBR500RA | 35 kW (48 PS) | 7432/ABT |
| Honda CBR125R | 10 kW (14 PS) | 7432/AAE |
| Honda SC51 | 93 kW (126 PS) | 7100/399 |
| Honda CBR650FA,CBR650F | 64 kW (87 PS) | 7432/AAQ |
| Honda CBR1000S2,CBR1000S1,CBR10 | 141 kW (192 PS) | 7100/ADM |
| Honda CBR1000SP,CBR1000ST | 160 kW (218 PS) | 7100/AEU |
| Honda CBR 1000 F | 72 kW (98 PS) | 7100/336 |
| Honda CBR 1100 XX | 110 kW (150 PS) | 7100/369 |
| Honda CBR 600 F | 78 kW (106 PS) | 7100/367 |
| Honda CBR125R | 5 kW (7 PS) | 7432/AAB |
| Honda CBR 1000 F | 74 kW (101 PS) | 7100/292 |
| Honda CBR 1100 XX | 72 kW (98 PS) | 7100/361 |
| Honda CBR600F,SPORT | 81 kW (110 PS) | 7100/384 |
| Honda CBR125R | 5 kW (7 PS) | 7432/AAD |
| Honda CBR1000SA,CBR1000S,CBR100 | 133 kW (181 PS) | 7100/ACN |
| Honda CBR650FA | 66 kW (90 PS) | 7432/ABA |
| Honda CBR 600 F | 72 kW (98 PS) | 7100/330 |
| Honda CBR 1000 F | 74 kW (101 PS) | 7100/272 |
| Honda CBR 600 F | 74 kW (101 PS) | 7100/318 |
| Honda CBR300RA,CBR300R | 23 kW (31 PS) | 7432/AAS |
| Honda MBX 80,SW2 | 7 kW (10 PS) | 7100/080 |
| Honda CBR650RA | 70 kW (95 PS) | 7100/AEQ |
| Honda CBR650RA | 35 kW (48 PS) | 7432/ABJ |
| Honda CBR 600 F | 63 kW (86 PS) | 7100/275 |
| Honda NSR 125 R | 11 kW (15 PS) | 4124/112 |
| Honda SUPER SPORTS | 9 kW (12 PS) | 7100/095 |
| Honda SUPER SPORTS | 11 kW (15 PS) | 7100/123 |
| Honda CBR 600 F | 25 kW (34 PS) | 7100/356 |
| Honda CBR 600 F | 20 kW (27 PS) | 7100/320 |
| Honda CBR125R | 10 kW (14 PS) | 7432/AAA |
| Honda NS 400 R | 53 kW (72 PS) | 7100/263 |
| Honda CBR 600 F | 37 kW (50 PS) | 7100/276 |
| Honda CBR 600 F | 25 kW (34 PS) | 7100/368 |
| Honda CBR 600 F | 25 kW (34 PS) | 7100/341 |
| Honda CBR 600 F | 37 kW (50 PS) | 7100/319 |
| Honda CBR600F;CBR600F SPORT | 78 kW (106 PS) | 7100/385 |
| Honda CBR 600 F | 37 kW (50 PS) | 7100/291 |
| Honda CBR650RA | 35 kW (48 PS) | 7100/AER |
| Honda CBR600RR | 78 kW (106 PS) | 7100/AAP |
| Honda CBR600RR | 78 kW (106 PS) | 7100/542 |
| Honda SC51 | 80 kW (109 PS) | 7100/400 |
| Honda MBX 50 S | 2 kW (3 PS) | 7100/914 |
| Honda NSR 50 F | 2 kW (3 PS) | 7607/900 |
57 Varianten · Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog
Tiefere Daten zu Honda CBR im PRO-Zugang
Bestand nach Modell · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · Bundesland-Verteilung · Bestandsentwicklung über die Jahre
PRO-Zugang