Die Baureihe NSS / Forza von Honda umfasst zum Jahresstand 2026 21.262 in Deutschland erfasste Krafträder über 23 Modelle.
Fahrzeugbestand
21.262
Krafträder · 2026
Modelle
23
mit Bestand
Der Honda NSS Forza (ab 2001) ist ein Maxi-Scooter mit 125-cc-, 300-cc- und 350-cc-Einzylinder in Versionen NSS 125, NSS 300 und NSS 350 Forza. Das grosse Unterflach-Stauabteil, Windschild und Komfort-Ausstattung machen ihn zu einem alltagstauglichen Pendler-Scooter der oberen Klasse. Er konkurriert mit Yamaha TMAX, Kymco Xciting und Piaggio Beverly.
Der NSS Forza ist Hondas Premium-Maxi-Scooter und positioniert sich zwischen einfachen Stadtrollern und dem TMAX-Segment.
| Honda ADV750 | 745 cm³ | 43 kW | Benzin | 7100/AEX | 1.060 |
| Honda NSS750 | 745 cm³ | 43 kW | Benzin | 7100/AEZ | 984 |
| Honda ADV750 | 745 cm³ | 40 kW | Benzin | 7100/ADN | 816 |
| Honda NSS125AD,NSS125D | 125 cm³ | 11 kW | Benzin | 4124/ABE | 753 |
| Honda NSS300A,NSS300 | 279 cm³ | 19 kW | Benzin | 7432/AAM | 581 |
| Honda FJS400A;FJS400D | 399 cm³ | 29 kW | Benzin | 7100/ABN | 511 |
| Honda ADV750 | 745 cm³ | 43 kW | Benzin | 7100/AFW | 505 |
| Honda NSS750 | 745 cm³ | 43 kW | Benzin | 7100/AFZ | 268 |
| Honda FJS600A,FJS600D | 582 cm³ | 38 kW | Benzin | 7100/ABU | 223 |
| Honda NSA700A | 680 cm³ | 45 kW | Benzin | 7100/ABI | 188 |
| Honda FJS600A;FJS600D | 582 cm³ | 37 kW | Benzin | 7100/ABH | 126 |
| Honda ADV750 | 745 cm³ | 35 kW | Benzin | 7100/ADR | 18 |
| Honda NSS 250 | 249 cm³ | 14 kW | Benzin | 4124/118 | 5 |
| Honda NSS 250 | 249 cm³ | 14 kW | Benzin | 7100/383 | 5 |
| Honda NSS250A;NSS250S | 249 cm³ | 16 kW | Benzin | 7100/ABJ | 4 |
| Honda ADV750 | 745 cm³ | 35 kW | Benzin | 7100/AEY | 3 |
| Honda NSS750 | 745 cm³ | 35 kW | Benzin | 7100/AFY | 3 |
| Honda NSS750 | 745 cm³ | 35 kW | Benzin | 7100/AFA | 2 |
| Honda ADV750 | 745 cm³ | 35 kW | Benzin | 7100/AFX | 1 |
Alle 23 Modelle mit Bestand · Quelle: KBA-Statistik (Krafträder)