Die Baureihe Scooter von Honda umfasst zum Jahresstand 2026 35.334 in Deutschland erfasste Krafträder über 43 Modelle.
Fahrzeugbestand
35.334
Krafträder · 2026
Modelle
43
mit Bestand
Honda bietet eine breite Palette an Stadtscootern von PCX 125/150 (beliebtester Honda-Scooter Europas) ueber Zoomer, Vision und Scoopy bis zu Spezialmodellen. Der Honda PCX ist ein praktischer A1-Scooter mit Stop-Start-Automatik und grossem Stauraum. Honda ist der groesste Scooter-Produzent der Welt mit Millionen Einheiten jaehrlich in Asien.
Hondas Scooter-Palette ist die umfangreichste der Welt und praegte die urbane Mobilitaet in Asien und Europa.
| Honda NES 125 | 125 cm³ | 10 kW | Benzin | 4124/117 | 2.343 |
| Honda FES 125 | 125 cm³ | 10 kW | Benzin | 4124/129 | 2.197 |
| Honda FES125;FES125A | 125 cm³ | 10 kW | Benzin | 4124/AAH | 1.927 |
| Honda LEAD 100 | 102 cm³ | 5 kW | Benzin | 8356/001 | 1.861 |
| Honda NSC110MPD,NSC110WH | 108 cm³ | 6 kW | Benzin | 1327/AAB | 1.726 |
| Honda WW125EX2 | 125 cm³ | 9 kW | Benzin | 7432/AAF | 1.668 |
| Honda NSC110 | 109 cm³ | 6 kW | Benzin | 1652/AAE | 1.630 |
| Honda NSC110MPD | 108 cm³ | 7 kW | Benzin | 4124/ABH | 1.434 |
| Honda SJ 100 | 101 cm³ | 6 kW | Benzin | 4124/102 | 1.151 |
| Honda NHX110WH,NHX110 | 108 cm³ | 7 kW | Benzin | 1327/AAA | 1.076 |
| Honda FSH125 | 125 cm³ | 9 kW | Benzin | 1652/AAF | 1.015 |
| Honda WW125A | 125 cm³ | 9 kW | Benzin | 4124/ABL | 864 |
| Honda WW125EX2 | 125 cm³ | 9 kW | Benzin | 4124/ABD | 684 |
| Honda FES 250 FORESIGT | 249 cm³ | 14 kW | Benzin | 7100/364 | 674 |
| Honda NSC110MPD,NSC110 | 108 cm³ | 6 kW | Benzin | 4124/ABB | 658 |
| Honda WW125S,WW125A | 125 cm³ | 9 kW | Benzin | 1652/AAG | 606 |
| Honda WW125EX2 | 125 cm³ | 9 kW | Benzin | 4124/ABG | 568 |
| Honda WW125 | 125 cm³ | 9 kW | Benzin | 4124/AAZ | 510 |
| Honda LEAD 125 | 122 cm³ | 7 kW | Benzin | 7100/198 | 318 |
| Honda FES 125 PANTHEON | 125 cm³ | 11 kW | Benzin | 4124/111 | 226 |
| Honda NSC110 | 109 cm³ | 6 kW | Benzin | 1652/AAH | 183 |
| Honda LEAD | 79 cm³ | 4 kW | Benzin | 7100/084 | 139 |
| Honda Lead 100;SCV100F | 102 cm³ | 5 kW | Benzin | 8356/AAB | 88 |
| Honda FES 250 FORESIGHT | 249 cm³ | 14 kW | Benzin | 4124/113 | 46 |
| Honda ANF125 | 125 cm³ | 7 kW | Benzin | 7432/001 | 26 |
| Honda WW150EX2 | 153 cm³ | 10 kW | Benzin | 4124/ABC | 12 |
| Honda NES 150 | 153 cm³ | 12 kW | Benzin | 4124/116 | 9 |
| Honda NSC50,-MPD,-T2 | 49 cm³ | 3 kW | Benzin | 4124/ABA | 6 |
| Honda DYLAN 150 | 153 cm³ | 12 kW | Benzin | 4124/124 | 5 |
| Honda LEAD 50 | 49 cm³ | 2 kW | Benzin | 7100/916 | 5 |
| Honda NSC50WH;NSC50MPD | 49 cm³ | 3 kW | Benzin | 1327/AAC | 4 |
| Honda FES 150 | 153 cm³ | 12 kW | Benzin | 4124/128 | 4 |
| Honda SCOOPY | 79 cm³ | 4 kW | Benzin | 5034/080 | 3 |
| Honda NPS50 | 50 cm³ | 3 kW | Benzin | 7100/919 | 3 |
| Honda SJ 50 BALI | 49 cm³ | 3 kW | Benzin | 4124/901 | 2 |
| Honda SZX 50 S,X | 49 cm³ | 3 kW | Benzin | 4124/904 | 2 |
| Honda FES150;FES150A | 153 cm³ | 11 kW | Benzin | 4124/AAI | 2 |
| Honda VISION MET-IN | 49 cm³ | 2 kW | Benzin | 4124/900 | 1 |
| Honda PXR 50 | 48 cm³ | 1 kW | Benzin | 5034/903 | 1 |
Alle 43 Modelle mit Bestand · Quelle: KBA-Statistik (Krafträder)