Honda ScooterBestand & Modelle
Die Baureihe Scooter von Honda umfasst zum Jahresstand 2026 35.334 in Deutschland erfasste Krafträder über 43 Modelle.
Fahrzeugbestand
35.334
Krafträder · 2026
Modelle
43
Varianten im Katalog
Honda bietet eine breite Palette an Stadtscootern von PCX 125/150 (beliebtester Honda-Scooter Europas) über Zoomer, Vision und Scoopy bis zu Spezialmodellen. Der Honda PCX ist ein praktischer A1-Scooter mit Stop-Start-Automatik und großem Stauraum. Honda ist der größte Scooter-Produzent der Welt mit Millionen Einheiten jährlich in Asien.
Hondas Scooter-Palette ist die umfangreichste der Welt und prägte die urbane Mobilität in Asien und Europa.
Modelle & HSN/TSN-Schlüssel der Baureihe Scooter
| Modell | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|
| Honda WW125A | 9 kW | 1652/AAD |
| Honda DYLAN 125 | 10 kW | 4124/125 |
| Honda ANF125 | 7 kW | 7432/AAC |
| Honda FSH125 | 8 kW | 1652/AAC |
| Honda NES 125 | 10 kW | 4124/117 |
| Honda FES 125 | 10 kW | 4124/129 |
| Honda FES125;FES125A | 10 kW | 4124/AAH |
| Honda LEAD 100 | 5 kW | 8356/001 |
| Honda NSC110MPD,NSC110WH | 6 kW | 1327/AAB |
| Honda WW125EX2 | 9 kW | 7432/AAF |
| Honda NSC110 | 6 kW | 1652/AAE |
| Honda NSC110MPD | 7 kW | 4124/ABH |
| Honda SJ 100 | 6 kW | 4124/102 |
| Honda NHX110WH,NHX110 | 7 kW | 1327/AAA |
| Honda FSH125 | 9 kW | 1652/AAF |
| Honda WW125A | 9 kW | 4124/ABL |
| Honda WW125EX2 | 9 kW | 4124/ABD |
| Honda FES 250 FORESIGT | 14 kW | 7100/364 |
| Honda NSC110MPD,NSC110 | 6 kW | 4124/ABB |
| Honda WW125S,WW125A | 9 kW | 1652/AAG |
| Honda WW125EX2 | 9 kW | 4124/ABG |
| Honda WW125 | 9 kW | 4124/AAZ |
| Honda LEAD 125 | 7 kW | 7100/198 |
| Honda FES 125 PANTHEON | 11 kW | 4124/111 |
| Honda NSC110 | 6 kW | 1652/AAH |
| Honda LEAD | 4 kW | 7100/084 |
| Honda Lead 100;SCV100F | 5 kW | 8356/AAB |
| Honda FES 250 FORESIGHT | 14 kW | 4124/113 |
| Honda ANF125 | 7 kW | 7432/001 |
| Honda WW150EX2 | 10 kW | 4124/ABC |
| Honda NES 150 | 12 kW | 4124/116 |
| Honda NSC50,-MPD,-T2 | 3 kW | 4124/ABA |
| Honda DYLAN 150 | 12 kW | 4124/124 |
| Honda LEAD 50 | 2 kW | 7100/916 |
| Honda NSC50WH;NSC50MPD | 3 kW | 1327/AAC |
| Honda FES 150 | 12 kW | 4124/128 |
| Honda SCOOPY | 4 kW | 5034/080 |
| Honda NPS50 | 3 kW | 7100/919 |
| Honda SJ 50 BALI | 3 kW | 4124/901 |
| Honda SZX 50 S,X | 3 kW | 4124/904 |
| Honda FES150;FES150A | 11 kW | 4124/AAI |
| Honda VISION MET-IN | 2 kW | 4124/900 |
| Honda PXR 50 | 1 kW | 5034/903 |
43 Varianten · Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog
Tiefere Daten zu Honda Scooter im PRO-Zugang
Bestand nach Modell · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · Bundesland-Verteilung · Bestandsentwicklung über die Jahre
Beta-Zugang anfragen