Die Baureihe VFR / Deauville von Honda umfasst zum Jahresstand 2026 27.638 in Deutschland erfasste Krafträder über 38 Modelle.
Fahrzeugbestand
27.638
Krafträder · 2026
Modelle
38
mit Bestand
Die Honda VFR-Serie (VFR 400, VFR 750 F, VFR 800 F) sind Sport-Touring-Motorraeder mit V4-Motor (75-110 PS) und hervorragend ausgewogener Fahrdynamik. Die VFR 800 F (ab 1998) ist fuer ihren satten V4-Sound und praezises Handling bekannt. Der Deauville NT 650/700 war ein alltagsorientierter Touring-Ableger derselben Plattform.
Die VFR ist Hondas Sport-Touring-Linie und gilt als eine der ausgewogensten Motorraeder im Segment.
Besonderheiten
Der V4-Motor der Honda VFR gilt als einer der klanglich schoensten Motoren im Motorradbau.
| 1.935 |
| Honda VFR1200FD,VFR1200F | 1.237 cm³ | 127 kW | Benzin | 7100/ABR | 1.810 |
| Honda VFR 750 F | 748 cm³ | 72 kW | Benzin | 7100/328 | 1.777 |
| Honda NTV 650 | 647 cm³ | 37 kW | Benzin | 7100/288 | 1.671 |
| Honda NT 650 V DEAUVILLE | 647 cm³ | 41 kW | Benzin | 7607/106 | 1.462 |
| Honda VFR 800 FI | 782 cm³ | 72 kW | Benzin | 7100/118 | 1.410 |
| Honda VTR 1000 F | 996 cm³ | 72 kW | Benzin | 7100/393 | 1.390 |
| Honda VTR 1000 F | 996 cm³ | 72 kW | Benzin | 7100/362 | 1.121 |
| Honda VFR 750 F | 748 cm³ | 74 kW | Benzin | 7100/295 | 841 |
| Honda VFR1200DL,VFR1200XL,VFR12 | 1.237 cm³ | 95 kW | Benzin | 7100/ADB | 814 |
| Honda VFR800;VFR800A | 782 cm³ | 80 kW | Benzin | 7100/AAB | 686 |
| Honda NTV 650 | 647 cm³ | 20 kW | Benzin | 7100/289 | 579 |
| Honda VFR800X | 782 cm³ | 75 kW | Benzin | 7100/ABW | 551 |
| Honda VFR 800 FI | 782 cm³ | 78 kW | Benzin | 7100/114 | 546 |
| Honda VTR 1000 SP-1 | 999 cm³ | 97 kW | Benzin | 7100/377 | 536 |
| Honda VFR 750 F | 748 cm³ | 74 kW | Benzin | 7100/269 | 489 |
| Honda VFR800F | 782 cm³ | 78 kW | Benzin | 7100/ACP | 471 |
| Honda VFR800X | 782 cm³ | 78 kW | Benzin | 7100/ACS | 469 |
| Honda VTR1000SP-2 | 999 cm³ | 99 kW | Benzin | 7100/398 | 463 |
| Honda VTR 1000 F | 996 cm³ | 78 kW | Benzin | 7100/392 | 418 |
| Honda NTV 650 | 647 cm³ | 25 kW | Benzin | 7100/346 | 296 |
| Honda NT700VA,NT700V | 680 cm³ | 48 kW | Benzin | 4124/AAU | 242 |
| Honda VFR800F | 782 cm³ | 79 kW | Benzin | 7100/ADL | 154 |
| Honda VF 500 F,II | 494 cm³ | 52 kW | Benzin | 7100/259 | 123 |
| Honda NTV 650 | 647 cm³ | 42 kW | Benzin | 7100/298 | 120 |
| Honda NT 650 V DEAUVILLE | 647 cm³ | 25 kW | Benzin | 7607/108 | 98 |
| Honda VF 1100 CUSTOM | 1.084 cm³ | 74 kW | Benzin | 7100/193 | 65 |
| Honda NTV 650 | 647 cm³ | 44 kW | Benzin | 7100/287 | 64 |
| Honda NT 650 V DEAUVILLE | 647 cm³ | 37 kW | Benzin | 7607/107 | 64 |
| Honda CTX1300A | 1.261 cm³ | 62 kW | Benzin | 7100/ACO | 58 |
| Honda VFR 750 R | 748 cm³ | 74 kW | Benzin | 7100/281 | 41 |
| Honda NTV 650 | 647 cm³ | 39 kW | Benzin | 7100/354 | 35 |
| Honda VFR 800A | 782 cm³ | 78 kW | Benzin | 7100/113 | 19 |
| Honda VTR 1000 SP-1 | 999 cm³ | 78 kW | Benzin | 7100/378 | 13 |
| Honda VFR800;VFR800A | 782 cm³ | 78 kW | Benzin | 7100/AAC | 1 |
Alle 38 Modelle mit Bestand · Quelle: KBA-Statistik (Krafträder)