Die Baureihe Ninja von Kawasaki umfasst zum Jahresstand 2026 62.294 in Deutschland erfasste Krafträder über 60 Modelle.
Fahrzeugbestand
62.294
Krafträder · 2026
Modelle
60
mit Bestand
| 1.801 |
| Kawasaki NINJA ZX-6R | 636 cm³ | 87 kW | Benzin | 7103/371 | 1.722 |
| Kawasaki NINJA ZX-6R | 599 cm³ | 92 kW | Benzin | 7103/AAS | 1.672 |
| Kawasaki Ninja 250R | 249 cm³ | 24 kW | Benzin | 7103/ABL | 1.598 |
| Kawasaki NINJA ZX-10R | 998 cm³ | 129 kW | Benzin | 7103/AAE | 1.537 |
| Kawasaki Ninja 650,Ninja 650 ABS | 649 cm³ | 50 kW | Benzin | 7103/AFE | 1.510 |
| Kawasaki NINJA ZX-6R | 636 cm³ | 96 kW | Benzin | 7103/388 | 1.446 |
| Kawasaki Ninja 300 ABS,Ninja 300 | 296 cm³ | 29 kW | Benzin | 7103/ADK | 1.439 |
| Kawasaki Ninja ZX-10R | 998 cm³ | 138 kW | Benzin | 7103/ABI | 1.437 |
| Kawasaki Ninja 1000SX | 1.043 cm³ | 105 kW | Benzin | 2299/AAR | 1.399 |
| Kawasaki ZZ-R1200;ZZR1200 | 1.165 cm³ | 112 kW | Benzin | 7103/364 | 1.373 |
| Kawasaki Ninja 400 | 399 cm³ | 33 kW | Benzin | 7103/AFQ | 1.301 |
| Kawasaki Ninja 1000SX | 1.043 cm³ | 105 kW | Benzin | 7103/AGL | 1.238 |
| Kawasaki Ninja 125 | 125 cm³ | 11 kW | Benzin | 7103/AFU | 1.229 |
| Kawasaki Ninja 125 | 125 cm³ | 11 kW | Benzin | 2299/AAG | 1.185 |
| Kawasaki Ninja 650 | 649 cm³ | 50 kW | Benzin | 7103/AGJ | 1.148 |
| Kawasaki GPZ 500 S | 499 cm³ | 25 kW | Benzin | 7103/188 | 1.119 |
| Kawasaki ZZR 600 | 599 cm³ | 72 kW | Benzin | 7103/198 | 1.106 |
| Kawasaki Ninja ZX-6R | 636 cm³ | 91 kW | Benzin | 2299/ABP | 1.067 |
| Kawasaki Ninja 500 | 451 cm³ | 33 kW | Benzin | 2299/ABW | 1.033 |
| Kawasaki KLX250,Ninja ZX-10R | 249 cm³ | 16 kW | Benzin | 7103/ABN | 979 |
| Kawasaki NINJA ZX-6R | 636 cm³ | 83 kW | Benzin | 7103/360 | 910 |
| Kawasaki ZZR1400;ZZR1400 ABS | 1.352 cm³ | 140 kW | Benzin | 7103/AAH | 903 |
| Kawasaki GPZ 900 R | 908 cm³ | 74 kW | Benzin | 7103/143 | 799 |
| Kawasaki Ninja ZX-10R ABS,Ninja ZX | 998 cm³ | 147 kW | Benzin | 7103/ACL | 795 |
| Kawasaki GPZ 500 S | 499 cm³ | 20 kW | Benzin | 7103/156 | 775 |
| Kawasaki NINJA ZX-6R | 599 cm³ | 94 kW | Benzin | 7103/ABT | 764 |
| Kawasaki Ninja 650 | 649 cm³ | 35 kW | Benzin | 2299/ABK | 744 |
| Kawasaki Ninja ZX-4R | 399 cm³ | 57 kW | Benzin | 2299/ABR | 680 |
| Kawasaki Ninja 400 | 399 cm³ | 33 kW | Benzin | 2299/AAY | 665 |
| Kawasaki NINJA ZX-6R | 599 cm³ | 82 kW | Benzin | 7103/245 | 604 |
| Kawasaki ZZR1400 ABS,ZZR1400 | 1.352 cm³ | 142 kW | Benzin | 7103/ABF | 578 |
| Kawasaki Ninja ZX-14R ABS,ZZR1400, | 1.441 cm³ | 147 kW | Benzin | 7103/ADF | 557 |
| Kawasaki ZZR 600 | 599 cm³ | 74 kW | Benzin | 7103/179 | 543 |
| Kawasaki Ninja 125 | 125 cm³ | 11 kW | Benzin | 7103/AGS | 539 |
| Kawasaki Ninja ZX-6R | 636 cm³ | 95 kW | Benzin | 7103/AFS | 525 |
| Kawasaki Ninja ZX-10RR,Ninja ZX-10 | 998 cm³ | 147 kW | Benzin | 7103/AEQ | 498 |
| Kawasaki ZZR 1100 | 1.052 cm³ | 74 kW | Benzin | 7103/180 | 485 |
| Kawasaki Ninja H2 SX | 998 cm³ | 147 kW | Benzin | 7103/AFP | 482 |
| Kawasaki NINJA ZX-6R | 599 cm³ | 72 kW | Benzin | 7103/199 | 469 |
| Kawasaki NINJA ZX-9R | 899 cm³ | 72 kW | Benzin | 7103/214 | 466 |
| Kawasaki NINJA ZX-6R | 599 cm³ | 72 kW | Benzin | 7103/215 | 462 |
| Kawasaki Ninja ZX-10R | 998 cm³ | 149 kW | Benzin | 2299/AAU | 456 |
| Kawasaki NINJA ZX-7R;NINJA ZX-7RR | 748 cm³ | 72 kW | Benzin | 7103/202 | 447 |
| Kawasaki Ninja ZX-6R ABS,Ninja ZX- | 636 cm³ | 96 kW | Benzin | 7103/ADL | 439 |
| Kawasaki ZZR600 | 599 cm³ | 72 kW | Benzin | 7103/166 | 408 |
| Kawasaki ZXR 400 | 398 cm³ | 48 kW | Benzin | 7103/173 | 403 |
| Kawasaki NINJA ZX-9R | 899 cm³ | 104 kW | Benzin | 7103/222 | 403 |
| Kawasaki ZZR 1100 | 1.052 cm³ | 74 kW | Benzin | 7103/167 | 391 |
| Kawasaki Ninja 650 | 649 cm³ | 50 kW | Benzin | 2299/AAP | 378 |
| Kawasaki Ninja 1100SX | 1.099 cm³ | 100 kW | Benzin | 2299/ABZ | 378 |
| Kawasaki ZZR600 | 600 cm³ | 72 kW | Benzin | 7103/356 | 357 |
| Kawasaki ZX 10;ZX-10 | 998 cm³ | 74 kW | Benzin | 7103/160 | 338 |
| Kawasaki NINJA ZX-9R | 899 cm³ | 106 kW | Benzin | 7103/238 | 325 |
| Kawasaki Ninja 650,Ninja 650 ABS | 649 cm³ | 35 kW | Benzin | 7103/AFF | 315 |
| Kawasaki NINJA ZX-9R | 899 cm³ | 72 kW | Benzin | 7103/207 | 314 |
| Kawasaki Ninja 650 | 649 cm³ | 35 kW | Benzin | 7103/AGK | 294 |
Top 60 Modelle nach Bestand (weitere via HSN/TSN-Suche) · Quelle: KBA-Statistik (Krafträder)