Die Baureihe Vulcan von Kawasaki umfasst zum Jahresstand 2026 42.109 in Deutschland erfasste Krafträder über 59 Modelle.
Fahrzeugbestand
42.109
Krafträder · 2026
Modelle
59
mit Bestand
| Kawasaki VULCAN S ABS,VULCAN S | 649 cm³ | 45 kW | Benzin | 7103/AEL | 1.588 |
| Kawasaki VN900 Custom | 903 cm³ | 37 kW | Benzin | 7103/AAQ | 1.463 |
| Kawasaki VULCAN S | 649 cm³ | 45 kW | Benzin | 7103/AGQ | 1.352 |
| Kawasaki ELIMINATOR | 451 cm³ | 33 kW | Benzin | 2299/ABU | 1.328 |
| Kawasaki VULCAN S | 649 cm³ | 45 kW | Benzin | 2299/AAJ | 1.324 |
| Kawasaki VN 1500 CLASSIC | 1.471 cm³ | 47 kW | Benzin | 7103/208 | 1.198 |
| Kawasaki VULCAN S | 649 cm³ | 45 kW | Benzin | 2299/ABN | 1.138 |
| Kawasaki EN 500 | 499 cm³ | 25 kW | Benzin | 7103/204 | 952 |
| Kawasaki VULCAN 900 CLASSIC,VN900 | 903 cm³ | 35 kW | Benzin | 7103/ADJ | 893 |
| Kawasaki VN 1500 MEAN STREAK | 1.471 cm³ | 53 kW | Benzin | 7103/355 | 845 |
| Kawasaki VN800 DRIFTER | 805 cm³ | 42 kW | Benzin | 7103/219 | 802 |
| Kawasaki VN1600 MEAN STREAK/VZ1600 | 1.553 cm³ | 54 kW | Benzin | 7103/247 | 710 |
| Kawasaki VN 1600 CLASSIC;TOU-RER | 1.553 cm³ | 49 kW | Benzin | 7103/377 | 670 |
| Kawasaki EL 250,E | 249 cm³ | 20 kW | Benzin | 7103/161 | 667 |
| Kawasaki EN 500 | 499 cm³ | 20 kW | Benzin | 7103/168 | 580 |
| Kawasaki EL 252 | 253 cm³ | 22 kW | Benzin | 7103/206 | 569 |
| Kawasaki VULCAN 1700 NOMAD ABS,VN1 | 1.700 cm³ | 54 kW | Benzin | 7103/ABP | 535 |
| Kawasaki VN1700 Classic ABS,VN1700 | 1.700 cm³ | 55 kW | Benzin | 7103/ABS | 533 |
| Kawasaki EN 500 | 499 cm³ | 25 kW | Benzin | 7103/185 | 529 |
| Kawasaki VULCAN 900 Custom,VN900 C | 903 cm³ | 35 kW | Benzin | 7103/ADI | 499 |
| Kawasaki LTD450 LIQUID COOLED | 454 cm³ | 20 kW | Benzin | 7103/146 | 491 |
| Kawasaki ELIMINATOR | 124 cm³ | 9 kW | Benzin | 7103/099 | 393 |
| Kawasaki VN-15 | 1.471 cm³ | 45 kW | Benzin | 7103/184 | 375 |
| Kawasaki VN 1500 DRIFTER | 1.471 cm³ | 47 kW | Benzin | 7103/227 | 375 |
| Kawasaki VN 750 TWIN | 750 cm³ | 44 kW | Benzin | 7103/182 | 370 |
| Kawasaki ELIMINATOR 600 | 593 cm³ | 45 kW | Benzin | 7103/195 | 343 |
| Kawasaki VN 1500 CLASSIC TOURER | 1.471 cm³ | 47 kW | Benzin | 7103/216 | 340 |
| Kawasaki VN 1600 CLASSIC;VN 1600 C | 1.553 cm³ | 49 kW | Benzin | 7103/AAM | 319 |
| Kawasaki VN2000 | 2.053 cm³ | 76 kW | Benzin | 7103/249 | 310 |
| Kawasaki R,LTD,BELT DRIVE | 248 cm³ | 13 kW | Benzin | 7103/124 | 292 |
| Kawasaki VN 1500 CLASSIC FI | 1.471 cm³ | 48 kW | Benzin | 7103/351 | 253 |
| Kawasaki VN 750 TWIN | 750 cm³ | 37 kW | Benzin | 7103/149 | 224 |
| Kawasaki VN-15 SE | 1.471 cm³ | 47 kW | Benzin | 7103/170 | 214 |
| Kawasaki VN2000 CLASSIC | 2.053 cm³ | 69 kW | Benzin | 7103/ABM | 208 |
| Kawasaki VN-15,SE | 1.471 cm³ | 51 kW | Benzin | 7103/159 | 202 |
| Kawasaki LTD,BELT DRIVE | 740 cm³ | 36 kW | Benzin | 7103/135 | 201 |
| Kawasaki VULCAN 1700 VOYAGER ABS,V | 1.700 cm³ | 54 kW | Benzin | 7103/ABO | 165 |
| Kawasaki VN1500 CLASSIC TOURER FI | 1.471 cm³ | 48 kW | Benzin | 7103/242 | 161 |
| Kawasaki EL252 | 253 cm³ | 22 kW | Benzin | 7103/347 | 140 |
| Kawasaki Marauder 1600(VZ 1600);VN | 1.553 cm³ | 54 kW | Benzin | 7103/AAN | 130 |
| Kawasaki VULCAN S,VULCAN S ABS | 649 cm³ | 35 kW | Benzin | 7103/AEV | 116 |
| Kawasaki ZL 600 | 593 cm³ | 54 kW | Benzin | 7103/151 | 99 |
| Kawasaki VN1700 Voyager Custom ABS | 1.700 cm³ | 54 kW | Benzin | 7103/ACU | 90 |
| Kawasaki EN500 | 499 cm³ | 25 kW | Benzin | 7103/349 | 77 |
| Kawasaki ZL 1000 | 998 cm³ | 74 kW | Benzin | 7103/154 | 76 |
| Kawasaki VULCAN S | 649 cm³ | 35 kW | Benzin | 2299/ABO | 63 |
| Kawasaki VULCAN S | 649 cm³ | 35 kW | Benzin | 7103/AGR | 50 |
| Kawasaki VULCAN S | 649 cm³ | 35 kW | Benzin | 2299/AAI | 38 |
| Kawasaki EN500 | 499 cm³ | 34 kW | Benzin | 7103/348 | 30 |
| Kawasaki VULCAN 900 CLASSIC,VN900 | 903 cm³ | 25 kW | Benzin | 7103/AAL | 4 |
| Kawasaki VN-15,SE | 1.471 cm³ | 37 kW | Benzin | 7103/164 | 2 |
| Kawasaki VN1500 CLASSIC TOURER FI | 1.471 cm³ | 25 kW | Benzin | 7103/243 | 1 |
| Kawasaki VN800 CLASSIC | 805 cm³ | 25 kW | Benzin | 7103/378 | 1 |
| Kawasaki VULCAN 900 Custom,VN900 C | 903 cm³ | 25 kW | Benzin | 7103/AAR | 1 |
| Kawasaki VULCAN S ABS,VULCAN S | 649 cm³ | 35 kW | Benzin | 7103/AEM | 1 |
Alle 59 Modelle mit Bestand · Quelle: KBA-Statistik (Krafträder)