Motorrad-BaureiheStand 2026
Moto Guzzi ClassicBestand & Modelle
Die Baureihe Classic von Moto Guzzi umfasst zum Jahresstand 2026 2.316 in Deutschland erfasste Krafträder über 30 Modelle.
Fahrzeugbestand
2.316
Krafträder · 2026
Modelle
30
Varianten im Katalog
Modelle & HSN/TSN-Schlüssel der Baureihe Classic
| Modell | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|
| Moto Guzzi V 11 | 67 kW (91 PS) | 4003/150 |
| Moto Guzzi MILLE GT | 49 kW (67 PS) | 4003/111 |
| Moto Guzzi V 11 | 67 kW (91 PS) | 4003/149 |
| Moto Guzzi V 11 SPORT | 67 kW (91 PS) | 4003/145 |
| Moto Guzzi V 35;V 35 II | 20 kW (27 PS) | 4003/231 |
| Moto Guzzi V 1000 G 5;V 1000 G5 | 45 kW (61 PS) | 4003/233 |
| Moto Guzzi V 65,V 65 SP | 37 kW (50 PS) | 4003/105 |
| Moto Guzzi 850 T 5 | 49 kW (67 PS) | 4003/107 |
| Moto Guzzi 1000 SP | 45 kW (61 PS) | 4003/234 |
| Moto Guzzi V 50 MONZA | 36 kW (49 PS) | 4003/102 |
| Moto Guzzi V 10 CENTAURO | 70 kW (95 PS) | 4003/136 |
| Moto Guzzi MILLE GT | 52 kW (71 PS) | 4003/120 |
| Moto Guzzi QUOTA 1100 ES | 51 kW (69 PS) | 4003/142 |
| Moto Guzzi 850 T | 41 kW (56 PS) | 4003/837 |
| Moto Guzzi V 65 LARIO | 43 kW (58 PS) | 4003/108 |
| Moto Guzzi V 35 IMOLA | 20 kW (27 PS) | 4003/100 |
| Moto Guzzi V 50 II | 29 kW (39 PS) | 4003/232 |
| Moto Guzzi V 65 TT | 33 kW (45 PS) | 4003/110 |
| Moto Guzzi QUOTA | 52 kW (71 PS) | 4003/127 |
| Moto Guzzi V 10 CENTAURO | 70 kW (95 PS) | 4003/133 |
| Moto Guzzi 1000 S | 52 kW (71 PS) | 4003/123 |
| Moto Guzzi V 50 III | 36 kW (49 PS) | 4003/101 |
| Moto Guzzi V65 FLORIDA | 35 kW (48 PS) | 4003/112 |
| Moto Guzzi V65 FLORIDA | 20 kW (27 PS) | 4003/113 |
| Moto Guzzi V 35 III | 20 kW (27 PS) | 4003/117 |
| Moto Guzzi 1000 SP III | 52 kW (71 PS) | 4003/119 |
| Moto Guzzi MILLE GT | 50 kW (68 PS) | 4003/121 |
| Moto Guzzi 1000 S | 50 kW (68 PS) | 4003/124 |
| Moto Guzzi V 50 CHOPPER | 35 kW (48 PS) | 4003/106 |
| Moto Guzzi QUOTA 1100 ES | 37 kW (50 PS) | 4003/143 |
30 Varianten · Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog
Tiefere Daten zu Moto Guzzi Classic im PRO-Zugang
Bestand nach Modell · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · Bundesland-Verteilung · Bestandsentwicklung über die Jahre
PRO-Zugang