Motorrad-BaureiheStand 2026
MV Agusta BrutaleBestand & Modelle
Die Baureihe Brutale von MV Agusta umfasst zum Jahresstand 2026 4.741 in Deutschland erfasste Krafträder über 26 Modelle.
Fahrzeugbestand
4.741
Krafträder · 2026
Modelle
26
Varianten im Katalog
Modelle & HSN/TSN-Schlüssel der Baureihe Brutale
| Modell | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|
| MV Agusta BRUTALE 800 DRAGSTER,BRUT | 92 kW (125 PS) | 4060/ABP |
| MV Agusta DRAGSTER RR,BRUTALE RR | 103 kW (140 PS) | 4060/ACM |
| MV Agusta BRUTALE 800 DRAGSTER RR,B | 103 kW (140 PS) | 4060/ABV |
| MV Agusta BRUTALE ORO;BRUTALE S | 93 kW (126 PS) | 4060/119 |
| MV Agusta Brutale 1090 RR,BRUTALE 1 | 106 kW (144 PS) | 4060/ABE |
| MV Agusta BRUTALE 675 | 81 kW (110 PS) | 4060/ABM |
| MV Agusta BRUTALE 800 DRAGSTER RR,B | 103 kW (140 PS) | 4060/ACG |
| MV Agusta BRUTALE 910 | 101 kW (137 PS) | 4060/AAL |
| MV Agusta DRAGSTER R,BRUTALE R,DRAG | 82 kW (111 PS) | 4060/ACO |
| MV Agusta BRUTALE 910 | 100 kW (136 PS) | 4060/132 |
| MV Agusta BRUTALE 800 DRAGSTER,BRUT | 81 kW (110 PS) | 4060/ACA |
| MV Agusta BRUTALE RR ABS,Brutale RR | 117 kW (159 PS) | 4060/ABJ |
| MV Agusta BRUTALE 910 S | 100 kW (136 PS) | 4060/AAB |
| MV Agusta Brutale | 96 kW (131 PS) | 4060/ABF |
| MV Agusta Brutale 1090 RR | 108 kW (147 PS) | 4060/AAZ |
| MV Agusta RUSH 1000,BRUTALE 1000 SE | 153 kW (208 PS) | 4060/ACL |
| MV Agusta RVS#1,BRUTALE 800 DRAGSTE | 103 kW (140 PS) | 4060/ACD |
| MV Agusta Brutale 990 R | 104 kW (141 PS) | 4060/AAX |
| MV Agusta Brutale 990 R | 102 kW (139 PS) | 4060/ABD |
| MV Agusta DRAGSTER R,BRUTALE R,DRAG | 35 kW (48 PS) | 4060/ACQ |
| MV Agusta BRUTALE 800 | 35 kW (48 PS) | 4060/ACH |
| MV Agusta DRAGSTER RR,BRUTALE RR,DR | 103 kW (140 PS) | 4060/ACU |
| MV Agusta BRUTALE 800 DRAGSTER RR,B | 73 kW (99 PS) | 4060/ABU |
| MV Agusta Brutale 1090 RR,BRUTALE R | 73 kW (99 PS) | 4060/ABA |
| MV Agusta BRUTALE 675 ABS,BRUTALE 6 | 70 kW (95 PS) | 4060/ABN |
| MV Agusta BRUTALE 675 | 70 kW (95 PS) | 4060/ACB |
26 Varianten · Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog
Tiefere Daten zu MV Agusta Brutale im PRO-Zugang
Bestand nach Modell · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · Bundesland-Verteilung · Bestandsentwicklung über die Jahre
PRO-Zugang