Motorrad-BaureiheStand 2026
Piaggio ApeBestand & Modelle
Die Baureihe Ape von Piaggio umfasst zum Jahresstand 2026 187.807 in Deutschland erfasste Krafträder über 60 Modelle.
Fahrzeugbestand
187.807
Krafträder · 2026
Modelle
60
Varianten im Katalog
Modelle & HSN/TSN-Schlüssel der Baureihe Ape
| Modell | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|
| Piaggio VESPA GTV ,VESPA GTS,VESP | 18 kW (24 PS) | 4013/ANY |
| Piaggio VESPA GTS 300 ABS ,VESPA | 16 kW (22 PS) | 4013/ABS |
| Piaggio VESPA GTS 125 | 10 kW (14 PS) | 4013/AOK |
| Piaggio VESPA SPRINT 125 ABS,VESP | 8 kW (11 PS) | 4013/AOA |
| Piaggio VESPA SEI GIORNI,VESPA GT | 18 kW (24 PS) | 4013/ANJ |
| Piaggio VESPA SEI GIORNI,VESPA GT | 16 kW (22 PS) | 4013/ALE |
| Piaggio VESPA GTS,VESPA GTS 125,V | 9 kW (12 PS) | 4013/ALI |
| Piaggio VESPA GTS SUPER 125 ABS,V | 11 kW (15 PS) | 4013/AGA |
| Piaggio Vespa Sprint 125 ABS,Vesp | 8 kW (11 PS) | 4013/ANF |
| Piaggio Vespa Spint 125 ABS,Vespa | 8 kW (11 PS) | 4013/AKY |
| Piaggio VESPA GTS 250 | 16 kW (22 PS) | 4013/106 |
| Piaggio Vespa Primavera 125,Vespa | 8 kW (11 PS) | 4013/APM |
| Piaggio VESPA PX 200FLDT | 9 kW (12 PS) | 4013/130 |
| Piaggio VESPA GTV,VESPA GTS SUPER | 18 kW (24 PS) | 4013/APT |
| Piaggio Vespa Sprint,Vespa Primav | 8 kW (11 PS) | 4013/AJQ |
| Piaggio Vespa LXV 125 i.e.,Vespa | 8 kW (11 PS) | 4013/AGJ |
| Piaggio Vespa GTS 125 SUPERTECH,V | 10 kW (14 PS) | 4013/APS |
| Piaggio M31 VESPA GRANTURISMO 125 | 11 kW (15 PS) | 4013/057 |
| Piaggio VESPA S 125 E.3,VESPA LXV | 8 kW (11 PS) | 4013/ABZ |
| Piaggio VESPA GRANTURISMO 200 L | 15 kW (20 PS) | 4013/056 |
| Piaggio Vespa 125 i.e.3V,Vespa S | 9 kW (12 PS) | 4013/AGK |
| Piaggio APE TM | 8 kW (11 PS) | 4013/AIV |
| Piaggio APE TM | 8 kW (11 PS) | 4013/027 |
| Piaggio VESPA 125 | 8 kW (11 PS) | 4013/087 |
| Piaggio VESPA PX 125 | 5 kW (7 PS) | 4013/AIG |
| Piaggio VESPA PX 150 | 6 kW (8 PS) | 4013/AIH |
| Piaggio VESPA LX 125 | 8 kW (11 PS) | 4013/104 |
| Piaggio VESPA PX 125 | 6 kW (8 PS) | 4013/058 |
| Piaggio VESPA ELETTRICA | 4 kW (5 PS) | 4013/ANN |
| Piaggio VESPA RALLY 200 | 9 kW (12 PS) | 4013/193 |
| Piaggio VESPA PX 125 | 6 kW (8 PS) | 4013/AAI |
| Piaggio Quargo | 13 kW (18 PS) | 4013/ADQ |
| Piaggio VESPA 946 150,VESPA 946 1 | 9 kW (12 PS) | 4013/AJM |
| Piaggio Ape Calessino 200 | 7 kW (10 PS) | 4013/ALX |
| Piaggio APE CAR TM | 7 kW (10 PS) | 4013/020 |
| Piaggio P 2 | 8 kW (11 PS) | 4013/012 |
| Piaggio Ape Calessino 200 | 8 kW (11 PS) | 4013/AJO |
| Piaggio Vespa Sprint 150 ABS,Vesp | 10 kW (14 PS) | 4013/AKX |
| Piaggio VESPA CAR KIPPER | 8 kW (11 PS) | 4013/011 |
| Piaggio Ape Calessino | 6 kW (8 PS) | 4013/ADT |
| Piaggio Vespa Sprint 150 ABS,Vesp | 9 kW (12 PS) | 4013/ANX |
| Piaggio Ape Classic | 6 kW (8 PS) | 1694/AAB |
| Piaggio APE TM | 7 kW (10 PS) | 4013/022 |
| Piaggio Ape Classic | 6 kW (8 PS) | 1694/AAC |
| Piaggio Vespa Sprint 150 ABS,Vesp | 10 kW (14 PS) | 4013/ANH |
| Piaggio Vespa 946 | 8 kW (11 PS) | 4013/AOS |
| Piaggio VESPA 180 SUPERSPORT | 7 kW (10 PS) | 4013/180 |
| Piaggio Vespa Sprint,Vespa Primav | 10 kW (14 PS) | 4013/AJR |
| Piaggio APE TM Diesel | 9 kW (12 PS) | 4013/AGY |
| Piaggio Ape Classic | 6 kW (8 PS) | 1694/AAA |
| Piaggio VESPA PRIMAVERA ELETTRICA | 4 kW (5 PS) | 4013/APQ |
| Piaggio PORTER QUARGO | 13 kW (18 PS) | 4013/030 |
| Piaggio VESPA LX 150 E.3;VESPA LX | 9 kW (12 PS) | 4013/ACA |
| Piaggio APE CAR TM | 9 kW (12 PS) | 4013/021 |
| Piaggio VESPA GTV,VESPA GTS,VESPA | 18 kW (24 PS) | 4013/AQR |
| Piaggio Vespa Primavera 150,Vespa | 9 kW (12 PS) | 4013/APL |
| Piaggio Vespa Primavera 50;Sprint | 2 kW (3 PS) | 4013/AOB |
| Piaggio Vespa 150 i.e.3V | 10 kW (14 PS) | 4013/AJA |
| Piaggio VESPA 946 | 8 kW (11 PS) | 4013/APY |
| Piaggio VESPA 946 125 ABS EURO 4 | 9 kW (12 PS) | 4013/ALM |
Top 60 Varianten (weitere via HSN/TSN-Suche) · Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog
Tiefere Daten zu Piaggio Ape im PRO-Zugang
Bestand nach Modell · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · Bundesland-Verteilung · Bestandsentwicklung über die Jahre
PRO-Zugang