Die Baureihe Ape von Piaggio umfasst zum Jahresstand 2026 187.807 in Deutschland erfasste Krafträder über 60 Modelle.
Fahrzeugbestand
187.807
Krafträder · 2026
Modelle
60
mit Bestand
Der Piaggio Ape (Biene, ab 1948) ist ein dreiradiger Kleintransporter von Piaggio, der urspruenglich fuer guenstige Lieferung in engen Altstadtgassen konzipiert wurde. Mit einem 50- bis 218-cc-Motor und Nutzlast von bis zu 550 kg ist er besonders in Sued-Italien und Asien als Liefervehikel verbreitet. Der Ape Classic, Ape 50 und Ape TM sind heutige Varianten.
Der Piaggio Ape ist ein Kultfahrzeug der italienischen Strassen und verkoepert handwerkliche Kleintransport-Kultur.
Besonderheiten
Der Piaggio Ape ist seit 1948 ununterbrochen in Produktion und ist damit eines der laengstgefertigten Fahrzeuge Europas.
| 15.523 |
| Piaggio VESPA SEI GIORNI,VESPA GT | 278 cm³ | 18 kW | Benzin | 4013/ANJ | 12.073 |
| Piaggio VESPA SEI GIORNI,VESPA GT | 278 cm³ | 16 kW | Benzin | 4013/ALE | 10.826 |
| Piaggio VESPA GTS,VESPA GTS 125,V | 125 cm³ | 9 kW | Benzin | 4013/ALI | 6.282 |
| Piaggio VESPA GTS SUPER 125 ABS,V | 124 cm³ | 11 kW | Benzin | 4013/AGA | 6.055 |
| Piaggio Vespa Sprint 125 ABS,Vesp | 124 cm³ | 8 kW | Benzin | 4013/ANF | 6.039 |
| Piaggio Vespa Spint 125 ABS,Vespa | 124 cm³ | 8 kW | Benzin | 4013/AKY | 5.059 |
| Piaggio VESPA GTS 250 | 244 cm³ | 16 kW | Benzin | 4013/106 | 4.677 |
| Piaggio Vespa Primavera 125,Vespa | 124 cm³ | 8 kW | Benzin | 4013/APM | 4.348 |
| Piaggio VESPA PX 200FLDT | 198 cm³ | 9 kW | Benzin | 4013/130 | 4.302 |
| Piaggio VESPA GTV,VESPA GTS SUPER | 310 cm³ | 18 kW | Benzin | 4013/APT | 4.167 |
| Piaggio Vespa Sprint,Vespa Primav | 124 cm³ | 8 kW | Benzin | 4013/AJQ | 3.975 |
| Piaggio Vespa LXV 125 i.e.,Vespa | 124 cm³ | 8 kW | Benzin | 4013/AGJ | 3.921 |
| Piaggio Vespa GTS 125 SUPERTECH,V | 125 cm³ | 10 kW | Benzin | 4013/APS | 3.331 |
| Piaggio M31 VESPA GRANTURISMO 125 | 124 cm³ | 11 kW | Benzin | 4013/057 | 2.899 |
| Piaggio VESPA S 125 E.3,VESPA LXV | 124 cm³ | 8 kW | Benzin | 4013/ABZ | 2.609 |
| Piaggio VESPA GRANTURISMO 200 L | 198 cm³ | 15 kW | Benzin | 4013/056 | 2.456 |
| Piaggio Vespa 125 i.e.3V,Vespa S | 151 cm³ | 9 kW | Benzin | 4013/AGK | 2.351 |
| Piaggio APE TM | 218 cm³ | 8 kW | Benzin | 4013/AIV | 1.949 |
| Piaggio APE TM | 218 cm³ | 8 kW | Benzin | 4013/027 | 1.586 |
| Piaggio VESPA 125 | 124 cm³ | 8 kW | Benzin | 4013/087 | 1.476 |
| Piaggio VESPA PX 125 | 123 cm³ | 5 kW | Benzin | 4013/AIG | 1.286 |
| Piaggio VESPA PX 150 | 150 cm³ | 6 kW | Benzin | 4013/AIH | 1.026 |
| Piaggio VESPA LX 125 | 124 cm³ | 8 kW | Benzin | 4013/104 | 950 |
| Piaggio VESPA PX 125 | 123 cm³ | 6 kW | Benzin | 4013/058 | 524 |
| Piaggio VESPA ELETTRICA | – | 4 kW | Elektro | 4013/ANN | 501 |
| Piaggio VESPA RALLY 200 | 193 cm³ | 9 kW | Benzin | 4013/193 | 497 |
| Piaggio VESPA PX 125 | 123 cm³ | 6 kW | Benzin | 4013/AAI | 349 |
| Piaggio Quargo | 686 cm³ | 13 kW | Diesel | 4013/ADQ | 348 |
| Piaggio VESPA 946 150,VESPA 946 1 | 155 cm³ | 9 kW | Benzin | 4013/AJM | 344 |
| Piaggio Ape Calessino 200 | 197 cm³ | 7 kW | Benzin | 4013/ALX | 269 |
| APE CAR TM | 218 cm³ | 7 kW | Benzin | 4013/020 | 268 |
| P 2 | 216 cm³ | 8 kW | Benzin | 4013/012 | 239 |
| Piaggio Ape Calessino 200 | 197 cm³ | 8 kW | Benzin | 4013/AJO | 237 |
| Piaggio Vespa Sprint 150 ABS,Vesp | 155 cm³ | 10 kW | Benzin | 4013/AKX | 221 |
| VESPA CAR KIPPER | 216 cm³ | 8 kW | Benzin | 4013/011 | 214 |
| Piaggio Ape Calessino | 422 cm³ | 6 kW | Diesel | 4013/ADT | 204 |
| Piaggio Vespa Sprint 150 ABS,Vesp | 155 cm³ | 9 kW | Benzin | 4013/ANX | 183 |
| Piaggio Ape Classic | 436 cm³ | 6 kW | Diesel | 1694/AAB | 180 |
| Piaggio APE TM | 218 cm³ | 7 kW | Benzin | 4013/022 | 165 |
| Piaggio Ape Classic | 436 cm³ | 6 kW | Diesel | 1694/AAC | 150 |
| Piaggio Vespa Sprint 150 ABS,Vesp | 155 cm³ | 10 kW | Benzin | 4013/ANH | 138 |
| Piaggio Vespa 946 | 124 cm³ | 8 kW | Benzin | 4013/AOS | 130 |
| Piaggio VESPA 180 SUPERSPORT | 180 cm³ | 7 kW | Benzin | 4013/180 | 124 |
| Piaggio Vespa Sprint,Vespa Primav | 155 cm³ | 10 kW | Benzin | 4013/AJR | 116 |
| Piaggio APE TM Diesel | 422 cm³ | 9 kW | Diesel | 4013/AGY | 103 |
| Piaggio Ape Classic | 436 cm³ | 6 kW | Diesel | 1694/AAA | 99 |
| Piaggio VESPA PRIMAVERA ELETTRICA | – | 4 kW | Elektro | 4013/APQ | 90 |
| Piaggio PORTER QUARGO | 686 cm³ | 13 kW | Diesel | 4013/030 | 85 |
| Piaggio VESPA LX 150 E.3;VESPA LX | 151 cm³ | 9 kW | Benzin | 4013/ACA | 79 |
| APE CAR TM | 422 cm³ | 9 kW | Diesel | 4013/021 | 76 |
| Piaggio VESPA GTV,VESPA GTS SUPER | 310 cm³ | 18 kW | Benzin | 4013/AQR | 67 |
| Piaggio Vespa Primavera 150,Vespa | 155 cm³ | 9 kW | Benzin | 4013/APL | 57 |
| Piaggio Vespa Primavera 50;Sprint | 49 cm³ | 2 kW | Benzin | 4013/AOB | 51 |
| Piaggio Vespa 150 i.e.3V | 155 cm³ | 10 kW | Benzin | 4013/AJA | 41 |
| Piaggio VESPA 946 | 124 cm³ | 8 kW | Benzin | 4013/APY | 36 |
| Piaggio VESPA 946 125 ABS EURO 4 | 124 cm³ | 9 kW | Benzin | 4013/ALM | 34 |
Top 60 Modelle nach Bestand (weitere via HSN/TSN-Suche) · Quelle: KBA-Statistik (Krafträder)