Die Baureihe Aprilia von Piaggio umfasst zum Jahresstand 2026 48.672 in Deutschland erfasste Krafträder über 60 Modelle.
Fahrzeugbestand
48.672
Krafträder · 2026
Modelle
60
mit Bestand
Aprilia ist Piaggios Sport-Marke und Hersteller der RSV 4 (198 PS), RS 660 und Tuono-Modelle sowie Off-Road-Motorraeder. Die RSV 4 ist mehrfacher Superbike-Weltmeister und eine der besten Supersport-Maschinen der Welt. Aprilia wurde 2004 von Piaggio uebernommen und ist seither deren Sport-Aushangenschild.
Aprilia ist Piaggios Hochleistungs-Motorsportmarke und einer der erfolgreichsten Hersteller in der Superbike-Weltmeisterschaft.
Besonderheiten
Aprilia RSV 4 gewann die Superbike-Weltmeisterschaft (WorldSBK) viermal und ist die erfolgreichste nicht-japanische Marke in der Geschichte der WorldSBK.
| 2.864 |
| Piaggio Shiver 750 ABS,Shiver 750 | 750 cm³ | 70 kW | Benzin | 4013/ADR | 2.583 |
| Piaggio DORSODURO 750,Dorsoduro | 750 cm³ | 67 kW | Benzin | 4013/AEN | 1.901 |
| Piaggio TUONO 660,RS 660 | 659 cm³ | 35 kW | Benzin | 4013/AOE | 1.637 |
| Piaggio TUONO 125 EURO4,RS 125 EU | 124 cm³ | 11 kW | Benzin | 4013/ALG | 1.485 |
| Piaggio RS4 125,GPR 125,RS4 125 | 124 cm³ | 11 kW | Benzin | 4013/AIS | 1.227 |
| Piaggio TUONO V4 FACTORY,TUONO V4 | 1.077 cm³ | 129 kW | Benzin | 4013/AOT | 1.178 |
| Piaggio TUONO 457,RS 457 | 457 cm³ | 35 kW | Benzin | 4013/APN | 1.121 |
| Piaggio TUONO 125 ,RS 125 | 124 cm³ | 11 kW | Benzin | 4013/ANA | 1.020 |
| Piaggio TUONO V4 1100 FACTORY EU4 | 1.077 cm³ | 129 kW | Benzin | 4013/ALO | 1.003 |
| Piaggio MOTARD 125,ENDURO 125,SX | 124 cm³ | 11 kW | Benzin | 4013/AMA | 951 |
| Piaggio TUAREG 660 | 659 cm³ | 59 kW | Benzin | 4013/APA | 923 |
| Piaggio Sport City 125 | 124 cm³ | 11 kW | Benzin | 4013/ABB | 860 |
| Piaggio TUONO V4 1100 FACTORY,TUO | 1.077 cm³ | 129 kW | Benzin | 4013/ANI | 846 |
| Piaggio TUONO 660,RS 660 | 659 cm³ | 70 kW | Benzin | 4013/AOD | 844 |
| Piaggio Tuono V4 1100 Factory,Tuo | 1.077 cm³ | 129 kW | Benzin | 4013/AKK | 812 |
| Piaggio SX 125,RX 125 | 124 cm³ | 11 kW | Benzin | 1216/AAU | 724 |
| Piaggio Dorsoduro 1200 | 1.197 cm³ | 96 kW | Benzin | 4013/AHJ | 663 |
| Piaggio TUONO 125 ,RS 125 | 124 cm³ | 11 kW | Benzin | 4013/AQC | 612 |
| Piaggio Tuono 1000 Factory,Tuono | 999 cm³ | 123 kW | Benzin | 4013/AIL | 549 |
| Piaggio Sport City 300,Sport City | 278 cm³ | 16 kW | Benzin | 4013/AEV | 537 |
| Piaggio RSV 4 | 999 cm³ | 132 kW | Benzin | 4013/AFQ | 535 |
| Piaggio SHIVER 900 | 896 cm³ | 70 kW | Benzin | 4013/ALQ | 522 |
| Piaggio CAPONORD 1200 RALLY,CAPON | 1.197 cm³ | 92 kW | Benzin | 4013/AJJ | 517 |
| Piaggio Sport City 125 | 124 cm³ | 7 kW | Benzin | 4013/AEW | 505 |
| Piaggio RS 660 FACTORY,TUONO 660 | 659 cm³ | 35 kW | Benzin | 4013/AQF | 470 |
| Piaggio Dorsoduro 900 | 896 cm³ | 70 kW | Benzin | 4013/ALP | 428 |
| Piaggio RSV4 FACTORY,RSV4 | 1.099 cm³ | 160 kW | Benzin | 4013/AOI | 428 |
| Piaggio RSV 4 | 999 cm³ | 148 kW | Benzin | 4013/AKJ | 409 |
| Piaggio Mana 850 GT,Mana 850 | 839 cm³ | 56 kW | Benzin | 4013/AEC | 404 |
| Piaggio Tuono 1000 Factory,Tuono | 999 cm³ | 125 kW | Benzin | 4013/AJN | 402 |
| Piaggio RS 125 | 125 cm³ | 18 kW | Benzin | 4013/AEH | 397 |
| Piaggio RS 660 FACTORY,TUONO 660 | 659 cm³ | 77 kW | Benzin | 4013/AQD | 391 |
| Piaggio Sport City 250 | 244 cm³ | 17 kW | Benzin | 4013/ABE | 354 |
| Piaggio SHIVER 900 | 896 cm³ | 70 kW | Benzin | 4013/AMO | 331 |
| Piaggio Dorsoduro 900 | 896 cm³ | 70 kW | Benzin | 4013/AMQ | 327 |
| Piaggio Mojito 125 e3 | 124 cm³ | 7 kW | Benzin | 4013/AEQ | 304 |
| Piaggio RSV4 RR-RF EURO 4,RSV4 RR | 999 cm³ | 148 kW | Benzin | 4013/ALK | 282 |
| Piaggio RX125FP;SX125FP | 125 cm³ | 17 kW | Benzin | 4013/AEU | 253 |
| Piaggio RSV 4 | 999 cm³ | 135 kW | Benzin | 4013/AJG | 240 |
| Piaggio Atlantic 125,Atlantic 125 | 124 cm³ | 11 kW | Benzin | 4013/ABX | 233 |
| Piaggio RSV4 1100 FACTORY | 1.077 cm³ | 160 kW | Benzin | 4013/ANM | 219 |
| Piaggio Scarabeo 125 ie,Scarabeo | 124 cm³ | 11 kW | Benzin | 4013/AFW | 179 |
| Piaggio Pegaso Strada/Trail;Pegas | 660 cm³ | 35 kW | Benzin | 4013/ADB | 171 |
| Piaggio TUAREG 660 RALLY,TUAREG 6 | 659 cm³ | 59 kW | Benzin | 4013/AQM | 163 |
| Piaggio Atlantic 300,Atlantic 250 | 278 cm³ | 17 kW | Benzin | 4013/ABY | 159 |
| Piaggio TUONO V4 FACTORY,TUONO V4 | 1.099 cm³ | 132 kW | Benzin | 4013/AQG | 130 |
| Piaggio SXV 550 | 553 cm³ | 13 kW | Benzin | 4013/ADY | 108 |
| Piaggio RS 125 | 125 cm³ | 11 kW | Benzin | 4013/ADG | 103 |
| Piaggio Scarabeo 500 | 493 cm³ | 29 kW | Benzin | 4013/AEJ | 76 |
| Piaggio SXV 550 | 553 cm³ | 15 kW | Benzin | 4013/ABL | 73 |
| Piaggio RSV4 1000 (RR or RF) | 999 cm³ | 148 kW | Benzin | 4013/ANB | 70 |
| Piaggio Scarabeo light 300 | 278 cm³ | 16 kW | Benzin | 4013/AFK | 67 |
| Piaggio Shiver 750 ABS,Shiver 750 | 750 cm³ | 34 kW | Benzin | 4013/AJI | 64 |
| Piaggio DRD 125 MOTARD | 124 cm³ | 11 kW | Benzin | 4013/AJH | 55 |
| Piaggio RX 125;SX 125 | 125 cm³ | 11 kW | Benzin | 4013/AEP | 54 |
| Piaggio RSV4 FACTORY,RSV4 | 1.099 cm³ | 162 kW | Benzin | 4013/AQN | 50 |
Top 60 Modelle nach Bestand (weitere via HSN/TSN-Suche) · Quelle: KBA-Statistik (Krafträder)