Piaggio FlyBestand & Modelle
Die Baureihe Fly von Piaggio umfasst zum Jahresstand 2026 14.578 in Deutschland erfasste Krafträder über 32 Modelle.
Fahrzeugbestand
14.578
Krafträder · 2026
Modelle
32
Varianten im Katalog
Der Piaggio Fly (ab 2004) ist ein kompakter, stilvoller Stadtscooter mit 50- oder 125-cc-Motor für Einsteiger und junge Fahrer. Das moderne Design und die einfache Handhabung machen ihn zu einem beliebten A1/AM-Modell in europäischen Städten. Er konkurriert mit Vespa ET und Honda Vision.
Der Fly ist Piaggios Einstiegs-Stadtscooter und bedient das günstige Segment unterhalb der Vespa.
Modelle & HSN/TSN-Schlüssel der Baureihe Fly
| Modell | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|
| Piaggio M19200 | 8 kW | 4013/156 |
| Piaggio 200 | 9 kW | 4013/135 |
| Piaggio SKIPPER ST 125 | 8 kW | 4013/098 |
| Piaggio 125 | 7 kW | 4013/134 |
| Piaggio 150 V | 6 kW | 4013/141 |
| Piaggio FLY 125 | 8 kW | 4013/028 |
| Piaggio AUTOMATIK,XL | 6 kW | 4013/129 |
| Piaggio S | 5 kW | 4013/124 |
| Piaggio M25000 | 8 kW | 4013/050 |
| Piaggio FLY100 4T | 5 kW | 1216/AAC |
| Piaggio M23 | 14 kW | 4013/157 |
| Piaggio SKIPPER LX 125 | 9 kW | 4013/094 |
| Piaggio S,AUTOMATIK | 4 kW | 4013/083 |
| Piaggio M20 | 14 kW | 4013/158 |
| Piaggio AUTOMATIK,XL | 5 kW | 4013/120 |
| Piaggio M49200 | 9 kW | 4013/AAF |
| Piaggio AUTOMATIK | 2 kW | 4013/922 |
| Piaggio SPEZIAL | 2 kW | 4013/901 |
| Piaggio MYMOOVER | 8 kW | 4013/AOQ |
| Piaggio ARIZONA | 13 kW | 4013/132 |
| Piaggio M49100 | 8 kW | 4013/AAE |
| Piaggio S,AUTOMATIK | 2 kW | 4013/920 |
| Piaggio M42 | 9 kW | 4013/029 |
| Piaggio SXR 50 | 2 kW | 1694/AAE |
| PIAGGIO ONE,-1 | 1 kW | 1216/AAQ |
| Piaggio FREE | 3 kW | 4013/928 |
| Piaggio NEW FLY 50 4T 4V | 3 kW | 1610/AAA |
| Piaggio M34 | 24 kW | 4013/026 |
| Piaggio MONTE CARLO | 2 kW | 4013/917 |
| Piaggio Fly50 4T | 3 kW | 1216/AAD |
| Piaggio MONTE CARLO | 1 kW | 4013/916 |
| Piaggio DIESIS 50 | 3 kW | 4013/957 |
32 Varianten · Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog
Tiefere Daten zu Piaggio Fly im PRO-Zugang
Bestand nach Modell · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · Bundesland-Verteilung · Bestandsentwicklung über die Jahre
Beta-Zugang anfragen