Motorrad-BaureiheStand 2026
Piaggio Moto GuzziBestand & Modelle
Die Baureihe Moto Guzzi von Piaggio umfasst zum Jahresstand 2026 18.964 in Deutschland erfasste Krafträder über 48 Modelle.
Fahrzeugbestand
18.964
Krafträder · 2026
Modelle
48
Varianten im Katalog
Modelle & HSN/TSN-Schlüssel der Baureihe Moto Guzzi
| Modell | Leistung | HSN/TSN |
|---|---|---|
| Piaggio V7 SPECIAL,V7 STONE CORSA | 48 kW (65 PS) | 4013/AOF |
| Piaggio V85 TT | 56 kW (76 PS) | 4013/AOL |
| Piaggio V7 Stornello,V7 Record,V7 | 35 kW (48 PS) | 4013/AHG |
| Piaggio V85 TT | 59 kW (80 PS) | 4013/ANS |
| Piaggio RSV1000/Tuono | 102 kW (139 PS) | 4013/ACK |
| Piaggio V100 MANDELLO S,V100 MAND | 85 kW (116 PS) | 4013/APG |
| Piaggio V7 III EURO4,V7 SPECIAL,V | 38 kW (52 PS) | 4013/ALH |
| Piaggio Stelvio 1200 NTX,Stelvio | 77 kW (105 PS) | 4013/AFZ |
| Piaggio V9 BOBBER,V9 ROAMER | 40 kW (54 PS) | 4013/AKS |
| Piaggio STELVIO Duecento Tributo, | 85 kW (116 PS) | 4013/APJ |
| Piaggio CALIFORNIA 1400,ELDORADO, | 71 kW (97 PS) | 4013/AJF |
| Piaggio V850 X,V7 STONE | 49 kW (67 PS) | 4013/APC |
| Piaggio V7 III,V7 III STONE,V7 II | 38 kW (52 PS) | 4013/AMP |
| Piaggio V9 ROAMER,V9 BOBBER | 48 kW (65 PS) | 4013/AOG |
| Piaggio N/A,ELDORADO EURO4,CALIFO | 71 kW (97 PS) | 4013/AKM |
| Piaggio V7 Caffe 750;V7 Classic 7 | 36 kW (49 PS) | 4013/AFO |
| Piaggio Griso 8V | 78 kW (106 PS) | 4013/AGI |
| Piaggio Bellagio 940 | 55 kW (75 PS) | 4013/AGB |
| Piaggio RSV1000/Tuono | 105 kW (143 PS) | 4013/ACP |
| Piaggio V7 Record,V7 Racer,V7 Spe | 37 kW (50 PS) | 4013/AIZ |
| Piaggio V7 SPORT,V7 SPECIAL,V7 ST | 50 kW (68 PS) | 4013/AQL |
| Piaggio V9 BOBBER SPORT,V9 BOBBER | 40 kW (54 PS) | 4013/AMR |
| Piaggio Norge 1200 4V ABS,Einsitz | 75 kW (102 PS) | 4013/AIB |
| Piaggio Nevada 750 | 35 kW (48 PS) | 4013/AHI |
| Piaggio Nevada 750 | 36 kW (49 PS) | 4013/AFM |
| Piaggio V7 III EURO4 | 34 kW (46 PS) | 4013/ALL |
| Piaggio AUDACE CARBON,ELDORADO,CA | 71 kW (97 PS) | 4013/AND |
| Piaggio Griso 8V | 81 kW (110 PS) | 4013/AGH |
| Piaggio V100 MANDELLO Wind Tunnel | 85 kW (116 PS) | 4013/APX |
| Piaggio Nevada 750 | 37 kW (50 PS) | 4013/AJB |
| Piaggio V7 SPECIAL,V7 STONE CORSA | 35 kW (48 PS) | 4013/AOX |
| Piaggio Breva 750 I.E. | 36 kW (49 PS) | 4013/AGC |
| Piaggio California | 55 kW (75 PS) | 4013/AGE |
| Piaggio V7 III Racer,V7 III Rough | 34 kW (46 PS) | 4013/AMY |
| Piaggio V100 MANDELLO Wind Tunnel | 85 kW (116 PS) | 4013/AQH |
| Piaggio RSV1000/Tuono | 98 kW (133 PS) | 4013/ACO |
| Piaggio RSV1000/Tuono | 78 kW (106 PS) | 4013/ACL |
| Piaggio V85 TT (Travel Pack),V85 | 35 kW (48 PS) | 4013/ANP |
| Piaggio V85 TT | 35 kW (48 PS) | 4013/AOH |
| Piaggio V9 ROAMER,V9 BOBBER | 35 kW (48 PS) | 4013/AOY |
| Piaggio V9 Bobber Sport,V9 Bobber | 35 kW (48 PS) | 4013/AMV |
| Piaggio V9 BOBBER EURO4,V9 ROAMER | 30 kW (41 PS) | 4013/AKZ |
| Piaggio Norge 1200, ABS Einsitzer | 68 kW (92 PS) | 4013/AGT |
| Piaggio V85 STRADA,V85 TT TRAVEL, | 35 kW (48 PS) | 4013/APP |
| Piaggio V7 SPORT,V7 SPECIAL,V7 ST | 35 kW (48 PS) | 4013/AQK |
| Piaggio Griso 1100 | 65 kW (88 PS) | 4013/AGF |
| Piaggio 1200 Sport 4V ABS,1200 Sp | 78 kW (106 PS) | 4013/AGU |
| Piaggio Breva 750 I.E. | 35 kW (48 PS) | 4013/AHH |
48 Varianten · Quelle: KBA-Fahrzeugkatalog
Tiefere Daten zu Piaggio Moto Guzzi im PRO-Zugang
Bestand nach Modell · Halter-Demografie (privat/gewerblich, Alter, Geschlecht) · Bundesland-Verteilung · Bestandsentwicklung über die Jahre
PRO-Zugang